win德赢官网玩法说明 - win德赢
实验教学
石油地质教学实验室仪器
发布时间:2023-07-18
实验场所名称
主要教学实验仪器设备(含软件)名
主要教学实验仪器设备编号
单价(元)
购置时间
油气储层地质实验室(地质楼814)
微型电子计算机
20115160
5350
201112
油气储层地质实验室(地质楼814)
微型电子计算机
20115162
5350
201112
油气储层地质实验室(地质楼814)
微型电子计算机
20115166
5350
201112
油气储层地质实验室(地质楼814)
微型电子计算机
20115170
5350
201112
油气储层地质实验室(地质楼814)
微型电子计算机
20115196
5350
201112
油气储层地质实验室(地质楼814)
微型电子计算机
20115195
5350
201112
油气储层地质实验室(地质楼814)
微型电子计算机
20115194
5350
201112
油气储层地质实验室(地质楼814)
微型电子计算机
20115193
5350
201112
油气储层地质实验室(地质楼814)
微型电子计算机
20115192
5350
201112
油气储层地质实验室(地质楼814)
微型电子计算机
20115191
5350
201112
油气储层地质实验室(地质楼814)
爱普生投影仪
1616371N
18200
201606
油气储层地质实验室(地质楼814)
红叶电动投影幕布
1616483N
1200
201606
油气储层地质实验室(地质楼814)
微型电子计算机
1622762N
9210
201607
油气储层地质实验室(地质楼814)
正置荧光显微镜
1620085N
36500
201608
油气储层地质实验室(地质楼814)
正置荧光显微镜
1620086N
36500
201608
油气储层地质实验室(地质楼814)
正置荧光显微镜
1620087N
36500
201608
油气储层地质实验室(地质楼814)
正置荧光显微镜
1620088N
36500
201608
油气储层地质实验室(地质楼814)
正置荧光显微镜
1620089N
36500
201608
油气储层地质实验室(地质楼814)
正置荧光显微镜
1620090N
36500
201608
油气储层地质实验室(地质楼814)
正置荧光显微镜
1620091N
36500
201608
油气储层地质实验室(地质楼814)
正置荧光显微镜
1620092N
36500
201608
油气储层地质实验室(地质楼814)
正置荧光显微镜
1620093N
36500
201608
油气储层地质实验室(地质楼814)
正置荧光显微镜
1620094N
36500
201608
油气储层地质实验室(地质楼814)
正置荧光显微镜
1620095N
36500
201608
油气储层地质实验室(地质楼814)
网络交换机
1620168N
4000
201608
油气储层地质实验室(地质楼814)
互动教学系统
1620174N
18300
201608
油气储层地质实验室(地质楼814)
石油产品运动粘度测定器
1620137N
3750
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
石油产品运动粘度测定器
1620138N
3750
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
石油产品运动粘度测定器
1620139N
3750
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
石油产品运动粘度测定器
1620140N
3750
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
石油产品运动粘度测定器
1620141N
3750
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
石油产品运动粘度测定器
1620142N
3750
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
石油产品运动粘度测定器
1620143N
3750
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
石油产品运动粘度测定器
1620144N
3750
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
石油产品运动粘度测定器
1620145N
3750
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
石油产品运动粘度测定器
1620146N
3750
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体孔隙度测定仪
1620097N
6400
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体孔隙度测定仪
1620098N
6400
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体孔隙度测定仪
1620099N
6400
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体孔隙度测定仪
1620100N
6400
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体孔隙度测定仪
1620101N
6400
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体孔隙度测定仪
1620102N
6400
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体孔隙度测定仪
1620103N
6400
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体孔隙度测定仪
1620104N
6400
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体孔隙度测定仪
1620105N
6400
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体孔隙度测定仪
1620106N
6400
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体渗透率测定仪
1620107N
9000
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体渗透率测定仪
1620108N
9000
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体渗透率测定仪
1620109N
9000
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体渗透率测定仪
1620110N
9000
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体渗透率测定仪
1620111N
9000
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体渗透率测定仪
1620112N
9000
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体渗透率测定仪
1620113N
9000
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体渗透率测定仪
1620114N
9000
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体渗透率测定仪
1620115N
9000
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
气体渗透率测定仪
1620116N
9000
201609
油气储层地质实验室(地质楼814)
荧光分光光度计
1706648N
82167
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
荧光分光光度计
1706649N
82167
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
荧光分光光度计
1706650N
82167
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
荧光分光光度计
1706651N
82167
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
荧光分光光度计
1706652N
82167
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
荧光分光光度计
1706654N
82167
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
电子天平
1623186N
2500
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
电子天平
1623185N
2500
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
电子天平
1623184N
2500
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
电子天平
1623183N
2500
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
电子天平
1623182N
2500
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
电子天平
1623181N
2500
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
电子天平
1623180N
2500
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
电子天平
1623179N
2500
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
电子天平
1623178N
2500
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
电子天平
1623177N
2500
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
电子天平
1623176N
2500
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
电子天平
1623175N
2500
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
电子天平
1623174N
2500
201611
油气储层地质实验室(地质楼814)
电子天平
1623173N
2500
201611
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
爱普生投影仪
1616372N
18200
201606
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
微型电子计算机
1622763N
9210
201607
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
含油饱和度测定仪
1620117N
6400
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
含油饱和度测定仪
1620118N
6400
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
含油饱和度测定仪
1620119N
6400
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
含油饱和度测定仪
1620120N
6400
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
含油饱和度测定仪
1620121N
6400
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
含油饱和度测定仪
1620122N
6400
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
含油饱和度测定仪
1620123N
6400
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
含油饱和度测定仪
1620124N
6400
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
含油饱和度测定仪
1620125N
6400
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
含油饱和度测定仪
1620126N
6400
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
石油产品密度试验器
1620127N
5025
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
石油产品密度试验器
1620128N
5025
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
石油产品密度试验器
1620129N
5025
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
石油产品密度试验器
1620130N
5025
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
石油产品密度试验器
1620131N
5025
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
石油产品密度试验器
1620132N
5025
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
石油产品密度试验器
1620133N
5025
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
石油产品密度试验器
1620134N
5025
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
石油产品密度试验器
1620135N
5025
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
石油产品密度试验器
1620136N
5025
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
达西定律演示仪
1620096N
73000
201609
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
油气运聚二维物理模拟实验装置
1622483N
63333
201610
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
油气运聚二维物理模拟实验装置
1622484N
63333
201610
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
油气运聚二维物理模拟实验装置
1622485N
63333
201610
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
油气运聚二维物理模拟实验装置
1622486N
63333
201610
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
油气运聚二维物理模拟实验装置
1622487N
63333
201610
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
油气运聚二维物理模拟实验装置
1622488N
63335
201610
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
石油运移动力、阻力观察实验装置
1622500N
18000
201610
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
石油运移动力、阻力观察实验装置
1622501N
18000
201610
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
石油运移动力、阻力观察实验装置
1622502N
18000
201610
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
石油运移动力、阻力观察实验装置
1622503N
18000
201610
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
石油运移动力、阻力观察实验装置
1622504N
18000
201610
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
石油运移动力、阻力观察实验装置
1622505N
18000
201610
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
测压面观测实验装置
1622506N
13000
201610
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
测压面观测实验装置
1622507N
13000
201610
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
测压面观测实验装置
1622508N
13000
201610
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
测压面观测实验装置
1622509N
13000
201610
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
测压面观测实验装置
1622510N
13000
201610
油气成藏模拟实验室地(地质楼806)
测压面观测实验装置
1622511N
13000
201610
地质过程模拟实验室(主楼B-403、404)
投影仪
1623561N
7372
201611
地质过程模拟实验室(主楼B-403、404)
幕布
1623562N
1100
201611
地热地质学实验室(地质楼914东)
TCS岩石热导仪
A2021A03859
370000
202008
地热地质学实验室(地质楼914东)
便携式热导仪TLS100
A2020A05506
60000
202010
地热地质学实验室(地质楼914东)
便携式热导仪TLS100
A2020A05505
60000
202010
地热地质学实验室(地质楼914东)
便携式热导仪TLS100
A2020A05504
60000
202010
地热地质学实验室(地质楼914东)
便携式热导仪TLS100
A2020A05503
60000
202010
地热地质学实验室(地质楼914东)
便携式热导仪TLS100
A2020A05502
60000
202010
石油地质教学实验室仪器
发布时间:2023-07-18
| 实验场所名称 | 主要教学实验仪器设备(含软件)名 | 主要教学实验仪器设备编号 | 单价(元) | 购置时间 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 微型电子计算机 | 20115160 | 5350 | 201112 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 微型电子计算机 | 20115162 | 5350 | 201112 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 微型电子计算机 | 20115166 | 5350 | 201112 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 微型电子计算机 | 20115170 | 5350 | 201112 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 微型电子计算机 | 20115196 | 5350 | 201112 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 微型电子计算机 | 20115195 | 5350 | 201112 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 微型电子计算机 | 20115194 | 5350 | 201112 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 微型电子计算机 | 20115193 | 5350 | 201112 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 微型电子计算机 | 20115192 | 5350 | 201112 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 微型电子计算机 | 20115191 | 5350 | 201112 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 爱普生投影仪 | 1616371N | 18200 | 201606 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 红叶电动投影幕布 | 1616483N | 1200 | 201606 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 微型电子计算机 | 1622762N | 9210 | 201607 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 正置荧光显微镜 | 1620085N | 36500 | 201608 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 正置荧光显微镜 | 1620086N | 36500 | 201608 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 正置荧光显微镜 | 1620087N | 36500 | 201608 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 正置荧光显微镜 | 1620088N | 36500 | 201608 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 正置荧光显微镜 | 1620089N | 36500 | 201608 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 正置荧光显微镜 | 1620090N | 36500 | 201608 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 正置荧光显微镜 | 1620091N | 36500 | 201608 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 正置荧光显微镜 | 1620092N | 36500 | 201608 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 正置荧光显微镜 | 1620093N | 36500 | 201608 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 正置荧光显微镜 | 1620094N | 36500 | 201608 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 正置荧光显微镜 | 1620095N | 36500 | 201608 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 网络交换机 | 1620168N | 4000 | 201608 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 互动教学系统 | 1620174N | 18300 | 201608 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 石油产品运动粘度测定器 | 1620137N | 3750 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 石油产品运动粘度测定器 | 1620138N | 3750 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 石油产品运动粘度测定器 | 1620139N | 3750 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 石油产品运动粘度测定器 | 1620140N | 3750 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 石油产品运动粘度测定器 | 1620141N | 3750 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 石油产品运动粘度测定器 | 1620142N | 3750 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 石油产品运动粘度测定器 | 1620143N | 3750 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 石油产品运动粘度测定器 | 1620144N | 3750 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 石油产品运动粘度测定器 | 1620145N | 3750 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 石油产品运动粘度测定器 | 1620146N | 3750 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体孔隙度测定仪 | 1620097N | 6400 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体孔隙度测定仪 | 1620098N | 6400 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体孔隙度测定仪 | 1620099N | 6400 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体孔隙度测定仪 | 1620100N | 6400 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体孔隙度测定仪 | 1620101N | 6400 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体孔隙度测定仪 | 1620102N | 6400 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体孔隙度测定仪 | 1620103N | 6400 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体孔隙度测定仪 | 1620104N | 6400 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体孔隙度测定仪 | 1620105N | 6400 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体孔隙度测定仪 | 1620106N | 6400 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体渗透率测定仪 | 1620107N | 9000 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体渗透率测定仪 | 1620108N | 9000 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体渗透率测定仪 | 1620109N | 9000 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体渗透率测定仪 | 1620110N | 9000 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体渗透率测定仪 | 1620111N | 9000 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体渗透率测定仪 | 1620112N | 9000 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体渗透率测定仪 | 1620113N | 9000 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体渗透率测定仪 | 1620114N | 9000 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体渗透率测定仪 | 1620115N | 9000 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 气体渗透率测定仪 | 1620116N | 9000 | 201609 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 荧光分光光度计 | 1706648N | 82167 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 荧光分光光度计 | 1706649N | 82167 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 荧光分光光度计 | 1706650N | 82167 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 荧光分光光度计 | 1706651N | 82167 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 荧光分光光度计 | 1706652N | 82167 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 荧光分光光度计 | 1706654N | 82167 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 电子天平 | 1623186N | 2500 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 电子天平 | 1623185N | 2500 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 电子天平 | 1623184N | 2500 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 电子天平 | 1623183N | 2500 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 电子天平 | 1623182N | 2500 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 电子天平 | 1623181N | 2500 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 电子天平 | 1623180N | 2500 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 电子天平 | 1623179N | 2500 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 电子天平 | 1623178N | 2500 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 电子天平 | 1623177N | 2500 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 电子天平 | 1623176N | 2500 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 电子天平 | 1623175N | 2500 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 电子天平 | 1623174N | 2500 | 201611 |
| 油气储层地质实验室(地质楼814) | 电子天平 | 1623173N | 2500 | 201611 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 爱普生投影仪 | 1616372N | 18200 | 201606 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 微型电子计算机 | 1622763N | 9210 | 201607 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 含油饱和度测定仪 | 1620117N | 6400 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 含油饱和度测定仪 | 1620118N | 6400 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 含油饱和度测定仪 | 1620119N | 6400 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 含油饱和度测定仪 | 1620120N | 6400 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 含油饱和度测定仪 | 1620121N | 6400 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 含油饱和度测定仪 | 1620122N | 6400 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 含油饱和度测定仪 | 1620123N | 6400 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 含油饱和度测定仪 | 1620124N | 6400 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 含油饱和度测定仪 | 1620125N | 6400 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 含油饱和度测定仪 | 1620126N | 6400 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 石油产品密度试验器 | 1620127N | 5025 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 石油产品密度试验器 | 1620128N | 5025 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 石油产品密度试验器 | 1620129N | 5025 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 石油产品密度试验器 | 1620130N | 5025 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 石油产品密度试验器 | 1620131N | 5025 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 石油产品密度试验器 | 1620132N | 5025 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 石油产品密度试验器 | 1620133N | 5025 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 石油产品密度试验器 | 1620134N | 5025 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 石油产品密度试验器 | 1620135N | 5025 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 石油产品密度试验器 | 1620136N | 5025 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 达西定律演示仪 | 1620096N | 73000 | 201609 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 油气运聚二维物理模拟实验装置 | 1622483N | 63333 | 201610 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 油气运聚二维物理模拟实验装置 | 1622484N | 63333 | 201610 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 油气运聚二维物理模拟实验装置 | 1622485N | 63333 | 201610 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 油气运聚二维物理模拟实验装置 | 1622486N | 63333 | 201610 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 油气运聚二维物理模拟实验装置 | 1622487N | 63333 | 201610 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 油气运聚二维物理模拟实验装置 | 1622488N | 63335 | 201610 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 石油运移动力、阻力观察实验装置 | 1622500N | 18000 | 201610 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 石油运移动力、阻力观察实验装置 | 1622501N | 18000 | 201610 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 石油运移动力、阻力观察实验装置 | 1622502N | 18000 | 201610 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 石油运移动力、阻力观察实验装置 | 1622503N | 18000 | 201610 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 石油运移动力、阻力观察实验装置 | 1622504N | 18000 | 201610 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 石油运移动力、阻力观察实验装置 | 1622505N | 18000 | 201610 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 测压面观测实验装置 | 1622506N | 13000 | 201610 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 测压面观测实验装置 | 1622507N | 13000 | 201610 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 测压面观测实验装置 | 1622508N | 13000 | 201610 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 测压面观测实验装置 | 1622509N | 13000 | 201610 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 测压面观测实验装置 | 1622510N | 13000 | 201610 |
| 油气成藏模拟实验室地(地质楼806) | 测压面观测实验装置 | 1622511N | 13000 | 201610 |
| 地质过程模拟实验室(主楼B-403、404) | 投影仪 | 1623561N | 7372 | 201611 |
| 地质过程模拟实验室(主楼B-403、404) | 幕布 | 1623562N | 1100 | 201611 |
| 地热地质学实验室(地质楼914东) | TCS岩石热导仪 | A2021A03859 | 370000 | 202008 |
| 地热地质学实验室(地质楼914东) | 便携式热导仪TLS100 | A2020A05506 | 60000 | 202010 |
| 地热地质学实验室(地质楼914东) | 便携式热导仪TLS100 | A2020A05505 | 60000 | 202010 |
| 地热地质学实验室(地质楼914东) | 便携式热导仪TLS100 | A2020A05504 | 60000 | 202010 |
| 地热地质学实验室(地质楼914东) | 便携式热导仪TLS100 | A2020A05503 | 60000 | 202010 |
| 地热地质学实验室(地质楼914东) | 便携式热导仪TLS100 | A2020A05502 | 60000 | 202010 |
