win德赢官网安全访问 - win德赢
实验教学
地球物理教学实验室仪器
发布时间:2023-01-01
实验场所名称
主要教学实验仪器设备(含软件)名
主要教学实验仪器设备编号
单价(元)
购置时间
地球物理勘探教学实验室(地质楼502)
大地测量经纬仪
20091639
19000
200907
重磁电实验室(地质楼618)
金属零长度弹簧重力仪
1818801N
845853.48
201809
重磁电实验室(地质楼618)
质子磁力仪
1600039N
69000
201510
重磁电实验室(地质楼618)
质子磁力仪
1600040N
69000
201510
重磁电实验室(地质楼618)
磁力仪
1710778N
69000
201711
岩石物理实验室(地质楼518)
示波器
1624959N
10000
201608
岩石物理实验室(地质楼518)
示波器
1624960N
10000
201608
岩石物理实验室(地质楼518)
示波器
1624961N
10000
201608
岩石物理实验室(地质楼518)
脉冲发生/接收仪
1624965N
20000
201610
岩石物理实验室(地质楼518)
脉冲发生/接收仪
1624966N
20000
201610
岩石物理实验室(地质楼518)
脉冲发生/接收仪
1624967N
20000
201610
岩石物理实验室(地质楼518)
脉冲发生/接收仪
1624968N
20000
201610
岩石物理实验室(地质楼518)
台式机
1707642N
4998
201705
岩石物理实验室(地质楼518)
微型电子计算机
1615837N
4950
201707
岩石物理实验室(地质楼518)
微型电子计算机
1615838N
4950
201707
岩石物理实验室(地质楼518)
微型电子计算机
1615839N
4950
201707
岩石物理实验室(地质楼518)
微型电子计算机
1615840N
4950
201707
岩石物理实验室(地质楼518)
示波器
1615882N
10000
201707
岩石物理实验室(地质楼518)
示波器
1615883N
10000
201707
岩石物理实验室(地质楼518)
示波器
1615884N
10000
201707
岩石物理实验室(地质楼518)
示波器
1615885N
10000
201707
岩石物理实验室(地质楼518)
数字超声波探伤仪
1615887N
20000
201711
岩石物理实验室(地质楼518)
数字超声波探伤仪
1615888N
20000
201711
岩石物理实验室(地质楼518)
数字超声波探伤仪
1615889N
20000
201711
岩石物理实验室(地质楼518)
数字超声波探伤仪
1615890N
20000
201711
岩石物理实验室(地质楼518)
微型电子计算机(台式机)
1623168N
4500
201609
岩石物理实验室(地质楼518)
微型电子计算机(台式机)
1623169N
4500
201609
岩石物理实验室(地质楼518)
微型电子计算机(台式机)
1623170N
4500
201609
岩石物理实验室(地质楼518)
微型电子计算机(台式机)
1623171N
4500
201609
岩石物理实验室(地质楼518)
示波器
1624962N
10000
201608
岩石物理实验室(地质楼518)
上海越平DSJ-6电子静水力学天平
1704518N
1250
201805
岩石物理实验室(地质楼518)
上海越平DSJ-5电子静水力学天平
1704519N
1250
201805
岩石物理实验室(地质楼518)
数字示波器
1706767N
10000
201704
岩石物理实验室(地质楼518)
超声波脉冲发生接收仪
1706769N
20900
201705
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
网络机柜
20125548
1500
201211
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
激光打印机
20081335
1750
200804
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
激光打印机
20081336
1750
200804
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
激光打印机
20081337
1750
200804
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
激光打印机
20081338
1750
200804
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
投影幕布
20125549
2400
201211
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
横波斜探头
1709574N
3000
201710
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
气瓶柜
1801439N
3000
201801
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125332
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125333
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125334
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125335
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125336
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125337
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125338
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125339
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125340
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125341
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125342
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125343
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125344
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125345
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125346
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125347
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125348
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125349
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125350
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125351
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125352
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125353
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125354
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125355
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125356
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125357
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125358
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125359
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125360
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125361
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125362
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125363
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125364
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125365
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125366
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微型电子计算机
20125367
4850
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
LCR电桥
1710800N
7500
201711
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
投影仪
20125499
7700
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
投影仪
20125408
7900
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
绘图仪
20139488
16300
201311
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
网络交换机
20125407
21900
201210
测井资料处理解释实验室(地质楼421)
微机工作站
20125406
28300
201210
岩石物理实验室(地质楼423)
直流稳压电源
20081087
1170
200805
岩石物理实验室(地质楼423)
直流稳压电源
20081088
1170
200805
岩石物理实验室(地质楼423)
直流稳压电源
20081089
1170
200805
岩石物理实验室(地质楼423)
直流稳压电源
20081090
1170
200805
岩石物理实验室(地质楼423)
直流稳压电源
20081091
1170
200805
岩石物理实验室(地质楼423)
直流稳压电源
20081092
1170
200805
岩石物理实验室(地质楼423)
跨孔测井换能器
1713493N
2000
201712
岩石物理实验室(地质楼423)
跨孔测井换能器
1713494N
2000
201712
岩石物理实验室(地质楼423)
横波斜探头
1709573N
3000
201710
岩石物理实验室(地质楼423)
台式计算机
1709457N
3800
201710
岩石物理实验室(地质楼423)
电阻率夹持器
1713168N
4500
201712
岩石物理实验室(地质楼423)
电阻率夹持器
1713169N
4500
201712
岩石物理实验室(地质楼423)
电阻率夹持器
1713170N
4500
201712
岩石物理实验室(地质楼423)
电阻率夹持器
1713171N
4500
201712
岩石物理实验室(地质楼423)
电阻率夹持器
1713172N
4500
201712
岩石物理实验室(地质楼423)
电阻率夹持器
1713173N
4500
201712
岩石物理实验室(地质楼423)
单孔一发双收换能器
1713490N
5000
201712
岩石物理实验室(地质楼423)
固体比重计
1709665N
5450
201711
岩石物理实验室(地质楼423)
示波器
20081086
6200
200805
岩石物理实验室(地质楼423)
感应测井刻度器
1801440N
7000
201803
岩石物理实验室(地质楼423)
LCR电桥
1710798N
7500
201711
岩石物理实验室(地质楼423)
LCR电桥
1710799N
7500
201711
岩石物理实验室(地质楼423)
分析天平
1709664N
11050
201711
岩石物理实验室(地质楼423)
岩心切磨一体机
1500255N
14900
201410
岩石物理实验室(地质楼423)
自动深度记录系统
1713495N
18000
201712
岩石物理实验室(地质楼423)
阻抗分析仪
1709460N
25500
201710
岩石物理实验室(地质楼423)
真空饱和度仪
1800069N
36000
201712
岩石物理实验室(地质楼423)
岩心渗透率实验仪
1500251N
45000
201410
岩石物理实验室(地质楼423)
岩心渗透率实验仪
1500252N
45000
201410
岩石物理实验室(地质楼423)
岩心渗透率实验仪
1500253N
45000
201410
岩石物理实验室(地质楼423)
多功能声波测井仪
1713489N
49000
201712
岩石物理实验室(地质楼423)
自动气体孔隙度仪
1800068N
65000
201712
岩石物理实验室(地质楼423)
电阻率测量系统
20138921
150000
201306
声波与核测井实验室(地质楼425)
有机玻璃试块
1703642N
1300
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
有机玻璃试块
1703643N
1300
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
有机玻璃试块
1703644N
1300
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
有机玻璃试块
1703645N
1300
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
纵波直探头
1703646N
1500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
纵波直探头
1703647N
1500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
纵波直探头
1703648N
1500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
纵波直探头
1703649N
1500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
纵波直探头
1703660N
1500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
纵波直探头
1703661N
1500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
纵波直探头
1703662N
1500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
纵波直探头
1703663N
1500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
铝样块
1703638N
1800
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
铝样块
1703639N
1800
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
铝样块
1703640N
1800
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
铝样块
1703641N
1800
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
纵波直探头
1709575N
2000
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
纵波直探头
1709576N
2000
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
纵波直探头
1709577N
2000
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
纵波直探头
1709578N
2000
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
纵波直探头
1709579N
2000
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
纵波直探头
1709580N
2000
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
纵波直探头
1709581N
2000
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
纵波直探头
1709582N
2000
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
横波斜探头
1703650N
2500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
横波斜探头
1703651N
2500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
横波斜探头
1703652N
2500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
横波斜探头
1703653N
2500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
横波斜探头
1703654N
2500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
横波斜探头
1703655N
2500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
横波斜探头
1703656N
2500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
横波斜探头
1703657N
2500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
幕布
20101119
2500
200906
声波与核测井实验室(地质楼425)
幕布
20101142
2500
200906
声波与核测井实验室(地质楼425)
孔渗岩样
1709685N
2800
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
孔渗岩样
1709686N
2800
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
孔渗岩样
1709687N
2800
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
孔渗岩样
1709688N
2800
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
孔渗岩样
1709689N
2800
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
横波斜探头
1709567N
3000
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
横波斜探头
1709568N
3000
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
横波斜探头
1709569N
3000
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
横波斜探头
1709570N
3000
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
横波斜探头
1709571N
3000
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
横波斜探头
1709572N
3000
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
数据采集卡
1804398N
3542
201803
声波与核测井实验室(地质楼425)
台式计算机
1709453N
3800
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
台式计算机
1709454N
3800
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
台式计算机
1709455N
3800
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
台式计算机
1709456N
3800
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
台式计算机
1709458N
3800
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
铅室
20081327
4500
200804
声波与核测井实验室(地质楼425)
铅室
20081328
4500
200804
声波与核测井实验室(地质楼425)
铅室
20081329
4500
200804
声波与核测井实验室(地质楼425)
铅室
20081330
4500
200804
声波与核测井实验室(地质楼425)
γ闪烁能谱探头
20081343
5000
200804
声波与核测井实验室(地质楼425)
γ闪烁能谱探头
20081344
5000
200804
声波与核测井实验室(地质楼425)
γ闪烁能谱探头
20081345
5000
200804
声波与核测井实验室(地质楼425)
γ闪烁能谱探头
20081346
5000
200804
声波与核测井实验室(地质楼425)
微型电子计算机
1703616N
5000
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
微型电子计算机
1703617N
5000
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
电脑
1712050N
5000
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
电脑
1712051N
5000
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
微型电子计算机
20081331
5000
200804
声波与核测井实验室(地质楼425)
微型电子计算机
20081332
5000
200804
声波与核测井实验室(地质楼425)
微型电子计算机
20081333
5000
200804
声波与核测井实验室(地质楼425)
微型电子计算机
20081334
5000
200804
声波与核测井实验室(地质楼425)
信号发生器
1709865N
5800
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
信号发生器
1709866N
5800
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
信号发生器
1709867N
5800
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
信号发生器
1709868N
5800
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
信号发生器
1709869N
5800
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
信号发生器
1709870N
5800
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
信号发生器
1709871N
5800
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
信号发生器
1709872N
5800
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
示波器
20081077
6200
200805
声波与核测井实验室(地质楼425)
示波器
20081078
6200
200805
声波与核测井实验室(地质楼425)
示波器
20081079
6200
200805
声波与核测井实验室(地质楼425)
示波器
20081080
6200
200805
声波与核测井实验室(地质楼425)
示波器
20081081
6200
200805
声波与核测井实验室(地质楼425)
示波器
20081082
6200
200805
声波与核测井实验室(地质楼425)
示波器
20081083
6200
200805
声波与核测井实验室(地质楼425)
示波器
20081084
6200
200805
声波与核测井实验室(地质楼425)
示波器
20081085
6200
200805
声波与核测井实验室(地质楼425)
数字示波器
1627513N
10500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
数字示波器
1627516N
10500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
数字示波器
1627517N
10500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
数字示波器
1627518N
10500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
示波器
1709873N
10900
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
示波器
1709874N
10900
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
示波器
1709875N
10900
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
示波器
1709876N
10900
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
铅室
1703614N
15500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
铅室
1703615N
15500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
铅室
1712048N
15500
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
铅室
1712049N
15500
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
γ能谱探头
1703612N
16500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
γ能谱探头
1703613N
16500
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
γ能谱探头
1712046N
16500
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
γ能谱探头
1712047N
16500
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
超声脉冲发生接收仪
1709465N
20000
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
超声脉冲发生接收仪
1709466N
20000
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
超声脉冲发生接收仪
1709467N
20000
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
超声脉冲发生接收仪
1709468N
20000
201710
声波与核测井实验室(地质楼425)
声波模拟井筒
1800061N
20000
201712
声波与核测井实验室(地质楼425)
声波模拟井筒
1800062N
20000
201712
声波与核测井实验室(地质楼425)
声波模拟井筒
1800063N
20000
201712
声波与核测井实验室(地质楼425)
声波模拟井筒
1800064N
20000
201712
声波与核测井实验室(地质楼425)
脉冲发射/接收仪
1703618N
20000
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
脉冲发射/接收仪
1703619N
20000
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
脉冲发射/接收仪
1703620N
20000
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
脉冲发射/接收仪
1703621N
20000
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
声波全波列实验装置
20138831
26000
201306
声波与核测井实验室(地质楼425)
声波全波列实验装置
20138832
26000
201306
声波与核测井实验室(地质楼425)
声波全波列实验装置
20138833
26000
201306
声波与核测井实验室(地质楼425)
声波全波列实验装置
20138834
26000
201306
声波与核测井实验室(地质楼425)
γ多道谱仪
1703610N
28000
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
γ多道谱仪
1703611N
28000
201612
声波与核测井实验室(地质楼425)
γ多道谱仪
1712044N
28000
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
γ多道谱仪
1712045N
28000
201711
声波与核测井实验室(地质楼425)
伽马多道谱仪
20081323
29000
200804
声波与核测井实验室(地质楼425)
伽马多道谱仪
20081324
29000
200804
声波与核测井实验室(地质楼425)
伽马多道谱仪
20081325
29000
200804
声波与核测井实验室(地质楼425)
伽马多道谱仪
20081326
29000
200804
声波与核测井实验室(地质楼425)
非金属声波检测仪
20125257
30000
201210
声波与核测井实验室(地质楼425)
非金属声波检测仪
20125258
30000
201210
声波与核测井实验室(地质楼425)
非金属声波检测仪
20125259
30000
201210
声波与核测井实验室(地质楼425)
非金属声波检测仪
20125260
30000
201210
声波与核测井实验室(地质楼425)
声波全波列缩尺模拟井
1513710N
170000
201505
电法测井实验室(地质楼427)
显示器
20125503
3300
201210
电法测井实验室(地质楼427)
微型电子计算机
20081339
5500
200806
电法测井实验室(地质楼427)
微型电子计算机
20081340
5500
200806
电法测井实验室(地质楼427)
全自动电阻率测量模拟装置
1800107N
59000
201712
电法测井实验室(地质楼427)
全自动电阻率测量模拟装置
1800108N
59000
201712
电法测井实验室(地质楼427)
全自动电阻率测量模拟装置
1800109N
59000
201712
电法测井实验室(地质楼427)
全自动电法测井模拟装置
20138827
112000
201306
电法测井实验室(地质楼427)
全自动电法测井模拟装置
20138828
112000
201306
地球物理教学实验室仪器
发布时间:2023-01-01
| 实验场所名称 | 主要教学实验仪器设备(含软件)名 | 主要教学实验仪器设备编号 | 单价(元) | 购置时间 |
| 地球物理勘探教学实验室(地质楼502) | 大地测量经纬仪 | 20091639 | 19000 | 200907 |
| 重磁电实验室(地质楼618) | 金属零长度弹簧重力仪 | 1818801N | 845853.48 | 201809 |
| 重磁电实验室(地质楼618) | 质子磁力仪 | 1600039N | 69000 | 201510 |
| 重磁电实验室(地质楼618) | 质子磁力仪 | 1600040N | 69000 | 201510 |
| 重磁电实验室(地质楼618) | 磁力仪 | 1710778N | 69000 | 201711 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 示波器 | 1624959N | 10000 | 201608 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 示波器 | 1624960N | 10000 | 201608 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 示波器 | 1624961N | 10000 | 201608 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 脉冲发生/接收仪 | 1624965N | 20000 | 201610 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 脉冲发生/接收仪 | 1624966N | 20000 | 201610 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 脉冲发生/接收仪 | 1624967N | 20000 | 201610 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 脉冲发生/接收仪 | 1624968N | 20000 | 201610 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 台式机 | 1707642N | 4998 | 201705 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 微型电子计算机 | 1615837N | 4950 | 201707 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 微型电子计算机 | 1615838N | 4950 | 201707 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 微型电子计算机 | 1615839N | 4950 | 201707 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 微型电子计算机 | 1615840N | 4950 | 201707 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 示波器 | 1615882N | 10000 | 201707 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 示波器 | 1615883N | 10000 | 201707 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 示波器 | 1615884N | 10000 | 201707 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 示波器 | 1615885N | 10000 | 201707 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 数字超声波探伤仪 | 1615887N | 20000 | 201711 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 数字超声波探伤仪 | 1615888N | 20000 | 201711 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 数字超声波探伤仪 | 1615889N | 20000 | 201711 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 数字超声波探伤仪 | 1615890N | 20000 | 201711 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 微型电子计算机(台式机) | 1623168N | 4500 | 201609 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 微型电子计算机(台式机) | 1623169N | 4500 | 201609 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 微型电子计算机(台式机) | 1623170N | 4500 | 201609 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 微型电子计算机(台式机) | 1623171N | 4500 | 201609 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 示波器 | 1624962N | 10000 | 201608 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 上海越平DSJ-6电子静水力学天平 | 1704518N | 1250 | 201805 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 上海越平DSJ-5电子静水力学天平 | 1704519N | 1250 | 201805 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 数字示波器 | 1706767N | 10000 | 201704 |
| 岩石物理实验室(地质楼518) | 超声波脉冲发生接收仪 | 1706769N | 20900 | 201705 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 网络机柜 | 20125548 | 1500 | 201211 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 激光打印机 | 20081335 | 1750 | 200804 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 激光打印机 | 20081336 | 1750 | 200804 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 激光打印机 | 20081337 | 1750 | 200804 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 激光打印机 | 20081338 | 1750 | 200804 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 投影幕布 | 20125549 | 2400 | 201211 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 横波斜探头 | 1709574N | 3000 | 201710 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 气瓶柜 | 1801439N | 3000 | 201801 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125332 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125333 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125334 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125335 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125336 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125337 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125338 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125339 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125340 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125341 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125342 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125343 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125344 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125345 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125346 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125347 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125348 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125349 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125350 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125351 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125352 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125353 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125354 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125355 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125356 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125357 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125358 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125359 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125360 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125361 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125362 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125363 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125364 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125365 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125366 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微型电子计算机 | 20125367 | 4850 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | LCR电桥 | 1710800N | 7500 | 201711 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 投影仪 | 20125499 | 7700 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 投影仪 | 20125408 | 7900 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 绘图仪 | 20139488 | 16300 | 201311 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 网络交换机 | 20125407 | 21900 | 201210 |
| 测井资料处理解释实验室(地质楼421) | 微机工作站 | 20125406 | 28300 | 201210 |
| 岩石物理实验室(地质楼423) | 直流稳压电源 | 20081087 | 1170 | 200805 |
| 岩石物理实验室(地质楼423) | 直流稳压电源 | 20081088 | 1170 | 200805 |
| 岩石物理实验室(地质楼423) | 直流稳压电源 | 20081089 | 1170 | 200805 |
| 岩石物理实验室(地质楼423) | 直流稳压电源 | 20081090 | 1170 | 200805 |
| 岩石物理实验室(地质楼423) | 直流稳压电源 | 20081091 | 1170 | 200805 |
| 岩石物理实验室(地质楼423) | 直流稳压电源 | 20081092 | 1170 | 200805 |
| 岩石物理实验室(地质楼423) | 跨孔测井换能器 | 1713493N | 2000 | 201712 |
| 岩石物理实验室(地质楼423) | 跨孔测井换能器 | 1713494N | 2000 | 201712 |
| 岩石物理实验室(地质楼423) | 横波斜探头 | 1709573N | 3000 | 201710 |
| 岩石物理实验室(地质楼423) | 台式计算机 | 1709457N | 3800 | 201710 |
| 岩石物理实验室(地质楼423) | 电阻率夹持器 | 1713168N | 4500 | 201712 |
| 岩石物理实验室(地质楼423) | 电阻率夹持器 | 1713169N | 4500 | 201712 |
| 岩石物理实验室(地质楼423) | 电阻率夹持器 | 1713170N | 4500 | 201712 |
| 岩石物理实验室(地质楼423) | 电阻率夹持器 | 1713171N | 4500 | 201712 |
| 岩石物理实验室(地质楼423) | 电阻率夹持器 | 1713172N | 4500 | 201712 |
| 岩石物理实验室(地质楼423) | 电阻率夹持器 | 1713173N | 4500 | 201712 |
| 岩石物理实验室(地质楼423) | 单孔一发双收换能器 | 1713490N | 5000 | 201712 |
