今日天气:
___PROTECTED_DIV_4___

win德赢手机版登录 - win德赢

若需了解「win德赢手机版登录」的上

基础地质教学实验室仪器

发布时间:2023-01-01
实验场所名称 主要教学实验仪器设备(含软件)名 主要教学实验仪器设备编号 单价(元) 购置时间
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 非金属矿物标本 91077600 6520 199106
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物化石标本 91188000 1800 199111
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物化石标本 91187800 3104 199111
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物化石标本 91188100 3104 199111
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物化石标本 91188200 3104 199111
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物化石标本 91187900 3600 199111
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物化石标本 92000200 1544 199201
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物化石标本 92000300 1580 199201
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物化石标本 92000100 6822 199201
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物化石标本 92128100 7000 199211
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物化石标本 92128200 5010 199211
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 非金属矿物标本 93026400 3590 199307
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 非金属矿物标本 93055100 1560 199311
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物化石标本 93052000 5000 199311
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物化石标本 93052100 5000 199311
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物化石标本 93052200 5000 199311
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物化石标本 93074200 5000 199312
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物化石标本 93074300 5000 199312
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物矿物标本 94179700 16635 199411
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物标本 94169700 15000 199412
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物标本 94169900 15000 199412
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物地层挂图电教 94170000 15000 199412
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物地层挂图电教 94170100 15000 199412
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物化石标本 95000900 17260 199501
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 遗迹化石标本 97091100 1200 199712
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物界景观图 97091300 3500 199712
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 古生物界景观图 97091400 3500 199712
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 微古标本与薄片 97091000 15000 199712
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 偏光显微镜 97097100 109000 199712
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 彩色电视机 20030056 3520 200301
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 便携式摄像机及目镜 20030399 15500 200303
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 投影仪 1402519S 7100 201406
地史-古生物学实验室(地质楼1014) 台式电子计算机 A2020A04113 5000 202004
准备实验室一(地质楼710) 仪器车 92001200 1360 199201
准备实验室一(地质楼710) 卫星定位导航仪 20032325 3300 200309
准备实验室一(地质楼710) 卫星定位导航仪 20032326 3300 200309
准备实验室一(地质楼710) 卫星定位导航仪 20032327 3300 200309
准备实验室一(地质楼710) 卫星定位仪 20050472 2600 200503
准备实验室一(地质楼710) 卫星定位仪 20050473 2600 200503
准备实验室一(地质楼710) 卫星定位仪 20050474 2600 200503
准备实验室一(地质楼710) 卫星定位仪 20050475 2600 200503
准备实验室一(地质楼710) 卫星定位仪 20050476 2600 200503
准备实验室一(地质楼710) 卫星定位仪 20050477 2600 200503
准备实验室一(地质楼710) 卫星定位仪 20050478 2600 200503
准备实验室一(地质楼710) 卫星定位仪 20050479 2600 200503
准备实验室一(地质楼710) 卫星定位仪 20050480 5300 200503
准备实验室一(地质楼710) 卫星定位仪 20050481 5300 200503
准备实验室一(地质楼710) 数码照相机 20050993 2100 200506
准备实验室一(地质楼710) 数码照相机 20050994 2100 200506
准备实验室一(地质楼710) 数码照相机 20050995 2100 200506
准备实验室一(地质楼710) 数码照相机 20050996 2100 200506
准备实验室一(地质楼710) 数码照相机 20050997 2100 200506
准备实验室一(地质楼710) 蓝牙GPS卫星 20051000 2300 200506
准备实验室一(地质楼710) 掌上机 20050998 6900 200506
准备实验室一(地质楼710) 便携式摄像机 20051071 8760 200506
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114744 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114745 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114746 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114747 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114748 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114749 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114750 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114751 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114752 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114753 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114754 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114755 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114756 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114757 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114758 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114759 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114760 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114761 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114762 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) GPS基准定位仪 20114763 3075 201103
准备实验室一(地质楼710) 激光打印机 20115154 1000 201112
准备实验室一(地质楼710) 微型电子计算机 20124835 5500 201208
准备实验室一(地质楼710) 闭路监控系统 1500746N 9200 201501
准备实验室一(地质楼710) 激光多功能打印一体机 1510970N 2394 201510
准备实验室一(地质楼710) 图型工作站 1510966N 6000 201510
准备实验室一(地质楼710) 图型工作站 1510967N 6000 201510
准备实验室一(地质楼710) 图型工作站 1510968N 6000 201510
准备实验室一(地质楼710) 图型工作站 1510969N 6000 201510
准备实验室一(地质楼710) 室外防水基站 1621955N 2150 201609
准备实验室一(地质楼710) 服务器 1803882N 8800 201804
生物显微互动实验室(地质楼1009) 偏光显微镜 99400500 40000 199210
生物显微互动实验室(地质楼1009) 偏光显微镜 99400600 40000 199210
生物显微互动实验室(地质楼1009) 地质标本 93026300 16153 199307
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 93055500 55223 199311
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 93055600 55223 199311
生物显微互动实验室(地质楼1009) 薄片及微体标本 97091200 2100 199712
生物显微互动实验室(地质楼1009) 标准化石标本 97093200 20000 199712
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030186 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030187 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030188 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030189 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030190 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030191 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030192 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030193 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030194 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030195 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030196 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030197 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030198 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030199 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030200 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030201 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030202 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030203 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030204 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20030205 3850 200301
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20050439 3850 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20050440 3850 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20050441 3850 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20050442 3850 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20050443 3850 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20050444 3850 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20050445 3850 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20050446 3850 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20050447 3850 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20050448 3850 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20050449 3850 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20050450 3850 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20050451 3850 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20050452 3850 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 双目生物显微镜 20050453 3870 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 双目生物显微镜 20050454 3870 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 双目生物显微镜 20050459 3870 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 双目生物显微镜 20050460 3870 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 双目生物显微镜 20050461 3870 200503
生物显微互动实验室(地质楼1009) 双目生物显微镜 20060677 54537 200601
生物显微互动实验室(地质楼1009) 双目显微镜 20060998 3870 200605
生物显微互动实验室(地质楼1009) 双目显微镜 20060999 3870 200605
生物显微互动实验室(地质楼1009) 双目显微镜 20061000 3870 200605
生物显微互动实验室(地质楼1009) 双目显微镜 20061011 3870 200605
生物显微互动实验室(地质楼1009) 双目显微镜 20061012 3870 200605
生物显微互动实验室(地质楼1009) 电子交换机 20114880 3500 201103
生物显微互动实验室(地质楼1009) 电子交换机 20114881 3500 201103
生物显微互动实验室(地质楼1009) 投影仪 20115264 8800 201103
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123655 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123657 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123658 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123659 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123660 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123661 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123662 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123663 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123664 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123665 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123666 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123667 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123668 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123669 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123670 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123671 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123672 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123673 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123674 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123675 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123676 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123677 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123678 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123679 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123680 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123681 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123682 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123683 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123684 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123685 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123686 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123687 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123688 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123689 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123690 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123691 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 微型电子计算机 20123692 4300 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123619 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123620 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123621 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123622 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123623 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123624 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123625 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123626 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123627 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123628 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123629 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123630 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123631 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123632 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123633 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123634 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123635 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123636 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123637 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123638 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123639 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123640 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123641 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123642 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123643 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123644 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123645 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123646 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123647 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123648 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123649 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123650 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123651 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123652 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123653 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 数码显微镜 20123654 17600 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 生物显微镜 20125232 25000 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 显微摄像采集头 20124842 27000 201208
生物显微互动实验室(地质楼1009) 体视显微镜 20124834 16000 201209
石油地质评价实验室(地质楼823) 爱普生投影仪 1616370N 18200 201606
石油地质评价实验室(地质楼823) 红叶电动投影幕布 1616479N 1600 201606
石油地质评价实验室(地质楼823) 微型电子计算机 1622760N 9210 201607
普通地质学实验室(地质楼818) 非金属矿物标本 91077500 2850 199106
普通地质学实验室(地质楼818) 晶体结构模型 91234400 2409 199112
普通地质学实验室(地质楼818) 矿物标本 92103200 8115 199210
普通地质学实验室(地质楼818) 地质标本 93055300 3033 199311
普通地质学实验室(地质楼818) 地质标本 93055200 8860 199311
普通地质学实验室(地质楼818) 矿物岩石标本 97096500 10000 199712
普通地质学实验室(地质楼818) 摄像头 20060125 24000 200601
普通地质学实验室(地质楼818) 三目偏光显微镜 20060676 125845 200601
普通地质学实验室(地质楼818) 显微接口 20060675 7185 200604
普通地质学实验室(地质楼818) 双目偏光显微镜 20063345 23200 200608
普通地质学实验室(地质楼818) 双目偏光显微镜 20063346 23200 200608
普通地质学实验室(地质楼818) 双目偏光显微镜 20063347 23200 200608
普通地质学实验室(地质楼818) 双目偏光显微镜 20063348 23200 200608
普通地质学实验室(地质楼818) 双目偏光显微镜 20063349 23200 200608
普通地质学实验室(地质楼818) 双目偏光显微镜 20063350 23200 200608
普通地质学实验室(地质楼818) 双目偏光显微镜 20063351 23200 200608
普通地质学实验室(地质楼818) 双目偏光显微镜 20063352 23200 200608
普通地质学实验室(地质楼818) 双目偏光显微镜 20063353 23200 200608
普通地质学实验室(地质楼818) 双目偏光显微镜 20063354 23200 200608
普通地质学实验室(地质楼818) 双目偏光显微镜 20063355 23200 200608
普通地质学实验室(地质楼818) 双目偏光显微镜 20063356 23200 200608
普通地质学实验室(地质楼818) 双目偏光显微镜 20063357 23200 200608
普通地质学实验室(地质楼818) 双目偏光显微镜 20063358 23200 200608
普通地质学实验室(地质楼818) 双目偏光显微镜 20063359 23200 200608
普通地质学实验室(地质楼818) 双目偏光显微镜 20063360 23200 200608
普通地质学实验室(地质楼818) 双目偏光显微镜 20063361 23200 200608
普通地质学实验室(地质楼818) 双目偏光显微镜 20063362 23200 200608
普通地质学实验室(地质楼818) 偏光显微镜 20091361 23076 200906
普通地质学实验室(地质楼818) 偏光显微镜 20091349 23077 200906
普通地质学实验室(地质楼818) 偏光显微镜 20091350 23077 200906
普通地质学实验室(地质楼818) 偏光显微镜 20091351 23077 200906
普通地质学实验室(地质楼818) 偏光显微镜 20091352 23077 200906
普通地质学实验室(地质楼818) 偏光显微镜 20091353 23077 200906
普通地质学实验室(地质楼818) 偏光显微镜 20091354 23077 200906
普通地质学实验室(地质楼818) 偏光显微镜 20091355 23077 200906
普通地质学实验室(地质楼818) 偏光显微镜 20091356 23077 200906
普通地质学实验室(地质楼818) 偏光显微镜 20091357 23077 200906
普通地质学实验室(地质楼818) 偏光显微镜 20091358 23077 200906
普通地质学实验室(地质楼818) 偏光显微镜 20091359 23077 200906
普通地质学实验室(地质楼818) 偏光显微镜 20091360 23077 200906
普通地质学实验室(地质楼818) 投影仪 20115265 8800 201103
普通地质学实验室(地质楼818) 晶体光学教学模型 1709857N 24880 201709
普通地质学实验室(地质楼818) 台式电子计算机 A2020A04114 5000 202004
矿物岩石学实验室(地质楼813) 投影仪 20115266 8800 201103
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115291 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115292 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115293 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115294 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115295 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115296 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115297 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115298 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115299 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115300 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115301 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115302 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115303 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115304 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115305 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115306 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115307 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115308 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115309 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115310 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115311 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115312 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115313 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115314 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115315 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115316 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115317 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115318 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115319 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115320 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115321 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115322 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115323 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115324 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115325 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20115326 5000 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) 不间断电源 20115157 5600 201112
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131762 9600 201211
矿物岩石学实验室(地质楼813) 交换机 20131841 1200 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 交换机 20131842 1200 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131805 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131806 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131807 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131808 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131809 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131810 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131811 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131812 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131813 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131814 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131815 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131816 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131817 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131818 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131819 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131820 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131821 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131822 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131823 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131824 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131825 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131826 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131827 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131828 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131829 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131830 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131831 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131832 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131833 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131834 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131835 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131836 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131837 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131838 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131839 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) 微型电子计算机 20131840 5500 201301
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402192S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402193S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402194S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402195S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402196S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402197S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402198S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402199S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402200S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402201S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402202S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402203S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402204S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402205S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402206S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402207S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402208S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402209S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402210S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402211S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402212S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402213S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402214S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402215S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402216S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402217S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402218S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402219S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402220S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402221S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402222S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 1402223S 5000 201308
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20139870 5000 201311
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20139872 5000 201311
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20139873 5000 201311
矿物岩石学实验室(地质楼813) CMOS数码采集头 20139874 5000 201311
矿物岩石学实验室(地质楼813) 摄像头 20132959 35076 201312
矿物岩石学实验室(地质楼813) 偏光显微镜 20132876 71500 201312
矿物岩石学实验室(地质楼813) 偏光显微镜 20132877 71500 201312
矿物岩石学实验室(地质楼813) 偏光显微镜 20132878 71500 201312
矿物岩石学实验室(地质楼813) 偏光显微镜 20132879 71500 201312
矿物岩石学实验室(地质楼813) 偏光显微镜 20132958 136000 201312
矿物岩石学实验室(地质楼813) 三目偏光显微镜 1401552S 61996 201405
矿物岩石学实验室(地质楼813) 三目偏光显微镜 1401553S 61996 201405
矿物岩石学实验室(地质楼813) 三目偏光显微镜 1401554S 61996 201405
矿物岩石学实验室(地质楼813) 三目偏光显微镜 1401555S 61996 201405
矿物岩石学实验室(地质楼813) 三目偏光显微镜 1401556S 61996 201405
