win德赢手机版登录

石油工程win德赢手机版登录2023年学术硕士win德赢手机版登录复试名单(第一志愿考生)

发布时间:2023-03-21来源:
序号 报考win德赢手机版登录方式名称 报考专业码 考生姓名 考生编号 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩 备注
1 全日制 082000 彭阳 114143151086219 66 74 126 125 391
2 全日制 082000 张彤烁 114143142115741 65 71 123 129 388
3 全日制 082000 李茂竹 114143142115690 64 64 134 124 386
4 全日制 082000 王同兵 114143142115719 62 73 110 138 383
5 全日制 082000 方晨昊 114143161036519 63 60 132 124 379
6 全日制 082000 张显聪 114143142115742 53 56 138 131 378
7 全日制 082000 张景普 114143142115740 65 60 125 127 377
8 全日制 082000 杨彦龙 114143111641512 68 63 112 133 376
9 全日制 082000 窦舰威 114143142115753 57 62 125 130 374
10 全日制 082000 阳羽 114143142115736 67 52 118 130 367
11 全日制 082000 曹文兴 114143142115665 56 62 119 129 366
12 全日制 082000 刘仔键 114143142115703 60 61 126 119 366
13 全日制 082000 周路婷 114143113462942 63 63 115 125 366
14 全日制 082000 谢斐 114143142115730 65 59 109 132 365
15 全日制 082000 田劲松 114143113192724 62 63 123 117 365
16 全日制 082000 陈燕飞 114143113252745 65 48 124 128 365
17 全日制 082000 李奕辉 114143142115696 65 64 117 117 363
18 全日制 082000 肖锐 114143151086222 59 75 111 118 363
19 全日制 082000 马赫 114143142115707 62 48 112 140 362
20 全日制 082000 程思远 114143142115668 55 56 128 121 360
21 全日制 082000 杨世龙 114143142115735 68 51 119 122 360
22 全日制 082000 戴明超 114143113462919 65 71 99 124 359
23 全日制 082000 李佳 114143142115688 59 57 118 124 358
24 全日制 082000 钟灿 114143142115743 58 61 118 120 357
25 全日制 082000 江会轩 114143136024333 63 51 124 119 357
26 全日制 082000 冉红 114143111641490 65 64 99 129 357
27 全日制 082000 桂政 114143142115674 67 57 113 119 356
28 全日制 082000 郝鹏举 114143111641458 56 57 111 131 355
29 全日制 082000 李自豪 114143111641474 52 51 120 132 355
30 全日制 082000 刘帮丹 114143111641478 62 50 108 134 354
31 全日制 082000 王宜楠 114143123103744 60 57 113 123 353
32 全日制 082000 邓鹏飞 114143113462920 57 54 121 120 352
33 全日制 082000 王一帆 114143111641502 68 68 96 120 352
34 全日制 082000 郭富豪 114143142115675 59 56 116 120 351
35 全日制 082000 雷鑫威 114143142115686 59 61 118 113 351
36 全日制 082000 崔云峰 114143113462918 58 43 121 129 351
37 全日制 082000 高欣 114143165347382 59 78 100 113 350
38 全日制 082000 韩婷 114143142115676 54 60 116 119 349
39 全日制 082000 黄宇龙 114143142115680 57 42 115 135 349
40 全日制 082000 户婷 114143142115678 55 60 101 133 349
41 全日制 082000 曾石林 114143150146137 63 66 86 132 347
42 全日制 082000 丁冠翔 114143161436702 67 63 101 115 346
43 全日制 082000 向锐 114143142115727 60 55 107 123 345
44 全日制 082000 刘天勇 114143161436706 66 58 112 109 345
45 全日制 082000 郭子阳 114143111641456 62 58 114 111 345
46 全日制 082000 王霄 114143142115720 53 69 113 109 344
47 全日制 082000 杜新纪 114143161036517 55 59 130 100 344
48 全日制 082000 李敖 114143151106241 60 73 98 112 343
49 全日制 082000 陈鸿 114143161036511 62 51 111 117 341
50 全日制 082000 杨国强 114143161036549 60 55 101 123 339
51 全日制 082000 赵震程 114143113492992 59 50 94 136 339
52 全日制 082000 李祥龙 114143142115692 55 51 114 118 338
53 全日制 082000 王子康 114143161436712 61 50 109 118 338
54 全日制 082000 吴端志 114143142115722 49 53 104 131 337
55 全日制 082000 李春平 114143151086217 64 59 119 95 337
56 全日制 082000 张国新 114143151086224 51 57 106 123 337
57 全日制 082000 杨占测 114143111641514 49 56 117 115 337
58 全日制 082000 邹权 114143111641527 55 46 126 110 337
59 全日制 082000 赵健 114143111641521 68 62 96 111 337
60 全日制 082000 田靖彤 114143142115714 64 41 113 118 336
61 全日制 082000 宋振雨 114143165347400 64 67 85 120 336
62 全日制 082000 张硕 114143123263854 48 40 117 131 336
63 全日制 082000 李旭 114143142115693 59 46 106 124 335
64 全日制 082000 潘韶伟 114143151106245 67 59 91 118 335
65 全日制 082000 陈宇昂 114143161036514 56 56 116 107 335
66 全日制 082000 康广岩 114143137014440 59 53 99 124 335
67 全日制 082000 周一凡 114143111641524 57 71 88 118 334
68 全日制 082000 樊勉 114143161036518 60 67 79 127 333
69 全日制 082000 樊航航 114143123103733 55 67 94 117 333
70 全日制 082000 肖俊希 114143111641506 59 50 117 107 333
71 全日制 082000 孙书奇 114143111641494 51 56 107 118 332
72 全日制 082000 郭宇 114143123063687 65 56 102 109 332
73 全日制 082000 陈国栋 114143142115666 57 60 96 118 331
74 全日制 082000 钟飞行 114143150196160 60 44 104 123 331
75 全日制 082000 周文重 114143142115745 67 55 97 111 330
76 全日制 082000 李云松 114143123103737 54 56 102 118 330
77 全日制 082000 辛佳奇 114143111641508 53 51 99 127 330
78 全日制 082000 夏怡 114143142115725 49 70 96 113 328
79 全日制 082000 肖扬 114143133114102 53 50 113 112 328
80 全日制 082000 金炳泉 114143137024565 55 65 89 118 327
81 全日制 082000 王焕昊 114143111641499 54 66 87 120 327
82 全日制 082000 李世平 114143111641469 59 47 104 117 327
83 全日制 082000 沈照宇 114143133114099 55 45 109 118 327
84 全日制 082000 王昊 114143165347404 54 68 81 123 326
85 全日制 082000 杨悦如 114143113462933 57 51 105 113 326
86 全日制 082000 胡宇扬 114143111641460 56 53 97 120 326
87 全日制 082000 訾健强 114143121103404 55 50 103 117 325
88 全日制 082000 李帅霖 114143111641470 55 53 95 120 323
89 全日制 082000 邹磊 114143142115748 49 69 89 115 322
90 全日制 082000 闫政廷 114143137024572 58 57 95 111 321
91 全日制 082000 李积雯 114143163066873 59 64 75 123 321
92 全日制 082000 兰瑞晨 114143111641466 61 42 103 115 321
93 全日制 082000 张博 114143142115739 57 46 86 131 320
94 全日制 082000 查沅其 114143151086214 63 64 83 110 320
95 全日制 082000 吴宇轩 114143142115723 57 59 87 116 319
96 全日制 082000 王梓涛 114143137024570 64 60 96 98 318
97 全日制 082000 李琨 114143113462924 51 59 96 112 318
98 全日制 082000 陈俊霖 114143151086216 50 43 105 119 317
99 全日制 082000 李元晖 114143111641472 52 59 88 118 317
100 全日制 082000 杨科 114143150116112 54 39 103 120 316
101 全日制 082000 田克钧 114143137054764 59 44 80 133 316
102 全日制 082000 杨启蒙 114143142115734 51 41 101 121 314
103 全日制 082000 王亚宁 114143151106246 55 53 102 104 314
104 全日制 082000 马思佳 114143123103738 50 47 99 117 313
105 全日制 082000 林志强 114143150146130 58 50 76 128 312
106 全日制 082000 郭友 114143144025982 59 50 100 103 312
107 全日制 082000 靳一航 114143161036526 54 43 88 126 311
108 全日制 082000 罗周军 114143150226168 53 39 111 108 311
109 全日制 082000 高壮 114143151236316 62 52 86 111 311
110 全日制 082000 欧洪磊 114143161416699 58 43 100 110 311
111 全日制 082000 谢瑜亮 114143111641507 67 67 60 116 310
112 全日制 082000 肖炜 114143113462931 60 52 86 109 307
113 全日制 082000 吕艳华 114143122043601 54 66 77 110 307
114 全日制 082000 张家琛 114143112062367 68 54 79 106 307
115 全日制 082000 苑颂阳 114143122083670 49 44 111 101 305
116 全日制 082000 赵家淇 114143121103403 58 41 99 107 305
117 全日制 082000 党志臻 114143111641446 44 39 111 111 305
118 全日制 082000 李嘉辉 114143142115687 49 40 93 121 303
119 全日制 082000 谌李楚珩 114143142115749 46 46 100 111 303
120 全日制 082000 唐玲 114143142115713 61 54 70 118 303
121 全日制 082000 杨云浩 114143165347408 60 56 65 122 303
122 全日制 082000 彭文志 114143111641488 54 43 78 128 303
123 全日制 082000 师洋阳 114143161476743 45 39 101 118 303
124 全日制 082000 杨宁 114143151106248 62 56 73 111 302
125 全日制 082000 张英才 114143151086226 48 50 87 117 302
126 全日制 082000 刘捷 114143111641480 60 41 98 103 302
127 全日制 082000 程佳宝 114143165347377 57 42 90 111 300
128 全日制 082000 陈旭龙 114143161036513 51 45 82 122 300
129 全日制 082000 王傲 114143142115716 61 46 88 104 299
130 全日制 082000 李芷琦 114143142115695 52 45 87 115 299
131 全日制 082000 申宇琦 114143122083669 51 44 97 107 299
132 全日制 082000 赵康博 114143151106251 58 68 76 97 299
133 全日制 082000 李兴宇 114143161036528 53 53 78 115 299
134 全日制 082000 王治玺 114143161436711 55 51 79 113 298
135 全日制 082000 吴俊哲 114143133114101 65 62 71 100 298
136 全日制 082000 赵祥云 114143165347412 53 50 84 110 297
137 全日制 082000 孙叶磊 114143142375863 45 47 108 96 296
138 全日制 082000 王永琦 114143141085325 58 47 85 106 296
139 全日制 082000 金星宇 114143113462922 50 56 79 110 295
140 全日制 082000 白敏航 114143161036507 59 48 79 108 294
141 全日制 082000 张晨 114143113462939 55 48 69 122 294
142 全日制 082000 王润恒 114143113462929 52 42 95 105 294
143 全日制 082000 郑熙骞 114143111641522 53 41 92 108 294
144 全日制 082000 侯靖宇 114143112162394 56 56 76 106 294
145 全日制 082000 亓逸群 114143111641530 52 47 90 104 293
146 全日制 082000 刘悦 114143111641482 57 51 63 122 293
147 全日制 082000 熊家聪 114143151086223 44 39 96 113 292
148 全日制 082000 黄麒睿 114143161036525 62 48 63 119 292 退役大win德赢手机版登录计划
149 全日制 082000 罗鹏华

114

143142115706

62 48 86 93 289
150 全日制 082000 陈栋森 114143111641442 54 45 80 110 289
151 全日制 082000 李亚芳 114143163026864 51 55 70 110 286
152 全日制 082000 贾文斌 114143123103734 54 38 78 115 285
153 全日制 082000 宋若愚 114143111641493 43 42 90 110 285
154 全日制 082000 胡昊 114143111641461 44 62 83 95 284
155 全日制 082000 朱广森 114143111641526 49 49 89 96 283
156 全日制 082000 刘栋 114143141085324 49 62 64 108 283
157 全日制 082000 李子毅 114143111641473 57 47 65 113 282
158 全日制 082000 张涛 114143165347410 54 42 68 115 279
159 全日制 082000 冯普鸿 114143133114095 53 40 81 105 279
160 全日制 082000 肖枫 114143150346197 58 40 80 100 278
161 全日制 082000 屈子骁 114143121413569 46 55 59 118 278
162 全日制 082000 郭潇涓 114143113462921 57 49 58 114 278
163 全日制 082000 张启柱 114143151106249 49 46 71 110 276
164 全日制 082000 付陟鹏 114143121103393 51 54 60 110 275
165 全日制 082000 李风青 114143113052533 45 38 84 108 275
166 全日制 082000 武筱一 114143161146660 55 52 57 111 275
167 全日制 082000 夏欣 114143122063616 43 43 99 89 274
168 全日制 082000 李卫华 114143165057130 54 49 66 104 273


版权所有:win德赢手机版登录(北京)

栏目速览

若需了解「win德赢手机版登录」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 对照阅读

栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 延伸阅读这样安排可减少漏读与重复检索。

若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。 继续了解

国际交流项目 | 创新创业 | 奖助贷 | 教工活动 | 本科生教学 | 研究生教学 | win德赢手机版登录概况 | 油气储运工程系

主题入口

oil / zsjy / 首页 / zsxx

TOP
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。