win德赢成为意甲联赛全球官方合作伙伴 - win德赢

石油工程win德赢成为意甲联赛全球官方合作伙伴2021年硕士win德赢成为意甲联赛全球官方合作伙伴复试名单(第一志愿考生)

公布时间:2021-03-22来源:
序号 报考win德赢成为意甲联赛全球官方合作伙伴方式名称 报考专业 考生姓名 考生编号 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩 备注
1 全日制 力学 程昊德 114141111641214 63 53 95 125 336
2 全日制 石油与天然气工程 张正鑫 114141113021875 80 59 149 125 413
3 全日制 石油与天然气工程 张华琳 114141137023262 72 71 135 128 406
4 全日制 石油与天然气工程 曾萍 114141151514376 77 50 145 127 399 夏令营优秀营员
5 全日制 石油与天然气工程 李秉燮 114141111641043 78 54 133 128 393
6 全日制 石油与天然气工程 谭洪超 114141150144206 73 61 135 120 389 夏令营优秀营员
7 全日制 石油与天然气工程 詹家豪 114141111641605 68 64 124 132 388 夏令营优秀营员
8 全日制 石油与天然气工程 刘通 114141151104264 68 59 129 131 387
9 全日制 石油与天然气工程 刘思彤 114141111641392 73 64 127 122 386
10 全日制 石油与天然气工程 石康立 114141142113984 63 67 135 120 385
11 全日制 石油与天然气工程 张骏峰 114141111641585 74 53 118 132 377
12 全日制 石油与天然气工程 陈新阳 114141142113972 65 59 120 132 376 夏令营优秀营员
13 全日制 石油与天然气工程 熊宇豪 114141161034469 74 49 112 141 376
14 全日制 石油与天然气工程 李烨 114141151094245 68 56 124 127 375
15 全日制 石油与天然气工程 钟朋峻 114141151484372 70 60 125 120 375
16 全日制 石油与天然气工程 李欣龙 114141141193832 73 47 114 140 374
17 全日制 石油与天然气工程 潘杨 114141150144205 62 71 121 119 373
18 全日制 石油与天然气工程 陈虞晨 114141142113973 70 45 133 123 371
19 全日制 石油与天然气工程 余亚飞 114141165054876 69 55 128 118 370
20 全日制 石油与天然气工程 姜不易 114141165054850 67 61 111 126 365
21 全日制 石油与天然气工程 谭紫阳 114141111641702 65 58 115 125 363
22 全日制 石油与天然气工程 刘俊源 114141142304045 72 48 125 117 362
23 全日制 石油与天然气工程 谢非矾 114141161144600 72 66 108 116 362
24 全日制 石油与天然气工程 李雪 114141133113031 68 48 116 130 362
25 全日制 石油与天然气工程 吴迪 114141142113962 69 54 110 129 362
26 全日制 石油与天然气工程 杨益祥 114141111641123 67 59 117 119 362
27 全日制 石油与天然气工程 臧雨 114141165054885 62 62 102 133 359
28 全日制 石油与天然气工程 罗娟 114141151104277 66 76 103 110 355 夏令营优秀营员
29 全日制 石油与天然气工程 李明 114141161144599 66 52 105 132 355
30 全日制 石油与天然气工程 李司帅 114141111641170 65 65 98 127 355
31 全日制 石油与天然气工程 周小夏 114141165054884 63 49 114 129 355
32 全日制 石油与天然气工程 石明亮 114141141143799 69 45 123 117 354
33 全日制 石油与天然气工程 袁睿 114141151104260 70 38 121 125 354
34 全日制 石油与天然气工程 兰田 114141111641028 78 64 97 114 353
35 全日制 石油与天然气工程 杨恒 114141150144202 61 59 102 130 352
36 全日制 石油与天然气工程 颜志 114141165054875 66 49 113 122 350
37 全日制 石油与天然气工程 赵智强 114141111641381 74 57 103 115 349
38 全日制 石油与天然气工程 吴涛 114141113021884 73 53 82 139 347 夏令营优秀营员
39 全日制 石油与天然气工程 何文林 114141151104273 73 50 99 125 347
40 全日制 石油与天然气工程 马召乾 114141123102795 57 57 115 118 347
41 全日制 石油与天然气工程 冯楚文 114141142113957 67 51 126 103 347
42 全日制 石油与天然气工程 张帅 114141165054879 66 42 113 126 347
43 全日制 石油与天然气工程 李静朋 114141142113981 72 54 95 125 346
44 全日制 石油与天然气工程 田东旭 114141137023259 66 66 101 113 346
45 全日制 石油与天然气工程 陈超 114141111641721 72 72 85 117 346
46 全日制 石油与天然气工程 吴毓乾 114141161254615 64 45 108 128 345
47 全日制 石油与天然气工程 戴昊祥 114141142113975 63 56 119 106 344
48 全日制 石油与天然气工程 宋扬 114141142113961 59 44 132 109 344
49 全日制 石油与天然气工程 窦幻君 114141141143800 66 42 120 116 344
50 全日制 石油与天然气工程 彭雪 114141161054581 62 59 124 99 344
51 全日制 石油与天然气工程 刘豪 114141165054856 71 53 98 121 343
52 全日制 石油与天然气工程 刘世康 114141162064671 70 63 93 116 342
53 全日制 石油与天然气工程 王栋显 114141111641035 67 54 102 119 342
54 全日制 石油与天然气工程 赵万里 114141111641717 71 43 114 112 340
55 全日制 石油与天然气工程 黄文奎 114141142113978 69 44 94 133 340 夏令营优秀营员
56 全日制 石油与天然气工程 严翔 114141133113030 72 40 111 117 340
57 全日制 石油与天然气工程 刘艳斌 114141111640984 69 57 112 101 339
58 全日制 石油与天然气工程 戴湄 114141142113974 58 58 106 117 339
59 全日制 石油与天然气工程 隋诗奇 114141165054861 70 53 102 114 339
60 全日制 石油与天然气工程 李华洋 114141142113951 70 61 69 137 337 夏令营优秀营员
61 全日制 石油与天然气工程 李岚鑫 114141111641583 65 42 100 128 335
62 全日制 石油与天然气工程 昝皓阳 114141161034495 65 62 89 118 334
63 全日制 石油与天然气工程 牟翔宇 114141137063415 66 59 114 95 334
64 全日制 石油与天然气工程 叶伟豪 114141161034472 56 57 106 115 334
65 全日制 石油与天然气工程 杨艳明 114141111641041 59 57 93 124 333
66 全日制 石油与天然气工程 刘宇博 114141161034465 66 39 111 117 333
67 全日制 石油与天然气工程 严林坤 114141142113986 75 55 80 122 332 夏令营优秀营员
68 全日制 石油与天然气工程 李格轩 114141141083772 63 54 95 120 332
69 全日制 石油与天然气工程 杜明亮 114141144054134 66 43 102 121 332
70 全日制 石油与天然气工程 张雅杰 114141114222399 57 51 100 123 331
71 全日制 石油与天然气工程 周松 114141161034494 67 47 104 112 330
72 全日制 石油与天然气工程 李鑫 114141123102794 67 44 98 120 329
73 全日制 石油与天然气工程 李钰淇 114141161034463 70 52 110 97 329
74 全日制 石油与天然气工程 秦俊辉 114141165054859 72 44 80 133 329
75 全日制 石油与天然气工程 张海波 114141134113078 65 61 101 101 328
76 全日制 石油与天然气工程 王连国 114141111640978 69 59 81 117 326 夏令营优秀营员
77 全日制 石油与天然气工程 杨晨曦 114141161034489 72 54 76 124 326
78 全日制 石油与天然气工程 何金堂 114141145144182 73 57 83 112 325
79 全日制 石油与天然气工程 程民茂 114141150144207 57 43 103 122 325
80 全日制 石油与天然气工程 王巧灵 114141165054896 59 52 101 112 324
81 全日制 石油与天然气工程 马庆源 114141111641562 53 48 111 112 324
82 全日制 石油与天然气工程 窦国庆 114141161034459 73 55 78 118 324
83 全日制 石油与天然气工程 王超伟 114141165054864 62 62 82 118 324
84 全日制 石油与天然气工程 马文元 114141111641622 56 43 113 111 323
85 全日制 石油与天然气工程 郭雪 114141123222880 68 50 109 96 323
86 全日制 石油与天然气工程 李阳 114141151104262 63 55 85 119 322
87 全日制 石油与天然气工程 李博佳 114141111641372 62 43 92 125 322
88 全日制 石油与天然气工程 薛乔宇 114141113242264 67 48 105 102 322
89 全日制 石油与天然气工程 程钰林 114141151104271 66 43 107 105 321
90 全日制 石油与天然气工程 周溪 114141142113988 72 52 90 105 319
91 全日制 石油与天然气工程 郭文婷 114141142374066 70 49 97 103 319
92 全日制 石油与天然气工程 胡连博 114141144054136 72 44 90 113 319
93 全日制 石油与天然气工程 杨学鸿 114141161034490 67 40 101 111 319
94 全日制 石油与天然气工程 何亚龙 114141165054849 67 39 76 136 318
95 全日制 石油与天然气工程 郭欢 114141142113958 70 59 66 122 317
96 全日制 石油与天然气工程 张科 114141161034458 64 53 85 115 317
97 全日制 石油与天然气工程 熊辛欣 114141165054873 63 41 102 111 317
98 全日制 石油与天然气工程 张宇 114141111640974 67 47 69 133 316
99 全日制 石油与天然气工程 杨帆 114141113051981 54 40 108 113 315
100 全日制 石油与天然气工程 齐恩泽 114141161034485 66 59 75 113 313
101 全日制 石油与天然气工程 赵俊杰 114141111641016 62 44 75 132 313
102 全日制 石油与天然气工程 彭业伟 114141111641570 69 55 75 113 312
103 全日制 石油与天然气工程 王爽 114141165054869 69 56 70 117 312
104 全日制 石油与天然气工程 韦资杨 114141142354054 61 38 91 120 310
105 全日制 石油与天然气工程 马梓超 114141111641602 62 51 86 111 310
106 全日制 石油与天然气工程 李金仓 114141142113980 71 40 82 116 309
107 全日制 石油与天然气工程 曾德尚 114141142113987 60 63 97 89 309
108 全日制 石油与天然气工程 徐智远 114141165054887 61 49 81 118 309
109 全日制 石油与天然气工程 吕柄辰 114141113021883 57 42 93 115 307
110 全日制 石油与天然气工程 花义磊 114141111641125 62 47 88 110 307
111 全日制 石油与天然气工程 林思诗 114141151104263 67 43 81 116 307
112 全日制 石油与天然气工程 姚天祺 114141111641370 60 42 84 121 307
113 全日制 石油与天然气工程 陆宇豪 114141111640965 68 76 72 90 306
114 全日制 石油与天然气工程 万肖箭 114141142113953 54 37 110 105 306
115 全日制 石油与天然气工程 张益维 114141111641387 70 53 86 96 305
116 全日制 石油与天然气工程 潘建 114141162184703 65 54 85 101 305
117 全日制 石油与天然气工程 丁彦旭 114141151104272 65 47 67 125 304
118 全日制 石油与天然气工程 李胜艺 114141165054891 63 46 78 117 304
119 全日制 石油与天然气工程 吝佳莹 114141165054855 57 52 79 116 304
120 全日制 石油与天然气工程 王俊 114141165054867 66 50 67 121 304
121 全日制 石油与天然气工程 徐顺义 114141161034470 63 52 70 117 302
122 全日制 石油与天然气工程 余坤昊 114141111641616 63 57 73 108 301
123 全日制 石油与天然气工程 王文宣 114141161474659 57 42 86 115 300
124 全日制 石油与天然气工程 张蒙 114141161034491 57 52 88 102 299
125 全日制 石油与天然气工程 李佳欣 114141111641592 65 47 77 110 299
126 全日制 石油与天然气工程 黄鹏铖 114141142113959 50 49 103 97 299
127 全日制 石油与天然气工程 杨磊 114141111641513 39 46 118 95 298
128 全日制 石油与天然气工程 高广达 114141113021880 67 46 78 106 297
129 全日制 石油与天然气工程 王芊卉 114141150144210 61 55 72 109 297 夏令营优秀营员
130 全日制 石油与天然气工程 文飞 114141165054870 61 52 62 122 297
131 全日制 石油与天然气工程 郑浩杭 114141144054135 64 49 76 107 296
132 全日制 石油与天然气工程 聂铁根 114141150144201 59 47 80 110 296
133 全日制 石油与天然气工程 徐敏睿 114141151104278 55 47 79 114 295
134 全日制 石油与天然气工程 解植津 114141111641523 59 45 97 93 294
135 全日制 石油与天然气工程 张文杰 114141142113955 69 45 71 109 294
136 全日制 石油与天然气工程 张斯文 114141122032719 70 41 87 95 293
137 全日制 石油与天然气工程 宁柯翔 114141161034467 64 38 71 119 292
138 全日制 石油与天然气工程 陈鹏飞 114141161454650 60 42 90 99 291
139 全日制 石油与天然气工程 赵世佳 114141137073464 68 50 71 101 290
140 全日制 石油与天然气工程 赵宏川 114141123102801 55 48 66 121 290
141 全日制 石油与天然气工程 张博超 114141111641515 62 47 56 123 288 夏令营优秀营员
142 全日制 石油与天然气工程 张先凡 114141151104257 62 59 69 98 288
143 全日制 石油与天然气工程 熊健 114141111641156 64 37 81 105 287
144 全日制 石油与天然气工程 温远国 114141111641572 66 43 63 115 287
145 全日制 石油与天然气工程 朱智辉 114141111641054 71 42 62 110 285
146 全日制 石油与天然气工程 陈博 114141121102518 56 41 84 104 285
147 全日制 石油与天然气工程 赵佳德 114141151484373 66 41 86 92 285
148 全日制 石油与天然气工程 苏哲烨 114141151104265 58 47 82 97 284
149 全日制 石油与天然气工程 张扬 114141142113964 57 42 71 113 283
150 全日制 石油与天然气工程 王董辰豪 114141161434634 47 48 63 124 282
151 全日制 石油与天然气工程 韩立杰 114141123102792 60 50 97 74 281
152 全日制 石油与天然气工程 武佳怡 114141142113963 60 47 72 102 281
153 全日制 石油与天然气工程 王铎淞 114141111641384 59 41 68 112 280
154 全日制 石油与天然气工程 刘昊 114141111641519 66 44 84 86 280
155 全日制 石油与天然气工程 包润菲 114141142113956 59 59 67 95 280
156 全日制 石油与天然气工程 吴华鹏 114141165054871 51 44 71 112 278
157 全日制 石油与天然气工程 张鑫 114141161034493 61 43 74 99 277
158 全日制 石油与天然气工程 郑硕 114141150144204 66 48 57 102 273
159 全日制 石油与天然气工程 罗浩东 114141111641551 56 41 79 96 272
160 全日制 石油与天然气工程 薛蕾 114141111641163 67 45 66 91 269
161 全日制 石油与天然气工程 张洪知 114141137013187 71 48 59 91 269
162 全日制 石油与天然气工程 冯超 114141122032716 54 41 71 101 267
163 全日制 石油与天然气工程 马昭旭 114141111640963 53 40 65 106 264
164 全日制 资源与环境 杨煦旻 114141111641644 74 74 135 122 405 夏令营优秀营员
165 全日制 资源与环境 李冰柔 114141142374065 72 74 122 130 398
166 全日制 资源与环境 石胜昊 114141113222255 69 69 125 124 387
167 全日制 资源与环境 刘子嘉 114141150144208 63 77 109 131 380
168 全日制 资源与环境 杏书彤 114141111641503 67 62 108 132 369
169 全日制 资源与环境 秦扬眉 114141161034486 70 72 100 126 368
170 全日制 资源与环境 寇亚浩 114141111641446 62 61 111 134 368
171 全日制 资源与环境 张钟伟 114141146064188 66 64 111 123 364
172 全日制 资源与环境 陈昊哲 114141123052759 72 67 105 117 361
173 全日制 资源与环境 范基梁 114141162064673 69 62 112 110 353
174 全日制 资源与环境 王圆圆 114141162064674 57 66 123 106 352
175 全日制 资源与环境 陈浩然 114141137023258 71 51 113 114 349
176 全日制 资源与环境 金雨来 114141123222879 68 65 88 127 348
177 全日制 资源与环境 高博 114141161034454 70 61 104 110 345
178 全日制 资源与环境 张酒淞 114141113031920 67 79 73 125 344
179 全日制 资源与环境 周亮 114141142113965 61 67 103 113 344
180 全日制 资源与环境 程忆樊 114141142164023 60 73 106 105 344
181 全日制 资源与环境 王壮 114141113031919 63 48 106 126 343
182 全日制 资源与环境 孙振虎 114141137073462 61 60 104 118 343
183 全日制 资源与环境 马淑蕊 114141113092049 67 61 90 118 336
184 全日制 资源与环境 李航远 114141113182228 73 73 103 87 336
185 全日制 资源与环境 李小伟 114141151104275 64 56 87 128 335
186 全日制 资源与环境 蒋宁宁 114141113031925 67 54 103 110 334
187 全日制 资源与环境 李想 114141142334051 64 45 107 117 333
188 全日制 资源与环境 董俊国 114141113031924 70 54 85 121 330
189 全日制 资源与环境 吕震 114141113092048 55 55 104 115 329
190 全日制 资源与环境 刘恩博 114141123252902 61 54 120 94 329
191 全日制 资源与环境 高维治 114141111641423 73 62 86 105 326
192 全日制 资源与环境 李星宇 114141165054853 57 56 94 117 324
193 全日制 资源与环境 罗志江 114141113031916 71 53 77 121 322
194 全日制 资源与环境 张鹏飞 114141165054878 60 38 120 103 321
195 全日制 资源与环境 林晖 114141115042439 67 53 110 89 319
196 全日制 资源与环境 高雨萌 114141142113977 63 50 101 104 318
197 全日制 资源与环境 麻博函 114141165054858 61 50 73 134 318
198 全日制 资源与环境 王帅 114141165054868 68 66 60 123 317
199 全日制 资源与环境 史浩明 114141141083771 52 57 63 143 315
200 全日制 资源与环境 周健 114141111641654 63 48 80 117 308
201 全日制 资源与环境 赵盼盼 114141113031921 60 43 92 111 306
202 全日制 资源与环境 何沁芝 114141161034479 70 53 78 104 305
203 全日制 资源与环境 胡智翔 114141123102793 56 44 109 96 305
204 全日制 资源与环境 李志 114141113031927 57 57 85 103 302
205 全日制 资源与环境 陈代欣 114141113031914 59 45 86 104 294
206 全日制 资源与环境 矫欣雨 114141137053390 64 52 90 87 293
207 全日制 资源与环境 张樱曦 114141113031932 63 58 76 91 288
208 全日制 资源与环境 刘伟鹏 114141137173681 71 60 81 76 288
209 全日制 资源与环境 齐忠洋 114141113031917 73 55 76 84 288
210 全日制 资源与环境 王子豪 114141161474660 65 50 61 112 288
211 全日制 资源与环境 吴洪志 114141123062768 52 55 91 84 282
212 全日制 资源与环境 张喜 114141113031913 69 48 72 92 281
213 全日制 资源与环境 张泽旭 114141113031933 60 43 65 111 279
214 全日制 资源与环境 马腾 114141161034466 60 39 64 114 277
215 全日制 资源与环境 孔有为 114141113021877 55 50 94 75 274
216 全日制 资源与环境 王菊 114141121172667 62 51 56 101 270
217 全日制 资源与环境 陈基宇 114141142113971 63 48 59 100 270
218 全日制 资源与环境 杨红 114141152044392 54 43 65 108 270
219 全日制 资源与环境 王世博 114141161464653 53 44 65 108 270
220 全日制 资源与环境 刘瑞祺 114141113112108 63 38 72 96 269
221 全日制 资源与环境 曾常辉 114141151104261 55 55 63 93 266
222 非全日制 工程管理 卞维坤 114141133012998 149 80 0 0 229
223 非全日制 工程管理 于天奇 114141113122134 147 73 0 0 220
224 非全日制 工程管理 肖通 114141112041772 141 76 0 0 217
225 非全日制 工程管理 张浩 114141112041778 138 75 0 0 213
226 非全日制 工程管理 曹飞 114141111640861 139 71 0 0 210
227 非全日制 工程管理 曹超 114141114122337 139 69 0 0 208
228 非全日制 工程管理 肖雯 114141137053386 143 61 0 0 204
229 非全日制 工程管理 陈阳 114141113122122 132 68 0 0 200
230 非全日制 工程管理 虞声明 114141144044131 140 58 0 0 198
231 非全日制 工程管理 任致远 114141112041764 142 54 0 0 196
232 非全日制 工程管理 王永刚 114141161034408 130 66 0 0 196
233 非全日制 工程管理 梁智飞 114141161034407 133 61 0 0 194
234 非全日制 工程管理 徐海涛 114141112041774 138 54 0 0 192
235 非全日制 工程管理 刘鹏飞 114141112041758 147 43 0 0 190
236 非全日制 工程管理 尹涛 114141112041776 112 75 0 0 187
237 非全日制 工程管理 张海鑫 114141165054787 122 64 0 0 186
238 非全日制 工程管理 吴凡 114141165054780 129 56 0 0 185
239 非全日制 工程管理 曹铁钢 114141112041745 124 59 0 0 183
240 非全日制 工程管理 黄凯超 114141111640875 118 63 0 0 181
241 非全日制 工程管理 倪培勇 114141121172652 108 66 0 0 174
242 非全日制 资源与环境 胡帅 114141311640912 64 72 129 95 360
243 非全日制 资源与环境 张彦军 114141112071798 71 69 77 128 345
244 非全日制 资源与环境 姜立民 114141112071797 56 42 107 122 327
245 非全日制 资源与环境 才浩楠 114141113122139 62 56 71 119 308
246 非全日制 资源与环境 雷彪 114141151484371 60 56 74 118 308
247 非全日制 资源与环境 何传健 114141151074242 58 47 81 116 302
248 非全日制 资源与环境 李静 114141151514377 66 67 62 102 297


本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。

版权所有:win德赢成为意甲联赛全球官方合作伙伴(北京) 对照阅读

栏目速览

若需了解「win德赢成为意甲联赛全球官方合作伙伴」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关文章

栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。

若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。

国际交流项目 | 创新创业 | 奖助贷 | 教工活动 | 本科生教学 | 研究生教学 | win德赢成为意甲联赛全球官方合作伙伴概况 | 专业建设

浏览栏目

oil / 论文写作 / zsjy / 首页 / zsxx

TOP
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。