win德赢官网首页 - win德赢

石油工程win德赢官网首页2025年学术硕士win德赢官网首页复试成绩(第一志愿考生)

发布时间:2025-03-29来源:



序号 报考专业 报考win德赢官网首页方式名称 考生姓名 考生编号 初试总成绩 专业面试成绩 外语面试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 082000石油与天然气工程 全日制 王森 114145137024843 387 90.76  88.58  89.67  82.31  拟录取
2 082000石油与天然气工程 全日制 王化明 114145151106645 374 87.02  86.11  86.56  79.51  拟录取
3 082000石油与天然气工程 全日制 胡宇航 114145142116019 380 86.12  82.15  84.13  79.25  拟录取
4 082000石油与天然气工程 全日制 张昀徽 114145111641476 367 87.05  86.88  86.97  78.83  拟录取
5 082000石油与天然气工程 全日制 江贤良 114145142116022 355 92.67  88.28  90.47  78.79  拟录取
6 082000石油与天然气工程 全日制 朱俊橙 114145111641815 364 87.16  88.18  87.67  78.75  拟录取
7 082000石油与天然气工程 全日制 王福 114145162167330 387 79.95  80.73  80.34  78.58  拟录取
8 082000石油与天然气工程 全日制 王强 114145151086606 360 87.26  88.92  88.09  78.43  拟录取
9 082000石油与天然气工程 全日制 马君乾 114145111642061 369 85.96  83.42  84.69  78.16  拟录取
10 082000石油与天然气工程 全日制 洪旺 114145134874529 356 89.92  86.22  88.07  77.95  拟录取
11 082000石油与天然气工程 全日制 郭凌微 114145137155447 350 91.63  88.06  89.84  77.94  拟录取
12 082000石油与天然气工程 全日制 韩文浩 114145142386213 358 89.06  85.75  87.41  77.92  拟录取
13 082000石油与天然气工程 全日制 何宏飞 114145151086598 348 88.25  88.65  88.45  77.14  拟录取
14 082000石油与天然气工程 全日制 姬庆宁 114145113462997 343 89.93  88.91  89.42  76.93  拟录取
15 082000石油与天然气工程 全日制 张雨鑫 114145142116074 348 88.57  87.18  87.87  76.91  拟录取
16 082000石油与天然气工程 全日制 孙伟豪 114145111641297 349 88.98  86.15  87.56  76.90  拟录取
17 082000石油与天然气工程 全日制 蒲东明 114145151106644 340 90.94  89.27  90.11  76.84  拟录取
18 082000石油与天然气工程 全日制 姜雯馨 114145113462998 345 93.27  83.93  88.60  76.84  拟录取
19 082000石油与天然气工程 全日制 于昊博 114145111641299 350 86.91  86.98  86.95  76.78  拟录取
20 082000石油与天然气工程 全日制 郑忠宇 114145161037049 359 82.71  84.77  83.74  76.58  拟录取
21 082000石油与天然气工程 全日制 谢冬林 114145151106652 346 88.48  85.45  86.97  76.31  拟录取
22 082000石油与天然气工程 全日制 王杨林 114145151106647 347 86.37  86.31  86.34  76.18  拟录取
23 082000石油与天然气工程 全日制 王俊丹 114145151086605 343 85.38  88.08  86.73  75.85  拟录取
24 082000石油与天然气工程 全日制 施佳成 114145133014264 339 86.92  88.22  87.57  75.71  拟录取
25 082000石油与天然气工程 全日制 黄昆仑 114145161036997 338 82.79  92.63  87.71  75.64  拟录取
26 082000石油与天然气工程 全日制 武丹 114145142116055 333 90.33  87.82  89.07  75.59  拟录取
27 082000石油与天然气工程 全日制 孟科那生 114145111641910 335 86.37  90.57  88.47  75.59  拟录取
28 082000石油与天然气工程 全日制 方春雨 114145151836848 346 85.11  84.93  85.02  75.53  拟录取
29 082000石油与天然气工程 全日制 黄新果 114145151106637 342 86.19  86.19  86.19  75.52  拟录取
30 082000石油与天然气工程 全日制 魏畅 114145151106650 339 87.58  86.44  87.01  75.48  拟录取
31 082000石油与天然气工程 全日制 顾正扬 114145111641857 338 87.05  87.54  87.29  75.48  拟录取
32 082000石油与天然气工程 全日制 刘翰琦 114145111641855 356 83.11  80.11  81.61  75.36  拟录取
33 082000石油与天然气工程 全日制 杨波 114145165348004 330 89.76  88.80  89.28  75.31  拟录取/退役大win德赢官网首页
34 082000石油与天然气工程 全日制 陈键文 114145165347953 349 82.64  83.95  83.30  75.20  拟录取
35 082000石油与天然气工程 全日制 刘誉博 114145111641818 326 90.61  89.64  90.13  75.17  拟录取
36 082000石油与天然气工程 全日制 吴仪 114145142116053 330 87.31  90.45  88.88  75.15  拟录取
37 082000石油与天然气工程 全日制 王位鑫 114145165347995 340 86.33  85.27  85.80  75.12  拟录取
38 082000石油与天然气工程 全日制 陈东 114145111641763 334 88.12  87.00  87.56  75.10  拟录取
39 082000石油与天然气工程 全日制 李东坡 114145111641822 340 86.37  85.06  85.71  75.08  拟录取
40 082000石油与天然气工程 全日制 王慧彬 114145141145702 319 91.91  91.11  91.51  74.88  拟录取
41 082000石油与天然气工程 全日制 黄郅 114145161036998 344 84.08  83.48  83.78  74.79  拟录取
42 082000石油与天然气工程 全日制 董祥 114145132164159 333 86.10  87.98  87.04  74.78  拟录取
43 082000石油与天然气工程 全日制 谭朝晖 114145151086603 345 82.76  84.03  83.39  74.76  拟录取
44 082000石油与天然气工程 全日制 钟小赟 114145111641851 332 88.06  86.44  87.25  74.74  拟录取
45 082000石油与天然气工程 全日制 赵硕伟 114145113052500 332 89.49  84.78  87.14  74.69  拟录取
46 082000石油与天然气工程 全日制 吴广 114145142116050 346 84.17  81.43  82.80  74.64  拟录取
47 082000石油与天然气工程 全日制 古金崃 114145151106636 331 89.68  84.84  87.26  74.62  拟录取
48 082000石油与天然气工程 全日制 宋星辉 114145141015552 324 87.66  90.38  89.02  74.49  拟录取
49 082000石油与天然气工程 全日制 沙文东 114145165347990 344 82.71  81.33  82.02  74.09  拟录取
50 082000石油与天然气工程 全日制 吴胜培 114145142116052 328 87.05  85.98  86.52  73.97  拟录取
51 082000石油与天然气工程 全日制 罗盈盈 114145150146529 328 86.19  86.80  86.50  73.96  拟录取
52 082000石油与天然气工程 全日制 刘洪祥 114145142116031 335 83.88  84.90  84.39  73.95  拟录取
53 082000石油与天然气工程 全日制 李凯迪 114145123103910 323 89.90  85.84  87.87  73.91  拟录取
54 082000石油与天然气工程 全日制 何颖 114145151086600 331 83.62  86.68  85.15  73.78  拟录取
55 082000石油与天然气工程 全日制 周雨轩 114145161167143 345 81.89  79.90  80.89  73.76  拟录取
56 082000石油与天然气工程 全日制 周海洋 114145142116079 330 85.74  84.77  85.26  73.70  拟录取
57 082000石油与天然气工程 全日制 朱鑫伟 114145111641634 329 85.02  85.75  85.38  73.63  拟录取
58 082000石油与天然气工程 全日制 张云鹏 114145142116075 324 87.58  85.44  86.51  73.48  拟录取
59 082000石油与天然气工程 全日制 胡蔚然 114145111641478 333 84.46  82.99  83.72  73.45  拟录取
60 082000石油与天然气工程 全日制 矫子桥 114145123103907 317 86.91  90.09  88.50  73.44  拟录取
61 082000石油与天然气工程 全日制 鲁毅 114145142116035 339 83.15  80.56  81.86  73.42  拟录取
62 082000石油与天然气工程 全日制 沈奥 114145142116040 315 87.79  89.88  88.83  73.33  拟录取
63 082000石油与天然气工程 全日制 曾宇 114145142116065 309 90.98  89.44  90.21  73.16  拟录取
64 082000石油与天然气工程 全日制 曾舒妍 114145111641758 332 82.64  83.94  83.29  73.16  拟录取
65 082000石油与天然气工程 全日制 牟宇涵 114145151086602 312 90.94  86.45  88.70  72.92  拟录取
66 082000石油与天然气工程 全日制 白津 114145165347950 318 85.63  88.11  86.87  72.91  拟录取
67 082000石油与天然气工程 全日制 黄俊 114145165347967 325 86.33  83.08  84.71  72.88  拟录取
68 082000石油与天然气工程 全日制 郭一卓 114145161147129 306 90.30  90.06  90.18  72.79  拟录取
69 082000石油与天然气工程 全日制 周海洋 114145151146704 304 89.41  91.84  90.62  72.73  拟录取
70 082000石油与天然气工程 全日制 石兴 114145142116042 303 92.18  89.46  90.82  72.69  拟录取
71 082000石油与天然气工程 全日制 段相泽 114145122053787 315 87.94  86.46  87.20  72.68  拟录取
72 082000石油与天然气工程 全日制 郭贺 114145161036993 334 82.98  79.43  81.21  72.56  拟录取
73 082000石油与天然气工程 全日制 刘浩 114145137075152 312 86.38  88.74  87.56  72.46  拟录取
74 082000石油与天然气工程 全日制 向俊耀 114145151086609 317 85.93  85.92  85.92  72.41  拟录取
75 082000石油与天然气工程 全日制 刘艺可 114145113463001 332 82.22  80.56  81.39  72.40  拟录取
76 082000石油与天然气工程 全日制 王鹤斌 114145121103549 323 84.88  83.01  83.95  72.34  拟录取
77 082000石油与天然气工程 全日制 张俊 114145142116070 316 89.22  82.46  85.84  72.25  拟录取
78 082000石油与天然气工程 全日制 李成熠 114145132164163 319 82.73  86.88  84.80  72.20  拟录取
79 082000石油与天然气工程 全日制 梁葳 114145165347975 314 87.26  85.08  86.17  72.15  拟录取
80 082000石油与天然气工程 全日制 管林 114145142116017 322 83.16  83.93  83.55  72.06  拟录取
81 082000石油与天然气工程 全日制 冷慧敏 114145142116024 304 90.30  87.48  88.89  72.03  拟录取
82 082000石油与天然气工程 全日制 邓志尧 114145151106634 313 86.10  86.08  86.09  72.00  拟录取
83 082000石油与天然气工程 全日制 陈悦淼 114145151836847 309 87.43  86.93  87.18  71.95  拟录取
84 082000石油与天然气工程 全日制 汪雪琪 114145142386215 324 81.82  83.45  82.64  71.93  拟录取
85 082000石油与天然气工程 全日制 陈涵 114145142116011 304 89.02  88.18  88.60  71.92  拟录取
86 082000石油与天然气工程 全日制 谭灿 114145142116043 321 84.93  81.23  83.08  71.75  拟录取
87 082000石油与天然气工程 全日制 舒王杰 114145150146531 302 88.27  89.03  88.65  71.70  拟录取
88 082000石油与天然气工程 全日制 潘许诺 114145133114316 335 78.25  78.77  78.51  71.60  拟录取
89 082000石油与天然气工程 全日制 余耀攀 114145161337165 308 88.07  84.77  86.42  71.53  拟录取
90 082000石油与天然气工程 全日制 黄文蕊 114145142116020 306 87.97  85.77  86.87  71.47  拟录取
91 082000石油与天然气工程 全日制 顾坤翔 114145150146523 303 88.07  87.07  87.57  71.39  拟录取
92 082000石油与天然气工程 全日制 夏民杰 114145111641746 311 85.40  84.92  85.16  71.38  拟录取
93 082000石油与天然气工程 全日制 徐光政 114145111641631 316 85.51  81.33  83.42  71.29  拟录取
94 082000石油与天然气工程 全日制 余恒 114145142116064 317 86.37  79.36  82.86  71.18  拟录取
95 082000石油与天然气工程 全日制 文静 114145151136697 301 86.91  87.84  87.38  71.07  拟录取
96 082000石油与天然气工程 全日制 张贺源 114145142116068 317 83.09  81.64  82.36  70.99  拟录取
97 082000石油与天然气工程 全日制 帅梦濠 114145152026872 314 83.68  82.44  83.06  70.90  拟录取
98 082000石油与天然气工程 全日制 杨程鹏 114145113493079 304 87.02  84.67  85.85  70.82  拟录取
99 082000石油与天然气工程 全日制 刘天伟 114145111642059 308 82.76  86.45  84.60  70.80  拟录取
100 082000石油与天然气工程 全日制 郑琳琳 114145122033781 314 85.04  80.47  82.76  70.78  拟录取
101 082000石油与天然气工程 全日制 陈昊 114145113462992 302 85.68  86.68  86.18  70.71  拟录取
102 082000石油与天然气工程 全日制 刘洪沂 114145150246563 304 84.35  86.80  85.58  70.71  拟录取
103 082000石油与天然气工程 全日制 马斌 114145161447219 288 90.87  89.70  90.28  70.67  拟录取
104 082000石油与天然气工程 全日制 曾妍 114145142116066 315 79.27  85.08  82.18  70.67  拟录取
105 082000石油与天然气工程 全日制 杨世颖 114145151106654 294 89.21  87.36  88.29  70.60  拟录取
106 082000石油与天然气工程 全日制 章甘 114145151106656 321 80.26  79.98  80.12  70.57  拟录取
107 082000石油与天然气工程 全日制 张卓燚 114145161147134 311 82.82  83.30  83.06  70.54  拟录取
108 082000石油与天然气工程 全日制 陈泽佳 114145113462991 306 84.69  84.00  84.34  70.46  拟录取
109 082000石油与天然气工程 全日制 王鹏 114145133114320 313 82.29  82.02  82.16  70.42  拟录取
110 082000石油与天然气工程 全日制 朱睿 114145165348019 309 83.26  83.44  83.35  70.42  拟录取
111 082000石油与天然气工程 全日制 陈禹明 114145113082579 313 82.49  81.25  81.87  70.31  拟录取
112 082000石油与天然气工程 全日制 徐舒涵 114145142116058 295 86.47  87.96  87.21  70.29  拟录取
113 082000石油与天然气工程 全日制 张雪妮 114145161037045 281 91.38  90.96  91.17  70.19  拟录取
114 082000石油与天然气工程 全日制 景超群 114145151106640 303 84.17  84.44  84.30  70.08  拟录取
115 082000石油与天然气工程 全日制 张宇航 114145123103923 318 78.96  80.52  79.74  70.06  拟录取
116 082000石油与天然气工程 全日制 景旭阳 114145161037000 317 80.50  79.29  79.89  70.00  拟录取
117 082000石油与天然气工程 全日制 吴迅康 114145111641301 302 84.18  84.54  84.36  69.98  拟录取
118 082000石油与天然气工程 全日制 李琦琦 114145161227157 297 86.41  85.27  85.84  69.98  拟录取
119 082000石油与天然气工程 全日制 李瑞升 114145161367169 299 87.48  82.99  85.24  69.97  拟录取
120 082000石油与天然气工程 全日制 王卓识 114145151106649 297 85.98  85.51  85.74  69.94  拟录取
121 082000石油与天然气工程 全日制 李延康 114145161037006 296 85.31  86.72  86.02  69.93  拟录取
122 082000石油与天然气工程 全日制 赵允 114145133114322 300 82.07  87.38  84.72  69.89  拟录取
123 082000石油与天然气工程 全日制 韩鑫锐 114145165347963 311 82.28  80.36  81.32  69.85  拟录取
124 082000石油与天然气工程 全日制 徐宇轩 114145121103552 292 86.91  86.69  86.80  69.76  拟录取
125 082000石油与天然气工程 全日制 李宇浩 114145111642068 296 84.24  86.88  85.56  69.74  拟录取
126 082000石油与天然气工程 全日制 刘文杰 114145142116032 298 85.69  83.93  84.81  69.68  拟录取
127 082000石油与天然气工程 全日制 钟嘉杰 114145142116078 306 84.89  79.39  82.14  69.58  拟录取
128 082000石油与天然气工程 全日制 黄锴奇 114145111641494 298 85.11  83.94  84.53  69.57  拟录取
129 082000石油与天然气工程 全日制 沈菲艳 114145133114318 318 78.94  77.97  78.45  69.54  拟录取
130 082000石油与天然气工程 全日制 梅兰 114145142256141 295 82.07  88.60  85.34  69.53  拟录取
131 082000石油与天然气工程 全日制 于家宁 114145111641254 293 88.06  83.77  85.92  69.53  拟录取
132 082000石油与天然气工程 全日制 王楷 114145165347993 299 84.80  83.08  83.94  69.45  拟录取
133 082000石油与天然气工程 全日制 李梦飞 114145111641650 291 86.44  86.12  86.28  69.43  拟录取
134 082000石油与天然气工程 全日制 田浩宇 114145111641291 284 89.03  87.72  88.38  69.43  拟录取
135 082000石油与天然气工程 全日制 苗雯倩 114145165347986 281 87.18  91.36  89.27  69.43  拟录取
136 082000石油与天然气工程 全日制 姚鑫涛 114145111641849 307 83.11  79.68  81.40  69.40  拟录取
137 082000石油与天然气工程 全日制 王婧 114145137075155 310 80.23  80.66  80.45  69.38  拟录取
138 080100力学 全日制 刘源霖 114145113082578 272 90.00  86.60  88.30  67.96  拟录取
139 080100力学 全日制 王宇航 114145137075150 271 84.60  82.60  83.60  65.96  拟录取
140 080100力学 全日制 李培森 114145113252820 268 86.00  81.20  83.60  65.60  拟录取
141 082000石油与天然气工程 全日制 江周飞 114145161036999 288 88.06  85.77  86.92  69.33  未录取
142 082000石油与天然气工程 全日制 周怡辰 114145111641820 288 87.26  86.54  86.90  69.32  未录取
143 082000石油与天然气工程 全日制 杨旺如 114145150146535 286 87.85  86.98  87.41  69.29  未录取
144 082000石油与天然气工程 全日制 贾宇晗 114145123103906 300 83.01  82.87  82.94  69.18  未录取
145 082000石油与天然气工程 全日制 贺正凯 114145142116018 297 82.30  84.61  83.46  69.02  未录取
146 082000石油与天然气工程 全日制 薛鹏辉 114145113493078 287 87.97  84.16  86.07  68.87  未录取
147 082000石油与天然气工程 全日制 贾亿博 114145111641754 310 80.56  77.60  79.08  68.83  未录取
148 082000石油与天然气工程 全日制 罗小龙 114145111641926 295 81.33  85.77  83.55  68.82  未录取
149 082000石油与天然气工程 全日制 秦璇 114145133114317 286 87.79  84.61  86.20  68.80  未录取
150 082000石油与天然气工程 全日制 张榆伟 114145151586828 292 84.59  83.93  84.26  68.74  未录取
151 082000石油与天然气工程 全日制 方妍 114145165347956 291 84.35  84.65  84.50  68.72  未录取
152 082000石油与天然气工程 全日制 郑文锋 114145142116077 291 83.39  85.54  84.46  68.71  未录取
153 082000石油与天然气工程 全日制 陈鑫 114145142116014 290 86.90  82.14  84.52  68.61  未录取
154 082000石油与天然气工程 全日制 臧伟旭 114145121103557 295 82.79  83.24  83.01  68.61  未录取
155 082000石油与天然气工程 全日制 刘振华 114145111641303 299 83.44  80.04  81.74  68.58  未录取
156 082000石油与天然气工程 全日制 陈瑞 114145111641472 290 86.19  82.69  84.44  68.57  未录取
157 082000石油与天然气工程 全日制 李秉玺 114145151836850 298 82.19  81.87  82.03  68.57  未录取
158 082000石油与天然气工程 全日制 李海涛 114145111641853 294 81.43  84.78  83.11  68.52  未录取
159 082000石油与天然气工程 全日制 杨明宇 114145111641492 291 86.12  81.84  83.98  68.51  未录取
160 082000石油与天然气工程 全日制 刘孜 114145161037009 296 83.14  81.64  82.39  68.48  未录取
161 082000石油与天然气工程 全日制 李鹏飞 114145111641654 298 82.89  80.21  81.55  68.38  未录取
162 082000石油与天然气工程 全日制 雷宏扬 114145121103543 287 85.41  84.03  84.72  68.33  未录取
163 082000石油与天然气工程 全日制 肖珺达 114145123133986 293 83.14  82.63  82.88  68.31  未录取
164 082000石油与天然气工程 全日制 伏锦曦 114145162027272 287 83.99  85.07  84.53  68.25  未录取
165 082000石油与天然气工程 全日制 王佳成 114145113463009 296 82.65  80.34  81.49  68.12  未录取
166 082000石油与天然气工程 全日制 符艺晨 114145165347958 298 82.70  78.90  80.80  68.08  未录取
167 082000石油与天然气工程 全日制 马玉清 114145111641761 287 85.15  82.87  84.01  68.04  未录取
168 082000石油与天然气工程 全日制 刘晓夺 114145113463000 299 80.00  80.47  80.23  67.97  未录取
169 082000石油与天然气工程 全日制 王永超 114145161057110 294 81.61  80.97  81.29  67.79  未录取
170 082000石油与天然气工程 全日制 张泽雨 114145141145705 284 85.50  82.20  83.85  67.62  未录取
171 082000石油与天然气工程 全日制 王耀萱 114145161147133 295 78.22  82.23  80.23  67.49  未录取
172 082000石油与天然气工程 全日制 吴浩洋 114145151836854 299 79.31  77.76  78.53  67.29  未录取
173 082000石油与天然气工程 全日制 王御名 114145111641612 291 80.64  79.82  80.23  67.01  未录取
174 082000石油与天然气工程 全日制 马骏 114145151086601 293 78.65  80.16  79.40  66.92  未录取
175 082000石油与天然气工程 全日制 全俊钰 114145111641626 295 79.09  78.38  78.73  66.89  未录取
176 082000石油与天然气工程 全日制 陈慧 114145114073189 281 79.79  85.10  82.45  66.70  未录取
177 082000石油与天然气工程 全日制 赵泽钰 114145137075157 281 81.59  83.24  82.42  66.69  未录取
178 082000石油与天然气工程 全日制 向中义 114145141325839 297 78.08  77.12  77.60  66.68  未录取
179 082000石油与天然气工程 全日制 屈永康 114145123103916 283 81.89  80.95  81.42  66.53  未录取
180 082000石油与天然气工程 全日制 吴道通 114145113032410 282 80.53  81.30  80.92  66.21  未录取
181 082000石油与天然气工程 全日制 杨湛 114145142116062 281 79.19  78.02  78.61  65.16  未录取
182 082000石油与天然气工程 全日制 荣明 114145137105310 296 / / / / 未参加复试
183 082000石油与天然气工程 全日制 严成杰 114145142116061 293 / / / / 未参加复试
184 082000石油与天然气工程 全日制 吴少祥 114145151086608 292 / / / / 未参加复试


版权所有:win德赢官网首页(北京)

栏目速览

若需了解「win德赢官网首页」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 对照阅读

栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 相关文章这样安排可减少漏读与重复检索。

若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。 继续了解

国际交流项目 | 创新创业 | 奖助贷 | 教工活动 | 本科生教学 | 研究生教学 | win德赢官网首页概况 | 专业建设

浏览栏目

oil / 论文写作 / zsjy / 首页 / zsxx

TOP
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。