win德赢官网常用功能 - win德赢

石油工程win德赢官网常用功能2021年硕士win德赢官网常用功能调剂复试成绩与拟录取名单(第二批)

发布时间:2021-04-01来源:

win德赢官网常用功能该专业第二次调剂win德赢官网常用功能指标变更为3名。 对照阅读也就是说由于win德赢官网常用功能第一志愿考生包润菲(考生编号114141142113956)放弃石油与天然气工程专业的硕士研究生拟录取资格,

序号 调剂专业名称 姓名 考生编号 初试分数 专业面试成绩 外语面试成绩 总成绩 备注
1 石油与天然气工程 贺子磬 114141151104267 309 88.97 91.43 70.32 拟录取
2 石油与天然气工程 张彦 114141114222406 313 81.57 83.43 68.57 拟录取
3 石油与天然气工程 肖喆 104251540001481 298 86.37 83.43 67.19 拟录取
4 石油与天然气工程 孙启迪 102131000009526 296 84.97 78.43 65.95 --
5 资源与环境 孙波 100051130904314 369 88.41 87.93 78.11 拟录取
6 资源与环境 徐航 104251540004116 352 89.84 85.48 75.58 拟录取
7 资源与环境 丁建琦 100071000010461 337 92.24 91.03 74.67 拟录取
8 资源与环境 赵康 100561000103004 345 85.03 79.5 72.98 拟录取
9 资源与环境 刁其岳 114141111641317 318 92.24 88.48 71.63 拟录取
10 资源与环境 秦芙蓉 104221510109276 323 89.64 86.03 71.57 拟录取
11 资源与环境 刘俐 100041371410686 328 86.84 82.48 71.32 已被其他单位录取
12 资源与环境 李建超 104251540001992 320 84.91 85.93 70.43 拟录取
13 资源与环境 崔韫淇 106981370216298 311 86.64 87.03 69.59 拟录取
14 资源与环境 杨俊曦 105581670110597 314 80.28 89.5 69.43 拟录取
15 资源与环境 司开伦 103581210009408 308 89.04 85.03 69.23 拟录取
16 资源与环境 陈泽龙 100061210502567 328 79.53 74.5 69.02 拒绝录取
17 资源与环境 薛林涛 100561027426446 309 86.78 84.5 68.95 拟录取
18 资源与环境 王福坤 104911320116832 307 88.41 82.93 68.68 已被其他单位录取
19 资源与环境 张焊钰 104251540007885 302 89.64 84.48 68.40 拟录取
20 资源与环境 曹佳伟 100071000001673 297 89.24 85.48 67.79 拟录取
21 资源与环境 师宇康 100101200005569 302 86.84 82.48 67.68 拟录取
22 资源与环境 马正超 104251540002004 292 91.24 86.48 67.54 拟录取
23 资源与环境 李炯昊 100051110501037 303 85.64 81.03 67.42 拟录取
24 资源与环境 孙耀耀 104251540007413 301 88.78 79.5 67.38 拟录取
25 资源与环境 张伟 114141137133599 296 86.41 85.93 67.29 拟录取
26 资源与环境 赵齐 114141165054921 298 82.84 86.03 67.05 拟录取
27 资源与环境 陈文辉 104911320317371 288 86.04 87.03 66.28 已被其他单位录取
28 资源与环境 黄宇科 106151082003896 279 92.37 88.43 66.18 拟录取
29 资源与环境 杨臻 104251540004600 277 90.03 92.5 66.16 拟录取
30 资源与环境 岳慧 104251540007295 288 87.66 83.93 66.06 已被其他单位录取
31 资源与环境 蔡一飞 100101200006293 287 87.24 81.48 65.49 拟录取
32 资源与环境 刘宗毅 100191211606471 283 85.41 82.93 64.87 已被其他单位录取
33 资源与环境 曹志鹏 104251540004119 280 86.64 82.48 64.57 拟录取
34 资源与环境 马玉山 104251540001682 282 82.41 83.93 64.43 已被其他单位录取
35 资源与环境 晏凯 106151082003877 275 88.24 84.48 64.41 已被其他单位录取
36 资源与环境 李晨祥 104251540008796 271 88.78 87.5 64.38 拟录取
37 资源与环境 刘笑林 104251540001689 284 79.64 78.03 63.41 拟录取
38 资源与环境 张国军 107321001683831 282 79.37 78.43 63.15 拟录取
39 资源与环境 许晓羽 114141161034539 306 53.64 79.48 62.81 拟录取
40 资源与环境 段华正 104251540007417 277 81.84 77.03 62.61 --
41 资源与环境 郑天乐 107101140506536 273 81.16 77.93 62.08 --
42 资源与环境 余皓天 106151082003767 268 82.44 81.03 62.04 --
43 资源与环境 温志良 106981230313684 356 0 0 49.84 --


本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。

版权所有:win德赢官网常用功能(北京)

栏目速览

若需了解「win德赢官网常用功能」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关文章

栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。

若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。

国际交流项目 | 创新创业 | 奖助贷 | 教工活动 | 本科生教学 | 研究生教学 | win德赢官网常用功能概况 | 油气储运工程系

浏览栏目

oil / zsjy / 首页 / zsxx

TOP
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。