win德赢成为国际米兰亚洲区官方合作伙伴

石油工程win德赢成为国际米兰亚洲区官方合作伙伴2021年调剂复试名单(第二批)

公布时间:2021-03-29来源:
序号 调剂专业名称 筛选档位 姓名 考生编号 BYZYDM BYZYMC BKZYDM 报考专业名称 ZF 备注
1 石油与天然气工程 第1档 贺子磬 114141151104267 000000 海洋油气工程 082000 石油与天然气工程 309
2 石油与天然气工程 第2挡 狄涛 114141161034511 081203 油气储运工程 082000 石油与天然气工程 325
3 石油与天然气工程 第2挡 张彦 114141114222406 081203 油气储运工程 082000 石油与天然气工程 313
4 石油与天然气工程 第2挡 郭宇飞 106981116410640 080102 石油工程 080100 力学 282
5 石油与天然气工程 第3挡 高艺菲 102511000011211 081101 化学工程与工艺 081705 工业催化 322
6 石油与天然气工程 第3挡 陈逸明 105611200005860 081101 化学工程与工艺 081700 化学工程与技术 310 递补复试
7 石油与天然气工程 第3挡 肖喆 104251540001481 081101 化学工程与工艺 081700 化学工程与技术 298 递补复试
8 石油与天然气工程 第3挡 孙启迪 102131000009526 080301 机械设计制造及其自动化 080200 机械工程 296 递补复试
9 石油与天然气工程 第3挡 王心琪 102511000013989 081101 化学工程与工艺 081700 化学工程与技术 292 递补复试
10 石油与天然气工程 第3挡 王萧博 101831215306545 000000 计算机科学与技术 081200 计算机科学与技术 274 递补复试
1 资源与环境 第1档 顾鸿博 114141123102812 000000 油气储运工程 082000 石油与天然气工程 339
2 资源与环境 第1档 王禹 114141151104297 081203 油气储运工程 082000 石油与天然气工程 325
3 资源与环境 第1档 张焊钰 104251540007885 000000 石油工程 082002 油气田开发工程 302
4 资源与环境 第1档 李孙博 104251540001688 080102 石油工程 082002 油气田开发工程 284
5 资源与环境 第1档 刘笑林 104251540001689 080102 石油工程 082002 油气田开发工程 284
6 资源与环境 第1档 马玉山 104251540001682 080102 石油工程 082002 油气田开发工程 282
7 资源与环境 第1档 黄宇科 106151082003896 080102 石油工程 082000 石油与天然气工程 279
8 资源与环境 第1档 晏凯 106151082003877 080102 石油工程 082000 石油与天然气工程 275
9 资源与环境 第1档 陈志豪 106151082003607 000000 石油工程 082000 石油与天然气工程 271
10 资源与环境 第1档 李晨祥 104251540008796 080102 石油工程 082002 油气田开发工程 271
11 资源与环境 第1档 张阳 104251540007631 000000 石油工程 082002 油气田开发工程 269
12 资源与环境 第1档 余皓天 106151082003767 080102 石油工程 082000 石油与天然气工程 268
13 资源与环境 第2挡 孙波 100051130904314 080301 机械设计制造及其自动化 085500 机械 369
14 资源与环境 第2挡 温志良 106981230313684 080301 机械设计制造及其自动化 085500 机械 356
15 资源与环境 第2挡 徐航 104251540004116 080605 计算机科学与技术 085400 电子信息 352
16 资源与环境 第2挡 赵康 100561000103004 080301 机械设计制造及其自动化 085500 机械 345
17 资源与环境 第2挡 刘宇 104271378701627 080301 机械设计制造及其自动化 081200 计算机科学与技术 345
18 资源与环境 第2挡 杨奇奇 106981620321098 080301 机械设计制造及其自动化 085500 机械 338
19 资源与环境 第2挡 丁建琦 100071000010461 000000 计算机科学与技术 081200 计算机科学与技术 337
20 资源与环境 第2挡 王政 102471342214618 000000 机械工程 080200 机械工程 331
21 资源与环境 第2挡 李媛 100071000014207 081101 化学工程与工艺 085600 材料与化工 330
22 资源与环境 第2挡 张浩文 102861123305882 081101 化学工程与工艺 081700 化学工程与技术 330
23 资源与环境 第2挡 孙泷 102801210005586 000000 机械工程(卓越) 085500 机械 329
24 资源与环境 第2挡 刘俐 100041371410686 080605 计算机科学与技术 085400 电子信息 328
25 资源与环境 第2挡 陈泽龙 100061210502567 000000 机械工程 085500 机械 328
26 资源与环境 第2挡 秦芙蓉 104221510109276 080605 计算机科学与技术 085400 电子信息 323
27 资源与环境 第2挡 李建超 104251540001992 000000 机械工程 085500 机械 320
28 资源与环境 第2挡 王潇 104251540003555 000000 机械工程 085500 机械 319
29 资源与环境 第2挡 刁其岳 114141111641317 080301 机械设计制造及其自动化 085500 机械 318
30 资源与环境 第2挡 杨俊曦 105581670110597 080605 计算机科学与技术 085400 电子信息 314
31 资源与环境 第2挡 许瑞琛 102511000011437 081101 化学工程与工艺 081700 化学工程与技术 313
32 资源与环境 第2挡 徐梦琦 114141112061792 080301 机械设计制造及其自动化 085500 机械 312
33 资源与环境 第2挡 崔韫淇 106981370216298 080102 石油工程 085400 电子信息 311
34 资源与环境 第2挡 杨遥 114141111641468 081203 油气储运工程 085700 资源与环境 310
35 资源与环境 第2挡 杨腾 104251540008772 081203 油气储运工程 085800 能源动力 309
36 资源与环境 第2挡 薛林涛 100561027426446 080104 勘查技术与工程 085900 土木水利 309
37 资源与环境 第2挡 司开伦 103581210009408 080605 计算机科学与技术 085400 电子信息 308
38 资源与环境 第2挡 王福坤 104911320116832 080104 勘查技术与工程 085700 资源与环境 307
39 资源与环境 第2挡 许晓羽 114141161034539 080301 机械设计制造及其自动化 085500 机械 306
40 资源与环境 第2挡 呼一鸣 104251540007518 080301 机械设计制造及其自动化 085500 机械 304 递补复试
41 资源与环境 第2挡 谭若琪 114141111641490 081203 油气储运工程 085700 资源与环境 304 递补复试
42 资源与环境 第2挡 李炯昊 100051110501037 080301 机械设计制造及其自动化 085500 机械 303 递补复试
43 资源与环境 第2挡 闫如宁 100041130705441 080301 机械设计制造及其自动化 085500 机械 303 递补复试
44 资源与环境 第2挡 师宇康 100101200005569 080301 机械设计制造及其自动化 085500 机械 302 递补复试
45 资源与环境 第2挡 孙耀耀 104251540007413 081203 油气储运工程 085700 资源与环境 301 递补复试
46 资源与环境 第2挡 尚玉晨 100091110900903 080605 计算机科学与技术 085400 电子信息 298 递补复试
47 资源与环境 第2挡 赵齐 114141165054921 081101 化学工程与工艺 081700 化学工程与技术 298 递补复试
48 资源与环境 第2挡 杨汉华 114141161124590 081203 油气储运工程 085700 资源与环境 298 递补复试
49 资源与环境 第2挡 曹佳伟 100071000001673 080305 机械工程及自动化 085500 机械 297 递补复试
50 资源与环境 第2挡 赵福鑫 143251116400002 080301 机械设计制造及其自动化 085600 材料与化工 296 递补复试
51 资源与环境 第2挡 李振宇 102551210008309 080301 机械设计制造及其自动化 085400 电子信息 296 递补复试
52 资源与环境 第2挡 张伟 114141137133599 080301 机械设计制造及其自动化 085500 机械 296 递补复试
53 资源与环境 第2挡 江郑刚 106101080510531 080102 石油工程 080502 材料学 295 递补复试
54 资源与环境 第2挡 马正超 104251540002004 080305 机械工程及自动化 085500 机械 292 递补复试
55 资源与环境 第2挡 程轲 100071000014898 000000 计算机科学与技术 085400 电子信息 288 递补复试
56 资源与环境 第2挡 陈文辉 104911320317371 080102 石油工程 085400 电子信息 288 递补复试
57 资源与环境 第2挡 岳慧 104251540007295 081203 油气储运工程 085700 资源与环境 288 递补复试
58 资源与环境 第2挡 张冰 104271378702619 000000 计算机科学与技术 085400 电子信息 287 递补复试
59 资源与环境 第2挡 蔡一飞 100101200006293 080301 机械设计制造及其自动化 085500 机械 287 递补复试
60 资源与环境 第2挡 郭延庆 101121000001972 080301 机械设计制造及其自动化 085500 机械 286 递补复试
61 资源与环境 第2挡 杨清东 100191531116606 000000 机械工程 085500 机械 285 递补复试
62 资源与环境 第2挡 刘宗毅 100191211606471 080605 计算机科学与技术 085400 电子信息 283 递补复试
63 资源与环境 第2挡 张国军 107321001683831 080301 机械设计制造及其自动化 085400 电子信息 282 递补复试
64 资源与环境 第2挡 曹志鹏 104251540004119 080605 计算机科学与技术 085400 电子信息 280 递补复试
65 资源与环境 第2挡 杨臻 104251540004600 080102 石油工程 085700 资源与环境 277 递补复试
66 资源与环境 第2挡 段华正 104251540007417 081203 油气储运工程 085700 资源与环境 277 递补复试
67 资源与环境 第2挡 凤凯扬 104251540008813 080102 石油工程 085700 资源与环境 275 递补复试
68 资源与环境 第2挡 郑天乐 107101140506536 080301 机械设计制造及其自动化 085500 机械 273 递补复试
69 资源与环境 第2挡 梁徐峰 104251540007291 081203 油气储运工程 085700 资源与环境 273 递补复试
70 资源与环境 第2挡 锁小明 114141115262455 081101 化学工程与工艺 085600 材料与化工 272 递补复试
71 资源与环境 第2挡 郑宝祥 114141137023332 080102 石油工程 081700 化学工程与技术 269 递补复试
72 资源与环境 第2挡 闫琪琛 106151082005059 080304 过程装备与控制工程 082000 石油与天然气工程 268 递补复试
73 资源与环境 第2挡 梅术星 106141081210260 080605 计算机科学与技术 081200 计算机科学与技术 266 递补复试
74 资源与环境 第2挡 隋佳男 104271378701625 080605 计算机科学与技术 081200 计算机科学与技术 265 递补复试
75 资源与环境 第3挡 贾凌锐 102861210307003 081001 环境工程 083000 环境科学与工程 393 递补复试
76 资源与环境 第3挡 刘海港 104221510919714 000000 环境工程专业 085700 资源与环境 386 递补复试
77 资源与环境 第3挡 李坤 104251540001825 081001 环境工程 085700 资源与环境 378 递补复试
78 资源与环境 第3挡 刘思雨 101451000007081 080603 电子信息工程 085400 电子信息 363 递补复试
79 资源与环境 第3挡 李臻 100051141205661 080703 土木工程 085900 土木水利 361 递补复试
80 资源与环境 第3挡 王诗杰 100341229380132 080703 土木工程 085400 电子信息 360 递补复试


本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。

版权所有:win德赢成为国际米兰亚洲区官方合作伙伴(北京) 对照阅读

栏目速览

若需了解「win德赢成为国际米兰亚洲区官方合作伙伴」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读

栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。

若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。

国际交流项目 | 创新创业 | 奖助贷 | 教工活动 | 本科生教学 | 研究生教学 | win德赢成为国际米兰亚洲区官方合作伙伴概况 | 油气储运工程系

主题入口

oil / zsjy / 首页 / zsxx

TOP
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。