win德赢功能入口 - win德赢

石油工程win德赢功能入口2021年硕士win德赢功能入口复试成绩(第一志愿考生)

发布时间:2021-03-27来源:win德赢功能入口办公室
序号 报考win德赢功能入口方式名称 报考专业 考生姓名 考生编号 初试总成绩 专业面试成绩 外语面试成绩 思政面试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 全日制 力学 程昊德 114141111641214 336 87 90 / 88.50 73.59 拟录取
2 全日制 石油与天然气工程 张华琳 114141137023262 406 90.16 85.95 / 88.06 83.26 拟录取
3 全日制 石油与天然气工程 张正鑫 114141113021875 413 85.00 80.31 / 82.66 82.62 拟录取
4 全日制 石油与天然气工程 石康立 114141142113984 385 90.36 86.57 / 88.47 80.44 拟录取
5 全日制 石油与天然气工程 刘思彤 114141111641392 386 91.58 82.59 / 87.09 80.17 拟录取
6 全日制 石油与天然气工程 李烨 114141151094245 375 88.38 95.2 / 91.79 80.04 拟录取
7 全日制 石油与天然气工程 李秉燮 114141111641043 393 84.07 78.18 / 81.13 79.36 拟录取
8 全日制 石油与天然气工程 李欣龙 114141141193832 374 89.72 89.62 / 89.67 79.26 拟录取
9 全日制 石油与天然气工程 钟朋峻 114141151484372 375 88.22 87.16 / 87.69 78.81 拟录取
10 全日制 石油与天然气工程 张骏峰 114141111641585 377 85.11 87.12 / 86.12 78.61 拟录取
11 全日制 石油与天然气工程 刘通 114141151104264 387 83.44 78.41 / 80.93 78.46 拟录取
12 全日制 石油与天然气工程 臧雨 114141165054885 359 93.22 92.66 / 92.94 78.14 拟录取
13 全日制 石油与天然气工程 潘杨 114141150144205 373 85.63 86.12 / 85.88 77.98 拟录取
14 全日制 石油与天然气工程 刘俊源 114141142304045 362 91.78 87.59 / 89.69 77.59 拟录取
15 全日制 石油与天然气工程 姜不易 114141165054850 365 90.04 86.41 / 88.23 77.57 拟录取
16 全日制 石油与天然气工程 吴迪 114141142113962 362 90.98 87.22 / 89.10 77.41 拟录取
17 全日制 石油与天然气工程 李雪 114141133113031 362 88.31 87.12 / 87.72 76.99 拟录取
18 全日制 石油与天然气工程 余亚飞 114141165054876 370 84.66 82.95 / 83.81 76.94 拟录取
19 全日制 石油与天然气工程 谭紫阳 114141111641702 363 88.87 83.18 / 86.03 76.63 拟录取
20 全日制 石油与天然气工程 杨益祥 114141111641123 362 85.63 85.2 / 85.42 76.30 拟录取
21 全日制 石油与天然气工程 陈超 114141111641721 346 93.66 90.95 / 92.31 76.13 拟录取
22 全日制 石油与天然气工程 窦幻君 114141141143800 344 88.86 94.57 / 91.72 75.67 拟录取
23 全日制 石油与天然气工程 熊宇豪 114141161034469 376 83.18 70.22 / 76.70 75.65 拟录取
24 全日制 石油与天然气工程 谢非矾 114141161144600 362 88.86 77.57 / 83.22 75.64 拟录取
25 全日制 石油与天然气工程 颜志 114141165054875 350 87.86 89.57 / 88.72 75.61 拟录取
26 全日制 石油与天然气工程 杨恒 114141150144202 352 92.78 82.59 / 87.69 75.59 拟录取
27 全日制 石油与天然气工程 陈虞晨 114141142113973 371 81.50 75.31 / 78.41 75.46 拟录取
28 全日制 石油与天然气工程 李司帅 114141111641170 355 86.38 85.12 / 85.75 75.43 拟录取
29 全日制 石油与天然气工程 田东旭 114141137023259 346 88.50 90.31 / 89.41 75.26 拟录取
30 全日制 石油与天然气工程 李明 114141161144599 355 85.32 84.62 / 84.97 75.19 拟录取
31 全日制 石油与天然气工程 张帅 114141165054879 347 89.97 87.16 / 88.57 75.15 拟录取
32 全日制 石油与天然气工程 刘豪 114141165054856 343 89.78 90.22 / 90.00 75.02 拟录取
33 全日制 石油与天然气工程 刘世康 114141162064671 342 93.63 85.2 / 89.42 74.70 拟录取
34 全日制 石油与天然气工程 赵智强 114141111641381 349 88.11 82.12 / 85.12 74.39 拟录取
35 全日制 石油与天然气工程 周小夏 114141165054884 355 85.67 78.18 / 81.93 74.28 拟录取
36 全日制 石油与天然气工程 李静朋 114141142113981 346 86.88 85.12 / 86.00 74.24 拟录取
37 全日制 石油与天然气工程 石明亮 114141141143799 354 84.16 79.95 / 82.06 74.18 拟录取
38 全日制 石油与天然气工程 叶伟豪 114141161034472 334 90.51 92.12 / 91.32 74.15 拟录取
39 全日制 石油与天然气工程 隋诗奇 114141165054861 339 88.24 89.41 / 88.83 74.11 拟录取
40 全日制 石油与天然气工程 马召乾 114141123102795 347 84.88 85.2 / 85.04 74.09 拟录取
41 全日制 石油与天然气工程 兰田 114141111641028 353 84.00 80.31 / 82.16 74.07 拟录取
42 全日制 石油与天然气工程 戴昊祥 114141142113975 344 88.07 83.18 / 85.63 73.85 拟录取
43 全日制 石油与天然气工程 袁睿 114141151104260 354 83.24 78.41 / 80.83 73.81 拟录取
44 全日制 石油与天然气工程 李格轩 114141141083772 332 84.47 97.16 / 90.82 73.72 拟录取
45 全日制 石油与天然气工程 何文林 114141151104273 347 86.58 80.22 / 83.40 73.60 拟录取
46 全日制 石油与天然气工程 窦国庆 114141161034459 324 93.92 92.62 / 93.27 73.34 拟录取
47 全日制 石油与天然气工程 杜明亮 114141144054134 332 90.32 87.62 / 88.97 73.17 拟录取
48 全日制 石油与天然气工程 赵万里 114141111641717 340 87.72 82.62 / 85.17 73.15 拟录取
49 全日制 石油与天然气工程 刘艳斌 114141111640984 339 85.50 85.31 / 85.41 73.08 拟录取
50 全日制 石油与天然气工程 李钰淇 114141161034463 329 90.44 87.41 / 88.93 72.74 拟录取
51 全日制 石油与天然气工程 李鑫 114141123102794 329 89.44 88.41 / 88.93 72.74 拟录取
52 全日制 石油与天然气工程 严翔 114141133113030 340 87.13 80.12 / 83.63 72.69 拟录取
53 全日制 石油与天然气工程 杨晨曦 114141161034489 326 90.61 89.57 / 90.09 72.67 拟录取
54 全日制 石油与天然气工程 周松 114141161034494 330 90.50 85.31 / 87.91 72.57 拟录取
55 全日制 石油与天然气工程 李岚鑫 114141111641583 335 87.87 83.18 / 85.53 72.56 拟录取
56 全日制 石油与天然气工程 戴湄 114141142113974 339 84.16 82.95 / 83.56 72.53 拟录取
57 全日制 石油与天然气工程 秦俊辉 114141165054859 329 91.67 83.18 / 87.43 72.29 拟录取
58 全日制 石油与天然气工程 吴毓乾 114141161254615 345 80.64 78.41 / 79.53 72.16 拟录取
59 全日制 石油与天然气工程 彭雪 114141161054581 344 82.51 77.12 / 79.82 72.10 拟录取
60 全日制 石油与天然气工程 郭文婷 114141142374066 319 88.78 93.22 / 91.00 71.96 拟录取
61 全日制 石油与天然气工程 昝皓阳 114141161034495 334 84.18 82.59 / 83.39 71.78 拟录取
62 全日制 石油与天然气工程 薛乔宇 114141113242264 322 90.18 87.59 / 88.89 71.75 拟录取
63 全日制 石油与天然气工程 齐恩泽 114141161034485 313 88.38 97.59 / 92.99 71.72 拟录取
64 全日制 石油与天然气工程 李阳 114141151104262 322 89.16 87.95 / 88.56 71.65 拟录取
65 全日制 石油与天然气工程 王栋显 114141111641035 342 81.32 75.62 / 78.47 71.42 拟录取
66 全日制 石油与天然气工程 刘宇博 114141161034465 333 85.13 80.2 / 82.67 71.42 拟录取
67 全日制 石油与天然气工程 郭欢 114141142113958 317 92.13 88.12 / 90.13 71.42 拟录取
68 全日制 石油与天然气工程 冯楚文 114141142113957 347 82.22 68.96 / 75.59 71.26 拟录取
69 全日制 石油与天然气工程 杨艳明 114141111641041 333 82.58 80.22 / 81.40 71.04 拟录取
70 全日制 石油与天然气工程 杨帆 114141113051981 315 91.27 88.18 / 89.73 71.02 拟录取
71 全日制 石油与天然气工程 马庆源 114141111641562 324 90.47 80.46 / 85.47 71.00 拟录取
72 全日制 石油与天然气工程 王巧灵 114141165054896 324 89.88 80.2 / 85.04 70.87 拟录取
73 全日制 石油与天然气工程 张雅杰 114141114222399 331 80.38 83.12 / 81.75 70.87 拟录取
74 全日制 石油与天然气工程 王超伟 114141165054864 324 84.88 84.12 / 84.50 70.71 拟录取
75 全日制 石油与天然气工程 杨学鸿 114141161034490 319 83.72 89.76 / 86.74 70.68 拟录取
76 全日制 石油与天然气工程 何金堂 114141145144182 325 85.71 82.12 / 83.92 70.67 拟录取
77 全日制 石油与天然气工程 王爽 114141165054869 312 86.58 93.22 / 89.90 70.65 拟录取
78 全日制 石油与天然气工程 牟翔宇 114141137063415 334 84.61 74.57 / 79.59 70.64 拟录取
79 全日制 石油与天然气工程 周溪 114141142113988 319 87.51 85.12 / 86.32 70.55 拟录取
80 全日制 石油与天然气工程 程钰林 114141151104271 321 90.36 79.57 / 84.97 70.43 拟录取
81 全日制 石油与天然气工程 李博佳 114141111641372 322 85.47 83.18 / 84.33 70.38 拟录取
82 全日制 石油与天然气工程 吕柄辰 114141113021883 307 94.66 87.95 / 91.31 70.37 拟录取
83 全日制 石油与天然气工程 马文元 114141111641622 323 87.25 80.31 / 83.78 70.35 拟录取
84 全日制 石油与天然气工程 张宇 114141111640974 316 90.64 83.41 / 87.03 70.35 拟录取
85 全日制 石油与天然气工程 熊辛欣 114141165054873 317 84.66 87.95 / 86.31 70.27 拟录取
86 全日制 石油与天然气工程 李金仓 114141142113980 309 90.92 87.62 / 89.27 70.04 拟录取
87 全日制 石油与天然气工程 张海波 114141134113078 328 82.78 77.59 / 80.19 69.98 拟录取
88 全日制 石油与天然气工程 郭雪 114141123222880 323 86.66 77.95 / 82.31 69.91 拟录取
89 全日制 石油与天然气工程 何亚龙 114141165054849 318 87.61 81.57 / 84.59 69.90 拟录取
90 全日制 石油与天然气工程 王俊 114141165054867 304 90.75 90.31 / 90.53 69.72 拟录取
91 全日制 石油与天然气工程 张益维 114141111641387 305 90.31 89.12 / 89.72 69.61 拟录取
92 全日制 石油与天然气工程 徐智远 114141165054887 309 90.25 85.31 / 87.78 69.59 拟录取
93 全日制 石油与天然气工程 丁彦旭 114141151104272 304 87.22 92.16 / 89.69 69.47 拟录取
94 全日制 石油与天然气工程 胡连博 114141144054136 319 84.88 80.2 / 82.54 69.42 拟录取
95 全日制 石油与天然气工程 李胜艺 114141165054891 304 87.12 91.62 / 89.37 69.37 拟录取
96 全日制 石油与天然气工程 张科 114141161034458 317 86.00 80.31 / 83.16 69.33 拟录取
97 全日制 石油与天然气工程 陆宇豪 114141111640965 306 86.86 89.57 / 88.22 69.30 拟录取
98 全日制 石油与天然气工程 韦资杨 114141142354054 310 87.38 85.2 / 86.29 69.29 拟录取
99 全日制 石油与天然气工程 林思诗 114141151104263 307 85.87 88.18 / 87.03 69.09 拟录取
100 全日制 石油与天然气工程 马梓超 114141111641602 310 89.47 81.06 / 85.27 68.98 拟录取
101 全日制 石油与天然气工程 彭业伟 114141111641570 312 87.11 79.12 / 83.12 68.61 拟录取
102 全日制 石油与天然气工程 曾德尚 114141142113987 309 84.84 83.41 / 84.13 68.50 拟录取
103 全日制 石油与天然气工程 花义磊 114141111641125 307 87.63 81.12 / 84.38 68.29 拟录取
104 全日制 石油与天然气工程 吝佳莹 114141165054855 304 89.38 82.12 / 85.75 68.29 拟录取
105 全日制 石油与天然气工程 杨磊 114141111641513 298 88.78 88.22 / 88.50 68.27 拟录取
106 全日制 石油与天然气工程 徐敏睿 114141151104278 295 88.75 90.31 / 89.53 68.16 拟录取
107 全日制 石油与天然气工程 姚天祺 114141111641370 307 84.98 82.59 / 83.79 68.12 拟录取
108 全日制 石油与天然气工程 李佳欣 114141111641592 299 85.86 88.57 / 87.22 68.02 拟录取
109 全日制 石油与天然气工程 余坤昊 114141111641616 301 88.64 83.41 / 86.03 67.95 拟录取
110 全日制 石油与天然气工程 张先凡 114141151104257 288 93.88 90.2 / 92.04 67.93 拟录取
111 全日制 石油与天然气工程 赵俊杰 114141111641016 313 83.12 77.62 / 80.37 67.93 拟录取
112 全日制 石油与天然气工程 王文宣 114141161474659 300 84.67 88.18 / 86.43 67.93 拟录取
113 全日制 石油与天然气工程 潘建 114141162184703 305 86.13 80.2 / 83.17 67.65 拟录取
114 全日制 石油与天然气工程 黄鹏铖 114141142113959 299 85.78 82.59 / 84.19 67.12 拟录取
115 全日制 石油与天然气工程 张斯文 114141122032719 293 85.47 88.18 / 86.83 67.07 拟录取
116 全日制 石油与天然气工程 赵宏川 114141123102801 290 90.18 85.22 / 87.70 66.91 拟录取
117 全日制 石油与天然气工程 张蒙 114141161034491 299 84.51 82.12 / 83.32 66.85 拟录取
118 全日制 石油与天然气工程 朱智辉 114141111641054 285 92.38 87.12 / 89.75 66.83 拟录取
119 全日制 石油与天然气工程 赵世佳 114141137073464 290 89.31 85.12 / 87.22 66.76 拟录取
120 全日制 石油与天然气工程 文飞 114141165054870 297 84.72 81.36 / 83.04 66.49 拟录取
121 全日制 石油与天然气工程 万肖箭 114141142113953 306 83.98 72.22 / 78.10 66.27 拟录取
122 全日制 石油与天然气工程 张文杰 114141142113955 294 84.64 82.41 / 83.53 66.22 拟录取
123 全日制 石油与天然气工程 聂铁根 114141150144201 296 85.88 79.12 / 82.50 66.19 拟录取
124 全日制 石油与天然气工程 温远国 114141111641572 287 89.12 80.62 / 84.87 65.64 拟录取
125 全日制 石油与天然气工程 陈鹏飞 114141161454650 291 88.11 77.57 / 82.84 65.59 拟录取
126 全日制 石油与天然气工程 高广达 114141113021880 297 84.13 75.2 / 79.67 65.48 拟录取
127 全日制 石油与天然气工程 苏哲烨 114141151104265 284 86.84 83.41 / 85.13 65.30 拟录取
128 全日制 石油与天然气工程 解植津 114141111641523 294 81.41 77.95 / 79.68 65.06 拟录取
129 全日制 石油与天然气工程 王董辰豪 114141161434634 282 87.18 82.59 / 84.89 64.95 拟录取
130 全日制 石油与天然气工程 吴华鹏 114141165054871 278 88.72 84.62 / 86.67 64.92 拟录取
131 全日制 石油与天然气工程 韩立杰 114141123102792 281 82.61 87.57 / 85.09 64.87 拟录取
132 全日制 石油与天然气工程 张扬 114141142113964 283 85.07 83.18 / 84.13 64.86 拟录取
133 全日制 石油与天然气工程 王铎淞 114141111641384 280 86.58 83.22 / 84.90 64.67 拟录取
134 全日制 石油与天然气工程 张鑫 114141161034493 277 86.38 86.12 / 86.25 64.66 拟录取
135 全日制 石油与天然气工程 薛蕾 114141111641163 269 91.04 88.41 / 89.73 64.58 拟录取
136 全日制 石油与天然气工程 熊健 114141111641156 287 84.72 75.16 / 79.94 64.16 拟录取
137 全日制 石油与天然气工程 刘昊 114141111641519 280 81.13 85.2 / 83.17 64.15 拟录取
138 全日制 石油与天然气工程 武佳怡 114141142113963 281 86.11 79.12 / 82.62 64.12 拟录取
139 全日制 石油与天然气工程 郑浩杭 114141144054135 296 77.72 72.62 / 75.17 63.99 拟录取
140 全日制 石油与天然气工程 包润菲 114141142113956 280 86.72 74.36 / 80.54 63.36 拟录取
141 全日制 石油与天然气工程 张洪知 114141137013187 269 88.07 83.18 / 85.63 63.35 拟录取
142 全日制 石油与天然气工程 罗浩东 114141111641551 272 84.66 80.95 / 82.81 62.92 拟录取
143 全日制 石油与天然气工程 冯超 114141122032716 267 78.38 77.59 / 77.99 60.78 拟录取
144 全日制 石油与天然气工程 马昭旭 114141111640963 264 79.61 74.57 / 77.09 60.09 拟录取
145 全日制 资源与环境 李冰柔 114141142374065 398 91.11 91.42 / 91.27 83.10 拟录取
146 全日制 资源与环境 杨煦旻 114141111641644 405 88.42 87.5 / 87.96 83.09 拟录取
147 全日制 资源与环境 石胜昊 114141113222255 387 91.56 90.09 / 90.83 81.43 拟录取
148 全日制 资源与环境 刘子嘉 114141150144208 380 92.29 93.99 / 93.14 81.14 拟录取
149 全日制 资源与环境 杏书彤 114141111641503 369 92.56 86.62 / 89.59 78.54 拟录取
150 全日制 资源与环境 寇亚浩 114141111641446 368 90.31 81.42 / 85.87 77.28 拟录取
151 全日制 资源与环境 张钟伟 114141146064188 364 89.76 85.09 / 87.43 77.19 拟录取
152 全日制 资源与环境 秦扬眉 114141161034486 368 85.92 82.5 / 84.21 76.78 拟录取
153 全日制 资源与环境 周亮 114141142113965 344 93.81 94.62 / 94.22 76.42 拟录取
154 全日制 资源与环境 陈浩然 114141137023258 349 90.11 89.42 / 89.77 75.79 拟录取
155 全日制 资源与环境 陈昊哲 114141123052759 361 83.29 81.99 / 82.64 75.33 拟录取
156 全日制 资源与环境 高博 114141161034454 345 91.36 85.09 / 88.23 74.77 拟录取
157 全日制 资源与环境 马淑蕊 114141113092049 336 90.06 94.62 / 92.34 74.74 拟录取
158 全日制 资源与环境 张酒淞 114141113031920 344 87.67 88.5 / 88.09 74.59 拟录取
159 全日制 资源与环境 蒋宁宁 114141113031925 334 94.16 90.09 / 92.13 74.40 拟录取
160 全日制 资源与环境 李小伟 114141151104275 335 90.11 91.42 / 90.77 74.13 拟录取
161 全日制 资源与环境 王圆圆 114141162064674 352 82.92 82.5 / 82.71 74.09 拟录取
162 全日制 资源与环境 孙振虎 114141137073462 343 88.54 83.99 / 86.27 73.90 拟录取
163 全日制 资源与环境 金雨来 114141123222879 348 87.36 80.09 / 83.73 73.84 拟录取
164 全日制 资源与环境 范基梁 114141162064673 353 85.31 76.62 / 80.97 73.71 拟录取
165 全日制 资源与环境 程忆樊 114141142164023 344 88.11 81.42 / 84.77 73.59 拟录取
166 全日制 资源与环境 李星宇 114141165054853 324 96.54 90.99 / 93.77 73.49 拟录取
167 全日制 资源与环境 王壮 114141113031919 343 84.79 80.99 / 82.89 72.89 拟录取
168 全日制 资源与环境 李航远 114141113182228 336 89.67 82.5 / 86.09 72.87 拟录取
169 全日制 资源与环境 吕震 114141113092048 329 87.92 87.5 / 87.71 72.37 拟录取
170 全日制 资源与环境 刘恩博 114141123252902 329 87.31 86.42 / 86.87 72.12 拟录取
171 全日制 资源与环境 王帅 114141165054868 317 87.81 94.62 / 91.22 71.74 拟录取
172 全日制 资源与环境 李想 114141142334051 333 79.79 84.99 / 82.39 71.34 拟录取
173 全日制 资源与环境 董俊国 114141113031924 330 90.81 76.62 / 83.72 71.31 拟录取
174 全日制 资源与环境 罗志江 114141113031916 322 87.31 86.62 / 86.97 71.17 拟录取
175 全日制 资源与环境 张鹏飞 114141165054878 321 89.92 84.5 / 87.21 71.10 拟录取
176 全日制 资源与环境 麻博函 114141165054858 318 88.79 82.99 / 85.89 70.29 拟录取
177 全日制 资源与环境 史浩明 114141141083771 315 85.92 85.5 / 85.71 69.81 拟录取
178 全日制 资源与环境 高维治 114141111641423 326 80.76 80.09 / 80.43 69.77 拟录取
179 全日制 资源与环境 林晖 114141115042439 319 83.91 81.42 / 82.67 69.46 拟录取
180 全日制 资源与环境 周健 114141111641654 308 90.51 84.42 / 87.47 69.36 拟录取
181 全日制 资源与环境 高雨萌 114141142113977 318 85.36 80.09 / 82.73 69.34 拟录取
182 全日制 资源与环境 李志 114141113031927 302 89.17 85.5 / 87.34 68.48 拟录取
183 全日制 资源与环境 何沁芝 114141161034479 305 86.79 83.99 / 85.39 68.32 拟录取
184 全日制 资源与环境 齐忠洋 114141113031917 288 92.11 91.42 / 91.77 67.85 拟录取
185 全日制 资源与环境 赵盼盼 114141113031921 306 85.76 80.09 / 82.93 67.72 拟录取
186 全日制 资源与环境 张樱曦 114141113031932 288 89.79 88.99 / 89.39 67.14 拟录取
187 全日制 资源与环境 矫欣雨 114141137053390 293 88.56 85.09 / 86.83 67.07 拟录取
188 全日制 资源与环境 胡智翔 114141123102793 305 78.56 76.62 / 77.59 65.98 拟录取
189 全日制 资源与环境 王子豪 114141161474660 288 87.67 82.5 / 85.09 65.85 拟录取
190 全日制 资源与环境 马腾 114141161034466 277 92.17 87.5 / 89.84 65.73 拟录取
191 全日制 资源与环境 张泽旭 114141113031933 279 90.81 86.62 / 88.72 65.67 拟录取
192 全日制 资源与环境 陈代欣 114141113031914 294 82.31 79.42 / 80.87 65.42 拟录取
193 全日制 资源与环境 曾常辉 114141151104261 266 94.76 92.09 / 93.43 65.27 拟录取
194 全日制 资源与环境 刘伟鹏 114141137173681 288 87.31 76.62 / 81.97 64.91 拟录取
195 全日制 资源与环境 王菊 114141121172667 270 86.56 92.09 / 89.33 64.60 拟录取
196 全日制 资源与环境 张喜 114141113031913 281 87.29 78.99 / 83.14 64.28 拟录取
197 全日制 资源与环境 陈基宇 114141142113971 270 91.54 84.99 / 88.27 64.28 拟录取
198 全日制 资源与环境 王世博 114141161464653 270 90.17 85.5 / 87.84 64.15 拟录取
199 全日制 资源与环境 吴洪志 114141123062768 282 81.56 82.09 / 81.83 64.03 拟录取
200 全日制 资源与环境 刘瑞祺 114141113112108 269 88.51 84.42 / 86.47 63.60 拟录取
201 全日制 资源与环境 杨红 114141152044392 270 85.06 86.62 / 85.84 63.55 拟录取
202 全日制 资源与环境 孔有为 114141113021877 274 83.11 79.42 / 81.27 62.74 拟录取
203 全日制 石油与天然气工程 曾萍 114141151514376 399 89.18 85.93 / 87.56 82.13 拟录取-夏令营优秀营员
204 全日制 石油与天然气工程 詹家豪 114141111641605 388 90.51 90.74 / 90.63 81.51 拟录取-夏令营优秀营员
205 全日制 石油与天然气工程 谭洪超 114141150144206 389 87.18 81.47 / 84.33 79.76 拟录取-夏令营优秀营员
206 全日制 石油与天然气工程 陈新阳 114141142113972 376 85.68 85.93 / 85.81 78.38 拟录取-夏令营优秀营员
207 全日制 石油与天然气工程 罗娟 114141151104277 355 87.47 88.39 / 87.93 76.08 拟录取-夏令营优秀营员
208 全日制 石油与天然气工程 吴涛 114141113021884 347 87.76 94.30 / 91.03 75.89 拟录取-夏令营优秀营员
209 全日制 石油与天然气工程 黄文奎 114141142113978 340 93.56 88.39 / 90.98 74.89 拟录取-夏令营优秀营员
210 全日制 石油与天然气工程 严林坤 114141142113986 332 87.57 94.30 / 90.94 73.76 拟录取-夏令营优秀营员
211 全日制 石油与天然气工程 王连国 114141111640978 326 94.95 88.39 / 91.67 73.14 拟录取-夏令营优秀营员
212 全日制 石油与天然气工程 李华洋 114141142113951 337 82.95 85.93 / 84.44 72.51 拟录取-夏令营优秀营员
213 全日制 石油与天然气工程 张博超 114141111641515 288 86.78 98.01 / 92.40 68.04 拟录取-夏令营优秀营员
214 全日制 石油与天然气工程 王芊卉 114141150144210 297 85.81 81.47 / 83.64 66.67 拟录取-夏令营优秀营员
215 非全日制 工程管理 肖通 114141112041772 217 91.60 98 96 95.20 79.19 拟录取
216 非全日制 工程管理 于天奇 114141113122134 220 90.08 92 98 93.36 79.34 拟录取
217 非全日制 工程管理 卞维坤 114141133012998 229 90.10 78 96 88.03 79.84 拟录取
218 非全日制 工程管理 曹飞 114141111640861 210 92.35 90 96 92.78 76.84 拟录取
219 非全日制 工程管理 张浩 114141112041778 213 90.83 85 94 89.94 76.68 拟录取
220 非全日制 工程管理 曹超 114141114122337 208 89.33 90 97 92.11 76.17 拟录取
221 非全日制 工程管理 梁智飞 114141161034407 194 91.83 90 96 92.61 73.05 拟录取
222 非全日制 工程管理 肖雯 114141137053386 204 89.10 80 96 88.37 74.11 拟录取
223 非全日制 工程管理 刘鹏飞 114141112041758 190 92.33 80 99 90.44 71.47 拟录取
224 非全日制 工程管理 陈阳 114141113122122 200 81.08 80 92 84.36 71.97 拟录取
225 非全日制 工程管理 曹铁钢 114141112041745 183 86.08 90 94 90.03 69.71 拟录取
226 非全日制 工程管理 虞声明 114141144044131 198 85.35 75 96 85.45 71.84 拟录取
227 非全日制 工程管理 张海鑫 114141165054787 186 84.83 82 94 86.94 69.48 拟录取
228 非全日制 工程管理 黄凯超 114141111640875 181 85.60 78 96 86.53 68.19 拟录取
229 非全日制 工程管理 尹涛 114141112041776 187 86.85 70 96 84.28 68.92 拟录取
230 非全日制 工程管理 王永刚 114141161034408 196 87.60 60 96 81.20 70.09 拟录取
231 非全日制 工程管理 任致远 114141112041764 196 83.83 60 96 79.94 69.72 拟录取
232 非全日制 工程管理 吴凡 114141165054780 185 83.60 70 96 83.20 68.13 拟录取
233 非全日制 工程管理 徐海涛 114141112041774 192 85.85 60 96 80.62 68.99 拟录取
234 非全日制 资源与环境 胡帅 114141311640912 360 94.98 95 / 94.99 78.90 拟录取
235 非全日制 资源与环境 张彦军 114141112071798 345 91.53 95 / 93.27 76.28 拟录取
236 非全日制 资源与环境 何传健 114141151074242 302 85.03 85 / 85.02 67.78 拟录取
237 非全日制 资源与环境 才浩楠 114141113122139 308 84.03 80 / 82.02 67.72 拟录取
238 非全日制 资源与环境 姜立民 114141112071797 327 83.73 60 / 71.87 67.34 拟录取
239 非全日制 资源与环境 雷彪 114141151484371 308 89.73 70 / 79.87 67.08 拟录取
240 非全日制 资源与环境 李静 114141151514377 297 78.98 60 / 69.49 62.43 拟录取
241 全日制 石油与天然气工程 郑硕 114141150144204 273 0 0 0 0 38.22
242 全日制 石油与天然气工程 陈博 114141121102518 285 0 0 0 0 39.90
243 全日制 石油与天然气工程 赵佳德 114141151484373 285 0 0 0 0 39.90
244 全日制 石油与天然气工程 宁柯翔 114141161034467 292 0 0 0 0 40.88
245 全日制 石油与天然气工程 徐顺义 114141161034470 302 0 0 0 0 42.28
246 全日制 石油与天然气工程 程民茂 114141150144207 325 0 0 0 0 45.50
247 全日制 石油与天然气工程 宋扬 114141142113961 344 0 0 0 0 48.16
248 非全日制 工程管理 倪培勇 114141121172652 174 0 0 0 0 40.60


本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。

版权所有:win德赢功能入口(北京)

栏目速览

若需了解「win德赢功能入口」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 对照阅读

栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 相关文章这样安排可减少漏读与重复检索。

若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。 继续了解

国际交流项目 | 创新创业 | 奖助贷 | 教工活动 | 本科生教学 | 研究生教学 | win德赢功能入口概况 | 专业建设

浏览栏目

oil / 论文写作 / zsjy / 首页 / zsxx

TOP
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。