win德赢怎么用 - win德赢

石油工程win德赢怎么用2023年专业硕士win德赢怎么用复试名单(第一志愿考生)

发布时间:2023-03-21来源:


序号 报考win德赢怎么用方式名称 报考专业码 考生姓名 考生编号 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩 备注
1 全日制 085706 唐子涵 114143151086220 60 88 117 128 393
2 全日制 085706 于佳伟 114143113492989 56 77 122 135 390
3 全日制 085706 路苑平 114143142115704 63 74 126 124 387
4 全日制 085706 岳云之 114143111641517 64 76 128 119 387
5 全日制 085706 程加陆 114143123103730 66 71 128 119 384
6 全日制 085706 刘勇威 114143121103396 62 79 120 120 381
7 全日制 085706 段昭宇 114143113492966 53 72 135 120 380
8 全日制 085706 常子伦 114143151086215 56 69 124 130 379
9 全日制 085706 张宝允 114143150146138 60 79 98 140 377
10 全日制 085706 孙浩 114143122023591 64 80 110 113 367
11 全日制 085706 刘洪伟 114143113022465 60 72 119 116 367
12 全日制 085706 王文絮 114143113462930 68 62 118 118 366
13 全日制 085706 杨京奥 114143113462932 70 80 99 116 365
14 全日制 085706 马瑞 114143137054763 56 70 116 121 363
15 全日制 085706 田柯 114143113492981 59 74 110 119 362
16 全日制 085706 王璐瑶 114143113492987 62 79 93 128 362
17 全日制 085706 周嘉烁 114143113172711 59 79 104 119 361
18 全日制 085706 王浩博 114143113492983 60 78 91 130 359
19 全日制 085706 章宇 114143121103401 49 81 110 118 358
20 全日制 085706 鲁睿涵 114143165347395 60 77 92 128 357
21 全日制 085706 金家成 114143111641463 57 84 103 113 357
22 全日制 085706 江明浩 114143142115682 50 77 101 128 356
23 全日制 085706 董世杰 114143165067246 56 79 101 120 356
24 全日制 085706 姚杰 114143113492988 48 75 117 115 355
25 全日制 085706 张泽玉 114143113492991 61 80 94 119 354
26 全日制 085706 康汉博 114143142115683 61 81 84 125 351
27 全日制 085706 杨玉恒 114143133114104 47 78 118 105 348
28 全日制 085706 陈吕浩 114143142375862 46 77 102 120 345+10 专项计划
29 全日制 085706 毛泽龙 114143123103739 46 69 125 104 344
30 全日制 085706 项誉为 114143111641505 54 82 99 109 344
31 全日制 085706 唐鹏 114143161406697 62 64 104 113 343
32 全日制 085706 陆锋 114143151306323 57 65 108 112 342
33 全日制 085706 丁梓臻 114143142115672 44 69 111 116 340
34 全日制 085706 唐翌阳 114143132163965 51 76 103 110 340
35 全日制 085706 刘松翰 114143142115701 56 70 82 131 339
36 全日制 085706 刘杰 114143161436705 68 73 65 133 339
37 全日制 085706 忙炫润 114143133114098 54 73 92 120 339
38 全日制 085706 赵钰新 114143162186850 65 69 85 120 339
39 全日制 085706 杨心怡 114143162066796 63 70 82 123 338
40 全日制 085706 周彦君 114143142115746 57 77 90 113 337
41 全日制 085706 刘霞 114143132163963 56 81 86 112 335
42 全日制 085706 郭亚云 114143111641453 55 55 113 112 335
43 全日制 085706 西宪府 114143137084927 58 70 87 120 335
44 全日制 085706 王加翔 114143121103399 52 70 104 108 334
45 全日制 085706 刘子豪 114143142525898 48 71 103 112 334
46 全日制 085706 董书鑫 114143137074864 57 62 84 131 334
47 全日制 085706 项小龙 114143142115726 63 80 71 119 333
48 全日制 085706 朱盈昊 114143142115747 52 71 94 116 333
49 全日制 085706 刘家言 114143161036531 55 71 93 114 333
50 全日制 085706 郑霄哲 114143133114105 63 65 87 117 332
51 全日制 085706 时政辉 114143165347399 61 63 78 129 331
52 全日制 085706 李嘉毅 114143133114097 57 75 83 116 331
53 全日制 085706 苏护尧 114143113492980 62 77 84 108 331
54 全日制 085706 尹天阳 114143113462936 56 67 87 120 330
55 全日制 085706 孙尹明泽 114143111641495 54 66 95 115 330
56 全日制 085706 谢泽坤 114143133114103 66 66 96 101 329
57 全日制 085706 周渝 114143111641525 59 69 98 102 328
58 全日制 085706 彭博宇 114143113492979 60 68 96 102 326
59 全日制 085706 王瑞芹 114143137054766 65 63 89 108 325
60 全日制 085706 李俊杰 114143165036937 46 75 81 122 324
61 全日制 085706 李家豪 114143113042506 44 64 102 114 324
62 全日制 085706 刘伟典 114143161036533 48 64 97 113 322
63 全日制 085706 李轲 114143161606774 46 54 105 116 321
64 全日制 085706 白浩言 114143161036506 59 67 78 117 321
65 全日制 085706 凌飞 114143113492974 51 67 71 132 321
66 全日制 085706 韩宇宁 114143162186849 62 61 77 121 321
67 全日制 085706 熊义俊 114143161036548 50 54 106 109 319
68 全日制 085706 罗杰伦 114143161566764 57 52 86 124 319
69 全日制 085706 华瑶瑶 114143113042505 60 57 102 99 318
70 全日制 085706 张云帆 114143165347411 54 59 94 110 317
71 全日制 085706 王子强 114143123253846 45 52 98 121 316
72 全日制 085706 潜筱鋆 114143131063883 54 67 70 123 314
73 全日制 085706 程晓龙 114143111641444 51 73 70 120 314
74 全日制 085706 马思瑜 114143162126827 49 59 85 121 314
75 全日制 085706 董洺瑀 114143113492964 56 73 64 120 313
76 全日制 085706 敖日给乐 114143123103727 61 60 71 117 309
77 全日制 085706 胡思伟 114143142115677 48 82 68 110 308
78 全日制 085706 张梦圆 114143151086225 60 76 60 112 308
79 全日制 085706 张耀辰 114143111641519 46 69 80 113 308
80 全日制 085706 刘润宇 114143142115700 59 57 90 101 307
81 全日制 085706 白呈呈 114143121103391 53 65 77 112 307
82 全日制 085706 张钦皓 114143123103751 52 68 90 97 307
83 全日制 085706 李奇 114143113492970 61 70 71 105 307
84 全日制 085706 赵子妍 114143141235476 52 67 80 107 306
85 全日制 085706 张艳强 114143114153135 55 68 63 120 306
86 全日制 085706 韦其展 114143161036545 61 77 62 105 305
87 全日制 085706 李卓玫 114143113462923 53 81 76 95 305
88 全日制 085706 陈帅 114143134124198 57 71 76 101 305
89 全日制 085706 李洋洋 114143161436704 46 57 93 108 304
90 全日制 085706 王忠宇 114143121103400 51 40 104 108 303
91 全日制 085706 白珍 114143123103728 58 72 75 98 303
92 全日制 085706 王越洋 114143132163967 64 71 60 108 303
93 全日制 085706 赵永睿 114143161476747 53 53 91 106 303
94 全日制 085706 李佳 114143150146127 63 62 65 111 301
95 全日制 085706 范宇航 114143165347380 59 80 62 99 300
96 全日制 085706 崔常明 114143151106239 51 60 70 119 300
97 全日制 085706 温铄漳 114143112072375 57 67 73 103 300
98 全日制 085706 孟帅 114143123103740 61 75 70 94 300
99 全日制 085706 姜梦洁 114143133114096 52 75 71 102 300
100 全日制 085706 伍春霞 114143151086221 60 49 90 100 299
101 全日制 085706 岳修辉 114143161436714 48 68 96 86 298
102 全日制 085706 任佳林 114143161036539 54 69 62 113 298
103 全日制 085706 曾俊淇 114143161036554 45 58 105 89 297
104 全日制 085706 闫爽 114143165057133 50 52 89 106 297
105 全日制 085706 马腾飞 114143134124199 51 67 70 109 297
106 全日制 085706 代舒成 114143165347378 47 65 70 114 296
107 全日制 085706 齐浩楠 114143121103397 54 62 80 99 295
108 全日制 085706 王瑞 114143161036542 56 52 71 116 295
109 全日制 085706 李伟博 114143123103735 49 74 83 89 295
110 全日制 085706 安谋勤 114143121193546 46 66 63 120 295
111 全日制 085706 殷靖杰 114143111641516 61 70 64 100 295
112 全日制 085706 王德强 114143113492982 45 56 76 118 295
113 全日制 085706 张子悦 114143131063884 55 73 58 108 294
114 全日制 085706 李铭宇 114143141575607 46 66 68 114 294 退役大win德赢怎么用计划
115 全日制 085706 周博文 114143142115744 47 68 77 101 293
116 全日制 085706 闵祥睿 114143142115752 50 52 84 106 292
117 全日制 085706 何彧韬 114143142245823 51 52 100 89 292
118 全日制 085706 王峰 114143142115718 46 40 104 101 291
119 全日制 085706 庞照贺 114143132163964 49 52 100 87 288
120 全日制 085706 王精强 114143162126828 55 50 66 117 288
121 全日制 085706 丁嘉铭 114143151136288 53 59 83 91 286
122 全日制 085706 谢广宇 114143142355857 47 41 95 103 286
123 全日制 085706 杜瀚卿 114143151106240 47 63 69 106 285
124 全日制 085706 李延龙 114143123103736 44 76 86 79 285
125 全日制 085706 杨媛 114143161476746 47 78 60 100 285
126 全日制 085706 程磊 114143142115667 42 73 57 112 284
127 全日制 085706 龚悦 114143161036521 41 55 89 99 284
128 全日制 085706 周天翔 114143111641523 59 59 59 107 284
129 全日制 085706 张硕 114143121103402 51 59 70 103 283
130 全日制 085706 刘博 114143161036530 53 38 74 118 283
131 全日制 085706 马家轩 114143161036536 43 63 75 102 283
132 全日制 085706 王书婷 114143150146136 56 52 64 110 282
133 全日制 085706 肖邦彦 114143142115728 45 40 66 127 278
134 全日制 085706 宋佳邦 114143121103398 61 49 62 106 278
135 全日制 085706 吴美颐 114143165347405 52 58 59 109 278
136 全日制 085706 郭思 114143165347383 46 56 75 99 276
137 全日制 085706 于博洋 114143112072376 56 71 59 90 276
138 全日制 085706 殷瑜萱 114143114133115 52 57 69 96 274
139 全日制 085706 凌陈月 114143161036529 57 64 64 88 273
140 非全日制 085706 昝月 114143123103755 55 72 95 124 346
141 非全日制 085706 尹德财 114143161606775 59 60 100 97 316
142 非全日制 085706 刘俊 114143165147290 52 71 57 99 279
143 非全日制 125601 李建亮 114143113092594 157 68 0 0 225
144 非全日制 125601 孙玉炳 114143111640951 143 82 0 0 225
145 非全日制 125601 李辉 114143165056994 133 85 0 0 218
146 非全日制 125601 谢知益 114143165057066 139 77 0 0 216
147 非全日制 125601 马婧雅 114143112042325 146 63 0 0 209
148 非全日制 125601 李岩 114143112042312 131 78 0 0 209
149 非全日制 125601 朱珈民 114143165147287 135 74 0 0 209
150 非全日制 125601 王昌仑 114143112042331 129 74 0 0 203
151 非全日制 125601 初磊 114143113092589 120 82 0 0 202
152 非全日制 125601 王矗 114143112042332 125 76 0 0 201
153 非全日制 125601 郭科佑 114143113092590 135 66 0 0 201
154 非全日制 125601 耿森 114143112042291 142 56 0 0 198
155 非全日制 125601 王文超 114143113092603 148 48 0 0 196
156 非全日制 125601 朱亚帅 114143112042358 121 74 0 0 195
157 非全日制 125601 李东奇 114143113092593 125 69 0 0 194
158 非全日制 125601 宋荣军 114143165057039 116 78 0 0 194
159 非全日制 125601 黄强 114143165056983 125 67 0 0 192
160 非全日制 125601 李剑华 114143112042307 116 75 0 0 191
161 非全日制 125601 张洪福 114143112042347 125 63 0 0 188
162 非全日制 125601 买尔江·杰恩斯 114143165057025 114 74 0 0 188
163 非全日制 125601 王根柱 114143112042333 125 62 0 0 187
164 非全日制 125601 刘义祥 114143112042321 130 55 0 0 185
165 非全日制 125601 陈珊 114143111640607 115 70 0 0 185
166 非全日制 125601 陈琳 114143165056955 113 72 0 0 185
167 非全日制 125601 郭嘉敏 114143112042294 118 66 0 0 184
168 非全日制 125601 张平 114143131133905 131 52 0 0 183
169 非全日制 125601 孙宇晗 114143113092600 122 60 0 0 182
170 非全日制 125601 梁艳艳 114143165057003 125 57 0 0 182
171 非全日制 125601 魏星 114143113102641 123 58 0 0 181
172 非全日制 125601 王帅 114143164116879 127 54 0 0 181
173 非全日制 125601 张亚楠 114143111641162 107 73 0 0 180
174 非全日制 125601 肖文锋 114143113092604 127 51 0 0 178
175 非全日制 125601 张俊 114143111641134 105 73 0 0 178


版权所有:win德赢怎么用(北京)

栏目速览

若需了解「win德赢怎么用」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 对照阅读

栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 相关文章这样安排可减少漏读与重复检索。

若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。 继续了解

国际交流项目 | 创新创业 | 奖助贷 | 教工活动 | 本科生教学 | 研究生教学 | win德赢怎么用概况 | 油气储运工程系

浏览栏目

oil / 论文写作 / zsjy / 首页 / zsxx

TOP
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。