win德赢出任阿森纳官方合作伙伴

石油工程win德赢出任阿森纳官方合作伙伴2023年硕士研究生win德赢出任阿森纳官方合作伙伴调剂复试名单(第二次)

发布时间:2023-04-11来源:


序号 姓名 考生编号 备注 毕业专业代码 毕业专业名称 报考专业代码 报考专业名称 wgy zzll ywk1 ywk2 zf
1 厍宇峰 100803012010006 进入复试 080102 工程力学 080100 力学 77 64 89 129 359
2 江李文 100063210505879 进入复试 080102 工程力学 080100 力学 36 56 126 125 343
3 李甲宸 102473520117686 进入复试 080102 工程力学 080100 力学 48 60 108 123 339
4 周明月 106983411314130 进入复试 080102 工程力学 080100 力学 44 65 112 112 333
5 郭瑞豪 101413210804423 进入复试 080102 工程力学 080100 力学 45 54 100 130 329
6 蔡志炎 910023350202275 进入复试 081001 土木工程 080100 力学 73 60 62 133 328
7 王思力 101413430613699 递补 080102 工程力学 080100 力学 45 56 81 141 323
8 宋俊安 102873210104758 递补 080102 工程力学 080100 力学 57 61 88 112 318
9 陈珂 105323432400975 递补 080102 工程力学 080100 力学 46 61 101 106 314
10 代佳豪 102873210114656 递补 080102 工程力学 080100 力学 56 61 79 115 311
11 蔡鼎山 102873210114611 递补 080102 工程力学 080100 力学 56 63 78 113 310
12 连均愉 106113031080038 递补 080102 工程力学 080100 力学 59 67 65 116 307
13 韩志晟 100193111901397 递补 081001 土木工程 081400 土木工程 57 62 70 117 306
14 龙楚豪 103353000928240 递补 081001 土木工程 81400 土木工程 55 66 80 103 304
15 蒋基伟 102943211416195 递补 080102 工程力学 080100 力学 53 60 69 122 304
16 丁高文 102483122316652 递补 080102 工程力学 080100 力学 75 65 53 110 303
17 钟侯 101413413312928 递补 081001 土木工程 080100 力学 46 63 74 119 302
18 李祖亮 100083210009382 递补 081501 采矿工程 081901 采矿工程 46 55 84 116 301
19 李中源 101413413413003 递补 080102 工程力学 080100 力学 56 58 75 109 298
20 冼芳艳 102873210106902 递补 080102 工程力学 080100 力学 58 58 74 107 297
21 王广 114143161036591 递补 081504 油气储运工程 082000 石油与天然气工程 47 52 63 135 297
22 杨轹文 102903210303705 递补 081005 城市地下空间工程 081401 岩土工程 48 60 83 106 297
23 陈亚超 101413230607858 递补 080102 工程力学 080100 力学 57 60 80 100 297


版权所有:win德赢出任阿森纳官方合作伙伴(北京)

栏目速览

若需了解「win德赢出任阿森纳官方合作伙伴」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 对照阅读

栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 延伸阅读这样安排可减少漏读与重复检索。

若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。 继续了解

国际交流项目 | 创新创业 | 奖助贷 | 教工活动 | 本科生教学 | 研究生教学 | win德赢出任阿森纳官方合作伙伴概况 | 油气储运工程系

主题入口

oil / zsjy / 首页 / zsxx

TOP
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。