win德赢手机版新人权益 - win德赢

石油工程win德赢手机版新人权益2026年统考工程管理(125601)硕士win德赢手机版新人权益复试名单

发布时间:2026-03-24来源:
序号 考生姓名 考生编号 报考专业码 报考专业 政治理论成绩 外国语成绩 初试总成绩
1 顾学姗 114146112182315 125601 工程管理 154 86 240
2 马明 114146121173857 125601 工程管理 177 63 240
3 任晓建 114146165058139 125601 工程管理 165 69 234
4 祁晓 114146112152294 125601 工程管理 151 62 213
5 汪正超 114146121173861 125601 工程管理 130 83 213
6 孙佳正 114146112142277 125601 工程管理 136 75 211
7 游于晴 114146111641032 125601 工程管理 124 86 210
8 王紫琛 114146112152297 125601 工程管理 142 64 206
9 袁琛皓 114146113212811 125601 工程管理 138 63 201
10 孙怡 114146112142278 125601 工程管理 131 69 200
11 任婧 114146111640985 125601 工程管理 135 65 200
12 蔡文博 114146111641005 125601 工程管理 114 80 194
13 侯翀 114146151437299 125601 工程管理 122 70 192
14 吴国邦 114146132194412 125601 工程管理 128 63 191
15 周子惠 114146162187910 125601 工程管理 127 63 190
16 彭澳林 114146112152292 125601 工程管理 117 73 190
17 魏超 114146112182319 125601 工程管理 138 50 188
18 王钧 114146121173865 125601 工程管理 116 72 188
19 石琳琳 114146165058141 125601 工程管理 132 54 186
20 张睿翔 114146112152301 125601 工程管理 108 76 184
21 赵建武 114146141055915 125601 工程管理 124 57 181
22 张江 114146151437308 125601 工程管理 107 74 181
23 张文正 114146112172312 125601 工程管理 107 70 177
24 李云鹏 114146112012214 125601 工程管理 131 42 173
25 王恒 114146111641007 125601 工程管理 97 76 173
26 王效哲 114146113092649 125601 工程管理 118 54 172
27 周金 114146111640949 125601 工程管理 119 50 169
28 李昀泓 114146112192331 125601 工程管理 118 50 168
29 孙腾 114146165058146 125601 工程管理 114 54 168


版权所有:win德赢手机版新人权益(北京)

栏目速览

若需了解「win德赢手机版新人权益」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 对照阅读

栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 相关文章这样安排可减少漏读与重复检索。

若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。 继续了解

国际交流项目 | 创新创业 | 奖助贷 | 教工活动 | 本科生教学 | 研究生教学 | win德赢手机版新人权益概况 | 油气储运工程系

浏览栏目

oil / zsjy / 首页 / zsxx

TOP
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。