win德赢手机版登录 - win德赢

石油工程win德赢手机版登录2026年博士win德赢手机版登录拟录取名单(第二批次)(更新)

发布时间:2026-05-22来源:

学术博士:

序号 考生编号 姓名 报考专业码 报考专业 报考win德赢手机版登录方式名称 报考类别 材料审核成绩 笔试成绩 复试小组成绩 录取导师成绩 面试成绩 复试成绩 总成绩 录取状态 备注
1 114146230020643 范艺腾 080100 力学 全日制 非定向就业 83 91 90.75 93 92.1 91.83  90.06 拟录取
2 114146110020642 张宇轩 080100 力学 全日制 非定向就业 85.25 86 88.69 95 92.48 90.86  89.74 拟录取
3 114146230020644 刘帅 080100 力学 全日制 非定向就业 77 88 92.3 95 93.92 92.44  89.35 拟录取
4 114146230020645 聂卓涵 080100 力学 全日制 非定向就业 82.5 83 91.68 94 93.07 90.55  88.94 拟录取
5 114146110020640 曹振杰 080100 力学 全日制 非定向就业 81.75 92 91.09 98 95.24 94.43  91.9 拟录取
6 114146110020641 邢冀元 080100 力学 全日制 非定向就业 88.75 / / / / / / 未录取
7 114146230020725 王帅 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 90.75 89 92.06 98 95.62 93.97  93.32 拟录取
8 114146110020651 龚芙蓉 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 88.75 89 91.68 98 95.47 93.85  92.83 拟录取
9 114146110020659 刘媛 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 83.5 91 91.95 98 95.58 94.44  92.25 拟录取
10 114146230020700 范相岑 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 88.5 85 94.3 96 95.32 92.74  91.89 拟录取
11 114146230020727 谢文朝阳 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 87.25 88 93.39 95 94.36 92.77  91.67 拟录取
12 114146110020657 梁克胜 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 82.75 90 91.27 97 94.71 93.53  91.38 拟录取
13 114146230020731 郑宋宇 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 86 89 91.79 95 93.72 92.54  91.23 拟录取
14 114146110020661 马博睿 082000 石油与天然气工程 全日制 定向就业 88.75 90 88.27 95 92.31 91.73  91.14 拟录取 普通少数民族骨干计划
15 114146230020704 韩冰冰 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 85.75 87 92.27 95 93.91 92.18  90.9 拟录取
16 114146230020732 钟炳横 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 82.75 89 91.44 96 94.18 92.89  90.86 拟录取
17 114146230020726 王天舒 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 80.25 89 90.23 98 94.89 93.42  90.79 拟录取
18 114146230020713 李浩杰 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 83 91 88.67 95 92.47 92.10  90.28 拟录取 交叉学科项目
19 114146230020723 宋海龙 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 83 88 94.05 93 93.42 92.07  90.25 拟录取
20 114146110020680 谢光磊 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 86.25 80 90.44 98 94.98 91.24  90.24 拟录取
21 114146110020676 王卓 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 89.25 80 92.07 95 93.83 90.37  90.15 拟录取
22 114146110020678 吴月 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 88.75 82 93.47 93 93.19 90.39  90.07 拟录取
23 114146110020650 陈卫婷 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 85.75 83 92.06 95 93.82 91.12  90.04 未录取 win德赢手机版登录放弃拟录取
24 114146230020716 李世昊 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 83.25 88 89.79 95 92.92 91.69  90 拟录取
25 114146110020655 李兴宇 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 83.25 83 93.47 95 94.39 91.54  89.89 拟录取
26 114146110020675 王仕聪 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 87.5 80 92.34 95 93.94 90.46  89.86 拟录取 海南研究院
27 114146230020710 篮昊翔 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 86 82 90.96 95 93.38 90.54  89.63 拟录取
28 114146110020673 同妍 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 86.25 81 91.21 95 93.48 90.36  89.54 拟录取
29 114146110020685 尹奥博 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 89.75 80 86.87 96 92.35 89.26  89.36 拟录取
30 114146230020718 李文浩 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 84.5 78 89.78 98 94.71 90.53  89.33 拟录取
31 114146110020687 张承铭 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 88 80 88.87 95 92.55 89.41  89.13 拟录取
32 114146230020728 杨春雨 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 78.25 91 87.52 95 92.01 91.76  89.06 未录取 放弃
33 114146110020646 包鹏虎 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 89.25 85 85.74 93 90.1 88.83  88.91 拟录取
34 114146110020670 孙道轩 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 88 82 87.78 94 91.51 89.13  88.91 拟录取
35 114146230020717 李硕 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 80.5 82 90.91 96 93.96 90.97  88.88 拟录取
36 114146110020683 姚祥宇 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 84.25 82 89.22 95 92.69 90.02  88.87 拟录取
37 114146230020708 江文仙 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 88.25 76 90.17 95 93.07 88.80  88.69 拟录取
38 114146110020668 苏护尧 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 82.25 88 92.25 90 90.9 90.18  88.59 拟录取 交叉学科项目
39 114146110020681 薛丁凡 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 88.75 79 91.12 92 91.65 88.49  88.54 拟录取
40 114146110020652 韩猛刚 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 86.25 78 87.52 96 92.61 88.96  88.42 拟录取
41 114146110020660 鲁云辉 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 85.25 83 88.69 93 91.28 89.21  88.42 拟录取
42 114146110020656 李子毅 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 84 78 90.64 95 93.26 89.45  88.36 拟录取
43 114146110020674 汪煜 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 89 70 88.61 98 94.24 88.18  88.34 拟录取
44 114146230020694 安秀峰 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 79.25 84 92.41 93 92.76 90.57  88.31 拟录取
45 114146230020721 刘贺 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 84.5 83 90.24 92 91.3 89.23  88.28 拟录取
46 114146230020714 李凯 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 81.75 80 90.24 95 93.1 89.83  88.21 拟录取
47 114146110020664 任森浩 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 84.5 78 92.22 93 92.69 89.02  88.11 拟录取
48 114146230020719 李星 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 79.25 77 94.31 95 94.72 90.29  88.08 拟录取
49 114146110020672 唐灏文 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 87 78 91.37 92 91.75 88.31  88.05 拟录取 海南研究院
50 114146110020658 刘光耀 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 81.5 85 88.45 93 91.18 89.64  88.01 拟录取
51 114146110020691 折炜 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 86.5 80 92.27 90 90.91 88.18  87.85 拟录取
52 114146110020686 于浩然 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 85.5 82 91.37 90 90.55 88.41  87.83 拟录取
53 114146230020693 佀同乾 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 81 77 86.95 98 93.58 89.44  87.75 拟录取
54 114146110020677 韦亚飞 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 82.75 78 92.13 93 92.65 88.99  87.74 拟录取
55 114146110020671 孙昊 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 81.25 85 91.66 90 90.66 89.25  87.65 拟录取
56 114146110020690 赵祥云 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 84.25 85 92.04 88 89.62 88.47  87.62 拟录取
57 114146110020667 申长芮 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 81.5 75 92.74 94 93.5 88.88  87.4 拟录取
58 114146230020703 郭奕彤 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 85.25 75 87.77 95 92.11 87.83  87.32 拟录取
59 114146110020682 薛睿 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 85 78 86.87 94 91.15 87.86  87.29 拟录取
60 114146110020662 孟国庆 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 82.25 80 90.44 92 91.38 88.54  87.28 拟录取
61 114146230020707 霍相如 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 81.25 83 91.11 90 90.44 88.58  87.12 拟录取
62 114146110020692 钟轲 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 83 78 90.78 92 91.51 88.13  87.11 拟录取
63 114146110020653 李欣荣 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 86 76 92.25 90 90.9 87.18  86.94 拟录取
64 114146110020647 蔡立帆 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 84.25 80 85.72 93 90.09 87.57  86.91 拟录取
65 114146230020715 李瑞升 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 81 77 87.85 95 92.14 88.36  86.88 拟录取
66 114146110020666 邵明彦 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 90 70 85.77 95 91.31 85.98  86.79 拟录取
67 114146230020706 胡蔚然 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 84.75 76 92.5 90 91 87.25  86.75 拟录取
68 114146230020733 逄玉鑫 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 80.25 80 88.12 93 91.05 88.29  86.68 拟录取
69 114146230020699 杜松颖 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 82 86 92.25 85 87.9 87.43  86.34 拟录取
70 114146230020709 景骏 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 81.25 78 91.37 90 90.55 87.41  86.18 拟录取
71 114146230020695 白烁 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 80.75 80 89.34 89 89.14 86.86  85.64 拟录取
72 114146230020705 韩潇然 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 83 78 89.79 88 88.72 86.04  85.43 拟录取
73 114146230020712 李炳意 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 80.75 75 87.8 92 90.32 86.49  85.34 拟录取
74 114146230020701 方宇翔 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 81.5 73 90.13 91 90.65 86.24  85.29 拟录取
75 114146230020696 曹桂 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 81.75 78 90.13 87 88.25 85.69  84.9 拟录取
76 114146110020669 孙丙才 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 77.25 75 85.97 93 90.19 86.39  84.57 拟录取
77 114146110020684 叶琬玥 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 81.25 73 87.41 90 88.96 84.97  84.23 拟录取
78 114146110020689 赵闯 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 88.25 / / / / / / 未录取
79 114146230020720 廖志豪 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 88.25 / / / / / / 未录取
80 114146110020649 曹灵龙 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 87.25 / / / / / / 未录取
81 114146110020665 任士显 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 87 / / / / / / 未录取
82 114146110020679 项建波 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 86 / / / / / / 未录取
83 114146110020654 李心如 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 85.75 / / / / / / 未录取
84 114146230020697 陈悦淼 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 85.25 / / / / / / 未录取
85 114146110020648 曹健行 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 84 / / / / / / 未录取
86 114146230020698 董悦 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 83 / / / / / / 未录取
87 114146230020711 郎江帆 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 82.75 / / / / / / 未录取
88 114146110020688 张智栋 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 82.25 / / / / / / 未录取
89 114146230020724 田秋霞 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 81.5 / / / / / / 未录取
90 114146230020730 赵银锋 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 80.75 / / / / / / 未录取
91 114146230020702 郭傅佳 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 79.5 / / / / / / 未录取
92 114146230020722 任柏润 082000 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 78.5 / / / / / / 未录取
工程博士:
序号 考生编号 姓名 报考专业码 报考专业 报考win德赢手机版登录方式名称 报考类别 材料审核成绩 笔试成绩 复试小组成绩 录取导师成绩 面试成绩 复试成绩 总成绩 录取状态 备注
1 114146230020806 李柏辰 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 85.75 88 90.6 95 93.24 91.93  90.7 拟录取
2 114146230020816 张家铭 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 86 85 91.28 94 92.91 90.93  89.95 拟录取
3 114146230020811 秦腾飞 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 78.75 88 92.26 95 93.9 92.43  89.69 拟录取
4 114146230020815 王心卓 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 83.5 91 87.3 93 90.72 90.79  89.33 拟录取
5 114146230020810 宁彬雨 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 84.25 84 90.45 94 92.58 90.44  89.2 拟录取
6 114146230020814 宋太宏 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 81 90 85.23 95 91.09 90.82  88.85 拟录取
7 114146230020809 马景龙 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 87.5 89 86.89 90 88.76 88.82  88.56 拟录取
8 114146230020813 石雨河 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 85.5 87 89.36 90 89.74 89.06  88.34 拟录取
9 114146110020791 袁道财 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 81.5 88 89.56 91 90.42 89.82  88.15 拟录取
10 114146110020792 张纯源 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 79.75 88 87.12 93 90.65 89.99  87.94 拟录取 中巴卓越工程师win德赢手机版登录
11 114146230020807 李倬垚 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 77.75 87 87.69 94 91.48 90.36  87.84 拟录取
12 114146110020782 肖闽榕 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 82.75 82 88.95 92 90.78 88.59  87.42 拟录取 中巴卓越工程师win德赢手机版登录
13 114146110020800 赵炜鹏 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 84.75 85 84.25 91 88.3 87.48  86.93 未录取 放弃
14 114146110020756 马一杰 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 84.75 78 86.83 92 89.93 86.95  86.51 拟录取
15 114146110020788 杨旭 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 82.5 82 86.47 85 85.59 84.69  84.25 拟录取
16 114146230020804 安忠佳 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 81.5 80 86.47 83 84.39 83.29  82.93 拟录取
17 114146230020805 陈知微 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 84.5 78 / / / / / 未录取
18 114146110020760 任保康 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 82.75 / / / / / / 未录取
19 114146110020738 陈欣 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 82.25 / / / / / / 未录取
20 114146230020808 林茜希 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 82 / / / / / / 未录取
21 114146230020812 邱悉桐 085706 石油与天然气工程 全日制 非定向就业 80.75 / / / / / / 未录取

版权所有:win德赢手机版登录(北京)

栏目速览

若需了解「win德赢手机版登录」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 对照阅读

栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 相关文章这样安排可减少漏读与重复检索。

若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。 继续了解

国际交流项目 | 创新创业 | 奖助贷 | 教工活动 | 本科生教学 | 研究生教学 | win德赢手机版登录概况 | 油气储运工程系

浏览栏目

oil / 论文写作 / zsjy / 首页 / bszs

TOP
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。