win德赢注册福利 - win德赢

石油工程win德赢注册福利2026年博士win德赢注册福利拟录取名单(非全日制工程博士)公示

发布时间:2026-06-04来源:

序号 考生编号 姓名 报考专业码 报考专业 报考win德赢注册福利方式名称 报考类别 材料审核成绩 笔试成绩 复试小组成绩 录取导师成绩 面试成绩 复试成绩 总成绩 录取状态 备注
1 114146110020744 关云 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 88.75 95 94.63 96 95.45 95.34  94.02 拟录取
2 114146110020765 宋丽阳 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 88.5 93 94.74 97 96.1 95.33  93.96 拟录取
3 114146110020762 尚策 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 87.75 92 93.95 98 96.38 95.29  93.78 拟录取
4 114146110020798 赵力 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 86.5 91 93.96 99 96.98 95.49  93.69 拟录取
5 114146110020801 郑灵先 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 87.75 88 95.33 98 96.93 94.70  93.31 拟录取
6 114146110020769 田刚 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 82.75 94 93.49 98 96.2 95.65  93.07 拟录取 少数民族骨干计划克拉玛依专项
7 114146110020777 王尚卫 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 85.25 91 92.85 98 95.94 94.71  92.82 拟录取
8 114146110020766 苏日古 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 88 91 92.99 96 94.8 93.85  92.68 拟录取
9 114146110020740 成一 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 88.75 88 93.19 97 95.48 93.61  92.64 拟录取
10 114146110020781 向建波 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 85 90 92.39 98 95.76 94.32  92.46 拟录取
11 114146110020747 黄昭 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 86.5 92 93.76 95 94.5 93.88  92.4 拟录取
12 114146110020739 陈依伟 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 86 92 93.72 95 94.49 93.87  92.29 拟录取
13 114146110020748 贾玉琴 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 83 91 90.8 99 95.72 94.54  92.23 拟录取
14 114146110020757 梅文博 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 86 91 92.57 96 94.63 93.72  92.18 拟录取
15 114146110020773 王成成 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 86.5 90 94.34 95 94.74 93.56  92.14 拟录取
16 114146110020785 徐传友 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 83.75 93 92.44 96 94.58 94.19  92.1 拟录取
17 114146110020761 阮臣良 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 85.5 88 91.37 98 95.35 93.51  91.91 拟录取
18 114146110020754 吕吉祥 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 86.75 90 94.47 94 94.19 93.14  91.87 拟录取
19 114146110020745 何朋勃 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 86.75 93 88.89 96 93.16 93.12  91.85 拟录取
20 114146110020784 辛骅志 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 86 91 92.65 95 94.06 93.30  91.84 拟录取
21 114146110020776 王欢 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 81.25 91 94 96 95.2 94.15  91.57 拟录取 中巴卓越工程师win德赢注册福利
22 114146110020771 王泊 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 83.75 91 93.32 95 94.33 93.50  91.55 拟录取
23 114146110020750 焦宝松 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 85 90 90 97 94.2 93.15  91.52 拟录取 中巴卓越工程师win德赢注册福利
24 114146110020735 陈坤荣 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 83 91 93.59 95 94.44 93.58  91.46 拟录取
25 114146110020795 张泉 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 85.25 91 92.52 94 93.41 92.81  91.3 拟录取
26 114146110020758 庞斌 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 85 89 91.35 96 94.14 92.86  91.28 拟录取
27 114146110020768 田丰 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 86.25 91 89.58 95 92.83 92.37  91.15 拟录取
28 114146110020763 邵长春 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 84 91 89.88 96 93.55 92.91  91.13 拟录取
29 114146110020742 冯敏 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 83.75 90 92.11 95 93.84 92.88  91.06 拟录取
30 114146110020793 张贵仪 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 86.75 91 91.64 93 92.46 92.10  91.03 拟录取
31 114146110020775 王冲 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 81.75 89 92.57 96 94.63 93.22  90.93 拟录取
32 114146110020780 吴宸宇 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 82.75 90 92 95 93.8 92.85  90.83 拟录取 中巴卓越工程师win德赢注册福利
33 114146110020799 赵云松 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 87.25 94 92.36 90 90.94 91.71  90.82 拟录取
34 114146110020770 汪进 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 85.25 90 89.02 95 92.61 91.96  90.62 拟录取 少数民族骨干计划克拉玛依专项
35 114146110020746 胡晓丽 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 88 88 91.37 93 92.35 91.26  90.61 拟录取
36 114146110020764 申希海 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 86 90 91.35 93 92.34 91.76  90.6 拟录取
37 114146110020741 冯飞 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 86.25 88 92.39 93 92.76 91.57  90.51 拟录取
38 114146110020751 雷成 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 83.75 90 91.35 93 92.34 91.76  90.16 拟录取
39 114146110020774 王冲 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 83 86 87.53 98 93.81 91.86  90.09 拟录取
40 114146110020797 赵继斌 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 84.5 92 87.02 94 91.21 91.41  90.03 拟录取
41 114146110020796 张晓广 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 85.75 90 89.79 92 91.12 90.84  89.82 拟录取
42 114146110020787 杨建云 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 83.75 91 92.04 91 91.42 91.32  89.8 拟录取
43 114146110020772 王灿丹婷 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 84 89 91.43 92 91.77 91.08  89.66 拟录取
44 114146110020783 辛盈 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 87.25 88 92.08 90 90.83 90.12  89.55 拟录取
45 114146110020794 张力佳 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 84.75 92 87.8 92 90.32 90.74  89.54 拟录取
46 114146110020803 窦旭明 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 85.5 91 88.39 90 89.36 89.77  88.92 拟录取
47 114146110020749 姜明岳 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 81.5 94 87.69 90 89.08 90.31  88.55 拟录取
48 114146110020789 雍硕 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 86.5 90 86.65 86 86.26 87.20  87.06 未录取
49 114146110020786 严星明 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 85.75 90 88.24 84 85.7 86.78  86.57 未录取
50 114146110020734 白云 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 84.75 / / / / / / 未录取 放弃面试
51 114146110020736 陈佩磊 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 83.25 / / / / / / 未录取 放弃面试
52 114146110020737 陈威 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 82.75 / / / / / / 未录取 放弃面试
53 114146110020755 罗迪 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 86.25 / / / / / / 未录取 放弃面试
54 114146110020767 谭龙 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 86.75 / / / / / / 未录取 放弃面试
55 114146110020778 王雅晶 085706 石油与天然气工程 非全日制 定向就业 85 / / / / / / 未录取 放弃面试







版权所有:win德赢注册福利(北京)

栏目速览

若需了解「win德赢注册福利」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 对照阅读

栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 相关文章这样安排可减少漏读与重复检索。

若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。 继续了解

国际交流项目 | 创新创业 | 奖助贷 | 教工活动 | 本科生教学 | 研究生教学 | win德赢注册福利概况 | 油气储运工程系

浏览栏目

oil / zsjy / 首页 / bszs

TOP
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。