拜仁慕尼黑官方合作伙伴win德赢官宣 - win德赢

石油工程拜仁慕尼黑官方合作伙伴win德赢官宣2024年博士拜仁慕尼黑官方合作伙伴win德赢官宣材料审核成绩及复试名单

发布时间:2024-05-09来源:


石油工程拜仁慕尼黑官方合作伙伴win德赢官宣2024年博士拜仁慕尼黑官方合作伙伴win德赢官宣材料审核成绩及复试名单 对照阅读

学术博士

序号 报名号 考生姓名 考试方式 报考专业
代码
报考专业 分数 是否进入复试
1 20241100164 李想 申请考核 082000 石油与天然气工程 87.00 进入复试
2 20241100195 邓海洋 申请考核 082000 石油与天然气工程 91.67 进入复试
3 20241100229 史红光 申请考核 082000 石油与天然气工程 86.00 进入复试
4 20241100236 韦资杨 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.33 进入复试
5 20241100242 刘铭 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.67 进入复试
6 20241100304 徐智远 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.67 进入复试
7 20241100310 杨珊珊 申请考核 082000 石油与天然气工程 89.00 进入复试
8 20241100345 王聪 申请考核 082000 石油与天然气工程 88.00 进入复试
9 20241100383 李格轩 申请考核 082000 石油与天然气工程 88.67 进入复试
10 20241100431 熊宇豪 申请考核 082000 石油与天然气工程 86.67 进入复试
11 20241100594 衣朦 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.00 进入复试
12 20241100638 杨金龙 申请考核 082000 石油与天然气工程 94.00 进入复试
13 20241100163 赵宏川 申请考核 082000 石油与天然气工程 90.33 进入复试
14 20241100221 张金 申请考核 082000 石油与天然气工程 92.00 进入复试
15 20241100282 李世昌 申请考核 082000 石油与天然气工程 90.33 进入复试
16 20241100444 李家辉 申请考核 082000 石油与天然气工程 92.67 进入复试
17 20241100651 吴华鹏 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.67 进入复试
18 20241100009 朱宇 申请考核 082000 石油与天然气工程 91.00 进入复试
19 20241100187 解植津 申请考核 082000 石油与天然气工程 83.00 进入复试
20 20241100273 崔启亮 申请考核 082000 石油与天然气工程 92.00 进入复试
21 20241100039 袁若飞 申请考核 082000 石油与天然气工程 89.67 进入复试
22 20241100057 李博佳 申请考核 082000 石油与天然气工程 86.67 进入复试
23 20241100116 王鑫宇 申请考核 082000 石油与天然气工程 86.00 进入复试
24 20241100178 谢锦阳 申请考核 082000 石油与天然气工程 90.67 进入复试
25 20241100338 薛宪杰 申请考核 082000 石油与天然气工程 88.00 进入复试
26 20241100357 张维先 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.67 进入复试
27 20241100371 张世玉 申请考核 082000 石油与天然气工程 89.67 进入复试
28 20241100384 王景鹤 申请考核 082000 石油与天然气工程 87.67 进入复试
29 20241100672 黄博聪 申请考核 082000 石油与天然气工程 87.00 进入复试
30 20241100024 李鑫琰 申请考核 082000 石油与天然气工程 90.33 进入复试
31 20241100042 赵丹 申请考核 082000 石油与天然气工程 91.33 进入复试
32 20241100049 安狮子 申请考核 082000 石油与天然气工程 88.67 进入复试
33 20241100161 孙宇 申请考核 082000 石油与天然气工程 87.00 进入复试
34 20241100167 陈昊哲 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.67 进入复试
35 20241100180 李禹羲 申请考核 082000 石油与天然气工程 90.33 进入复试
36 20241100250 严涵 申请考核 082000 石油与天然气工程 87.67 进入复试
37 20241100437 杜明亮 申请考核 082000 石油与天然气工程 86.67 进入复试
38 20241100139 陈琦 申请考核 082000 石油与天然气工程 86.33 进入复试
39 20241100308 曾常辉 申请考核 082000 石油与天然气工程 86.00 进入复试
40 20241100031 郭欢 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.67 进入复试
41 20241100059 谢津梁 申请考核 082000 石油与天然气工程 90.00 进入复试
42 20241100492 张帅 申请考核 082000 石油与天然气工程 90.00 进入复试
43 20241100574 任阳峰 申请考核 082000 石油与天然气工程 87.67 进入复试
44 20241101009 周晓梅 申请考核 082000 石油与天然气工程 94.00 进入复试
45 20241101045 宋扬 申请考核 082000 石油与天然气工程 87.00 进入复试
46 20241101238 葛琛琦 申请考核 082000 石油与天然气工程 91.33 进入复试
47 20241101264 宋林林 申请考核 082000 石油与天然气工程 86.33 进入复试
48 20241101407 吴震 申请考核 082000 石油与天然气工程 87.00 进入复试
49 20241101408 索步森 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.67 进入复试
50 20241101601 张恒 申请考核 082000 石油与天然气工程 91.67 进入复试
51 20241101582 丁诗 申请考核 082000 石油与天然气工程 89.67 进入复试
52 20241101187 刘伟松 申请考核 082000 石油与天然气工程 88.67 进入复试
53 20241101252 杨煦旻 申请考核 082000 石油与天然气工程 89.33 进入复试
54 20241101411 赵进成 申请考核 082000 石油与天然气工程 88.67 进入复试
55 20241101537 王昊天 申请考核 082000 石油与天然气工程 87.00 进入复试
56 20241101588 赵康 申请考核 082000 石油与天然气工程 90.00 进入复试
57 20241101189 范佳宝 申请考核 082000 石油与天然气工程 91.33 进入复试
58 20241101333 药文杰 申请考核 082000 石油与天然气工程 88.67 进入复试
59 20241101313 矫欣雨 申请考核 082000 石油与天然气工程 87.00 进入复试
60 20241101518 司银芳 申请考核 082000 石油与天然气工程 90.67 进入复试
61 20241100029 梅雨 申请考核 080100 力学 88.67 进入复试
62 20241100122 王兴义 申请考核 080100 力学 92.67 进入复试
63 20241101367 雷雅钧 申请考核 080100 力学 85.67 进入复试
64 20241101138 姜钟恺 申请考核 080100 力学 90.67 进入复试
65 20241101523 吕科 申请考核 080100 力学 88.33 进入复试
66 20242301031 靳锐恒 硕博连读 080100 力学 80.33 进入复试
67 20242301275 郭晨睿 硕博连读 080100 力学 92.67 进入复试
68 20242301326 王浩 硕博连读 080100 力学 92.00 进入复试
69 20242300918 左海威 硕博连读 082000 石油与天然气工程 83.67 进入复试
70 20242300966 王庆凯 硕博连读 082000 石油与天然气工程 85.33 进入复试
71 20242300981 毕露霏 硕博连读 082000 石油与天然气工程 87.33 进入复试
72 20242300998 高宏达 硕博连读 082000 石油与天然气工程 83.33 进入复试
73 20242301035 彭凌浩 硕博连读 082000 石油与天然气工程 82.67 进入复试
74 20242301036 邓联林 硕博连读 082000 石油与天然气工程 80.67 进入复试
75 20242301046 郑新一 硕博连读 082000 石油与天然气工程 85.67 进入复试
76 20242301169 朱海锋 硕博连读 082000 石油与天然气工程 94.67 进入复试
77 20242301194 洪晴径 硕博连读 082000 石油与天然气工程 90.67 进入复试
78 20242301236 彭超 硕博连读 082000 石油与天然气工程 89.67 进入复试
79 20242301256 高壮 硕博连读 082000 石油与天然气工程 82.00 进入复试
80 20242301257 刘一凡 硕博连读 082000 石油与天然气工程 81.67 进入复试
81 20242301259 董丽蓉 硕博连读 082000 石油与天然气工程 84.00 进入复试
82 20242301291 陈海洋 硕博连读 082000 石油与天然气工程 83.33 进入复试
83 20242301309 黄耀炜 硕博连读 082000 石油与天然气工程 82.33 进入复试
84 20242301318 周文重 硕博连读 082000 石油与天然气工程 82.33 进入复试
85 20242301530 闫祥幸 硕博连读 082000 石油与天然气工程 87.33 进入复试
86 20242301551 张景普 硕博连读 082000 石油与天然气工程 85.33 进入复试
87 20242301565 魏夕来 硕博连读 082000 石油与天然气工程 83.33 进入复试
88 20242301233 郭少坤 硕博连读 082000 石油与天然气工程 90.00 进入复试
89 20242301245 田昊 硕博连读 082000 石油与天然气工程 90.33 进入复试
90 20242301522 闫政廷 硕博连读 082000 石油与天然气工程 82.67 进入复试
91 20242301528 王璐瑶 硕博连读 082000 石油与天然气工程 82.33 进入复试
92 20242300943 樊旭浩 硕博连读 082000 石油与天然气工程 88.33 进入复试
93 20242300980 田克钧 硕博连读 082000 石油与天然气工程 84.67 进入复试
94 20242301171 易俊琳 硕博连读 082000 石油与天然气工程 92.67 进入复试
95 20242301232 石唯怡 硕博连读 082000 石油与天然气工程 89.00 进入复试
96 20242301246 陆美全 硕博连读 082000 石油与天然气工程 92.67 进入复试
97 20242301250 公衍瑾 硕博连读 082000 石油与天然气工程 92.67 进入复试
98 20242301300 崔悦琪 硕博连读 082000 石油与天然气工程 91.67 进入复试
99 20242301331 龙腾达 硕博连读 082000 石油与天然气工程 95.00 进入复试
100 20242301336 杨芮 硕博连读 082000 石油与天然气工程 94.67 进入复试
101 20242301338 张云鹏 硕博连读 082000 石油与天然气工程 90.67 进入复试
102 20242301435 樊柏辰 硕博连读 082000 石油与天然气工程 84.67 进入复试
103 20242301458 杨栋 硕博连读 082000 石油与天然气工程 90.33 进入复试
104 20242301475 屈子骁 硕博连读 082000 石油与天然气工程 89.67 进入复试
105 20242301480 张家麟 硕博连读 082000 石油与天然气工程 88.33 进入复试
106 20242301532 张耀辰 硕博连读 082000 石油与天然气工程 89.67 进入复试
107 20242300962 高宝超 硕博连读 082000 石油与天然气工程 86.33 进入复试
108 20242301498 赵梁梁 硕博连读 082000 石油与天然气工程 90.33 进入复试
109 20242301559 邓鑫 硕博连读 082000 石油与天然气工程 86.67 进入复试
110 20242301598 金炳泉 硕博连读 082000 石油与天然气工程 85.33 进入复试
111 20242301107 任海涛 硕博连读 082000 石油与天然气工程 82.33 进入复试
112 20242301354 颜之谦 硕博连读 082000 石油与天然气工程 84.33 进入复试
113 20242301527 王奕杰 硕博连读 082000 石油与天然气工程 82.33 进入复试
114 20242300975 翁成开 硕博连读 082000 石油与天然气工程 89.33 进入复试
115 20242301247 李明伟 硕博连读 082000 石油与天然气工程 82.33 进入复试
116 20242301542 张子悦 硕博连读 082000 石油与天然气工程 90.67 进入复试
117 20241101579 梁徐峰 申请考核 082000 石油与天然气工程 英语加试不合格 未进入复试
118 20241101271 张鹏飞 申请考核 082000 石油与天然气工程 英语加试不合格 未进入复试









工程博士

序号 报名号 考生姓名 考试方式 报考专业
代码
报考专业 分数 是否进入复试
1 20241100019 秦玮 申请考核制 085706 石油与天然气工程 84.67  进入复试
2 20241100034 宋正聪 申请考核制 085706 石油与天然气工程 89.67  进入复试
3 20241100056 张海锋 申请考核制 085706 石油与天然气工程 92.33  进入复试
4 20241100080 左广垚 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.00  进入复试
5 20241100102 陈明 申请考核制 085706 石油与天然气工程 82.67  进入复试
6 20241100110 冯渊 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.00  进入复试
7 20241100190 徐丙贵 申请考核制 085706 石油与天然气工程 86.33  进入复试
8 20241100245 娄尔标 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.00  进入复试
9 20241100270 陈三君 申请考核制 085706 石油与天然气工程 88.33  进入复试
10 20241100275 李佳琦 申请考核制 085706 石油与天然气工程 86.00  进入复试
11 20241100287 刘练 申请考核制 085706 石油与天然气工程 89.67  进入复试
12 20241100292 杨玲智 申请考核制 085706 石油与天然气工程 90.00  进入复试
13 20241100313 任冠龙 申请考核制 085706 石油与天然气工程 92.00  进入复试
14 20241100316 孟迪 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.00  进入复试
15 20241100366 张磊 申请考核制 085706 石油与天然气工程 88.33  进入复试
16 20241100394 孟文波 申请考核制 085706 石油与天然气工程 93.33  进入复试
17 20241100403 苏前荣 申请考核制 085706 石油与天然气工程 82.33  进入复试
18 20241100409 陈宗琦 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.33  进入复试
19 20241100508 雍硕 申请考核制 085706 石油与天然气工程 90.33  进入复试
20 20241100525 王立新 申请考核制 085706 石油与天然气工程 83.67  进入复试
21 20241100598 陈杰 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.67  进入复试
22 20241100613 王成旺 申请考核制 085706 石油与天然气工程 92.00  进入复试
23 20241100667 王明星 申请考核制 085706 石油与天然气工程 84.67  进入复试
24 20241100675 王大勇 申请考核制 085706 石油与天然气工程 82.00  进入复试
25 20241100712 王凯 申请考核制 085706 石油与天然气工程 86.33  进入复试
26 20241100093 傅晓军 申请考核制 085706 石油与天然气工程 91.67  进入复试
27 20241100146 周荣浩 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.00  进入复试
28 20241100472 杨超 申请考核制 085706 石油与天然气工程 80.33  进入复试
29 20241100532 王东 申请考核制 085706 石油与天然气工程 86.00  进入复试
30 20241100663 张利军 申请考核制 085706 石油与天然气工程 90.67  进入复试
31 20241100689 费世祥 申请考核制 085706 石油与天然气工程 91.33  进入复试
32 20241100710 黎强 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.33  进入复试
33 20241100993 马仲麟 申请考核制 085706 石油与天然气工程 82.33  进入复试
34 20241101053 郑旭 申请考核制 085706 石油与天然气工程 92.00  进入复试
35 20241101311 李竞 申请考核制 085706 石油与天然气工程 88.67  进入复试
36 20241101312 刘超 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.00  进入复试
37 20241101355 顾纯巍 申请考核制 085706 石油与天然气工程 90.33  进入复试
38 20241101368 张锦虹 申请考核制 085706 石油与天然气工程 90.00  进入复试
39 20241101401 孙成岩 申请考核制 085706 石油与天然气工程 81.67  进入复试
40 20241101410 石琼林 申请考核制 085706 石油与天然气工程 86.67  进入复试
41 20241101415 刘印华 申请考核制 085706 石油与天然气工程 89.33  进入复试
42 20241101437 刘平江 申请考核制 085706 石油与天然气工程 88.67  进入复试
43 20241101442 程紫燕 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.67  进入复试
44 20241101454 韩东东 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.67  进入复试
45 20241101477 李文拓 申请考核制 085706 石油与天然气工程 90.00  进入复试
46 20241101546 郑浩 申请考核制 085706 石油与天然气工程 89.67  进入复试
47 20241101550 毛天聪 申请考核制 085706 石油与天然气工程 83.67  进入复试
48 20241101574 张鑫 申请考核制 085706 石油与天然气工程 94.00  进入复试
49 20241101631 许礼儒 申请考核制 085706 石油与天然气工程 84.67  进入复试
50 20241101414 陈波 申请考核制 085706 石油与天然气工程 88.00  进入复试
51 20241101011 邵男 申请考核制 085706 石油与天然气工程 95.33  进入复试
52 20241101055 邹高峰 申请考核制 085706 石油与天然气工程 90.00  进入复试
53 20241101068 高珍珍 申请考核制 085706 石油与天然气工程 82.33  进入复试
54 20241101328 刘峰 申请考核制 085706 石油与天然气工程 88.33  进入复试
55 20241101405 黄军立 申请考核制 085706 石油与天然气工程 84.33  进入复试
56 20241100641 陈再贺 申请考核制 085706 石油与天然气工程 84.67  进入复试
57 20241100007 李键 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.67  进入复试
58 20241100168 刘子嘉 申请考核制 085706 石油与天然气工程 81.33  进入复试
59 20241100968 薛喜欣 申请考核制 085706 石油与天然气工程 84.67  进入复试
60 20241101325 李烨 申请考核制 085706 石油与天然气工程 80.33  进入复试
61 20241101346 钟鹏 申请考核制 085706 石油与天然气工程 88.33  进入复试
62 20241101633 付豪 申请考核制 085706 石油与天然气工程 83.33  进入复试
63 20241100795 冯沙沙 申请考核制 085706 石油与天然气工程 91.00  进入复试
64 20241100839 席境阳 申请考核制 085706 石油与天然气工程 90.00  进入复试
65 20241100813 周林波 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.00  进入复试
66 20241100756 周秋成 申请考核制 085706 石油与天然气工程 84.67  进入复试
67 20241100850 杨帆 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.33  进入复试
68 20242301596 温铄漳 硕博连读 085706 石油与天然气工程 85.67  进入复试
69 20241100249 魏新 申请考核制 085706 石油与天然气工程 英语加试不合格 未进入复试
70 20241100611 李剑刚 申请考核制 085706 石油与天然气工程 英语加试不合格 未进入复试
71 20241101255 易萍 申请考核制 085706 石油与天然气工程 英语加试不合格 未进入复试
72 20241100107 来鹏 申请考核制 085706 石油与天然气工程 英语加试不合格 未进入复试










版权所有:拜仁慕尼黑官方合作伙伴win德赢官宣(北京)

栏目速览

若需了解「拜仁慕尼黑官方合作伙伴win德赢官宣」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关文章

栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。

若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。

国际交流项目 | 创新创业 | 奖助贷 | 教工活动 | 本科生教学 | 研究生教学 | 拜仁慕尼黑官方合作伙伴win德赢官宣概况 | 专业建设

浏览栏目

oil / 论文写作 / zsjy / 首页 / bszs

TOP
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。