win德赢官网玩法说明 - win德赢

石油工程win德赢官网玩法说明2026年博士win德赢官网玩法说明材料审核成绩及复试名单(第一批次)

发布时间:2026-01-11来源:

提醒:考生复试确认(资格审核)

进入复试考生应于1月15日上午10点前登陆win德赢官网玩法说明研究生win德赢官网玩法说明管理信息系统(/__xh__/gmss.cup.edu.cn/logon)选择“博士报考”栏目,上传考生诚信承诺书(见附件)(放置身份证人像面。 对照阅读签字版)、身份证扫描件(正反面)。

考生凭本人有效居民身份证和准考证参加考试。因此

序号 报名号 考生姓名 报考专业代码 报考专业 考试方式 博士类型 分数 是否进入复试
1 20261100062 惠威鸣 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 89.33 进入复试
2 20261100071 李超然 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 91.33 进入复试
3 20261100075 苏护尧 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 81.67 进入复试
4 20261100090 何弋帆 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 83.33 进入复试
5 20261100283 张辰雨 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 82 进入复试
6 20261100376 张英才 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 82 进入复试
7 20261100388 王新皓 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 89.33 进入复试
8 20261100444 魏欣 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 89.33 进入复试
9 20261100531 肖伟雄 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 88.33 进入复试
10 20261100574 黄柯 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 92.33 进入复试
11 20261100595 解航 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 81.67 进入复试
12 20261100024 董浩 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 88.33 进入复试
13 20261100027 康广岩 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 88.33 进入复试
14 20261100050 刘勇威 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 89 进入复试
15 20261100157 陈文博 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 90 进入复试
16 20261100312 孙鹏程 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 91 进入复试
17 20261100385 郭宇 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 87.33 进入复试
18 20261100132 葛竣涛 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 85 进入复试
19 20261100160 刘从越 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 87.33 进入复试
20 20261100308 郭昱成 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 87.67 进入复试
21 20261100690 周赫 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 88.67 进入复试
22 20261100021 曾悦 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 91.33 进入复试
23 20261100032 张承铭 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 89.67 进入复试
24 20261100064 李建林 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 92 进入复试
25 20261100103 龚芙蓉 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 92 进入复试
26 20261100133 董书鑫 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 86 进入复试
27 20261100167 梁世伟 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 86 进入复试
28 20261100205 吴坤 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 87 进入复试
29 20261100261 李茂竹 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 85.67 进入复试
30 20261100299 高宇凡 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 85 进入复试
31 20261100654 德婧蕾 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 81 进入复试
32 20261100676 李含成 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 87.33 进入复试
33 20261100009 徐德培 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 90 进入复试
34 20261100049 辛凯涛 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 83 进入复试
35 20261100106 王子轩 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 88 进入复试
36 20261100266 薛丁凡 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 89.33 进入复试
37 20261100274 吕艳华 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 89.67 进入复试
38 20261100458 李梦希 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 86.33 进入复试
39 20261100535 胡译丹 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 89.33 进入复试
40 20261100571 阴礼钟 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 86 进入复试
41 20261100661 苏甫 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 89.67 进入复试
42 20261100783 徐育清 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 90.67 进入复试
43 20261100028 徐正杰 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 90 进入复试
44 20261100263 魏萍 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 84.67 进入复试
45 20261100271 任森浩 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 83.33 进入复试
46 20261100275 于森 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 89.33 进入复试
47 20261100305 吴海波 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 81 进入复试
48 20261100076 史文轩 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 83.67 进入复试
49 20261100077 陈福志 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 91 进入复试
50 20261100223 袁清瑞 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 89.33 进入复试
51 20261100342 周天翔 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 84.33 进入复试
52 20261100467 刘景越 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 87.33 进入复试
53 20261100514 党志臻 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 81.67 进入复试
54 20261100555 方兴宇 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 87.67 进入复试
55 20261100781 李明基 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 84.33 进入复试
56 20261100053 张义铮 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 85.67 进入复试
57 20261100069 闫晓 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 84 进入复试
58 20261100079 辛雨晨 082000 石油与天然气工程 申请考核制 学术博士 86.67 进入复试
59 20262300015 赵圣洁 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 85.67 进入复试
60 20262300085 乔雷泓渤 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 79.33 进入复试
61 20262300161 周然 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 83 进入复试
62 20262300171 任堂政 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 82 进入复试
63 20262300178 罗成果 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 80 进入复试
64 20262300191 潘海滨 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 82.67 进入复试
65 20262300326 李天乐 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 87 进入复试
66 20262300522 李明锐 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 84.67 进入复试
67 20262300541 武子豪 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 85.33 进入复试
68 20262300572 张宇翔 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 85.33 进入复试
69 20262300700 张瑞轩 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 82 进入复试
70 20262300769 李炳意 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 61.33 进入复试
71 20262300086 张骏凯 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 89.67 进入复试
72 20262300173 赵晗韬 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 90.33 进入复试
73 20262300175 倪阳 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 88.33 进入复试
74 20262300209 马金亮 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 91.67 进入复试
75 20262300644 韩冰冰 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 85.33 进入复试
76 20262300663 张庄 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 83.67 进入复试
77 20262300197 王文杰 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 82.33 进入复试
78 20262300577 王伟 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 83.33 进入复试
79 20262300301 胡明浩 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 89 进入复试
80 20262300401 张昀徽 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 83.33 进入复试
81 20262300472 张家铭 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 84.33 进入复试
82 20262300476 敢家悦 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 86.33 进入复试
83 20262300550 车宇森 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 82.67 进入复试
84 20262300721 吕晓锋 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 84.33 进入复试
85 20262300310 蒋兆强 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 90.33 进入复试
86 20262300372 刘健豪 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 84 进入复试
87 20262300579 田秋霞 082000 石油与天然气工程 硕博连读 学术博士 84 进入复试
序号 报名号 考生姓名 报考专业代码 报考专业 考试方式 博士类型 分数 是否进入复试
1 20261100080 罗佳伟 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 90.33 进入复试
2 20261100150 张纯源 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 86.67 进入复试
3 20261100726 井亚豪 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 92.33 进入复试
4 20261100733 陈欣 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 87.33 进入复试
5 20261100436 周麟泰 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 88.33 进入复试
6 20261100678 董雨丹 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 89 进入复试
7 20262300147 邓济平 085706 石油与天然气工程 硕博连读 工程博士 84 进入复试
8 20262300469 佀同乾 085706 石油与天然气工程 硕博连读 工程博士 82.33 进入复试
9 20262300665 林茜希 085706 石油与天然气工程 硕博连读 工程博士 84 进入复试
10 20262300272 刘侨 085706 石油与天然气工程 硕博连读 工程博士 90 进入复试
11 20262300437 江文仙 085706 石油与天然气工程 硕博连读 工程博士 88.33 进入复试
12 20262300764 李倬垚 085706 石油与天然气工程 硕博连读 工程博士 82 进入复试
13 20261100020 金学诗 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 93 进入复试
14 20261100177 罗迪 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 91 进入复试
15 20261100198 谭龙 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 93.33 进入复试
16 20261100215 王涛 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 91.67 进入复试
17 20261100221 王伟 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 91.33 进入复试
18 20261100242 辛骅志 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 89 进入复试
19 20261100259 雷凤亮 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 90 进入复试
20 20261100260 陈依伟 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 91 进入复试
21 20261100264 王振远 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 93.33 进入复试
22 20261100335 王泊 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 92 进入复试
23 20261100364 屠坤 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 91 进入复试
24 20261100409 杨雪飞 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 89.33 进入复试
25 20261100420 童庆恒 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 90.67 进入复试
26 20261100434 张贵仪 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 88 进入复试
27 20261100547 吴德胜 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 89 进入复试
28 20261100554 苏日古 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 90.33 进入复试
29 20261100562 谢士远 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 90 进入复试
30 20261100614 冯敏 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 89.33 进入复试
31 20261100616 徐思源 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 90.33 进入复试
32 20261100624 解志薇 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 88.33 进入复试
33 20261100682 张晔 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 90 进入复试
34 20261100443 孙尧尧 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 91.33 进入复试
35 20261100017 辛盈 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 92.33 进入复试
36 20261100241 夏辉 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 92.67 进入复试
37 20261100477 田丰 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 91 进入复试
38 20261100498 周超 085706 石油与天然气工程 申请考核制 工程博士 90.67 进入复试










相关附件

版权所有:win德赢官网玩法说明(北京)

栏目速览

若需了解「win德赢官网玩法说明」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关文章

栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。

若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。

国际交流项目 | 创新创业 | 奖助贷 | 教工活动 | 本科生教学 | 研究生教学 | win德赢官网玩法说明概况 | 油气储运工程系

浏览栏目

oil / 论文写作 / zsjy / 首页 / bszs

TOP
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。