win德赢成为英超联赛全球官方合作伙伴 - win德赢

石油工程win德赢成为英超联赛全球官方合作伙伴2021年博士win德赢成为英超联赛全球官方合作伙伴复试成绩公示

发布时间:2021-05-18来源:

根据石油工程win德赢成为英超联赛全球官方合作伙伴2021年博士研究生win德赢成为英超联赛全球官方合作伙伴复试细则的要求,无导师接收的考生不予录取。 对照阅读为保证录取的公平公正,请各位考生与博士研究生导师签订导师录取确认函。签订导师录取确认函的考生不可无故放弃,未签订导师录取确认函的考生不予录取。

请填写“2021年博士win德赢成为英超联赛全球官方合作伙伴导师录取确认函”(见附件)并联系接收导师签字确认,于2021年5月19日下午5点前将扫描件发送到win德赢成为英超联赛全球官方合作伙伴邮箱3303718280@qq.com 。 相关文章请将邮件主题备注为“专业+姓名”。

考生编号 姓名 报考专业 材料审核成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩
114140110020075 李帅 力学 90 94 93.52 92.91
114140110020115 孙伟 力学 91 95 94.68 94.01
114140110020225 曹虎 力学 89 94 94 93.00
114140110020003 张鑫 石油与天然气工程 80 89 94.15 90.29
114140110020004 郝亚龙 石油与天然气工程 90 84 94.75 91.65
114140110020011 王菲 石油与天然气工程 92 85 94.51 92.11
114140110020021 唐雪辰 石油与天然气工程 94 71 94.01 89.41
114140110020022 舒晋 石油与天然气工程 82 74 90.69 85.61
114140110020025 王舸 石油与天然气工程 83 82 96.71 91.03
114140110020034 朱海涛 石油与天然气工程 84 85 94.39 90.43
114140110020051 郭春萍 石油与天然气工程 82 78 94.8 88.88
114140110020059 贾志豪 石油与天然气工程 94 84 93.8 91.88
114140110020061 王金铎 石油与天然气工程 95 80 97.99 93.79
114140110020063 祝健 石油与天然气工程 90 87 90.45 89.67
114140110020065 刘鑫 石油与天然气工程 94 90 93.84 93.10
114140110020072 黄义涛 石油与天然气工程 95 0 0 19.00
114140110020073 张啸寰 石油与天然气工程 85 77 92.05 87.63
114140110020079 刘志远 石油与天然气工程 95 87 92.64 91.98
114140110020092 王涵 石油与天然气工程 80 78 93.6 87.76
114140110020095 邹蚁麒 石油与天然气工程 94 85 96.11 93.47
114140110020099 赵续荣 石油与天然气工程 93 83 95.81 92.69
114140110020100 张洪宝 石油与天然气工程 95 88 94 93.00
114140110020105 刘秀伟 石油与天然气工程 95 85 94.41 92.65
114140110020106 贾昊卫 石油与天然气工程 90 78 96.37 91.42
114140110020112 付健 石油与天然气工程 93 75 85.93 85.16
114140110020123 王捷力 石油与天然气工程 95 82 82.71 85.03
114140110020129 王倩男 石油与天然气工程 92 79 92.32 89.59
114140110020153 杨坤 石油与天然气工程 95 82 94 91.80
114140110020163 王志强 石油与天然气工程 84 81 93.8 89.28
114140110020169 张铃丰 石油与天然气工程 86 78 92.81 88.49
114140110020179 杨明洋 石油与天然气工程 83 81 93.6 88.96
114140110020202 古臣旺 石油与天然气工程 85 89 94.75 91.65
114140110020217 贾煦亮 石油与天然气工程 81 80 85.03 83.22
114140110020254 彭斐 石油与天然气工程 95 77 94.14 90.88
114140110020256 熊冬 石油与天然气工程 95 88 91.65 91.59
114140110020282 陈帅 石油与天然气工程 92 0 0 18.40
114140110020288 李斌旺 石油与天然气工程 82 74 92.8 86.88
114140110020292 王田田 石油与天然气工程 95 80 93.13 90.88
114140110020295 王洋 石油与天然气工程 95 78 91.89 89.73
114140110020314 张彦龙 石油与天然气工程 95 93 94.64 94.38
114140110020333 彭诚 石油与天然气工程 85 0 0 17.00
114140110020348 李启航 石油与天然气工程 95 78 82.53 84.12
114140110020380 都凯 石油与天然气工程 90 85 89.89 88.93
114140110020393 钱程 石油与天然气工程 95 84 89.09 89.25
114140110020432 程培斋 石油与天然气工程 81 75 92.87 86.92
114140110020438 苏崭 石油与天然气工程 95 0 0 19.00
114140110020447 夏广沛 石油与天然气工程 95 42 63.83 65.70
114140110020461 冷光耀 石油与天然气工程 93 84 84.71 86.23
114140110020473 李辉 石油与天然气工程 95 85 95.87 93.52
114140110020499 赵云海 石油与天然气工程 95 82 87.81 88.09
114140110020509 袁哲 石油与天然气工程 90 71 83.85 82.51
114140230020531 蒋丽丽 石油与天然气工程 80 85 94.93 89.96
114140230020534 王质鹏 石油与天然气工程 80 86 91.25 87.95
114140230020535 吕嘉昕 石油与天然气工程 85 80 94.23 89.54
114140230020540 顾明哲 石油与天然气工程 85 86 93.2 90.12
114140230020552 江文博 石油与天然气工程 95 86 86.41 88.05
114140230020554 陈添 石油与天然气工程 85 88 95.79 92.07
114140230020555 郑衣珍 石油与天然气工程 91.5 82 85.47 85.98
114140230020560 朱丹阳 石油与天然气工程 80 69 92.05 85.03
114140230020563 张晟庭 石油与天然气工程 85 88 94.74 91.44
114140230020565 王伏龙 石油与天然气工程 82 78 94.8 88.88
114140230020570 王连鹤 石油与天然气工程 94 76 93.49 90.09
114140230020572 韩江峡 石油与天然气工程 85 83 91.54 88.52
114140230020573 王靖茹 石油与天然气工程 82 82 93.33 88.80
114140230020574 吕方涛 石油与天然气工程 85 86 93.85 90.51
114140230020575 许富强 石油与天然气工程 95 86 97.99 94.99
114140230020577 廖星奥 石油与天然气工程 85 80 70.63 75.38
114140230020586 李禹 石油与天然气工程 95 88 93.97 92.98
114140230020593 张文宏 石油与天然气工程 85 87 93.28 90.37
114140230020603 田港华 石油与天然气工程 85 78 91.44 87.46
114140230020620 李欢 石油与天然气工程 93 90 94.56 93.34
114140230020626 嵇然 石油与天然气工程 83 82 94.2 89.52
114140230020633 陈思源 石油与天然气工程 85 87 94.07 90.84
114140110020030 李坤潮 资源与环境 91.6 86 93.62 91.69
114140110020031 邓文杨 资源与环境 85.8 80 92.66 88.76
114140110020126 肖沣峰 资源与环境 92.8 75 95.14 90.64
114140110020190 胡科 资源与环境 86.4 80 85.05 84.31
114140110020241 罗攀登 资源与环境 93.4 87 94.88 93.01
114140110020269 武继强 资源与环境 94 83 94.97 92.38
114140110020285 张玉霖 资源与环境 93 72 97.14 91.28
114140110020293 朱方辉 资源与环境 92.2 75 94.46 90.12
114140110020294 林艳波 资源与环境 93.4 85 95.53 93.00
114140110020315 吴学林 资源与环境 88.2 72 92.04 87.26
114140110020353 韩雪银 资源与环境 87 0 0 17.40
114140110020365 孙宇斐 资源与环境 86.2 73 86.28 83.61
114140110020379 牛成成 资源与环境 86.6 85 94.46 91.00
114140110020394 宋海强 资源与环境 92 72 94.4 89.44
114140110020403 高玮 资源与环境 92.4 82 94.82 91.77
114140110020417 刘明杨 资源与环境 92.2 78 93.44 90.10
114140110020421 张彬奇 资源与环境 92.2 87 94.58 92.59
114140110020442 张启龙 资源与环境 91.8 88 94.15 92.45
114140110020456 金颢 资源与环境 86.8 76 90.22 86.69
114140110020457 吕其军 资源与环境 92 80 93.81 90.69
114140110020459 李明磊 资源与环境 92.6 75 95.7 90.94
114140110020480 李竞 资源与环境 87.8 77 82.45 82.43
114140110020487 石建刚 资源与环境 94.2 86 95.55 93.37
114140110020490 艾鑫 资源与环境 93.4 89 93.62 92.65
114140110020493 代锋 资源与环境 85.6 80 91.54 88.04
114140110020495 梁睿 资源与环境 90.2 81 93.62 90.41
114140110020508 张志超 资源与环境 92 86 94.08 92.05
114140110020511 崔建 资源与环境 90 76 95.41 90.45
114140230020624 姚舜 资源与环境 86.6 77 81.41 81.57


本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。

相关附件

版权所有:win德赢成为英超联赛全球官方合作伙伴(北京) 继续了解

栏目速览

若需了解「win德赢成为英超联赛全球官方合作伙伴」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。

栏目用于追新,文内链接用于对照细节。这样安排可减少漏读与重复检索。

若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。

国际交流项目 | 创新创业 | 奖助贷 | 教工活动 | 本科生教学 | 研究生教学 | win德赢成为英超联赛全球官方合作伙伴概况 | 油气储运工程系

浏览栏目

oil / zsjy / 首页 / bszs

TOP
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。