win德赢手机版登录 - win德赢

石油工程win德赢手机版登录2025年博士win德赢手机版登录材料审核成绩及复试名单

发布时间:2025-05-21来源:

石油工程win德赢手机版登录2025年博士win德赢手机版登录材料审核成绩及复试名单 对照阅读


学术博士

序号 报名号 考生姓名 考试方式 报考专业代码 报考专业 分数 是否进入复试
1 20251100375 贺肆杰 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.67  进入复试
2 20251100172 刘洋 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.67  进入复试
3 20251100195 刘子良 申请考核 082000 石油与天然气工程 90.67  进入复试
4 20251100060 潘志扬 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.33  进入复试
5 20251100376 任翔宇 申请考核 082000 石油与天然气工程 88.67  进入复试
6 20251100183 石宇哲 申请考核 082000 石油与天然气工程 83.33  进入复试
7 20251100246 王龙鑫 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.33  进入复试
8 20251100174 燕高飞 申请考核 082000 石油与天然气工程 89.33  进入复试
9 20251100540 张浩 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.67  进入复试
10 20251100184 张一帆 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.00  进入复试
11 20251100075 赵子文 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.67  进入复试
12 20251100480 朱远 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.67  进入复试
13 20251100030 陈子潇 申请考核 082000 石油与天然气工程 82.67  进入复试
14 20251100026 戈彦博 申请考核 082000 石油与天然气工程 82.33  进入复试
15 20251100192 李凌峰 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.33  进入复试
16 20251100084 秦赛博 申请考核 082000 石油与天然气工程 86.33  进入复试
17 20251100489 邓超 申请考核 082000 石油与天然气工程 83.67  进入复试
18 20251100177 翟汝颖 申请考核 082000 石油与天然气工程 81.00  进入复试
19 20251100644 李越 申请考核 082000 石油与天然气工程 86.33  进入复试
20 20251100294 路满意 申请考核 082000 石油与天然气工程 83.67  进入复试
21 20251100050 宁朋展 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.33  进入复试
22 20251100152 申世杰 申请考核 082000 石油与天然气工程 88.00  进入复试
23 20251100582 宋晓英 申请考核 082000 石油与天然气工程 82.67  进入复试
24 20251100251 孙建龙 申请考核 082000 石油与天然气工程 80.33  进入复试
25 20251100091 孙乐旺 申请考核 082000 石油与天然气工程 86.33  进入复试
26 20251100627 杨哲华 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.33  进入复试
27 20251100016 朱玲茂 申请考核 082000 石油与天然气工程 83.00  进入复试
28 20251100346 窦浩原 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.67  进入复试
29 20251100136 曹清昭 申请考核 082000 石油与天然气工程 81.00  进入复试
30 20251100446 陈浩 申请考核 082000 石油与天然气工程 82.67  进入复试
31 20251100187 马漍炫 申请考核 082000 石油与天然气工程 83.33  进入复试
32 20251100371 王浩洋 申请考核 082000 石油与天然气工程 83.33  进入复试
33 20251100396 王金冉 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.67  进入复试
34 20251100106 王奕杰 申请考核 082000 石油与天然气工程 86.00  进入复试
35 20251100531 张砾尹 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.67  进入复试
36 20251100453 胡哲 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.67  进入复试
37 20251100116 张荔 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.33  进入复试
38 20251100386 周诗乔 申请考核 082000 石油与天然气工程 82.33  进入复试
39 20251100173 刘宏 申请考核 082000 石油与天然气工程 86.33  进入复试
40 20251100036 王行 申请考核 082000 石油与天然气工程 83.00  进入复试
41 20251100025 王淦 申请考核 082000 石油与天然气工程 83.33  进入复试
42 20251100073 岳震铎 申请考核 082000 石油与天然气工程 86.67  进入复试
43 20251100611 胡志浩 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.67  进入复试
44 20251100631 刘辰 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.00  进入复试
45 20251100598 温鑫 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.67  进入复试
46 20251100314 杨小豪 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.00  进入复试
47 20251100955 曹流 申请考核 082000 石油与天然气工程 87.00  进入复试
48 20251101103 侯昆朋 申请考核 082000 石油与天然气工程 83.33  进入复试
49 20251101784 焦滨海 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.33  进入复试
50 20251101146 马玉山 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.67  进入复试
51 20251100877 钱焕然 申请考核 082000 石油与天然气工程 86.33  进入复试
52 20251101099 田迪 申请考核 082000 石油与天然气工程 83.00  进入复试
53 20251101187 夏安龙 申请考核 082000 石油与天然气工程 82.33  进入复试
54 20251101123 游力 申请考核 082000 石油与天然气工程 83.00  进入复试
55 20251101067 周蕾 申请考核 082000 石油与天然气工程 86.33  进入复试
56 20251101020 丁文杰 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.33  进入复试
57 20251101718 姜智通 申请考核 082000 石油与天然气工程 83.67  进入复试
58 20251100923 汪海鹏 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.00  进入复试
59 20251101001 祝铭池 申请考核 082000 石油与天然气工程 87.00  进入复试
60 20251100862 高宇凡 申请考核 082000 石油与天然气工程 82.33  进入复试
61 20251101282 霍炳钊 申请考核 082000 石油与天然气工程 83.33  进入复试
62 20251100902 张朝阳 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.67  进入复试
63 20251101236 王敏 申请考核 082000 石油与天然气工程 82.33  进入复试
64 20251101221 王明昊 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.33  进入复试
65 20251100879 赵宇恒 申请考核 082000 石油与天然气工程 88.00  进入复试
66 20251101059 胡砚东 申请考核 082000 石油与天然气工程 81.00  进入复试
67 20251101439 何清辉 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.67  进入复试
68 20251100848 贾弘毅 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.00  进入复试
69 20251101748 黄秉轩 申请考核 082000 石油与天然气工程 84.67  进入复试
70 20251101088 李辰昊 申请考核 082000 石油与天然气工程 81.33  进入复试
71 20251101427 尤桂洋 申请考核 082000 石油与天然气工程 85.00  进入复试
72 20251101131 张鹏飞 申请考核 082000 石油与天然气工程 79.33  进入复试
73 20251101237 张文鹏 申请考核 082000 石油与天然气工程 83.00  进入复试
74 20251100288 李景泽 申请考核 080100 力学 85.33  进入复试
75 20251101244 廖涛 申请考核 080100 力学 84.67  进入复试
76 20251101064 周新涛 申请考核 080100 力学 81.67  进入复试
77 20251101033 华浩杰 申请考核 080100 力学 89.00  进入复试
78 20251101136 郑祺善 申请考核 080100 力学 86.00  进入复试
79 20252301550 李金全 硕博连读 080100 力学 85.00  进入复试
80 20252301256 陈永恒 硕博连读 082000 石油与天然气工程 87.67  进入复试
81 20252301806 戴炜鑫 硕博连读 082000 石油与天然气工程 90.00  进入复试
82 20252301031 董悦 硕博连读 082000 石油与天然气工程 82.33  进入复试
83 20252301531 樊博冰泽 硕博连读 082000 石油与天然气工程 88.00  进入复试
84 20252301444 李卫华 硕博连读 082000 石油与天然气工程 84.67  进入复试
85 20252301705 李奕辉 硕博连读 082000 石油与天然气工程 83.67  进入复试
86 20252300938 罗周军 硕博连读 082000 石油与天然气工程 90.00  进入复试
87 20252300872 马赫 硕博连读 082000 石油与天然气工程 83.00  进入复试
88 20252301851 王义朋 硕博连读 082000 石油与天然气工程 88.67  进入复试
89 20252301394 吴俊哲 硕博连读 082000 石油与天然气工程 88.00  进入复试
90 20252301135 谢晟宸 硕博连读 082000 石油与天然气工程 85.67  进入复试
91 20252300946 袁彬 硕博连读 082000 石油与天然气工程 86.00  进入复试
92 20252301185 袁丹晨 硕博连读 082000 石油与天然气工程 89.00  进入复试
93 20252301121 陈宇昂 硕博连读 082000 石油与天然气工程 89.67  进入复试
94 20252300996 丁冠翔 硕博连读 082000 石油与天然气工程 86.00  进入复试
95 20252300857 李强 硕博连读 082000 石油与天然气工程 88.33  进入复试
96 20252301372 魏奇龙 硕博连读 082000 石油与天然气工程 85.00  进入复试
97 20252301788 尹鹏波 硕博连读 082000 石油与天然气工程 84.67  进入复试
98 20252301206 成浩瑾 硕博连读 082000 石油与天然气工程 88.67  进入复试
99 20252301017 付一笑 硕博连读 082000 石油与天然气工程 90.33  进入复试
100 20252301054 李健壮 硕博连读 082000 石油与天然气工程 88.00  进入复试
101 20252300974 李申建 硕博连读 082000 石油与天然气工程 88.33  进入复试
102 20252301445 李帅霖 硕博连读 082000 石油与天然气工程 88.67  进入复试
103 20252301502 刘栋 硕博连读 082000 石油与天然气工程 85.00  进入复试
104 20252300980 刘奕文 硕博连读 082000 石油与天然气工程 88.67  进入复试
105 20252301555 马启君 硕博连读 082000 石油与天然气工程 87.00  进入复试
106 20252301850 彭文志 硕博连读 082000 石油与天然气工程 85.00  进入复试
107 20252301183 彭阳 硕博连读 082000 石油与天然气工程 82.00  进入复试
108 20252300897 沈亚洲 硕博连读 082000 石油与天然气工程 89.33  进入复试
109 20252300882 宋若愚 硕博连读 082000 石油与天然气工程 82.67  进入复试
110 20252301045 王焕昊 硕博连读 082000 石油与天然气工程 90.33  进入复试
111 20252301328 修全振 硕博连读 082000 石油与天然气工程 86.00  进入复试
112 20252301258 余铮培 硕博连读 082000 石油与天然气工程 86.67  进入复试
113 20252301362 岳云之 硕博连读 082000 石油与天然气工程 84.00  进入复试
114 20252301072 赵佳琳 硕博连读 082000 石油与天然气工程 88.00  进入复试
115 20252301111 钟侯 硕博连读 082000 石油与天然气工程 87.33  进入复试
116 20252301841 周一凡 硕博连读 082000 石油与天然气工程 86.67  进入复试
117 20252301260 亓逸群 硕博连读 082000 石油与天然气工程 85.33  进入复试
118 20252301860 陈宏 硕博连读 082000 石油与天然气工程 84.33  进入复试
119 20252301361 陈龙 硕博连读 082000 石油与天然气工程 86.67  进入复试
120 20252301911 郎江帆 硕博连读 082000 石油与天然气工程 84.00  进入复试
121 20252301055 李卓凡 硕博连读 082000 石油与天然气工程 87.00  进入复试
122 20252301917 林鸿翔 硕博连读 082000 石油与天然气工程 84.00  进入复试
123 20252300969 彭三力 硕博连读 082000 石油与天然气工程 87.33  进入复试
124 20252300932 项建 硕博连读 082000 石油与天然气工程 88.33  进入复试
125 20252301907 赵楚阳 硕博连读 082000 石油与天然气工程 86.67  进入复试
126 20252301106 郭友 硕博连读 082000 石油与天然气工程 87.00  进入复试
127 20252301184 曾石林 硕博连读 082000 石油与天然气工程 84.00  进入复试
128 20252301238 方晨昊 硕博连读 082000 石油与天然气工程 86.33  进入复试
129 20252301355 袁蓓洁 硕博连读 082000 石油与天然气工程 87.67  进入复试
130 20252301000 樊航航 硕博连读 082000 石油与天然气工程 83.67  进入复试
131 20252301844 冯葛亦天 硕博连读 082000 石油与天然气工程 86.33  进入复试
132 20252301026 李其锋 硕博连读 082000 石油与天然气工程 90.33  进入复试
133 20252300964 刘杰 硕博连读 082000 石油与天然气工程 85.67  进入复试
134 20252301352 孙浩 硕博连读 082000 石油与天然气工程 84.67  进入复试
135 20252301516 田慧洋 硕博连读 082000 石油与天然气工程 84.00  进入复试
136 20252301087 项小龙 硕博连读 082000 石油与天然气工程 84.00  进入复试
137 20252300868 肖远山 硕博连读 082000 石油与天然气工程 89.00  进入复试
138 20252301152 于佳伟 硕博连读 082000 石油与天然气工程 89.33  进入复试
139 20252301037 王能昊 硕博连读 082000 石油与天然气工程 88.67  进入复试
140 20252301218 赵震程 硕博连读 082000 石油与天然气工程 86.33  进入复试
141 20252301847 朱安任 硕博连读 082000 石油与天然气工程 84.67  进入复试
142 20252301912 俞廷俊 硕博连读 082000 石油与天然气工程 英语加试缺考 未进入复试


工程博士

序号 报名号 考生姓名 考试方式 报考专业代码 报考专业 分数

是否进
入复试

备注
1 20251100604 曹晨 申请考核制 085706 石油与天然气工程 84.67  进入复试
2 20251100017 陈建国 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.33  进入复试
3 20251100424 崔国杰 申请考核制 085706 石油与天然气工程 88.33  进入复试
4 20251100110 段志锋 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.00  进入复试
5 20251100020 高添鑫 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.00  进入复试
6 20251100066 郭新超 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.67  进入复试
7 20251100541 焦滔 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.67  进入复试
8 20251100083 黎丽丽 申请考核制 085706 石油与天然气工程 88.67  进入复试
9 20251100310 李凝 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.67  进入复试
10 20251100270 李清 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.00  进入复试
11 20251100551 李宇 申请考核制 085706 石油与天然气工程 86.33  进入复试
12 20251100107 李照 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.00  进入复试
13 20251100143 罗池辉 申请考核制 085706 石油与天然气工程 86.33  进入复试
14 20251100048 马仲麟 申请考核制 085706 石油与天然气工程 84.33  进入复试

少数民族骨干计划
克拉玛依专项

15 20251100322 邱亮亮 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.67  进入复试
16 20251100074 宋帅 申请考核制 085706 石油与天然气工程 86.00  进入复试
17 20251100207 宋志同 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.00  进入复试
18 20251100280 田辉 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.00  进入复试
19 20251100117 王燃 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.33  进入复试
20 20251100218 王晓琪 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.67  进入复试
21 20251100613 魏新 申请考核制 085706 石油与天然气工程 88.33  进入复试
22 20251100488 吴彦先 申请考核制 085706 石油与天然气工程 88.33  进入复试
23 20251100443 吴义成 申请考核制 085706 石油与天然气工程 84.33  进入复试
24 20251100445 徐丙贵 申请考核制 085706 石油与天然气工程 88.33  进入复试
25 20251100663 雍硕 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.00  进入复试
26 20251100591 于会永 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.67  进入复试
27 20251100441 张晓祎 申请考核制 085706 石油与天然气工程 89.00  进入复试
28 20251100249 郑旭 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.00  进入复试
29 20251100078 周双君 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.33  进入复试
30 20251100378 秦玮 申请考核制 085706 石油与天然气工程 88.67  进入复试
31 20251100018 陈文征 申请考核制 085706 石油与天然气工程 88.33  进入复试
32 20251100665 贾敏 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.00  进入复试
33 20251100529 宋学锋 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.00  进入复试
34 20251100574 张闯 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.33  进入复试
35 20251101264 车阳 申请考核制 085706 石油与天然气工程 90.33  进入复试
36 20251101199 陈再贺 申请考核制 085706 石油与天然气工程 86.67  进入复试
37 20251101699 邓森 申请考核制 085706 石油与天然气工程 86.67  进入复试
38 20251100851 邱建 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.67  进入复试
39 20251101878 邱兆军 申请考核制 085706 石油与天然气工程 84.67  进入复试 中巴联培项目
40 20251101227 宋亚楠 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.33  进入复试
41 20251101314 屠坤 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.33  进入复试
42 20251101408 王天博 申请考核制 085706 石油与天然气工程 84.67  进入复试
43 20251101231 王子政 申请考核制 085706 石油与天然气工程 83.00  进入复试
44 20251100836 宣言 申请考核制 085706 石油与天然气工程 86.33  进入复试 中巴联培项目
45 20251101173 杨峰 申请考核制 085706 石油与天然气工程 86.00  进入复试
46 20251101304 杨松 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.33  进入复试
47 20251101034 张柯 申请考核制 085706 石油与天然气工程 88.00  进入复试
48 20251101435 张志 申请考核制 085706 石油与天然气工程 86.00  进入复试
49 20251101918 赵康 申请考核制 085706 石油与天然气工程 86.67  进入复试
50 20251101760 周博宇 申请考核制 085706 石油与天然气工程 86.00  进入复试
51 20251101887 朱峰 申请考核制 085706 石油与天然气工程 84.67  进入复试
52 20251101192 朱治国 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.33  进入复试
53 20251101687 嵇翔 申请考核制 085706 石油与天然气工程 86.67  进入复试
54 20251101359 李越 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.67  进入复试
55 20251101287 林炳龙 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.33  进入复试
56 20251101495 丁阳 申请考核制 085706 石油与天然气工程 85.46  进入复试
57 20251101916 韩昊辰 申请考核制 085706 石油与天然气工程 88.54  进入复试
58 20251101083 侯亚伟 申请考核制 085706 石油与天然气工程 86.70  进入复试
59 20251101871 倪锋 申请考核制 085706 石油与天然气工程 86.00  进入复试
60 20251101822 司丽娟 申请考核制 085706 石油与天然气工程 84.08  进入复试
61 20251101723 孙衍 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.00  进入复试
62 20251100779 宋宏志 申请考核制 085706 石油与天然气工程 87.53  进入复试
63 20252301371 李钰坤 硕博连读 085706 石油与天然气工程 89.67  进入复试
64 20252301648 向锐 硕博连读 085706 石油与天然气工程 88.33  进入复试
65 20252301486 高欣 硕博连读 085706 石油与天然气工程 89.00  进入复试
66 20251101170 王成成 申请考核制 085706 石油与天然气工程 英语加试不合格 未进入复试
67 20251101332 张喜民 申请考核制 085706 石油与天然气工程 英语加试不合格 未进入复试


版权所有:win德赢手机版登录(北京)

栏目速览

若需了解「win德赢手机版登录」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关文章

栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。

若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。

国际交流项目 | 创新创业 | 奖助贷 | 教工活动 | 本科生教学 | 研究生教学 | win德赢手机版登录概况 | 油气储运工程系

浏览栏目

oil / 论文写作 / zsjy / 首页 / bszs

TOP
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。