win德赢活动入口

石油工程win德赢活动入口2025年博士win德赢活动入口拟录取名单(更新)

发布时间:2025-05-30来源:

石油工程win德赢活动入口2025年博士win德赢活动入口拟录取名单(更新) 对照阅读

学术博士:

排序 报名号 考生姓名 报考专业代码 报考专业 报考类型 材料审核成绩 面试成绩 笔试成绩 复试成绩 总成绩 是否有导师接收 录取状态 备注
1 20251101064 周新涛 080100 力学 非定向就业 81.67  97.11  87 94.59  92.00  拟录取
2 20251101033 华浩杰 080100 力学 非定向就业 89.00  93.04  91 92.53  91.82  拟录取
3 20251101244 廖涛 080100 力学 非定向就业 84.67  93.56  93 93.42  91.67  拟录取
4 20251101136 郑祺善 080100 力学 非定向就业 86.00  92.38  94 92.79  91.43  拟录取
5 20252301550 李金全 080100 力学 非定向就业 85.00  92.93  90 92.20  90.76  拟录取
6 20251100288 李景泽 080100 力学 非定向就业 85.33  0.00  0 0.00  17.07  未录取
7 20252300938 罗周军 082000 石油与天然气工程 非定向就业 90.00  95.23  95 95.17  94.14  拟录取
8 20251100598 温鑫 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.67  96.61  94 95.96  93.90  拟录取
9 20252301017 付一笑 082000 石油与天然气工程 非定向就业 90.33  94.96  94 94.72  93.85  拟录取
10 20252301806 戴炜鑫 082000 石油与天然气工程 非定向就业 90.00  94.70  95 94.78  93.82  拟录取
11 20252301256 陈永恒 082000 石油与天然气工程 非定向就业 87.67  95.41  95 95.31  93.78  拟录取
12 20251100174 燕高飞 082000 石油与天然气工程 非定向就业 89.33  94.76  94 94.57  93.52  拟录取
13 20251100489 邓超 082000 石油与天然气工程 非定向就业 83.67  95.47  97 95.86  93.42  拟录取
14 20252301152 于佳伟 082000 石油与天然气工程 非定向就业 89.33  94.51  94 94.38  93.37  拟录取
15 20252300897 沈亚洲 082000 石油与天然气工程 非定向就业 89.33  94.44  94 94.33  93.33  拟录取
16 20251100480 朱远 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.67  95.58  94 95.18  93.28  拟录取
17 20251101103 侯昆朋 082000 石油与天然气工程 非定向就业 83.33  96.67  93 95.75  93.27  拟录取
18 20251100631 刘辰 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.00  95.71  95 95.53  93.22  拟录取
19 20251100531 张砾尹 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.67  95.94  93 95.20  93.10  拟录取
20 20252300980 刘奕文 082000 石油与天然气工程 非定向就业 88.67  93.44  96 94.08  93.00  拟录取
21 20252300932 项建 082000 石油与天然气工程 非定向就业 88.33  94.19  94 94.15  92.98  拟录取
22 20252301907 赵楚阳 082000 石油与天然气工程 非定向就业 86.67  95.66  91 94.49  92.93  拟录取
23 20251100955 曹流 082000 石油与天然气工程 非定向就业 87.00  94.20  95 94.40  92.92  拟录取
24 20251100184 张一帆 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.00  94.66  95 94.74  92.80  拟录取
25 20252301045 王焕昊 082000 石油与天然气工程 非定向就业 90.33  93.46  93 93.35  92.74  拟录取
26 20251100611 胡志浩 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.67  94.28  95 94.46  92.70  拟录取
27 20252301355 袁蓓洁 082000 石油与天然气工程 非定向就业 87.67  93.83  94 93.87  92.63  拟录取
28 20251100172 刘洋 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.67  94.15  95 94.36  92.62  拟录取
29 20251100376 任翔宇 082000 石油与天然气工程 非定向就业 88.67  93.10  95 93.58  92.60  拟录取
30 20252301206 成浩瑾 082000 石油与天然气工程 非定向就业 88.67  93.75  93 93.56  92.58  拟录取
31 20251100173 刘宏 082000 石油与天然气工程 非定向就业 86.33  93.81  95 94.11  92.55  拟录取
32 20252300974 李申建 082000 石油与天然气工程 非定向就业 88.33  93.45  94 93.59  92.54  递补
33 20251100084 秦赛博 082000 石油与天然气工程 非定向就业 86.33  93.61  95 93.96  92.43  拟录取
34 20252301000 樊航航 082000 石油与天然气工程 非定向就业 83.67  94.70  94 94.53  92.35  拟录取
35 20252301394 吴俊哲 082000 石油与天然气工程 非定向就业 88.00  93.92  92 93.44  92.35  拟录取
36 20252301106 郭友 082000 石油与天然气工程 非定向就业 87.00  93.89  93 93.67  92.34  拟录取
37 20251101187 夏安龙 082000 石油与天然气工程 非定向就业 82.33  95.44  93 94.83  92.33  拟录取 交叉学科项目
38 20251100016 朱玲茂 082000 石油与天然气工程 非定向就业 83.00  94.87  94 94.65  92.32  拟录取
39 20252301705 李奕辉 082000 石油与天然气工程 非定向就业 83.67  94.89  93 94.42  92.27  拟录取
40 20251101439 何清辉 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.67  93.53  96 94.14  92.25  拟录取
41 20251100848 贾弘毅 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.00  93.68  95 94.01  92.21  拟录取
42 20251100644 李越 082000 石油与天然气工程 非定向就业 86.33  93.14  95 93.61  92.15  拟录取 海南研究院
43 20252301135 谢晟宸 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.67  93.91  93 93.68  92.08  拟录取
44 20252301037 王能昊 082000 石油与天然气工程 非定向就业 88.67  92.88  93 92.91  92.06  拟录取
45 20252301788 尹鹏波 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.67  93.86  94 93.90  92.05  拟录取
46 20252301111 钟侯 082000 石油与天然气工程 非定向就业 87.33  92.64  95 93.23  92.05  拟录取
47 20251100183 石宇哲 082000 石油与天然气工程 非定向就业 83.33  93.60  96 94.20  92.03  拟录取
48 20252300857 李强 082000 石油与天然气工程 非定向就业 88.33  92.24  95 92.93  92.01  拟录取
49 20252301260 亓逸群 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.33  93.57  94 93.68  92.01  拟录取
50 20251101427 尤桂洋 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.00  94.00  93 93.75  92.00  拟录取
51 20252301055 李卓凡 082000 石油与天然气工程 非定向就业 87.00  93.30  93 93.22  91.98  拟录取
52 20251100923 汪海鹏 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.00  93.59  94 93.70  91.96  拟录取 海南研究院
53 20252301352 孙浩 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.67  93.86  93 93.65  91.85  拟录取
54 20252301372 魏奇龙 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.00  93.70  93 93.53  91.82  拟录取
55 20252301444 李卫华 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.67  93.78  93 93.58  91.80  拟录取
56 20252301184 曾石林 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.00  93.91  93 93.68  91.74  拟录取
57 20251100091 孙乐旺 082000 石油与天然气工程 非定向就业 86.33  93.78  91 93.09  91.73  拟录取
58 20252300996 丁冠翔 082000 石油与天然气工程 非定向就业 86.00  92.88  94 93.16  91.73  拟录取
59 20251100136 曹清昭 082000 石油与天然气工程 非定向就业 81.00  94.72  93 94.29  91.63  拟录取
60 20251101088 李辰昊 082000 石油与天然气工程 非定向就业 81.33  93.61  96 94.20  91.63  拟录取 交叉学科项目
61 20251101001 祝铭池 082000 石油与天然气工程 非定向就业 87.00  93.03  92 92.77  91.62  递补
62 20251100453 胡哲 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.67  92.80  94 93.10  91.62  拟录取
63 20252301121 陈宇昂 082000 石油与天然气工程 非定向就业 89.67  91.05  95 92.04  91.56  拟录取
64 20252301258 余铮培 082000 石油与天然气工程 非定向就业 86.67  93.01  92 92.76  91.54  拟录取
65 20251101282 霍炳钊 082000 石油与天然气工程 非定向就业 83.33  92.10  98 93.58  91.53  拟录取
66 20251100073 岳震铎 082000 石油与天然气工程 非定向就业 86.67  91.93  95 92.70  91.49  拟录取
67 20252301362 岳云之 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.00  93.03  94 93.27  91.42  拟录取
68 20251100877 钱焕然 082000 石油与天然气工程 非定向就业 86.33  92.88  92 92.66  91.39  递补
69 20251100627 杨哲华 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.33  92.31  94 92.74  91.26  拟录取
70 20252300872 马赫 082000 石油与天然气工程 非定向就业 83.00  93.03  94 93.27  91.22  拟录取
71 20252301072 赵佳琳 082000 石油与天然气工程 非定向就业 88.00  91.62  93 91.96  91.17  拟录取
72 20251100036 王行 082000 石油与天然气工程 非定向就业 83.00  93.61  92 93.21  91.17  拟录取
73 20252301445 李帅霖 082000 石油与天然气工程 非定向就业 88.67  91.70  92 91.78  91.15  拟录取
74 20252301851 王义朋 082000 石油与天然气工程 非定向就业 88.67  91.30  93 91.73  91.12  拟录取
75 20251101099 田迪 082000 石油与天然气工程 非定向就业 83.00  92.80  94 93.10  91.08  拟录取
76 20251100152 申世杰 082000 石油与天然气工程 非定向就业 88.00  91.00  94 91.75  91.00  拟录取
77 20252301328 修全振 082000 石油与天然气工程 非定向就业 86.00  91.93  93 92.20  90.96  拟录取
78 20252301054 李健壮 082000 石油与天然气工程 非定向就业 88.00  90.49  95 91.62  90.89  拟录取
79 20251100246 王龙鑫 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.33  92.03  93 92.27  90.88  拟录取
80 20252301183 彭阳 082000 石油与天然气工程 非定向就业 82.00  93.78  91 93.09  90.87  拟录取
81 20251100446 陈浩 082000 石油与天然气工程 非定向就业 82.67  92.52  94 92.89  90.85  拟录取
82 20251101146 马玉山 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.67  92.16  93 92.37  90.83  拟录取
83 20252301502 刘栋 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.00  91.68  94 92.26  90.81  拟录取
84 20252301026 李其锋 082000 石油与天然气工程 非定向就业 90.33  90.29  92 90.72  90.64  拟录取
85 20251100346 窦浩原 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.67  90.97  94 91.73  90.52  拟录取
86 20251100294 路满意 082000 石油与天然气工程 非定向就业 83.67  91.59  94 92.19  90.48  拟录取
87 20251101784 焦滨海 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.33  91.93  92 91.95  90.43  拟录取
88 20252301516 田慧洋 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.00  91.02  95 92.01  90.41  拟录取 递补录取
89 20251100177 翟汝颖 082000 石油与天然气工程 非定向就业 81.00  91.34  96 92.50  90.20  拟录取
90 20251100025 王淦 082000 石油与天然气工程 非定向就业 83.33  91.19  94 91.90  90.18  拟录取
91 20251100075 赵子文 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.67  91.02  92 91.26  90.14  拟录取
92 20252300964 刘杰 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.67  90.62  93 91.22  90.11  拟录取
93 20251100396 王金冉 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.67  90.59  94 91.44  90.09  拟录取
94 20252301555 马启君 082000 石油与天然气工程 非定向就业 87.00  90.33  92 90.74  90.00  拟录取
95 20251100386 周诗乔 082000 石油与天然气工程 非定向就业 82.33  91.40  93 91.80  89.91  拟录取
96 20251100026 戈彦博 082000 石油与天然气工程 非定向就业 82.33  91.28  93 91.71  89.84  拟录取
97 20252300969 彭三力 082000 石油与天然气工程 非定向就业 87.33  89.94  91 90.20  89.63  拟录取
98 20252301841 周一凡 082000 石油与天然气工程 非定向就业 86.67  88.48  96 90.36  89.62  拟录取
99 20252301361 陈龙 082000 石油与天然气工程 非定向就业 86.67  89.69  92 90.27  89.55  递补
100 20251101748 黄秉轩 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.67  90.74  90 90.55  89.37  拟录取
101 20252301218 赵震程 082000 石油与天然气工程 非定向就业 86.33  89.11  93 90.08  89.33  递补
102 20252300946 袁彬 082000 石油与天然气工程 非定向就业 86.00  88.50  94 89.88  89.10  拟录取
103 20252301087 项小龙 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.00  89.11  94 90.33  89.07  拟录取
104 20251100192 李凌峰 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.33  89.18  92 89.89  88.78  拟录取
105 20251100106 王奕杰 082000 石油与天然气工程 非定向就业 86.00  88.94  91 89.46  88.77  递补
106 20251101123 游力 082000 石油与天然气工程 非定向就业 83.00  89.06  93 90.05  88.64  拟录取
107 20251101131 张鹏飞 082000 石油与天然气工程 非定向就业 79.33  89.60  95 90.95  88.63  拟录取
108 20251100030 陈子潇 082000 石油与天然气工程 非定向就业 82.67  88.03  96 90.02  88.55  拟录取
109 20252301238 方晨昊 082000 石油与天然气工程 非定向就业 86.33  87.14  94 88.86  88.35  拟录取
110 20251100116 张荔 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.33  87.73  94 89.30  88.31  拟录取
111 20251101059 胡砚东 082000 石油与天然气工程 非定向就业 81.00  89.40  91 89.80  88.04  拟录取
112 20251100060 潘志扬 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.33  88.60  90 88.95  88.03  拟录取
113 20251100540 张浩 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.67  87.77  92 88.83  87.99  拟录取
114 20251101221 王明昊 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.33  86.56  93 88.17  87.60  拟录取
115 20251100902 张朝阳 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.67  85.61  95 87.96  87.50  拟录取
116 20252301031 董悦 082000 石油与天然气工程 非定向就业 82.33  87.20  92 88.40  87.19  递补
117 20252301860 陈宏 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.33  86.84  91 87.88  87.17  拟录取
118 20252300882 宋若愚 082000 石油与天然气工程 非定向就业 82.67  85.49  95 87.87  86.83  拟录取
119 20252301185 袁丹晨 082000 石油与天然气工程 非定向就业 89.00  85.64  88 86.23  86.79  拟录取
120 20252300868 肖远山 082000 石油与天然气工程 非定向就业 89.00  76.35  94 80.77  82.41  拟录取
121 20251100195 刘子良 082000 石油与天然气工程 非定向就业 90.67  73.14  95 78.60  81.02  拟录取
122 20251100050 宁朋展 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.33  63.82  94 71.36  73.96  递补
123 20252301844 冯葛亦天 082000 石油与天然气工程 非定向就业 86.33  0.00  0 0.00  17.27  未录取
124 20251101067 周蕾 082000 石油与天然气工程 非定向就业 86.33  0.00  0 0.00  17.27  未录取
125 20251100375 贺肆杰 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.67  0.00  0 0.00  17.13  未录取
126 20252301850 彭文志 082000 石油与天然气工程 非定向就业 85.00  0.00  0 0.00  17.00  未录取
127 20252301847 朱安任 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.67  0.00  0 0.00  16.93  未录取
128 20251101020 丁文杰 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.33  0.00  0 0.00  16.87  未录取
129 20252301911 郎江帆 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.00  0.00  0 0.00  16.80  未录取
130 20252301917 林鸿翔 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.00  0.00  0 0.00  16.80  未录取
131 20251100314 杨小豪 082000 石油与天然气工程 非定向就业 84.00  0.00  0 0.00  16.80  未录取
132 20251101718 姜智通 082000 石油与天然气工程 非定向就业 83.67  0.00  0 0.00  16.73  未录取
133 20251100371 王浩洋 082000 石油与天然气工程 非定向就业 83.33  0.00  0 0.00  16.67  未录取
134 20251100187 马漍炫 082000 石油与天然气工程 非定向就业 83.33  0.00  0 0.00  16.67  未录取
135 20251101237 张文鹏 082000 石油与天然气工程 非定向就业 83.00  0.00  0 0.00  16.60  未录取
136 20251100582 宋晓英 082000 石油与天然气工程 非定向就业 82.67  0.00  0 0.00  16.53  未录取
137 20251100862 高宇凡 082000 石油与天然气工程 非定向就业 82.33  0.00  0 0.00  16.47  未录取
138 20251101236 王敏 082000 石油与天然气工程 非定向就业 82.33  0.00  0 0.00  16.47  未录取
139 20251100251 孙建龙 082000 石油与天然气工程 非定向就业 80.33  0.00  0 0.00  16.07  未录取

备注:win德赢活动入口调整win德赢活动入口指标,win德赢活动入口新增1个全日制学术博士win德赢活动入口名额。 延伸阅读按复试细则考生递补录取排序依次递补录取。


工程博士

排序 报名号 考生姓名 报考专业代码 报考专业 报考类型 材料审核成绩 面试成绩 笔试成绩 复试成绩 总成绩 是否有导师接收 录取状态 备注
1 20251100378 秦玮 085706 石油与天然气工程 定向就业 88.67  95.90  92 94.93  93.67  拟录取
2 20251100018 陈文征 085706 石油与天然气工程 定向就业 88.33  95.16  94 94.87  93.57  拟录取
3 20251101199 陈再贺 085706 石油与天然气工程 定向就业 86.67  95.55  94 95.16  93.46  拟录取
4 20251100280 田辉 085706 石油与天然气工程 定向就业 85.00  95.33  96 95.50  93.40  拟录取
5 20251100541 焦滔 085706 石油与天然气工程 定向就业 85.67  95.25  95 95.18  93.28  拟录取
6 20251100445 徐丙贵 085706 石油与天然气工程 定向就业 88.33  94.86  93 94.40  93.18  拟录取
7 20251101287 林炳龙 085706 石油与天然气工程 定向就业 87.33  95.84  91 94.63  93.17  拟录取
8 20251100488 吴彦先 085706 石油与天然气工程 定向就业 88.33  94.81  93 94.36  93.15  拟录取
9 20251100551 李宇 085706 石油与天然气工程 定向就业 86.33  96.04  91 94.78  93.09  拟录取
10 20251100083 黎丽丽 085706 石油与天然气工程 定向就业 88.67  94.87  92 94.15  93.05  拟录取
11 20251100424 崔国杰 085706 石油与天然气工程 定向就业 88.33  94.59  93 94.19  93.02  拟录取
12 20251100117 王燃 085706 石油与天然气工程 定向就业 87.33  94.17  95 94.37  92.97  拟录取
13 20251100613 魏新 085706 石油与天然气工程 定向就业 88.33  93.69  95 94.02  92.88  拟录取
14 20251100443 吴义成 085706 石油与天然气工程 定向就业 84.33  95.56  93 94.92  92.80  拟录取
15 20251101304 杨松 085706 石油与天然气工程 定向就业 85.33  94.87  94 94.65  92.79  拟录取
16 20251101231 王子政 085706 石油与天然气工程 定向就业 83.00  95.45  94 95.09  92.67  拟录取
17 20251100604 曹晨 085706 石油与天然气工程 定向就业 84.67  94.94  93 94.46  92.50  拟录取
18 20251100779 宋宏志 085706 石油与天然气工程 定向就业 87.53  93.89  93 93.66  92.44  拟录取
19 20251101887 朱峰 085706 石油与天然气工程 定向就业 84.67  94.34  94 94.25  92.34  拟录取
20 20251100107 李照 085706 石油与天然气工程 定向就业 87.00  93.55  94 93.66  92.33  拟录取
21 20251100110 段志锋 085706 石油与天然气工程 定向就业 87.00  93.55  94 93.66  92.33  拟录取
22 20251100249 郑旭 085706 石油与天然气工程 定向就业 87.00  93.53  94 93.65  92.32  拟录取
23 20251100591 于会永 085706 石油与天然气工程 定向就业 85.67  94.22  93 93.91  92.26  拟录取
24 20251101083 侯亚伟 085706 石油与天然气工程 定向就业 86.70  93.82  93 93.62  92.23  拟录取
25 20251101359 李越 085706 石油与天然气工程 定向就业 85.67  93.83  94 93.87  92.23  拟录取
26 20251100270 李清 085706 石油与天然气工程 定向就业 87.00  93.71  93 93.53  92.22  拟录取
27 20251100074 宋帅 085706 石油与天然气工程 定向就业 86.00  93.37  95 93.78  92.22  拟录取
28 20251101435 张志 085706 石油与天然气工程 定向就业 86.00  94.34  92 93.76  92.21  拟录取
29 20251100017 陈建国 085706 石油与天然气工程 定向就业 87.33  93.97  91 93.23  92.05  拟录取
30 20251100207 宋志同 085706 石油与天然气工程 定向就业 85.00  94.97  89 93.48  91.78  拟录取
31 20251101495 丁阳 085706 石油与天然气工程 定向就业 85.46  94.28  90 93.21  91.66  拟录取
32 20251100218 王晓琪 085706 石油与天然气工程 定向就业 85.67  92.76  93 92.82  91.39  拟录取 递补录取
33 20251101314 屠坤 085706 石油与天然气工程 定向就业 85.33  93.08  92 92.81  91.32  递补
34 20251101192 朱治国 085706 石油与天然气工程 定向就业 87.33  92.38  92 92.28  91.29  拟录取
35 20251101173 杨峰 085706 石油与天然气工程 定向就业 86.00  93.14  91 92.61  91.29  拟录取
36 20251100143 罗池辉 085706 石油与天然气工程 定向就业 86.33  92.31  93 92.48  91.25  递补
37 20251100665 贾敏 085706 石油与天然气工程 定向就业 87.00  92.10  92 92.07  91.06  拟录取
38 20251100322 邱亮亮 085706 石油与天然气工程 定向就业 87.67  90.98  94 91.74  90.92  拟录取
39 20251101687 嵇翔 085706 石油与天然气工程 定向就业 86.67  91.59  93 91.94  90.89  拟录取
40 20251101723 孙衍 085706 石油与天然气工程 定向就业 87.00  91.64  91 91.48  90.58  拟录取
41 20251101034 张柯 085706 石油与天然气工程 定向就业 88.00  91.15  91 91.11  90.49  拟录取
42 20251100574 张闯 085706 石油与天然气工程 定向就业 85.33  91.33  92 91.49  90.26  递补
43 20251100310 李凝 085706 石油与天然气工程 定向就业 85.67  91.15  92 91.36  90.22  拟录取
44 20251100066 郭新超 085706 石油与天然气工程 定向就业 85.67  90.35  93 91.01  89.94  拟录取
45 20251100529 宋学锋 085706 石油与天然气工程 定向就业 87.00  89.81  93 90.61  89.89  递补
46 20251100851 邱建 085706 石油与天然气工程 定向就业 85.67  91.08  90 90.81  89.78  拟录取
47 20251101227 宋亚楠 085706 石油与天然气工程 定向就业 85.33  91.65  88 90.74  89.66  拟录取
48 20251100048 马仲麟 085706 石油与天然气工程 定向就业 84.33  90.56  90 90.42  89.20  拟录取 少数民族骨干计划
克拉玛依专项
49 20251100836 宣言 085706 石油与天然气工程 定向就业 86.33  87.48  93 88.86  88.35  拟录取 中巴联培项目
50 20251100078 周双君 085706 石油与天然气工程 定向就业 87.33  87.99  87 87.75  87.66  递补
51 20251101408 王天博 085706 石油与天然气工程 定向就业 84.67  85.92  92 87.44  86.89  拟录取
52 20251101699 邓森 085706 石油与天然气工程 定向就业 86.67  82.60  93 85.20  85.49  递补
53 20251100663 雍硕 085706 石油与天然气工程 定向就业 85.00  79.49  91 82.36  82.89  递补
54 20251101264 车阳 085706 石油与天然气工程 定向就业 90.33  0.00  0 0.00  18.07  未录取
55 20251100441 张晓祎 085706 石油与天然气工程 定向就业 89.00  0.00  0 0.00  17.80  未录取
56 20251101760 周博宇 085706 石油与天然气工程 定向就业 86.00  0.00  0 0.00  17.20  未录取
57 20251101878 邱兆军 085706 石油与天然气工程 定向就业 84.67  0.00  0 0.00  16.93  未录取
58 20251101916 韩昊辰 085706 石油与天然气工程 非定向就业 88.54  94.44  95 94.58  93.37  递补
59 20252301371 李钰坤 085706 石油与天然气工程 非定向就业 89.67  92.69  93 92.77  92.15  拟录取
60 20252301648 向锐 085706 石油与天然气工程 非定向就业 88.33  91.81  91 91.60  90.95  拟录取 海南研究院
61 20251101918 赵康 085706 石油与天然气工程 非定向就业 86.67  90.10  93 90.82  89.99  递补
62 20252301486 高欣 085706 石油与天然气工程 非定向就业 89.00  87.55  96 89.66  89.53  递补
63 20251101871 倪锋 085706 石油与天然气工程 非定向就业 86.00  87.57  91 88.43  87.94  递补
64 20251100879 赵宇恒 085706 石油与天然气工程 非定向就业 88.00  91.52  91 91.39  90.71  拟录取 中巴联培项目
65 20252301531 樊博冰泽 085706 石油与天然气工程 非定向就业 88.00  92.52  87 91.14  90.51  拟录取 中巴联培项目
66 20251100020 高添鑫 085706 石油与天然气工程 非定向就业 85.00  0.00  0 0.00  17.00  未录取
67 20251101822 司丽娟 085706 石油与天然气工程 非定向就业 84.08  0.00  0 0.00  16.82  未录取

win德赢活动入口新增1个非全日制工程博士win德赢活动入口名额,备注:win德赢活动入口调整win德赢活动入口指标。 继续了解按复试细则考生递补录取排序依次递补录取。




版权所有:win德赢活动入口(北京)

栏目速览

若需了解「win德赢活动入口」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。

栏目用于追新,文内链接用于对照细节。这样安排可减少漏读与重复检索。

若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。

国际交流项目 | 创新创业 | 奖助贷 | 教工活动 | 本科生教学 | 研究生教学 | win德赢活动入口概况 | 油气储运工程系

主题入口

oil / zsjy / 首页 / bszs

TOP
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。