今日天气:
___PROTECTED_DIV_3___ ___PROTECTED_DIV_4___

win德赢手机版登录 - win德赢

地球科学win德赢手机版登录2026年博士研究生复试成绩及拟录取结果公示(第二批次非全日制、第四批次、第五批次)

发布时间:2026-06-05 浏览量:
 
考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 win德赢手机版登录方式 考试方式 材料审核成绩 笔试成绩 面试小组评分 导师评分 面试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取结果 备注
114146230011417 龙军宇 081800 地质资源与地质工程 全日制 硕博连读 / / 89.40 100 94.70 94.70 94.70 拟录取
114146230011418 石钰卿 081800 地质资源与地质工程 全日制 硕博连读 / / 87.00 100 93.50 93.50 93.50 拟录取
114146230011416 刘威纬 081800 地质资源与地质工程 全日制 硕博连读 / / 85.80 100 92.90 92.90 92.90 拟录取
114146110011414 邓跃 081800 地质资源与地质工程 全日制 申请考核制 87 90 88.80 99 93.90 93.41 92.13 拟录取
114146110011415 段浩宇 081800 地质资源与地质工程 全日制 申请考核制 81 95 84.60 98 91.30 91.76 89.61 拟录取
114146230011421 莫申智 085703 地质工程 全日制 硕博连读 / / 85.20 99 92.10 92.10 92.10 拟录取
114146110011419 谷慧 085703 地质工程 全日制 申请考核制 81 85 88.60 100 94.30 93.14 90.71 拟录取 海南研究院
114146110011420 刘昌兵 085703 地质工程 全日制 申请考核制 84 85 78.80 97 87.90 87.54 86.83 拟录取
114146110010623 王胜军 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 92 95 92.40 100 96.20 96.05 95.24 拟录取
114146110010601 段宏臻 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 90 95 89.76 100 94.88 94.90 93.92 拟录取
114146110010625 王志新 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 90 95 89.20 100 94.60 94.65 93.72 拟录取
114146110010603 韩俊伟 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 90 90 89.76 100 94.88 94.27 93.42 拟录取
114146110010614 刘志峰 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 88 85 91.59 100 95.80 94.44 93.16 拟录取
114146110010611 刘科如 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 85 95 90.20 100 95.10 95.09 93.07 拟录取
114146110010632 晏奇 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 86 90 87.20 100 93.60 93.15 91.72 拟录取
114146110010617 罗波波 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 82 85 90.20 100 95.10 93.84 91.47 拟录取
114146110010609 梁骁 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 85 85 88.40 100 94.20 93.05 91.44 拟录取
114146110010627 巫波 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 83 90 87.40 100 93.70 93.24 91.19 拟录取
114146110010613 刘燕红 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 82 85 87.94 100 93.97 92.85 90.68 拟录取
114146110010596 操建平 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 82 80 87.53 100 93.77 92.05 90.04 拟录取
114146110010599 党思思 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 77 90 83.40 100 91.70 91.49 88.59 拟录取
114146110010608 李孟 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 84 90 77.00 100 88.50 88.69 87.75 拟录取
114146110010629 周国锋 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 83 80 78.82 100 89.41 88.23 87.19 未录取
114146110010624 王学勇 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 82 85 77.61 100 88.81 88.33 87.07 未录取
114146110010595 蔡超 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 78 85 78.00 100 89.00 88.50 86.40 未录取
114146110010626 魏华动 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 78 85 78.00 100 89.00 88.50 86.40 未录取
114146110010597 陈庆 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 79 80 77.00 100 88.50 87.44 85.75 未录取
114146110010615 卢山 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 79 80 76.59 100 88.30 87.26 85.61 未录取
114146110011285 涂乙 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 92 95 88.00 100 94.00 94.13 93.70 拟录取 三年一万人
114146110010616 罗瑀峰 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 92 85 88.71 100 94.36 93.19 92.95 拟录取 三年一万人
114146110011284 宋新飞 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 84 88 91.00 100 95.50 94.56 92.45 拟录取 三年一万人
114146110011278 李昆 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 90 85 90.29 98 94.15 93.00 92.40 拟录取 三年一万人
114146110010630 朱军 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 91 86 88.57 98 93.29 92.37 92.10 拟录取 三年一万人
114146110011283 荣乘锐 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 82 93 88.86 100 94.43 94.25 91.80 拟录取 三年一万人
114146110011292 赵昭 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 84 90 89.57 98 93.79 93.31 91.45 拟录取 三年一万人
114146110011272 曹鹏飞 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 82 80 81.29 99 90.15 88.88 87.50 拟录取 三年一万人
114146110011286 王富民 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 85 93 74.43 100 87.22 87.94 87.36 未录取 三年一万人
114146110011291 张庆华 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 84 80 78.71 100 89.36 88.19 87.35 未录取 三年一万人
114146110011287 王红岩 085703 地质工程 非全日制 申请考核制 85 80 74.29 100 87.15 86.25 86.00 未录取 三年一万人


栏目速览

若需了解「win德赢手机版登录」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 对照阅读

栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 相关文章这样安排可减少漏读与重复检索。

若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。 继续了解

win德赢手机版登录工作 | 重大科研项目 | 活动剪影 | 公告通知 | 盆地与油藏研究中心 | English | 科研项目 | 学科建设

浏览栏目

geosci / 首页 / tzgg

TOP
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。
本站内容按公开信息整理,栏目与正文互为入口,便于对照阅读。