| 序号 | 考生编号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 考生姓名 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
| 1 | 114148133112280 | 085219 | 石油与天然气工程 | 黄馨 | 64 | 89 | 71 | 90 | 314 | |
| 2 | 114138413203872 | 085219 | 石油与天然气工程 | 李潇俊 | 62 | 66 | 70 | 110 | 308 | |
| 3 | 104258540001528 | 085219 | 石油与天然气工程 | 沙飞 | 63 | 68 | 58 | 127 | 316 | |
| 4 | 102138030001430 | 085219 | 石油与天然气工程 | 李宗泽 | 74 | 62 | 102 | 112 | 350 | |
| 5 | 104258540000928 | 085219 | 石油与天然气工程 | 杨旭达 | 55 | 62 | 74 | 103 | 294 | |
| 6 | 104258540001498 | 085219 | 石油与天然气工程 | 马实英 | 68 | 67 | 56 | 120 | 311 | |
| 7 | 104258540004970 | 085219 | 石油与天然气工程 | 刘爽 | 57 | 64 | 97 | 97 | 315 | |
| 8 | 834018020176002 | 085219 | 石油与天然气工程 | 方立勤 | 64 | 59 | 93 | 64 | 280 | |
| 9 | 144308030000109 | 085219 | 石油与天然气工程 | 雷颖贤 | 58 | 57 | 78 | 108 | 301 | |
| 10 | 104258540001492 | 085219 | 石油与天然气工程 | 陈志硕 | 58 | 59 | 64 | 127 | 308 | |
| 11 | 114148142032886 | 085219 | 石油与天然气工程 | 黄致远 | 58 | 80 | 56 | 71 | 265 | |
| 12 | 114148161033374 | 085219 | 石油与天然气工程 | 赵续荣 | 62 | 45 | 71 | 115 | 293 | |
| 13 | 114148123102145 | 085219 | 石油与天然气工程 | 陈际宇 | 56 | 74 | 67 | 86 | 283 | |
| 14 | 114148123102159 | 085219 | 石油与天然气工程 | 杨浩 | 59 | 43 | 72 | 97 | 271 | |
| 15 | 114148151293255 | 085219 | 石油与天然气工程 | 王月纯 | 50 | 64 | 93 | 72 | 279 | |
| 16 | 114148121101905 | 085219 | 石油与天然气工程 | 刘志先 | 48 | 68 | 69 | 102 | 287 |
若需了解「win德赢正版官网」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢正版官网 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室