| 非常规油气科学技术研究院2023年博士win德赢注册就送复试名单 | ||||||||||
| 学术型博士 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 报考类别 | 获硕士学位的单位 | 获硕士学位专业名称 | 备注 |
| 1 | 114143110210382 | 李世昌 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 储层地球物理学 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 地球物理学 | |
| 2 | 114143110210383 | 朱福玉 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 地震波传播理论 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 地质工程 | |
| 3 | 114143230210853 | 谭周杰 | 硕博连读 | 070800 | 地球物理学 | 地震波传播理论 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 地质资源与地质工程 | |
| 4 | 114143230210854 | 陶俊豪 | 硕博连读 | 070800 | 地球物理学 | 地震波传播理论 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 地球物理学 | |
| 5 | 114143230210855 | 张宇 | 硕博连读 | 070800 | 地球物理学 | 储层地球物理学 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 地质资源与地质工程 | |
| 6 | 114143110210386 | 柴顺琪 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气资源形成、分布与勘查 | 非定向就业 | 中国地质大学(北京) | 矿产普查与勘探 | |
| 7 | 114143110210387 | 贾荔丹 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 非常规油气地质工程 | 非定向就业 | 贵州大学 | 安全工程 | |
| 8 | 114143110210388 | 李安然 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气资源形成、分布与勘查 | 非定向就业 | 北京农win德赢注册就送 | 园艺学 | |
| 9 | 114143110210389 | 宁诗坦 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气资源形成、分布与勘查 | 非定向就业 | 贵州大学 | 矿产普查与勘探 | |
| 10 | 114143110210390 | 张原豪 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 盆地分析与资源评价 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 地质资源与地质工程 | |
| 11 | 114143110210391 | 周城汉 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气资源形成、分布与勘查 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 地质资源与地质工程 | |
| 12 | 114143230210860 | 侯昊东 | 硕博连读 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气资源形成、分布与勘查 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 地质资源与地质工程 | |
| 13 | 114143110210393 | 黄国鹏 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 油气田开发工程 | |
| 14 | 114143110210394 | 李强 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 石油与天然气工程 | |
| 15 | 114143110210395 | 刘芳洲 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 油气田开发工程 | |
| 16 | 114143110210396 | 杨金欣 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 石油与天然气工程 | |
| 17 | 114143110210397 | 张木杨 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 石油与天然气工程 | |
| 18 | 114143110210398 | 周航 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 石油与天然气工程 | |
| 19 | 114143110210861 | 李洁 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 非定向就业 | 西南石油大学 | 地质工程 | |
| 20 | 114143110210862 | 李培宇 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 油气田开发工程 | |
| 21 | 114143110210863 | 王光 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 非定向就业 | 中国矿业大学(北京) | 应用化学 | |
| 22 | 114143230210864 | 陈鑫 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 石油与天然气工程 | |
| 23 | 114143230210865 | 刘世康 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 石油与天然气工程 | |
| 24 | 114143230210866 | 张婧茹 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田岩石力学与钻采工程 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 石油与天然气工程 | |
| 25 | 114143110210384 | 高正恩 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 资源与环境 | |
| 26 | 114143110210385 | 胡亚清 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 材料与化工 | |
| 27 | 114143110210856 | 李彬儒 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 化学工程与技术 | |
| 28 | 114143110210857 | 童憬卿 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 材料与化工 | |
| 29 | 114143230210858 | 苗壮 | 硕博连读 | 081700 | 化学工程与技术 | 石油与天然气化学 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 化学工程与技术 | |
| 30 | 114143230210859 | 王艺博 | 硕博连读 | 081700 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 化学工程与技术 | |
| 工程型博士 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 报考类别 | 获硕士学位的单位 | 获硕士学位专业名称 | 备注 |
| 1 | 114143110210399 | 陈瑞华 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 地质资源与地质工程 | |
| 2 | 114143110210401 | 王仕琛 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 地质资源与地质工程 | |
| 3 | 114143110210402 | 张天文 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 地质工程 | |
| 4 | 114143110210867 | 陈浩荣 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 油气田开发地质工程 | 定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 构造地质学 | |
| 5 | 114143110210868 | 樊帅权 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 油气田开发地质工程 | 定向就业 | 中国科win德赢注册就送大学 | 构造地质学 | |
| 6 | 114143110210411 | 王斌 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 油气田开发工程 | |
| 7 | 114143110210412 | 王佳琦 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 非定向就业 | win德赢注册就送(华东) | 油气田开发工程 | |
| 8 | 114143110210417 | 张梦浩 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 油气田开发工程 | |
| 9 | 114143110210404 | 金辉 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 定向就业 | / | / | |
| 10 | 114143110210405 | 景宏涛 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 定向就业 | / | / | |
| 11 | 114143110210406 | 李东旭 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 油气田开发工程 | |
| 12 | 114143110210407 | 李庆 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 定向就业 | / | / | |
| 13 | 114143110210408 | 刘军严 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气田钻采力学与控制工程 | 定向就业 | / | / | |
| 14 | 114143110210409 | 刘召 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 定向就业 | win德赢注册就送(华东) | 地质工程 | |
| 15 | 114143110210410 | 秦大鹏 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 定向就业 | / | / | |
| 16 | 114143110210413 | 王维旭 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 定向就业 | / | / | |
| 17 | 114143110210416 | 张磊 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 定向就业 | / | / | |
| 18 | 114143110210418 | 赵廷峰 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 定向就业 | win德赢注册就送(华东) | 油气井工程 | |
| 19 | 114143110210419 | 赵莹 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 定向就业 | 大庆石油win德赢注册就送 | 矿产普查与勘探 | |
| 20 | 114143110210871 | 傅晓军 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气田岩石力学与钻采工程 | 定向就业 | 南开大学 | 环境工程 | |
| 21 | 114143110210872 | 王锰 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 定向就业 | 西南石油大学 | 化学工程与技术 | |
| 22 | 114143110210873 | 文恒 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 油气田开发工程 | |
| 23 | 114143110210874 | 杨春潮 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 定向就业 | win德赢注册就送(华东) | 化学工程与技术 | |
| 24 | 114143230210875 | 王立 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 非定向就业 | win德赢注册就送(北京) | 化学工程 | |
若需了解「win德赢注册就送」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢注册就送 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室