| 2024年非常规油气科学技术研究院硕士win德赢官网优惠活动一志愿复试成绩及拟录取结果公示 | |||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 外语面试成绩 | 专业面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 备注 |
| 1 | 114144137024628 | 蒋东旭 | 309 | 93.80 | 92.00 | 92.54 | 71.02 | 是 | 081800 | 地质资源与地质工程 | |
| 2 | 114144111641647 | 王廷均 | 313 | 79.60 | 88.00 | 85.48 | 69.46 | 是 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 优秀营员 |
| 3 | 114144165347329 | 时吉明 | 292 | 83.00 | 84.80 | 84.26 | 66.16 | 是 | 081800 | 地质资源与地质工程 | |
| 4 | 114144150146090 | 曹倩 | 283 | 88.60 | 85.80 | 86.64 | 65.61 | 是 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 优秀营员 |
| 5 | 114144113603132 | 严晓春 | 284 | 80.80 | 81.20 | 81.08 | 64.08 | 是 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 优秀营员 |
| 6 | 114144134294261 | 曹旭明 | 261 | 87.40 | 84.80 | 85.58 | 62.21 | 是 | 081800 | 地质资源与地质工程 | |
| 7 | 114144161036510 | 胡杨琳 | 331 | 85.77 | 91.37 | 89.69 | 73.25 | 是 | 082000 | 石油与天然气工程 | 优秀营员 |
| 8 | 114144142115652 | 敢家悦 | 325 | 90.63 | 85.23 | 86.85 | 71.55 | 是 | 082000 | 石油与天然气工程 | 优秀营员 |
| 9 | 114144123103765 | 孙樱雪 | 323 | 87.63 | 81.23 | 83.15 | 70.17 | 是 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 10 | 114144142115677 | 王彬 | 306 | 89.37 | 88.17 | 88.53 | 69.40 | 是 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 11 | 114144151086189 | 孙佳宝 | 327 | 77.83 | 77.63 | 77.69 | 69.09 | 是 | 082000 | 石油与天然气工程 | 优秀营员 |
| 12 | 114144165347425 | 王之昕 | 307 | 79.57 | 89.57 | 86.57 | 68.95 | 是 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 13 | 114144112402432 | 妥亦博 | 304 | 85.77 | 88.17 | 87.45 | 68.79 | 是 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 14 | 114144142375811 | 李涛 | 308 | 85.63 | 83.63 | 84.23 | 68.39 | 是 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 15 | 114144142115650 | 方宇翔 | 307 | 78.97 | 79.57 | 79.39 | 66.80 | 是 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 16 | 114144113032510 | 刘育华 | 287 | 84.77 | 83.77 | 84.07 | 65.40 | 是 | 082000 | 石油与天然气工程 | 优秀营员 |
| 17 | 114144142115700 | 张宇杰 | 286 | 77.77 | 81.17 | 80.15 | 64.09 | 是 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 18 | 114144165347457 | 李鲲鹏 | 321 | 84.40 | 84.20 | 84.26 | 70.22 | 是 | 081700 | 化学工程与技术 | 优秀营员 |
| 19 | 114144113473027 | 张益闻 | 284 | 84.60 | 86.20 | 85.72 | 65.48 | 是 | 081700 | 化学工程与技术 | |
| 20 | 114144134614270 | 王浩宇 | 286 | 78.80 | 81.80 | 80.90 | 64.31 | 是 | 085703 | 地质工程 | |
| 21 | 114144137054720 | 刘晓华 | 355 | 89.63 | 88.23 | 88.65 | 76.29 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 22 | 114144165347432 | 杨明远 | 356 | 86.23 | 85.23 | 85.53 | 75.50 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | 优秀营员 |
| 23 | 114144165347431 | 徐俊杰 | 347 | 87.37 | 88.77 | 88.35 | 75.09 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | 优秀营员 |
| 24 | 114144123103763 | 李子正 | 348 | 89.17 | 86.57 | 87.35 | 74.92 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 25 | 114144142115705 | 朱东升 | 344 | 88.23 | 86.83 | 87.25 | 74.34 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 26 | 114144113493055 | 朱航 | 327 | 87.57 | 88.77 | 88.41 | 72.30 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 27 | 114144114123212 | 宁彬雨 | 337 | 84.17 | 83.37 | 83.61 | 72.26 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 28 | 114144161076633 | 张开元 | 338 | 83.43 | 81.03 | 81.75 | 71.85 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 29 | 114144150146101 | 李星 | 326 | 87.83 | 86.03 | 86.57 | 71.61 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | 优秀营员 |
| 30 | 114144114073159 | 高文慧 | 327 | 85.97 | 85.97 | 85.97 | 71.57 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 31 | 114144161036530 | 王骏鹏 | 328 | 85.23 | 85.23 | 85.23 | 71.49 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 32 | 114144165347417 | 苏鼎然 | 329 | 85.43 | 84.43 | 84.73 | 71.48 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | 优秀营员 |
| 33 | 114144142115698 | 张赛 | 330 | 81.63 | 84.23 | 83.45 | 71.23 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 34 | 114144151586357 | 杨果果 | 311 | 88.57 | 88.37 | 88.43 | 70.07 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 35 | 114144142115658 | 贾一帆 | 305 | 89.37 | 86.17 | 87.13 | 68.84 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 36 | 114144111641935 | 敬贶琛 | 305 | 87.23 | 85.43 | 85.97 | 68.49 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 37 | 114144123103762 | 李家馨 | 296 | 87.57 | 88.37 | 88.13 | 67.88 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 38 | 114144161036520 | 吕晓锋 | 308 | 83.83 | 81.63 | 82.29 | 67.81 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 39 | 114144165347403 | 李成明 | 301 | 86.17 | 83.97 | 84.63 | 67.53 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 40 | 114144150146108 | 徐杰涛 | 298 | 85.03 | 82.83 | 83.49 | 66.77 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 41 | 114144162036777 | 王琦智 | 296 | 82.77 | 84.97 | 84.31 | 66.73 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 42 | 114144150146109 | 杨子祥 | 303 | 81.23 | 79.43 | 79.97 | 66.41 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 43 | 114144165347437 | 赵玉华 | 286 | 86.77 | 86.37 | 86.49 | 65.99 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 44 | 114144151106218 | 罗望宸 | 291 | 83.83 | 82.23 | 82.71 | 65.55 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 45 | 114144165347387 | 陈功 | 280 | 89.03 | 85.83 | 86.79 | 65.24 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 46 | 114144142115686 | 杨兴 | 284 | 83.37 | 84.57 | 84.21 | 65.02 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 47 | 114144150046068 | 王世熙 | 274 | 81.43 | 79.23 | 79.89 | 62.33 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 48 | 114144165347470 | 王泽滕 | 332 | 84.40 | 84.20 | 84.26 | 71.76 | 是 | 085602 | 化学工程 | |
| 49 | 114144135024319 | 黄启明 | 325 | 82.80 | 83.00 | 82.94 | 70.38 | 是 | 085602 | 化学工程 | |
| 50 | 114144165347485 | 周鸿飞 | 315 | 82.60 | 84.20 | 83.72 | 69.22 | 是 | 085602 | 化学工程 | |
若需了解「win德赢官网优惠活动」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关文章
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢官网优惠活动 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室