| 非常规油气科学技术研究院2024年暑期夏令营入围名单 | |||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 所在win德赢官网平台介绍 | 申请专业代码 | 申请专业 |
| 1 | 20242200127 | 石佳鑫 | 东北石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 2 | 20242200037 | 刘沛钊 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 3 | 20242200764 | 王泽云 | 西南石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 4 | 20242200135 | 郭红根 | win德赢官网平台介绍(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 5 | 20242200225 | 张欣迪 | 东北石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 6 | 20242200414 | 姚鑫 | win德赢官网平台介绍(北京)克拉玛依校区 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 7 | 20242200411 | 王朝阳 | 南京林业大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 8 | 20242200147 | 付振宇 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 9 | 20242200094 | 金淼淼 | 河南理工大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 10 | 20242200230 | 敖玉梅 | 成都理工大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 11 | 20242200270 | 吴江源 | 重庆科技win德赢官网平台介绍 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 12 | 20242200496 | 赵乐 | win德赢官网平台介绍(北京)克拉玛依校区 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 13 | 20242200041 | 苏百合 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 14 | 20242200616 | 贺正凯 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 15 | 20242200451 | 吴彪 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 16 | 20242200287 | 李新哲 | 西安石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 17 | 20242200454 | 许尧朴 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 18 | 20242200822 | 米健翔 | 西安石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 19 | 20242200678 | 邢智钊 | 西安石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 20 | 20242200467 | 方梓硕 | 西安石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 21 | 20242200558 | 盛嘉伟 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 22 | 20242200537 | 张胜业 | 东北石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 23 | 20242200449 | 杨琳涛 | 东北石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 24 | 20242200442 | 陈成功 | 东北石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 25 | 20242200506 | 王志豪 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 26 | 20242200528 | 张晓宝 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 27 | 20242200834 | 余恒 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 28 | 20242200766 | 王梓珏 | 东北石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 29 | 20242200809 | 邱悉桐 | 太原理工大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 30 | 20242200798 | 张韬 | 延安大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 31 | 20242200597 | 彭玉磊 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 32 | 20242200745 | 彭至真 | 重庆科技win德赢官网平台介绍 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 33 | 20242200529 | 胡翼宇 | 东北石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 34 | 20242200193 | 周鹏飞 | 东北石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 35 | 20242200475 | 顾天浩 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 36 | 20242200019 | 解宇航 | 东北石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 37 | 20242200683 | 杨鑫婕 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 38 | 20242200092 | 王建娜 | 东北石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 39 | 20242200781 | 张雨鑫 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 40 | 20242200109 | 王中平 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 41 | 20242200141 | 牟宇涵 | 成都理工大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 42 | 20242200653 | 陈梦婷 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 43 | 20242200797 | 吴仪 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 44 | 20242200531 | 邓珮怡 | win德赢官网平台介绍(北京)克拉玛依校区 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 45 | 20242200763 | 杨雯迪 | win德赢官网平台介绍(北京)克拉玛依校区 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 46 | 20242200756 | 唐甜甜 | 东北石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 47 | 20242200619 | 刘佳 | 东北石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 48 | 20242200543 | 林茜希 | 燕山大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 49 | 20242200536 | 葛蕊畅 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 50 | 20242200539 | 吴俊杰 | win德赢官网平台介绍(北京)克拉玛依校区 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 51 | 20242200100 | 徐佳钰 | 东北石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 52 | 20242200178 | 谭蓥 | 西南石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 |
| 53 | 20242200362 | 常文旺 | win德赢官网平台介绍(北京)克拉玛依校区 | 081700 | 化学工程与技术 |
| 54 | 20242200476 | 张俊 | 长江大学 | 081700 | 化学工程与技术 |
| 55 | 20242200460 | 饶竞舸 | win德赢官网平台介绍(北京)克拉玛依校区 | 081700 | 化学工程与技术 |
| 56 | 20242200523 | 丁一彤 | win德赢官网平台介绍(北京)克拉玛依校区 | 081700 | 化学工程与技术 |
| 57 | 20242200275 | 赵屈 | win德赢官网平台介绍(北京)克拉玛依校区 | 085703 | 地质工程 |
| 58 | 20242200079 | 马一飞 | win德赢官网平台介绍(北京)克拉玛依校区 | 085703 | 地质工程 |
| 59 | 20242200172 | 梁恒睿 | win德赢官网平台介绍(北京)克拉玛依校区 | 085703 | 地质工程 |
| 60 | 20242200405 | 陈義 | win德赢官网平台介绍(北京)克拉玛依校区 | 085703 | 地质工程 |
| 61 | 20242200090 | 石婉欣 | 长江大学 | 085703 | 地质工程 |
| 62 | 20242200113 | 俞庭昊 | 辽宁石油化工大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
| 63 | 20242200410 | 钱舒逸 | 西安石油大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
| 64 | 20242200546 | 田子祥 | 长江大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
| 65 | 20242200676 | 吴锐 | 成都理工大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
| 66 | 20242200389 | 许智涵 | 西安石油大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
| 67 | 20242200226 | 曹蕊 | 西安石油大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
| 68 | 20242200778 | 余婷琴 | win德赢官网平台介绍(北京)克拉玛依校区 | 085706 | 石油与天然气工程 |
| 69 | 20242200268 | 杨旺如 | 重庆科技win德赢官网平台介绍 | 085706 | 石油与天然气工程 |
| 70 | 20242200574 | 赵雯 | 西安石油大学 | 085706 | 石油与天然气工程 |
| 71 | 20242200530 | 刘鑫宇 | win德赢官网平台介绍(北京)克拉玛依校区 | 085602 | 化学工程 |
| 72 | 20242200185 | 米晓杰 | win德赢官网平台介绍(北京)克拉玛依校区 | 085602 | 化学工程 |
| 73 | 20242200542 | 雒雨欣 | 齐鲁工业大学 | 085602 | 化学工程 |
若需了解「win德赢官网平台介绍」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢官网平台介绍 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室