| 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 面试成绩 | 外语成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 114146137022490 | 张一博 | 地球物理学 | 397 | 84.40 | 81.20 | 83.12 | 80.89 | |
| 114146137022476 | 朱婧 | 地球物理学 | 338 | 85.60 | 83.40 | 84.72 | 74.45 | |
| 114146151063210 | 邹承业 | 地球物理学 | 330 | 88.20 | 83.80 | 86.44 | 74.18 | |
| 114146142112995 | 解瑞楠 | 地球物理学 | 340 | 78.60 | 70.60 | 75.40 | 70.96 | |
| 114146123102154 | 孙悦悦 | 地球物理学 | 319 | 81.20 | 80.20 | 80.80 | 70.60 | |
| 114146114111794 | 邓帅 | 地球物理学 | 344 | 74.60 | 66.40 | 71.32 | 69.81 | |
| 114146111641350 | 巩文龙 | 地质资源与地质工程 | 375 | 79.80 | 69.80 | 75.80 | 75.32 | |
| 114146111641108 | 喻煌 | 地质资源与地质工程 | 386 | 72.40 | 66.60 | 70.08 | 74.35 | |
| 114146141322764 | 董晓鹏 | 地质资源与地质工程 | 326 | 81.20 | 78.00 | 79.92 | 71.09 | |
| 114146142263091 | 王乾右 | 地质资源与地质工程 | 317 | 82.00 | 79.60 | 81.04 | 70.46 | |
| 144306075000034 | 杨东旭 | 地质资源与地质工程 | 291 | 86.00 | 85.20 | 85.68 | 69.19 | |
| 114146142112840 | 双子俊 | 地质资源与地质工程 | 305 | 81.20 | 72.20 | 77.60 | 67.64 | |
| 114146141322765 | 宋凯辉 | 地质资源与地质工程 | 292 | 83.80 | 78.00 | 81.48 | 67.63 | |
| 114146123102178 | 刘聃 | 地质资源与地质工程 | 299 | 75.40 | 73.20 | 74.52 | 65.69 | |
| 114146161183502 | 党枫 | 地质资源与地质工程 | 269 | 76.00 | 58.80 | 69.12 | 59.93 | |
| 114146111641050 | 李董鑫 | 地质资源与地质工程 | 284 | 0 | 0 | 0 | 34.08 | 未参加复试 |
| 114146137022513 | 王睿 | 油气井工程 | 375 | 87.60 | 91.20 | 89.04 | 80.62 | |
| 114146137022377 | 刘小宇 | 油气井工程 | 353 | 88.20 | 81.00 | 85.32 | 76.49 | |
| 114146111640759 | 黄威翰 | 油气井工程 | 297 | 87.80 | 92.00 | 89.48 | 71.43 | |
| 114146142113049 | 却立勇 | 油气田开发工程 | 348 | 89.40 | 84.20 | 87.32 | 76.69 | |
| 114146151073221 | 王悦 | 油气田开发工程 | 313 | 85.60 | 83.00 | 84.56 | 71.38 | |
| 114146151103324 | 王睿 | 油气田开发工程 | 301 | 87.60 | 84.60 | 86.40 | 70.68 | |
| 114146141322753 | 黄怡潇 | 油气田开发工程 | 291 | 82.60 | 82.80 | 82.68 | 67.99 | |
| 834016020166002 | 陈相君 | 油气田开发工程 | 331 | 51.40 | 47.00 | 49.64 | 59.58 | |
| 114146121101861 | 王锋 | 油气田开发工程 | 298 | 59.80 | 56.80 | 58.60 | 59.20 | |
| 100076000000815 | 谢永泽 | 油气田开发工程 | 273 | 63.80 | 59.60 | 62.12 | 57.61 | |
| 834016020167003 | 曹靖原 | 油气田开发工程 | 302 | 0 | 0 | 0 | 36.24 | 未参加复试 |
| 114146142113050 | 文铭 | 地质工程 | 368 | 86.20 | 79.00 | 83.32 | 77.49 | |
| 114146111641509 | 郑铎 | 地质工程 | 330 | 81.00 | 71.00 | 77.00 | 70.40 | |
| 114146161033369 | 朱鸿基 | 地质工程 | 317 | 83.60 | 76.80 | 80.88 | 70.39 | |
| 114146123102180 | 苏占宇 | 地质工程 | 312 | 85.60 | 77.00 | 82.16 | 70.30 | |
| 114146132112224 | 周雯 | 地质工程 | 291 | 87.60 | 81.40 | 85.12 | 68.97 | |
| 114146111640723 | 孔祥晔 | 地质工程 | 306 | 81.60 | 74.80 | 78.88 | 68.27 | |
| 114146137022367 | 张世阔 | 地质工程 | 298 | 83.40 | 77.00 | 80.84 | 68.10 | |
| 114146123102158 | 张茜 | 地质工程 | 304 | 82.40 | 73.80 | 78.96 | 68.06 | |
| 114146151073215 | 戴丹丹 | 地质工程 | 298 | 84.40 | 74.40 | 80.40 | 67.92 | |
| 104256540004221 | 李吉通 | 地质工程 | 290 | 84.40 | 76.00 | 81.04 | 67.22 | |
| 114146123102060 | 李泉泉 | 地质工程 | 308 | 74.40 | 59.40 | 68.40 | 64.32 | |
| 114146141322766 | 杨朔 | 地质工程 | 266 | 77.00 | 71.80 | 74.92 | 61.89 | |
| 114146150143190 | 汪衍刚 | 石油与天然气工程 | 315 | 88.00 | 84.80 | 86.72 | 72.49 | |
| 114146151103325 | 张耀彤 | 石油与天然气工程 | 305 | 88.00 | 83.60 | 86.24 | 71.10 | |
| 114146123102091 | 古劲松 | 石油与天然气工程 | 297 | 87.40 | 83.40 | 85.80 | 69.96 | |
| 104256540000724 | 孙佳欣 | 石油与天然气工程 | 281 | 88.40 | 84.40 | 86.80 | 68.44 | |
| 114146132172242 | 卢昭阳 | 石油与天然气工程 | 307 | 64.00 | 46.20 | 56.88 | 59.59 | |
| 114146121101859 | 刘俊辰 | 石油与天然气工程 | 310 | 53.40 | 61.40 | 56.60 | 59.84 |
若需了解「win德赢手机版下载」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢手机版下载 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室