非常规天然气研究院第一批推免生复试结果公示(地质资源与地质工程) 对照阅读 | ||||||||
序号 | 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业 | 专业成绩 | 英语成绩 | 复试成绩 | 是否拟录取 | 学术/专业 |
1 | 苏展飞 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 88.20 | 84.80 | 86.84 | 是 | 学术 |
2 | 武苏祥 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 89.40 | 85.20 | 87.72 | 是 | 学术 |
3 | 郝绵柱 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 92.20 | 91.00 | 91.72 | 是 | 学术 |
非常规天然气研究院第一批推免生复试结果公示(油气田开发工程) 延伸阅读 | ||||||||
序号 | 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业 | 专业成绩 | 英语成绩 | 复试成绩 | 是否拟录取 | 学术/专业 |
1 | 周谷铭 | 082002 | 油气田开发工程 | 91.00 | 94.80 | 92.52 | 是 | 学术 |
2 | 张宜国 | 082002 | 油气田开发工程 | 93.00 | 92.60 | 92.84 | 是 | 学术 |
3 | 何锛丞 | 082002 | 油气田开发工程 | 94.20 | 90.40 | 92.68 | 是 | 学术 |
4 | 刘晏池 | 082002 | 油气田开发工程 | 91.60 | 91.40 | 91.52 | 是 | 学术 |
5 | 史佩泽(预录取) | 082002 | 油气田开发工程 | 95.00 | 97.50 | 96.00 | 是 | 学术 |
非常规天然气研究院直博生复试结果公示(油气田开发工程) | ||||||||
序号 | 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业 | 专业成绩 | 英语成绩 | 复试成绩 | 是否拟录取 | 拟录取导师 |
1 | 袁帅 | 082002 | 油气田开发工程 | 93.40 | 90.60 | 92.28 | 是 | 周福建 |
2 | 丘阳 | 082002 | 油气田开发工程 | 89.60 | 96.20 | 92.24 | 是 | 周福建 |
若需了解「win德赢携手中超联赛开启官方合作」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢携手中超联赛开启官方合作 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室