| 非常规油气科学技术研究院2025年博士win德赢最新版下载复试成绩公示 | |||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考方向 | 报考类别 | 材料审核成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
| 1 | 114145230211171 | 孙珩 | 硕博连读 | 070800 | 地球物理学 | 地震波传播理论 | 非定向就业 | 94.00 | 92.00 | 85.80 | 88.68 | 是 | |
| 2 | 114145230211169 | 郝向阳 | 硕博连读 | 070800 | 地球物理学 | 地震波传播理论 | 非定向就业 | 95.00 | 81.00 | 88.50 | 88.30 | 是 | |
| 3 | 114145230211170 | 刘地爱 | 硕博连读 | 070800 | 地球物理学 | 地震波传播理论 | 非定向就业 | 93.67 | 70.00 | 92.20 | 88.05 | 是 | |
| 4 | 114145110211168 | 王浩林 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 井筒地球物理学 | 非定向就业 | 94.33 | 80.00 | 86.80 | 86.95 | 是 | |
| 5 | 114145110210385 | 王梦圆 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 地震波传播理论 | 非定向就业 | 90.33 | 77.00 | 88.40 | 86.51 | 是 | |
| 6 | 114145110210384 | 邵赛东 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 地震波传播理论 | 非定向就业 | 91.33 | 70.00 | 86.60 | 84.23 | 是 | |
| 7 | 114145110211166 | 石靖 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 重磁电理论与方法(综合地球物理) | 非定向就业 | 93.67 | 70.00 | 70.20 | 74.85 | 是 | |
| 8 | 114145110211167 | 宋嘉欣 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 储层地球物理学 | 非定向就业 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 否 | 未参加复试 |
| 9 | 114145110210390 | 王鑫磊 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气资源形成、分布与勘查 | 非定向就业 | 94.00 | 89.00 | 90.00 | 90.60 | 是 | |
| 10 | 114145230211175 | 信昊天 | 硕博连读 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气资源形成、分布与勘查 | 非定向就业 | 93.00 | 94.00 | 86.60 | 89.36 | 是 | |
| 11 | 114145110211174 | 潘妍妍 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 非常规油气地质工程 | 非定向就业 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 否 | 未参加复试 |
| 12 | 114145230211192 | 张宇 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 非定向就业 | 90.67 | 100.00 | 90.97 | 92.72 | 是 | |
| 13 | 114145110211176 | 蔡和平 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | CO2地质利用与封存理论与技术 | 非定向就业 | 87.00 | 98.00 | 90.67 | 91.40 | 是 | |
| 14 | 114145230211186 | 王浩 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 非定向就业 | 92.00 | 92.00 | 90.90 | 91.34 | 是 | |
| 15 | 114145110210391 | 陈超 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气工程信息化与智能化技术 | 非定向就业 | 88.33 | 85.00 | 94.40 | 91.31 | 是 | |
| 16 | 114145110211177 | 何理炜 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 非定向就业 | 93.67 | 80.00 | 93.30 | 90.71 | 是 | |
| 17 | 114145110211180 | 盛文侃 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 非定向就业 | 88.33 | 87.00 | 92.40 | 90.51 | 是 | |
| 18 | 114145110211181 | 田轩硕 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 非定向就业 | 88.67 | 100.00 | 87.57 | 90.28 | 是 | |
| 19 | 114145110211183 | 左洁 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 非定向就业 | 92.00 | 97.00 | 86.40 | 89.64 | 是 | |
| 20 | 114145110210398 | 袁璐 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 非定向就业 | 84.00 | 87.00 | 92.27 | 89.56 | 是 | |
| 21 | 114145230211187 | 吴晗 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 非定向就业 | 88.33 | 100.00 | 86.27 | 89.43 | 是 | |
| 22 | 114145110210397 | 武文胜 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 非定向就业 | 87.67 | 88.00 | 89.87 | 89.06 | 是 | |
| 23 | 114145230211190 | 薛静蕾 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 非定向就业 | 92.67 | 85.00 | 88.97 | 88.92 | 是 | |
| 24 | 114145110210394 | 任浩辰 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 非定向就业 | 89.00 | 85.00 | 90.10 | 88.86 | 是 | |
| 25 | 114145110210393 | 蒲圣贤 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 非定向就业 | 84.67 | 82.00 | 92.50 | 88.83 | 是 | |
| 26 | 114145110210392 | 李云涛 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 非定向就业 | 79.67 | 100.00 | 87.77 | 88.60 | 是 | |
| 27 | 114145230211193 | 张翊航 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 非定向就业 | 90.67 | 83.00 | 89.57 | 88.48 | 是 | |
| 28 | 114145230211188 | 肖扬 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 非定向就业 | 88.33 | 88.00 | 88.17 | 88.17 | 是 | |
| 29 | 114145230211194 | 闫翔峰 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 非定向就业 | 89.33 | 86.00 | 88.17 | 87.97 | 是 | |
| 30 | 114145110211178 | 侯朔阳 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田岩石力学与钻采工程 | 非定向就业 | 89.33 | 80.00 | 90.10 | 87.93 | 是 | 怀柔实验室联合培养 |
| 31 | 114145110211182 | 万艺 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 非定向就业 | 88.67 | 87.00 | 87.10 | 87.39 | 是 | |
| 32 | 114145110210396 | 王逸逍 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | CO2地质利用与封存理论与技术 | 非定向就业 | 85.33 | 66.00 | 91.67 | 85.27 | 是 | |
| 33 | 114145230211189 | 徐寒露 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 非定向就业 | 89.67 | 67.00 | 89.57 | 85.08 | 是 | |
| 34 | 114145230211185 | 李涛 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 非定向就业 | 87.00 | 82.00 | 81.10 | 82.46 | 是 | |
| 35 | 114145230211191 | 杨茂勤 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 非定向就业 | 91.33 | 92.00 | 88.10 | 89.53 | 递补,暂无导师接收 | |
| 36 | 114145230211195 | 雒润田 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 非定向就业 | 91.00 | 89.00 | 87.77 | 88.66 | 递补,暂无导师接收 | |
| 37 | 114145110210395 | 陶治衡 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 非定向就业 | 94.33 | 82.00 | 87.30 | 87.65 | 递补,暂无导师接收 | |
| 38 | 114145230211184 | 丁志远 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 非定向就业 | 89.00 | 80.00 | 86.30 | 85.58 | 递补,暂无导师接收 | |
| 39 | 114145110211179 | 宁文慧 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 非定向就业 | 91.33 | 0.00 | 0.00 | 18.27 | 否 | 未参加复试 |
| 40 | 114145110210399 | 左巧林 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 非定向就业 | 91.33 | 0.00 | 0.00 | 18.27 | 否 | 未参加复试 |
| 41 | 114145110210388 | 杨皓凌 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 非定向就业 | 89.67 | 98.00 | 88.10 | 90.39 | 是 | |
| 42 | 114145110210386 | 毛琦 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 非定向就业 | 90.00 | 95.00 | 86.00 | 88.60 | 是 | |
| 43 | 114145230211173 | 王春凯 | 硕博连读 | 081700 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 非定向就业 | 90.00 | 91.00 | 85.40 | 87.44 | 是 | |
| 44 | 114145110210389 | 张玉鹏 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 非定向就业 | 85.33 | 93.00 | 86.10 | 87.33 | 是 | |
| 45 | 114145110211172 | 罗俊杰 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 智能化学工程与技术 | 非定向就业 | 87.33 | 85.00 | 87.60 | 87.03 | 是 | |
| 46 | 114145110210387 | 谢岩 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 非定向就业 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 否 | 未参加复试 |
| 47 | 114145230211205 | 蒋东旭 | 硕博连读 | 085703 | 地质工程 | 油气地球物理勘探工程 | 非定向就业 | 89.67 | 87.00 | 90.60 | 89.69 | 是 | |
| 48 | 114145110210403 | 王骁扬 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 清洁能源勘探开发与CO2处置地质工程 | 非定向就业 | 93.67 | 83.00 | 89.00 | 88.73 | 是 | 放弃拟录取 |
| 49 | 114145230211204 | 毕中宇 | 硕博连读 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 非定向就业 | 93.67 | 92.00 | 83.00 | 86.93 | 是 | |
| 50 | 114145110211202 | 周菲 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 非定向就业 | 91.33 | 80.00 | 86.20 | 85.99 | 是 | 怀柔实验室联合培养 |
| 51 | 114145110210405 | 袁政莲 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 非定向就业 | 94.67 | 87.00 | 82.00 | 85.53 | 递补,暂无导师接收 | |
| 52 | 114145110211203 | 周鑫 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 油气地球物理勘探工程 | 非定向就业 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 否 | 未参加复试 |
| 53 | 114145110210401 | 刘超威 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 定向就业 | 91.33 | 93.00 | 91.60 | 91.83 | 是 | |
| 54 | 114145110210404 | 杨亮 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 定向就业 | 94.00 | 86.00 | 92.80 | 91.68 | 是 | |
| 55 | 114145110210400 | 梁则亮 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 定向就业 | 94.00 | 86.00 | 92.60 | 91.56 | 是 | |
| 56 | 114145110211201 | 伍秋姿 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 定向就业 | 95.00 | 87.00 | 88.60 | 89.56 | 是 | |
| 57 | 114145110211199 | 李静 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 油气地球物理勘探工程 | 定向就业 | 94.67 | 72.00 | 91.30 | 88.11 | 是 | |
| 58 | 114145110210406 | 张喆安 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 清洁能源勘探开发与CO2处置地质工程 | 定向就业 | 89.33 | 92.00 | 82.60 | 85.83 | 是 | |
| 59 | 114145110211198 | 李闯 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 油气地球物理勘探工程 | 定向就业 | 93.67 | 76.00 | 85.20 | 85.05 | 是 | |
| 60 | 114145110211200 | 孙璐璐 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 油气地球物理勘探工程 | 定向就业 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 否 | 未参加复试 |
| 61 | 114145110210409 | 何旺容 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 非定向就业 | 87.33 | 95.00 | 88.58 | 89.61 | 是 | |
| 62 | 114145230211217 | 李哲 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 非定向就业 | 87.67 | 100.00 | 86.18 | 89.24 | 是 | |
| 63 | 114145230211216 | 李欢 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 非定向就业 | 86.00 | 87.00 | 90.61 | 88.97 | 是 | |
| 64 | 114145230211220 | 张延龙 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 非定向就业 | 87.00 | 92.00 | 87.51 | 88.31 | 是 | |
| 65 | 114145110210414 | 谭洪超 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 非定向就业 | 81.67 | 94.00 | 87.51 | 87.64 | 是 | |
| 66 | 114145110210413 | 刘业新 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 非定向就业 | 88.00 | 78.00 | 90.08 | 87.25 | 是 | |
| 67 | 114145230211221 | 赵腾 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气智能工程 | 非定向就业 | 87.33 | 85.00 | 79.98 | 82.45 | 是 | |
| 68 | 114145230211219 | 于森 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 非定向就业 | 90.33 | 80.00 | 87.31 | 86.45 | 递补,暂无导师接收 | |
| 69 | 114145230211213 | 邓宇通 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气智能工程 | 非定向就业 | 91.00 | 70.00 | 84.71 | 83.03 | 递补,暂无导师接收 | |
| 70 | 114145230211218 | 刘娟 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 非定向就业 | 90.67 | 86.00 | 78.48 | 82.42 | 递补,暂无导师接收 | |
| 71 | 114145110210415 | 王思博 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 海洋油气工程 | 非定向就业 | 79.67 | 80.00 | 81.51 | 80.84 | 递补,暂无导师接收 | |
| 72 | 114145110211212 | 郑晓宇 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 非定向就业 | 92.67 | 0.00 | 0.00 | 18.53 | 否 | 未参加复试 |
| 73 | 114145110211209 | 吴桐 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 定向就业 | 96.00 | 97.00 | 91.48 | 93.49 | 是 | |
| 74 | 114145110211208 | 王肃凯 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气智能工程 | 定向就业 | 91.33 | 95.00 | 91.31 | 92.05 | 是 | |
| 75 | 114145110210418 | 袁晓俊 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 定向就业 | 92.00 | 90.00 | 88.98 | 89.79 | 是 | |
| 76 | 114145110211210 | 叶义平 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 定向就业 | 93.67 | 88.00 | 88.98 | 89.72 | 是 | |
| 77 | 114145110211206 | 黄小青 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气智能工程 | 定向就业 | 91.00 | 85.00 | 90.21 | 89.33 | 是 | |
| 78 | 114145110210408 | 丁秋炜 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 定向就业 | 87.67 | 85.00 | 91.11 | 89.20 | 是 | |
| 79 | 114145110210419 | 张金良 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 定向就业 | 92.00 | 85.00 | 89.51 | 89.11 | 是 | |
| 80 | 114145110210410 | 李轶 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 定向就业 | 89.67 | 82.00 | 85.11 | 85.40 | 是 | |
| 81 | 114145110210412 | 刘晓磊 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 定向就业 | 87.00 | 85.00 | 87.81 | 87.09 | 是 | |
| 82 | 114145110210417 | 俞天喜 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 定向就业 | 90.33 | 95.00 | 85.71 | 88.49 | 递补,暂无导师接收 | |
| 83 | 114145110210416 | 王涛 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 定向就业 | 89.00 | 90.00 | 87.71 | 88.43 | 递补,暂无导师接收 | |
| 84 | 114145110211207 | 王帅 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气智能工程 | 定向就业 | 92.33 | 72.00 | 79.51 | 80.57 | 递补,暂无导师接收 | |
| 85 | 114145110210420 | 朱晓虎 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气钻采工程 | 定向就业 | 86.00 | 60.00 | 78.31 | 76.19 | 递补,暂无导师接收 | |
| 86 | 114145110211196 | 殷俊荣 | 申请考核制 | 085602 | 化学工程 | 能源化学工程 | 非定向就业 | 91.67 | 0.00 | 0.00 | 18.33 | 否 | 未参加复试 |
| 备注:新增学术型科研博士指标3个、克拉玛依校区全日制工程型博士指标1个、非全日制工程型博士指标1个,经研究院研究生win德赢最新版下载工作领导小组决定,2个学术型科研博士指标放到082000石油与天然气工程专业,1个学术型科研博士指标放到070800地球物理学专业,1个克拉玛依校区全日制工程型博士指标放到085706石油与天然气工程专业,1个非全日制工程型博士指标放到085706石油与天然气工程专业。 | |||||||||||||
若需了解「win德赢最新版下载」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢最新版下载 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室