| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 外语面试成绩 | 专业面试成绩 | 思想政治理论成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 备注 |
| 1 | 114143137024644 | 张琳佳 | 358 | 87.67 | 84.83 | / | 85.68 | 75.82 | 是 | 070800 | 地球物理学 | |
| 2 | 114143151116278 | 王李东 | 331 | 87.17 | 88.17 | / | 87.87 | 72.70 | 是 | 070800 | 地球物理学 | |
| 3 | 114143151246318 | 吕岱坤 | 303 | 83.50 | 83.67 | / | 83.62 | 67.51 | 是 | 070800 | 地球物理学 | |
| 4 | 114143161036467 | 史德民 | 312 | 87.33 | 85.67 | / | 86.17 | 69.53 | 是 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 优秀营员 |
| 5 | 114143123103701 | 毕中宇 | 278 | 88.50 | 86.67 | / | 87.22 | 65.09 | 是 | 081800 | 地质资源与地质工程 | |
| 6 | 114143161036454 | 陈晓意 | 272 | 89.83 | 85.83 | / | 87.03 | 64.19 | 是 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 优秀营员 |
| 7 | 114143137024566 | 刘雨桐 | 390 | 92.33 | 85.50 | / | 87.55 | 80.86 | 是 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 8 | 114143137024567 | 路庆梁 | 377 | 90.83 | 89.67 | / | 90.02 | 79.79 | 是 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 9 | 114143142115733 | 许方舟 | 319 | 92.00 | 90.67 | / | 91.07 | 71.98 | 是 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 10 | 114143150146126 | 房飞扬 | 320 | 88.14 | 89.57 | / | 89.14 | 71.54 | 是 | 082000 | 石油与天然气工程 | 优秀营员 |
| 11 | 114143150146139 | 张宇 | 284 | 84.00 | 83.86 | / | 83.90 | 64.93 | 是 | 082000 | 石油与天然气工程 | 优秀营员 |
| 12 | 114143150336194 | 李金隆 | 277 | 83.86 | 81.29 | / | 82.06 | 63.40 | 是 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 13 | 114143165347419 | 董水龙 | 304 | 90.00 | 91.60 | / | 91.12 | 69.90 | 是 | 081700 | 化学工程与技术 | |
| 14 | 114143143175933 | 郑继威 | 333 | 86.17 | 87.33 | / | 86.98 | 72.71 | 是 | 085703 | 地质工程 | |
| 15 | 114143142115699 | 刘铭骞 | 387 | 91.33 | 90.17 | / | 90.52 | 81.34 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 16 | 114143137024571 | 薛静蕾 | 380 | 91.57 | 88.00 | / | 89.07 | 79.92 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | 优秀营员 |
| 17 | 114143161036550 | 杨茂勤 | 372 | 91.00 | 88.50 | / | 89.25 | 78.86 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 18 | 114143150146140 | 赵心悦 | 352 | 89.71 | 85.43 | / | 86.71 | 75.29 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 19 | 114143113492985 | 王云 | 333 | 89.00 | 90.00 | / | 89.70 | 73.53 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | 优秀营员 |
| 20 | 114143161036552 | 于森 | 334 | 90.33 | 88.17 | / | 88.82 | 73.41 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | 优秀营员 |
| 21 | 114143137024564 | 何兵燹 | 322 | 93.17 | 93.50 | / | 93.40 | 73.10 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | 优秀营员 |
| 22 | 114143142115712 | 齐昊天 | 312 | 87.83 | 91.83 | / | 90.63 | 70.87 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | 优秀营员 |
| 23 | 114143161036559 | 周祥 | 308 | 88.86 | 93.86 | / | 92.36 | 70.83 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 24 | 114143134114194 | 丁志远 | 313 | 87.50 | 88.17 | / | 87.97 | 70.21 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 25 | 114143165347416 | 雒润田 | 299 | 82.71 | 86.86 | / | 85.62 | 67.54 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 26 | 114143151396340 | 吕嫣然 | 292 | 85.33 | 86.17 | / | 85.92 | 66.66 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 27 | 114143165347386 | 蒋帆 | 294 | 78.86 | 85.71 | / | 83.66 | 66.26 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 28 | 114143123103753 | 张雨杰 | 287 | 89.67 | 85.17 | / | 86.52 | 66.14 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | 优秀营员 |
| 29 | 114143151636390 | 吴永超 | 288 | 86.83 | 82.50 | / | 83.80 | 65.46 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 30 | 114143151106247 | 王振宇 | 273 | 89.50 | 86.00 | / | 87.05 | 64.34 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | 优秀营员 |
| 31 | 114143111641528 | 邹子琛 | 274 | 81.67 | 84.67 | / | 83.77 | 63.49 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 32 | 114143113042507 | 赵志超 | 279 | 82.14 | 79.86 | / | 80.54 | 63.22 | 是 | 085706 | 石油与天然气工程 | |
| 33 | 114143137024591 | 薛鹏程 | 345 | 87.40 | 87.60 | / | 87.54 | 74.56 | 是 | 085602 | 化学工程 | |
| 34 | 114143113362878 | 刘维华 | 355 | 82.60 | 82.00 | / | 82.18 | 74.35 | 是 | 085602 | 化学工程 | |
| 35 | 114143165347432 | 孙宁静 | 281 | 89.00 | 89.00 | / | 89.00 | 66.04 | 是 | 085602 | 化学工程 | 优秀营员 |
| 36 | 114143121103412 | 郭云龙 | 292 | 62.80 | 58.00 | / | 59.44 | 58.71 | 否 | 085602 | 化学工程 | 复试成绩不合格 |
| 37 | 114143111640618 | 成永强 | 208 | 85.43 | 84.86 | 94.00 | 85.95 | 74.32 | 是 | 125601 | 工程管理 | |
| 38 | 114143165057032 | 彭妙 | 202 | 91.50 | 88.17 | 98.00 | 90.15 | 74.18 | 是 | 125601 | 工程管理 | |
| 39 | 114143137094955 | 庄立朋 | 203 | 82.50 | 89.33 | 95.00 | 87.85 | 73.72 | 是 | 125601 | 工程管理 |
若需了解「win德赢正版官网」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢正版官网 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室