| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 复试专业 | 初始成绩 | 专业英语 | 专业知识 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 邢志诚 | 114148123102109 | 油气田开发工程 | 361 | 85.0 | 76.7 | 80.8 | 74.8 | 预录取 |
| 2 | 王庆 | 114148137022471 | 油气田开发工程 | 325 | 90.2 | 91.3 | 90.8 | 72.7 | |
| 3 | 程家麒 | 114148111640841 | 油气田开发工程 | 322 | 91.3 | 92.0 | 91.7 | 72.6 | |
| 4 | 唐维宇 | 114148123102106 | 油气田开发工程 | 317 | 73.0 | 76.3 | 74.7 | 66.8 | 预录取 |
| 5 | 黎明 | 114148111640831 | 油气田开发工程 | 308 | 87.5 | 89.8 | 88.7 | 69.7 | |
| 6 | 李金 | 114148151103168 | 油气田开发工程 | 304 | 82.0 | 85.3 | 83.7 | 67.7 | 已放弃录取资格 |
| 7 | 魏东亚 | 114148137052559 | 油气田开发工程 | 300 | 82.2 | 83.5 | 82.8 | 66.9 | |
| 8 | 朱丹彤 | 114148123102118 | 油气田开发工程 | 291 | 79.0 | 80.7 | 79.8 | 64.7 | 预录取 |
| 9 | 吴建树 | 114148123102079 | 油气井工程 | 326 | 78.0 | 81.3 | 79.7 | 69.5 | 预录取 |
| 10 | 刘航驿 | 114148123102075 | 油气井工程 | 311 | 83.0 | 86.3 | 84.7 | 68.9 | 已放弃录取资格 |
| 11 | 王良 | 114148123102077 | 油气井工程 | 308 | 82.0 | 78.7 | 80.3 | 67.2 | 预录取 |
| 12 | 王军 | 114148161033359 | 油气井工程 | 268 | 89.5 | 93.3 | 91.4 | 64.9 | |
| 13 | 李雅飞 | 114148137052566 | 石油与天然气工程 | 344 | 88.2 | 89.8 | 89.0 | 74.9 | |
| 14 | 贾磊磊 | 114148113021402 | 石油与天然气工程 | 319 | 88.5 | 94.3 | 91.4 | 72.1 | |
| 15 | 黄馨 | 114148133112280 | 石油与天然气工程 | 314 | 95.0 | 92.8 | 93.9 | 72.1 | |
| 16 | 李潇俊 | 114138413203872 | 石油与天然气工程 | 308 | 87.3 | 90.0 | 88.7 | 69.7 | |
| 17 | 沙飞 | 104258540001528 | 石油与天然气工程 | 316 | 90.5 | 91.7 | 91.1 | 71.6 | |
| 18 | 杨旭达 | 104258540000928 | 石油与天然气工程 | 294 | 90.5 | 90.7 | 90.6 | 68.3 | |
| 19 | 马实英 | 104258540001498 | 石油与天然气工程 | 311 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 70.6 | |
| 20 | 刘爽 | 104258540004970 | 石油与天然气工程 | 315 | 92.0 | 91.8 | 91.9 | 71.7 | |
| 21 | 方立勤 | 834018020176002 | 石油与天然气工程 | 280 | 89.0 | 89.2 | 89.1 | 65.9 | |
| 22 | 雷颖贤 | 144308030000109 | 石油与天然气工程 | 301 | 88.8 | 91.0 | 89.9 | 69.1 | |
| 23 | 陈志硕 | 104258540001492 | 石油与天然气工程 | 308 | 90.5 | 89.2 | 89.8 | 70.1 | |
| 24 | 黄致远 | 114148142032886 | 石油与天然气工程 | 265 | 91.7 | 91.2 | 91.4 | 64.5 | |
| 25 | 赵续荣 | 114148161033374 | 石油与天然气工程 | 293 | 90.2 | 91.2 | 90.7 | 68.2 | |
| 26 | 陈际宇 | 114148123102145 | 石油与天然气工程 | 283 | 91.3 | 89.8 | 90.6 | 66.8 | |
| 27 | 杨浩 | 114148123102159 | 石油与天然气工程 | 271 | 89.7 | 89.5 | 89.6 | 64.8 | |
| 28 | 王月纯 | 114148151293255 | 石油与天然气工程 | 279 | 94.5 | 91.3 | 92.9 | 66.9 | |
| 29 | 刘志先 | 114148121101905 | 石油与天然气工程 | 287 | 88.8 | 88.5 | 88.7 | 66.8 |
若需了解「win德赢官网栏目导航」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢官网栏目导航 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 十分规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室