| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考博导姓名 | 报考类别 |
| 1 | 20231100467 | 朱福玉 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 赵杨 | 非定向就业 |
| 2 | 20231100337 | 李世昌 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 赵杨 | 非定向就业 |
| 3 | 20231100024 | 胡亚清 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 杨子浩 | 非定向就业 |
| 4 | 20231100312 | 高正恩 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 董朝霞 | 非定向就业 |
| 5 | 20231100238 | 张原豪 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 姜振学 | 非定向就业 |
| 6 | 20231100113 | 李安然 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 万云洋 | 非定向就业 |
| 7 | 20231100429 | 周城汉 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 罗群 | 非定向就业 |
| 8 | 20231100566 | 宁诗坦 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 唐相路 | 非定向就业 |
| 9 | 20231100579 | 柴顺琪 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 唐相路 | 非定向就业 |
| 10 | 20231100596 | 贾荔丹 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 高之业 | 非定向就业 |
| 11 | 20231100033 | 刘芳洲 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 宋考平 | 非定向就业 |
| 12 | 20231100061 | 李强 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 王付勇 | 非定向就业 |
| 13 | 20231100104 | 杨金欣 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 钟立国 | 非定向就业 |
| 14 | 20231100039 | 黄国鹏 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 周福建 | 非定向就业 |
| 15 | 20231100116 | 张木杨 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 鲜成钢 | 非定向就业 |
| 16 | 20231100186 | 杜岸树 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 贾趵 | 非定向就业 |
| 17 | 20231100245 | 周航 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 周福建 | 非定向就业 |
| 18 | 20231100221 | 张天文 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 郭旭升 | 定向就业 |
| 19 | 20231100315 | 段金宝 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 姜振学 | 定向就业 |
| 20 | 20231100412 | 陈瑞华 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 姜振学 | 非定向就业 |
| 21 | 20231100415 | 王仕琛 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 罗群 | 非定向就业 |
| 22 | 20231100373 | 张梦浩 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 宋考平 | 非定向就业 |
| 23 | 20231100064 | 王佳琦 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 宋兆杰 | 非定向就业 |
| 24 | 20231100026 | 古希 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 鲜成钢 | 非定向就业 |
| 25 | 20231100109 | 王斌 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 周福建 | 非定向就业 |
| 26 | 20231100379 | 吴克寒 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 鲜成钢 | 非定向就业 |
| 27 | 20231100401 | 秦大鹏 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 宋考平 | 定向就业 |
| 28 | 20231100187 | 刘军严 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 闫伟 | 定向就业 |
| 29 | 20231100105 | 于雪盟 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 鲜成钢 | 定向就业 |
| 30 | 20231100160 | 李庆 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 宋兆杰 | 定向就业 |
| 31 | 20231100194 | 王维旭 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 鲜成钢 | 定向就业 |
| 32 | 20231100204 | 赵廷峰 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 鲜成钢 | 定向就业 |
| 33 | 20231100324 | 张磊 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 钟立国 | 定向就业 |
| 34 | 20231100389 | 景宏涛 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 胥志雄 | 定向就业 |
| 35 | 20231100451 | 刘召 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 刘合 | 定向就业 |
| 36 | 20231100584 | 赵莹 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 刘合 | 定向就业 |
| 37 | 20231100645 | 李东旭 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 刘合 | 定向就业 |
| 38 | 20231100672 | 金辉 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 刘合 | 定向就业 |
若需了解「win德赢访问入口」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢访问入口 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室