| 非常规油气科学技术研究院2021年硕士win德赢手机版登录一志愿复试名单 | |||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 毕业专业名称 | 考试方式 | 报考类别 | 研究所 | 报考专业码 | 报考专业 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 | 是否优秀营员 | 备注 |
| 1 | 114141111640966 | 秦春宇 | 资源勘查工程 | 全国统考 | 非定向 | 地质所 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 57 | 35 | 94 | 119 | 305 | ||
| 2 | 114141111641410 | 董恩佳 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 工程所 | 085700 | 资源与环境 | 54 | 47 | 72 | 111 | 284 | 优秀营员 | |
| 3 | 114141111641449 | 周乾龙 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 工程所 | 085700 | 资源与环境 | 73 | 73 | 68 | 113 | 327 | 优秀营员 | |
| 4 | 114141111641719 | 薛豪 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 采收率所 | 082000 | 石油与天然气工程 | 67 | 68 | 92 | 128 | 355 | ||
| 5 | 114141112071802 | 王艺博 | 过程装备与控制工程 | 全国统考 | 非定向 | 采收率所 | 081700 | 化学工程与技术 | 71 | 43 | 109 | 113 | 336 | ||
| 6 | 114141113031918 | 王智 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 工程所 | 085700 | 资源与环境 | 59 | 53 | 96 | 110 | 318 | 优秀营员 | |
| 7 | 114141113102091 | 陶俊豪 | 地球物理学 | 全国统考 | 非定向 | 地质所 | 070800 | 地球物理学 | 62 | 63 | 105 | 111 | 341 | 优秀营员 | |
| 8 | 114141113122140 | 韦杰 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 采收率所 | 085700 | 资源与环境 | 40 | 47 | 93 | 102 | 282 | ||
| 9 | 114141113152179 | 宋雨 | 勘查技术与工程 | 全国统考 | 非定向 | 地质所 | 070800 | 地球物理学 | 64 | 47 | 112 | 130 | 353 | 优秀营员 | |
| 10 | 114141113152187 | 王小萌 | 化学工程与工艺 | 全国统考 | 非定向 | 采收率所 | 085600 | 材料与化工 | 72 | 60 | 94 | 115 | 341 | 优秀营员 | |
| 11 | 114141113262277 | 李媛媛 | 化学工程与工艺 | 全国统考 | 非定向 | 采收率所 | 085600 | 材料与化工 | 57 | 52 | 83 | 123 | 315 | 优秀营员 | |
| 12 | 114141121102520 | 王文中 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 工程所 | 085700 | 资源与环境 | 69 | 62 | 86 | 130 | 347 | 优秀营员 | |
| 13 | 114141123102791 | 费瑞杰 | 海洋油气工程 | 全国统考 | 非定向 | 采收率所 | 082000 | 石油与天然气工程 | 64 | 39 | 77 | 124 | 304 | ||
| 14 | 114141123102800 | 张剑 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 采收率所 | 082000 | 石油与天然气工程 | 71 | 55 | 106 | 118 | 350 | ||
| 15 | 114141123102807 | 谢晓桐 | 海洋油气工程 | 全国统考 | 非定向 | 工程所 | 085700 | 资源与环境 | 63 | 58 | 83 | 116 | 320 | 优秀营员 | |
| 16 | 114141123232896 | 盛连奇 | 应用化学 | 全国统考 | 非定向 | 采收率所 | 085600 | 材料与化工 | 61 | 45 | 94 | 125 | 325 | 自愿放弃 | |
| 17 | 114141134223087 | 范文龙 | 资源勘查工程 | 全国统考 | 非定向 | 地质所 | 085700 | 资源与环境 | 72 | 49 | 86 | 112 | 319 | ||
| 18 | 114141134593099 | 许数 | 地下水科学与工程 | 全国统考 | 非定向 | 地质所 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 61 | 56 | 77 | 120 | 314 | 优秀营员 | |
| 19 | 114141135103131 | 苗壮 | 环境工程 | 全国统考 | 非定向 | 采收率所 | 081700 | 化学工程与技术 | 71 | 61 | 147 | 126 | 405 | ||
| 20 | 114141137023260 | 刘森 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 工程所 | 085700 | 资源与环境 | 59 | 62 | 94 | 124 | 339 | 优秀营员 | |
| 21 | 114141137023261 | 孙中华 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 工程所 | 082000 | 石油与天然气工程 | 63 | 39 | 120 | 115 | 337 | ||
| 22 | 114141142113985 | 吴梦瑶 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 工程所 | 085700 | 资源与环境 | 76 | 68 | 102 | 113 | 359 | 优秀营员 | |
| 23 | 114141150144211 | 吴娅蕾 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 工程所 | 082000 | 石油与天然气工程 | 68 | 58 | 72 | 110 | 308 | 优秀营员 | |
| 24 | 114141150194230 | 李健川 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 采收率所 | 082000 | 石油与天然气工程 | 65 | 43 | 90 | 124 | 322 | ||
| 25 | 114141151104266 | 张颖 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 工程所 | 085700 | 资源与环境 | 69 | 74 | 113 | 127 | 383 | 优秀营员 | |
| 26 | 114141151104276 | 柳兵 | 海洋油气工程 | 全国统考 | 非定向 | 工程所 | 082000 | 石油与天然气工程 | 62 | 45 | 110 | 115 | 332 | ||
| 27 | 114141151104279 | 张坤 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 工程所 | 085700 | 资源与环境 | 60 | 45 | 101 | 100 | 306 | ||
| 28 | 114141151104280 | 张云飞 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 采收率所 | 082000 | 石油与天然气工程 | 62 | 52 | 87 | 103 | 304 | 优秀营员 | |
| 29 | 114141161034412 | 王亚博 | 资源勘查工程 | 全国统考 | 非定向 | 地质所 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 63 | 56 | 60 | 122 | 301 | 优秀营员 | |
| 30 | 114141161034420 | 侯昊东 | 资源勘查工程 | 全国统考 | 非定向 | 地质所 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 62 | 40 | 87 | 118 | 307 | 优秀营员 | |
| 31 | 114141161034427 | 林财华 | 资源勘查工程 | 全国统考 | 非定向 | 地质所 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 67 | 50 | 64 | 113 | 294 | 优秀营员 | |
| 32 | 114141161034475 | 张梦琪 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 采收率所 | 082000 | 石油与天然气工程 | 60 | 50 | 75 | 115 | 300 | 优秀营员 | |
| 33 | 114141161034478 | 曹艳祥 | 海洋油气工程 | 全国统考 | 非定向 | 采收率所 | 082000 | 石油与天然气工程 | 63 | 53 | 67 | 99 | 282 | ||
| 34 | 114141165054802 | 陈康博 | 资源勘查工程 | 全国统考 | 非定向 | 地质所 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 61 | 42 | 78 | 113 | 294 | ||
| 35 | 114141165054815 | 王子朋 | 资源勘查工程 | 全国统考 | 非定向 | 地质所 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 71 | 47 | 98 | 130 | 346 | ||
| 36 | 114141165054874 | 薛宪杰 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 工程所 | 082000 | 石油与天然气工程 | 70 | 51 | 108 | 126 | 355 | ||
| 37 | 114141165054892 | 吕渊源 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 采收率所 | 082000 | 石油与天然气工程 | 71 | 47 | 109 | 104 | 331 | 优秀营员 | |
| 38 | 114141165054895 | 孙海童 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 采收率所 | 082000 | 石油与天然气工程 | 72 | 59 | 106 | 134 | 371 | 优秀营员 | |
| 39 | 114141165054897 | 杨尔妮 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 工程所 | 082000 | 石油与天然气工程 | 66 | 68 | 79 | 124 | 337 | 优秀营员 | |
| 40 | 114141165054900 | 张谷畅 | 石油工程 | 全国统考 | 非定向 | 工程所 | 085700 | 资源与环境 | 76 | 65 | 95 | 134 | 370 | 优秀营员 | |
若需了解「win德赢手机版登录」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢手机版登录 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室