| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 考生方式 | 报考类别 | 材料审核成绩 | 笔试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
| 1 | 114140110210253 | 李珺 | 地球物理学 | 地震波传播理论 | 申请考核制 | 非定向就业 | 82.00 | 79.00 | 86.56 | 84.14 |
| 2 | 114140110210311 | 方鑫宇 | 地球物理学 | 地震波传播理论 | 申请考核制 | 非定向就业 | 84.00 | 74.00 | 85.28 | 82.77 |
| 3 | 114140110210180 | 吴博 | 地球物理学 | 地震波传播理论 | 申请考核制 | 非定向就业 | 85.00 | 75.00 | 84.56 | 82.74 |
| 4 | 114140110210482 | 秦璐 | 地球物理学 | 储层地球物理学 | 申请考核制 | 非定向就业 | 81.00 | 79.00 | 77.92 | 78.75 |
| 1 | 114140110210149 | 刘冀蓬 | 地质资源与地质工程 | 非常规油气地质工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 85.00 | 86.00 | 89.92 | 88.15 |
| 2 | 114140110210469 | 邵鑫笛 | 地质资源与地质工程 | 非常规油气地质工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 86.00 | 84.00 | 90.24 | 88.14 |
| 3 | 114140110210018 | 姚双宏 | 地质资源与地质工程 | 非常规油气地质工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 87.00 | 86.00 | 88.72 | 87.83 |
| 4 | 114140110210426 | 吕天雪 | 地质资源与地质工程 | 非常规油气地质工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 85.00 | 80.00 | 91.36 | 87.82 |
| 5 | 114140110210369 | 范青青 | 地质资源与地质工程 | 非常规油气地质工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 82.00 | 73.00 | 79.68 | 78.81 |
| 1 | 114140110210280 | 张风帆 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 86.00 | 96.00 | 90.10 | 90.50 |
| 2 | 114140230210616 | 徐昆誉 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 84.00 | 89.00 | 89.80 | 88.50 |
| 3 | 114140110210121 | 李经纬 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 85.00 | 87.00 | 86.80 | 86.50 |
| 4 | 114140230210611 | 高晨豪 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 83.00 | 80.00 | 88.20 | 85.50 |
| 5 | 114140110210138 | 赵莉 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 81.00 | 未参加复试 | ||
| 1 | 114140110210216 | 王庆 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 非定向就业 | 84.00 | 95.00 | 91.07 | 90.44 |
| 2 | 114140110210234 | 李小迪 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 86.00 | 90.00 | 88.07 | 88.04 |
| 3 | 114140110210111 | 刘英君 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 非定向就业 | 85.00 | 89.00 | 88.63 | 87.98 |
| 4 | 114140110210013 | 付洪涛 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 申请考核制 | 非定向就业 | 86.00 | 75.00 | 92.33 | 87.60 |
| 5 | 114140110210097 | 肖立晓 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 申请考核制 | 非定向就业 | 84.00 | 78.00 | 91.53 | 87.32 |
| 6 | 114140110210096 | 贾磊磊 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 申请考核制 | 非定向就业 | 85.00 | 65.00 | 91.00 | 84.60 |
| 7 | 114140110210166 | 袁伟峰 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 申请考核制 | 非定向就业 | 84.00 | 72.00 | 87.33 | 83.60 |
| 8 | 114140110210027 | 李鹏飞 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 非定向就业 | 83.00 | 73.00 | 81.14 | 79.88 |
| 9 | 114140110210148 | 王婧媛 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 申请考核制 | 非定向就业 | 82.00 | 29.00 | 79.83 | 70.10 |
| 10 | 114140110210168 | 马珉玥 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 非定向就业 | 82.00 | 未参加复试 | ||
| 11 | 114140110210206 | 王芳 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 申请考核制 | 非定向就业 | 81.00 | 未参加复试 | ||
| 1 | 114140110210408 | 吴永辉 | 资源与环境 | 地质工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 86.00 | 83.00 | 86.88 | 85.93 |
| 2 | 114140110210024 | 高阳 | 资源与环境 | 地质工程 | 申请考核制 | 定向就业 | 87.00 | 80.00 | 91.20 | 88.12 |
| 1 | 114140230210627 | 王云金 | 资源与环境 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 83.00 | 93.00 | 91.13 | 89.88 |
| 2 | 114140230210638 | 孙江飞 | 资源与环境 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 82.00 | 82.00 | 87.20 | 85.10 |
| 3 | 114140230210636 | 栾政萱 | 资源与环境 | 石油与天然气工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 83.00 | 69.00 | 86.50 | 82.30 |
| 1 | 114140110210104 | 吴晰 | 资源与环境 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 定向就业 | 87.00 | 83.00 | 92.72 | 89.63 |
| 2 | 114140110210441 | 杨祖国 | 资源与环境 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 定向就业 | 87.00 | 92.00 | 88.80 | 89.10 |
| 3 | 114140110210488 | 王佳 | 资源与环境 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 定向就业 | 85.00 | 95.00 | 88.45 | 89.07 |
| 4 | 114140110210262 | 魏超平 | 资源与环境 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 定向就业 | 86.00 | 78.00 | 92.07 | 88.04 |
| 5 | 114140110210462 | 丁超 | 资源与环境 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 定向就业 | 85.00 | 82.00 | 88.33 | 86.40 |
| 6 | 114140110210454 | 王子强 | 资源与环境 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 定向就业 | 84.00 | 85.00 | 87.33 | 86.20 |
| 7 | 114140110210267 | 耿宇迪 | 资源与环境 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 定向就业 | 88.00 | 90.00 | 82.18 | 84.91 |
| 8 | 114140110210477 | 张瑞超 | 资源与环境 | 石油与天然气工程 | 申请考核制 | 定向就业 | 81.00 | 73.00 | 83.83 | 81.10 |
若需了解「win德赢官网正规渠道」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢官网正规渠道 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室