| 2025年博士考生报考材料审核通过名单(第二批) | ||||||
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 |
| 1 | 20252301066 | 刘地爱 | 硕博连读 | 070800 | 地球物理学 | 非定向就业 |
| 2 | 20252301157 | 郝向阳 | 硕博连读 | 070800 | 地球物理学 | 非定向就业 |
| 3 | 20252301384 | 孙珩 | 硕博连读 | 070800 | 地球物理学 | 非定向就业 |
| 4 | 20251101127 | 宋嘉欣 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 非定向就业 |
| 5 | 20251101076 | 王浩林 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 非定向就业 |
| 6 | 20251101430 | 石靖 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 非定向就业 |
| 7 | 20252300878 | 信昊天 | 硕博连读 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 非定向就业 |
| 8 | 20251101573 | 潘妍妍 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 非定向就业 |
| 9 | 20251101090 | 何理炜 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 10 | 20251101095 | 盛文侃 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 11 | 20251101805 | 宁文慧 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 12 | 20252300921 | 张宇 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 13 | 20252301311 | 雒润田 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 14 | 20252301323 | 杨茂勤 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 15 | 20251101108 | 侯朔阳 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 16 | 20251101002 | 田轩硕 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 17 | 20252300949 | 肖扬 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 18 | 20252301050 | 闫翔峰 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 19 | 20252301134 | 吴晗 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 20 | 20252301235 | 徐寒露 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 21 | 20252301385 | 薛静蕾 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 22 | 20251101558 | 左洁 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 23 | 20251101777 | 万艺 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 24 | 20252300874 | 王浩 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 25 | 20252300988 | 丁志远 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 26 | 20252301349 | 张翊航 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 27 | 20252301803 | 李涛 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 28 | 20251101471 | 蔡和平 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 29 | 20252301060 | 王春凯 | 硕博连读 | 081700 | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
| 30 | 20251101289 | 罗俊杰 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
| 31 | 20251101196 | 伍秋姿 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 定向就业 |
| 32 | 20251101795 | 周菲 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 非定向就业 |
| 33 | 20252301100 | 毕中宇 | 硕博连读 | 085703 | 地质工程 | 非定向就业 |
| 34 | 20251101003 | 冯耀国 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 定向就业 |
| 35 | 20251101329 | 李静 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 定向就业 |
| 36 | 20251101386 | 周鑫 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 非定向就业 |
| 37 | 20251101801 | 李闯 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 定向就业 |
| 38 | 20251101846 | 孙璐璐 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 定向就业 |
| 39 | 20252300993 | 蒋东旭 | 硕博连读 | 085703 | 地质工程 | 非定向就业 |
| 40 | 20251101007 | 叶义平 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 |
| 41 | 20251101549 | 郑晓宇 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 42 | 20251101557 | 吴桐 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 |
| 43 | 20251101815 | 张力佳 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 |
| 44 | 20252301018 | 于森 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 45 | 20252301132 | 刘娟 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 46 | 20252301208 | 李欢 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 47 | 20252301735 | 李哲 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 48 | 20252301818 | 张延龙 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 49 | 20251101527 | 王帅 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 |
| 50 | 20251101541 | 黄小青 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 |
| 51 | 20251101693 | 王肃凯 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 |
| 52 | 20252300869 | 赵腾 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 53 | 20252301478 | 邓宇通 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 54 | 20252301595 | 何弋帆 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 55 | 20252301891 | 高怡静 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 |
| 56 | 20251101101 | 殷俊荣 | 申请考核制 | 085602 | 化学工程 | 非定向就业 |
若需了解「win德赢注册福利」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢注册福利 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室