| 调剂类型 | 考生编号 | 姓名 | 拟调剂专业 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 |
| 校内调剂 | 114145161033310 | 张衍君 | 油气井工程 | 62 | 44 | 108 | 116 | 330 |
| 校内调剂 | 114245111640962 | 曲响梅 | 油气井工程 | 67 | 54 | 110 | 87 | 318 |
| 校内调剂 | 114145111640371 | 胥晓松 | 石油与天然气工程 | 60 | 73 | 95 | 103 | 331 |
| 校内调剂 | 114145111640375 | 吴阳 | 石油天然气工程 | 57 | 77 | 86 | 96 | 316 |
| 校间调剂 | 104255540000934 | 陈挺 | 石油与天然气工程 | 59 | 58 | 96 | 121 | 334 |
| 校间调剂 | 104255540000936 | 陶帅 | 石油与天然气工程 | 57 | 52 | 113 | 120 | 342 |
| 校内调剂 | 114145161073397 | 刘杰 | 油气田开发工程 | 64 | 41 | 120 | 128 | 353 |
| 校内调剂 | 114145111640361 | 王畇润 | 石油与天然气工程 | 56 | 63 | 103 | 114 | 336 |
| 校内调剂 | 114145111641108 | 钟迪 | 石油与天然气工程 | 57 | 81 | 126 | 85 | 349 |
| 校间调剂 | 100075000000769 | 陈杨 | 石油与天然气工程 | 57 | 44 | 117 | 92 | 310 |
| 校内调剂 | 114145111641104 | 赵亚兵 | 石油与天然气工程 | 63 | 69 | 107 | 124 | 363 |
| 校内调剂 | 114145111641232 | 袁立山 | 石油与天然气工程 | 66 | 61 | 86 | 85 | 298 |
| 校内调剂 | 114145111640660 | 姜志恒 | 地质资源与地质工程 | 59 | 43 | 121 | 104 | 327 |
| 校内调剂 | 114145111640578 | 谢雪恋 | 地质工程 | 63 | 62 | 87 | 116 | 328 |
| 校内调剂 | 114145161033291 | 田连辉 | 地质工程 | 63 | 53 | 66 | 104 | 286 |
| 校间调剂 | 104255540000571 | 葛涛 | 地质工程 | 58 | 45 | 84 | 116 | 303 |
| 校间调剂 | 104915211021293 | 梁雅琪 | 地质工程 | 63 | 52 | 87 | 101 | 303 |
| 校间调剂 | 102475370208575 | 余毓敏 | 地球物理学 | 62 | 55 | 123 | 101 | 341 |
若需了解「win德赢访问入口」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢访问入口 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室