| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考博导姓名 | 报考类别 |
| 1 | 20241100028 | 陈欣星 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 陈海潮 | 非定向就业 |
| 2 | 20241100272 | 张志通 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 赵杨 | 非定向就业 |
| 3 | 20241100052 | 刘宇 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 赵建国 | 非定向就业 |
| 4 | 20241100048 | 魏兆孟 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 高之业 | 非定向就业 |
| 5 | 20241100206 | 吕柄辰 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 宋兆杰 | 非定向就业 |
| 6 | 20241100075 | 张涛 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 闫伟 | 非定向就业 |
| 7 | 20241100095 | 王树帅 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 鲜成钢 | 非定向就业 |
| 8 | 20241100068 | 张坤 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 周福建 | 非定向就业 |
| 9 | 20241100053 | 张建隆 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 曲鸿雁 | 非定向就业 |
| 10 | 20241100100 | 沈月 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 申颍浩 | 非定向就业 |
| 11 | 20241100347 | 杨景辉 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 贾趵 | 非定向就业 |
| 12 | 20241100552 | 陈丽君 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 贾趵 | 非定向就业 |
| 13 | 20241100491 | 刘金栋 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 彭勃 | 非定向就业 |
| 14 | 20241100154 | 逯力成 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 杨子浩 | 非定向就业 |
| 15 | 20241100260 | 彭浩 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 董朝霞 | 非定向就业 |
| 16 | 20241100365 | 吴胜坤 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 刘琦 | 非定向就业 |
| 17 | 20241100543 | 赵锦陆 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 杨磊磊 | 非定向就业 |
| 18 | 20241100119 | 任梦叶 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 赵建国 | 非定向就业 |
| 19 | 20241100404 | 王闯阳 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 赵杨 | 非定向就业 |
| 20 | 20241100653 | 王启超 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 高之业 | 定向就业 |
| 21 | 20241100484 | 陈建奇 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 赵建国 | 定向就业 |
| 22 | 20241100436 | 李航远 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 鲜成钢 | 非定向就业 |
| 23 | 20241100503 | 潘杨 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 鲜成钢 | 非定向就业 |
| 24 | 20241100101 | 韦杰 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 刘同敬 | 非定向就业 |
| 25 | 20241100680 | 胡连博 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 曲鸿雁 | 非定向就业 |
| 26 | 20241100032 | 朱卫平 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 梁天博 | 定向就业 |
| 27 | 20241100204 | 张安顺 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 宋兆杰 | 定向就业 |
| 28 | 20241100375 | 于雪盟 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 许建国 | 定向就业 |
| 29 | 20241100389 | 秦大鹏 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 宋考平 | 定向就业 |
| 30 | 20241100443 | 任登峰 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 周福建 | 定向就业 |
| 31 | 20241100616 | 邵林杰 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 周福建 | 定向就业 |
| 32 | 20241100720 | 刘军严 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 闫伟 | 定向就业 |
| 33 | 20241100734 | 蒋文学 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 曲鸿雁 | 定向就业 |
| 34 | 20241100498 | 贾世民 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 邹雨时 | 定向就业 |
若需了解「win德赢首次注册」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢首次注册 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室