| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 | 调剂专业 | 备注 |
| 1 | 丁欢欢 | 100079000012070 | 化学工程与技术 | 57 | 58 | 113 | 101 | 329 | 化学工程与技术 | 放弃复试资格 |
| 2 | 孙明雪 | 100109100004037 | 化学工程与技术 | 52 | 59 | 104 | 112 | 327 | 化学工程与技术 | 放弃复试资格 |
| 3 | 王伟杰 | 100079000009375 | 化学工程与技术 | 58 | 51 | 89 | 122 | 320 | 化学工程与技术 | |
| 4 | 商晨曦 | 114149113031564 | 化学工程与技术 | 47 | 61 | 108 | 96 | 312 | 化学工程与技术 | |
| 5 | 李顺 | 103359000922050 | 化学工程 | 50 | 68 | 107 | 115 | 340 | 化学工程 | |
| 6 | 张旭 | 100109100002432 | 化学工程 | 72 | 60 | 108 | 119 | 359 | 化学工程 | 放弃复试资格 |
| 7 | 黄肖杰 | 106979413311500 | 化学工程 | 70 | 64 | 86 | 117 | 337 | 化学工程 | 放弃复试资格 |
| 8 | 罗长恩 | 105619200008193 | 化学工程 | 47 | 70 | 96 | 122 | 335 | 化学工程 | 放弃复试资格 |
| 9 | 仇勃文 | 102139010001999 | 化学工程 | 48 | 64 | 89 | 123 | 324 | 化学工程 | 放弃复试资格 |
| 10 | 刘晓庆 | 100569001509207 | 化学工程 | 66 | 60 | 112 | 83 | 321 | 化学工程 | 放弃复试资格 |
| 11 | 江银 | 102869340512554 | 化学工程 | 43 | 58 | 89 | 123 | 313 | 化学工程 | |
| 说明:如果《原提高采收率研究院2019年硕士win德赢活动入口调剂复试名单(第三批)》中有考生自愿放弃本次复试资格,则将从《原提高采收率研究院2019年硕士win德赢活动入口调剂复试(第三批)候补名单》中按各专业顺序依次增补考生参加本次复试,复试资格以研究院在中国研招网发送的复试通知为准。 | ||||||||||
| 原提高采收率研究院2019年硕士win德赢活动入口调剂复试(第三批)候补名单 | ||||||||||
| 化学工程与技术专业候补名单: | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 | 调剂专业 | 备注 |
| 1 | 凌新 | 106119018080348 | 化学工程与技术 | 58 | 66 | 84 | 99 | 307 | 化学工程与技术 | 候补1 |
| 2 | 索梦磊 | 100109100001872 | 化学工程与技术 | 47 | 57 | 93 | 103 | 300 | 化学工程与技术 | 候补2 |
| 3 | 祁生金 | 114149111641039 | 化学工程与技术 | 57 | 55 | 92 | 92 | 296 | 化学工程与技术 | 候补3 |
| 4 | 郭金发 | 105619200007920 | 化学工程与技术 | 64 | 64 | 71 | 93 | 292 | 化学工程与技术 | 候补4 |
| 5 | 侯倩倩 | 114149144053384 | 化学工程与技术 | 45 | 57 | 87 | 95 | 284 | 化学工程与技术 | 候补5 |
| 化学工程专业候补名单: | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 英语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 | 调剂专业 | 备注 |
| 1 | 梁立嘉 | 103849211211382 | 化学工程 | 67 | 64 | 85 | 87 | 303 | 化学工程 | 候补1 |
| 2 | 杨树昭 | 114149113171807 | 化学工程 | 66 | 65 | 89 | 77 | 297 | 化学工程 | 候补2 |
| 3 | 马云龙 | 106109085223753 | 化学工程 | 45 | 62 | 86 | 99 | 292 | 化学工程 | 候补3 |
| 4 | 王丽娜 | 101419210202131 | 化学工程 | 69 | 65 | 73 | 82 | 289 | 化学工程 | 候补4 |
| 5 | 王丹 | 100109100000988 | 化学工程 | 54 | 57 | 86 | 90 | 287 | 化学工程 | 候补5 |
若需了解「win德赢活动入口」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢活动入口 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室