| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 外语成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 备注 |
| 1 | 100079000009210 | 王洪勃 | 全国统考 | 化学工程与技术 | 330 | 85 | 84 | 85 | 73.48 | 是 | 化学工程与技术 | |
| 2 | 102519210005555 | 高晨豪 | 全国统考 | 化学工程与技术 | 315 | 82 | 82 | 82 | 70.6 | 是 | 化学工程与技术 | |
| 3 | 114149165023933 | 韩啸 | 全国统考 | 化学工程与技术 | 329 | 0 | 0 | 0 | 39.48 | 否 | / | 未参加复试 |
| 4 | 114149122072188 | 曾取 | 全国统考 | 化学工程与技术 | 312 | 0 | 0 | 0 | 37.44 | 否 | / | 未参加复试 |
| 5 | 114149111640807 | 刘绎联 | 全国统考 | 油气田开发工程 | 309 | 83.78 | 84.67 | 84 | 70.7 | 是 | 油气田开发工程 | |
| 6 | 102519210000549 | 王秦 | 全国统考 | 油气田开发工程 | 281 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 否 | / | 未参加复试 |
| 7 | 105339413313909 | 彭莹 | 全国统考 | 化学工程 | 392 | 82 | 83 | 82 | 79.96 | 是 | 化学工程 | |
| 8 | 105339413313913 | 乐金玉 | 全国统考 | 化学工程 | 354 | 83 | 83 | 83 | 75.68 | 是 | 化学工程 | |
| 9 | 114149137022675 | 聂达宗 | 全国统考 | 化学工程 | 359 | 81 | 80 | 81 | 75.36 | 是 | 化学工程 | |
| 10 | 100569016719103 | 叶航 | 全国统考 | 化学工程 | 354 | 82 | 81 | 82 | 75.16 | 是 | 化学工程 | |
| 11 | 105339611413934 | 吴鑫鹏 | 全国统考 | 化学工程 | 335 | 81 | 81 | 81 | 72.6 | 是 | 化学工程 | |
| 12 | 101419342507470 | 于洋 | 全国统考 | 化学工程 | 331 | 82 | 82 | 82 | 72.52 | 是 | 化学工程 | |
| 13 | 114149113051603 | 孙新 | 全国统考 | 化学工程 | 311 | 83 | 81 | 82 | 70.28 | 是 | 化学工程 | |
| 14 | 105619200008093 | 叶浩 | 全国统考 | 化学工程 | 326 | 77 | 77 | 77 | 69.92 | 是 | 化学工程 | |
| 15 | 105619200008101 | 别康 | 全国统考 | 化学工程 | 332 | 57 | 57 | 57 | 62.64 | 否 | / | |
| 16 | 102889500009422 | 邓成 | 全国统考 | 化学工程 | 311 | 53 | 54 | 53 | 58.64 | 否 | / | |
| 17 | 114149141133117 | 张硕硕 | 全国统考 | 化学工程 | 309 | 53 | 54 | 53 | 58.4 | 否 | / | |
| 18 | 103359000923387 | 赵文龙 | 全国统考 | 化学工程 | 359 | 0 | 0 | 0 | 43.08 | 否 | / | 未参加复试 |
| 19 | 100569043525759 | 崔柳 | 全国统考 | 化学工程 | 309 | 0 | 0 | 0 | 37.08 | 否 | / | 未参加复试 |
| 20 | 101419370208349 | 姜杰 | 全国统考 | 石油与天然气工程 | 328 | 82.33 | 87.89 | 84 | 72.96 | 是 | 石油与天然气工程 | |
| 21 | 114149111640807 | 刘绎联 | 全国统考 | 石油与天然气工程 | 309 | 0 | 0 | 0 | 37.08 | 否 | / | 未参加复试 |
| 22 | 106109081720226 | 胡宇 | 全国统考 | 石油与天然气工程 | 303 | 86.11 | 81.22 | 85 | 70.22 | 是 | 石油与天然气工程 | |
| 23 | 104889210001438 | 刘顺 | 全国统考 | 石油与天然气工程 | 297 | 84.56 | 84.89 | 85 | 69.5 | 是 | 石油与天然气工程 | |
| 24 | 100569002611715 | 付炯 | 全国统考 | 石油与天然气工程 | 316 | 76.56 | 77.78 | 77 | 68.69 | 是 | 石油与天然气工程 | |
| 25 | 104259540006371 | 罗应林 | 全国统考 | 石油与天然气工程 | 287 | 80.78 | 81.78 | 81 | 66.87 | 是 | 石油与天然气工程 | |
| 26 | 114149137052823 | 郭佳 | 全国统考 | 石油与天然气工程 | 284 | 80.11 | 85.67 | 82 | 66.79 | 是 | 石油与天然气工程 | |
| 27 | 102139010001990 | 郑前 | 全国统考 | 石油与天然气工程 | 273 | 77.33 | 79.11 | 78 | 63.9 | 是 | 石油与天然气工程 | |
| 28 | 104259540005130 | 董志鹏 | 全国统考 | 石油与天然气工程 | 274 | 71.67 | 73.22 | 72 | 61.74 | 否 | / | |
| 29 | 114149137052824 | 谢家鑫 | 全国统考 | 石油与天然气工程 | 276 | 0 | 0 | 0 | 33.12 | 否 | / | 未参加复试 |
若需了解「win德赢官网优惠活动」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢官网优惠活动 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室