| 非常规油气科学技术研究院2023年博士win德赢手机版登录复试成绩公示 | |||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考方向 | 考试方式 | 报考类别 | 材料审核成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
| 1 | 114143110210382 | 李世昌 | 070800 | 地球物理学 | 储层地球物理学 | 申请考核制 | 非定向就业 | 84.0 | 93.0 | 90.00 | 89.40 | 是 | |
| 2 | 114143110210383 | 朱福玉 | 070800 | 地球物理学 | 地震波传播理论 | 申请考核制 | 非定向就业 | 81.0 | 91.0 | 86.40 | 86.24 | 是 | |
| 3 | 114143230210853 | 谭周杰 | 070800 | 地球物理学 | 地震波传播理论 | 硕博连读 | 非定向就业 | 78.0 | 89.0 | 87.40 | 85.84 | 是 | |
| 4 | 114143230210854 | 陶俊豪 | 070800 | 地球物理学 | 地震波传播理论 | 硕博连读 | 非定向就业 | 78.0 | 85.0 | 86.80 | 84.68 | 是 | |
| 5 | 114143230210855 | 张宇 | 070800 | 地球物理学 | 储层地球物理学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 75.0 | 73.0 | 85.60 | 80.96 | 是 | |
| 6 | 114143230210860 | 侯昊东 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气资源形成、分布与勘查 | 硕博连读 | 非定向就业 | 82.0 | 92.0 | 87.80 | 87.48 | 是 | |
| 7 | 114143110210387 | 贾荔丹 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 非常规油气地质工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 81.0 | 88.0 | 89.40 | 87.44 | 是 | |
| 8 | 114143110210390 | 张原豪 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 盆地分析与资源评价 | 申请考核制 | 非定向就业 | 83.0 | 82.0 | 90.40 | 87.24 | 是 | |
| 9 | 114143110210389 | 宁诗坦 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气资源形成、分布与勘查 | 申请考核制 | 非定向就业 | 80.0 | 91.0 | 88.20 | 87.12 | 是 | |
| 10 | 114143110210391 | 周城汉 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气资源形成、分布与勘查 | 申请考核制 | 非定向就业 | 78.0 | 91.0 | 87.20 | 86.12 | 是 | |
| 11 | 114143110210388 | 李安然 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气资源形成、分布与勘查 | 申请考核制 | 非定向就业 | 82.0 | 89.0 | 84.00 | 84.60 | 是 | |
| 12 | 114143110210386 | 柴顺琪 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气资源形成、分布与勘查 | 申请考核制 | 非定向就业 | 78.0 | 0.0 | 0.00 | 15.60 | 否 | 未参加复试 |
| 13 | 114143110210393 | 黄国鹏 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 非定向就业 | 79.0 | 88.0 | 96.60 | 91.36 | 是 | |
| 14 | 114143110210398 | 周航 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 非定向就业 | 82.0 | 80.0 | 94.60 | 89.16 | 是 | |
| 15 | 114143230210865 | 刘世康 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 硕博连读 | 非定向就业 | 75.0 | 90.0 | 93.08 | 88.85 | 是 | |
| 16 | 114143110210862 | 李培宇 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 非定向就业 | 86.0 | 86.0 | 90.00 | 88.40 | 是 | |
| 17 | 114143110210395 | 刘芳洲 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 申请考核制 | 非定向就业 | 95.0 | 79.0 | 89.20 | 88.32 | 是 | |
| 18 | 114143230210866 | 张婧茹 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田岩石力学与钻采工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 85.0 | 90.0 | 88.68 | 88.21 | 是 | 联合培养 |
| 19 | 114143110210397 | 张木杨 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 非定向就业 | 74.0 | 84.0 | 91.96 | 86.78 | 是 | |
| 20 | 114143110210396 | 杨金欣 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 申请考核制 | 非定向就业 | 87.0 | 81.0 | 88.20 | 86.52 | 是 | |
| 21 | 114143110210861 | 李洁 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 非定向就业 | 76.0 | 89.0 | 87.80 | 85.68 | 是 | |
| 22 | 114143110210863 | 王光 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 申请考核制 | 非定向就业 | 83.5 | 78.0 | 88.80 | 85.58 | 是 | |
| 23 | 114143230210864 | 陈鑫 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 硕博连读 | 非定向就业 | 75.0 | 90.0 | 88.96 | 86.38 | 递补1 | |
| 24 | 114143110210394 | 李强 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 申请考核制 | 非定向就业 | 80.0 | 88.0 | 82.20 | 82.92 | 递补2 | |
| 25 | 114143110210384 | 高正恩 | 081700 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 80.0 | 87.0 | 93.32 | 89.39 | 是 | |
| 26 | 114143110210856 | 李彬儒 | 081700 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 86.0 | 85.0 | 89.96 | 88.18 | 是 | |
| 27 | 114143110210385 | 胡亚清 | 081700 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 83.0 | 83.0 | 91.32 | 87.99 | 是 | |
| 28 | 114143230210858 | 苗壮 | 081700 | 化学工程与技术 | 石油与天然气化学 | 硕博连读 | 非定向就业 | 87.5 | 77.0 | 88.60 | 86.06 | 是 | |
| 29 | 114143230210859 | 王艺博 | 081700 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 86.5 | 0.0 | 0.00 | 17.30 | 否 | 未参加复试 |
| 30 | 114143110210857 | 童憬卿 | 081700 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 84.0 | 0.0 | 0.00 | 16.80 | 否 | 未参加复试 |
| 31 | 114143110210399 | 陈瑞华 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 79.0 | 86.0 | 89.20 | 86.52 | 是 | |
| 32 | 114143110210401 | 王仕琛 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 78.0 | 81.0 | 79.80 | 79.68 | 是 | |
| 33 | 114143110210402 | 张天文 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 申请考核制 | 定向就业 | 84.0 | 82.0 | 90.40 | 87.44 | 是 | |
| 34 | 114143110210867 | 陈浩荣 | 085703 | 地质工程 | 油气田开发地质工程 | 申请考核制 | 定向就业 | 79.0 | 79.0 | 78.20 | 78.52 | 递补1 | |
| 35 | 114143110210868 | 樊帅权 | 085703 | 地质工程 | 油气田开发地质工程 | 申请考核制 | 定向就业 | 78.5 | 80.0 | 74.60 | 76.46 | 递补2 | |
| 36 | 114143110210411 | 王斌 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 非定向就业 | 84.0 | 81.0 | 94.44 | 89.66 | 是 | |
| 37 | 114143110210412 | 王佳琦 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 申请考核制 | 非定向就业 | 89.0 | 87.0 | 89.60 | 88.96 | 是 | |
| 38 | 114143110210417 | 张梦浩 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 申请考核制 | 非定向就业 | 87.0 | 83.0 | 87.60 | 86.56 | 是 | |
| 39 | 114143230210875 | 王立 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 硕博连读 | 非定向就业 | 85.5 | 78.0 | 86.60 | 84.66 | 是 | |
| 40 | 114143110210418 | 赵廷峰 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 97.0 | 90.0 | 92.29 | 92.77 | 是 | |
| 41 | 114143110210409 | 刘召 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 94.0 | 87.0 | 92.29 | 91.57 | 是 | |
| 42 | 114143110210406 | 李东旭 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 95.0 | 85.0 | 91.43 | 90.86 | 是 | |
| 43 | 114143110210404 | 金辉 | 085706 | 石油与天然气工程 | 十分规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 89.0 | 89.0 | 92.00 | 90.80 | 是 | |
| 44 | 114143110210873 | 文恒 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 96.0 | 80.0 | 92.00 | 90.40 | 是 | |
| 45 | 114143110210419 | 赵莹 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 84.0 | 90.0 | 91.71 | 89.83 | 是 | |
| 46 | 114143110210407 | 李庆 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 83.0 | 82.0 | 93.57 | 89.14 | 是 | |
| 47 | 114143110210413 | 王维旭 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 80.0 | 76.0 | 89.71 | 85.03 | 是 | |
| 48 | 114143110210408 | 刘军严 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气田钻采力学与控制工程 | 申请考核制 | 定向就业 | 94.0 | 71.0 | 86.14 | 84.68 | 递补1 | |
| 49 | 114143110210410 | 秦大鹏 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 90.0 | 83.0 | 83.14 | 84.48 | 递补2 | |
| 50 | 114143110210872 | 王锰 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 85.0 | 70.0 | 87.14 | 83.28 | 递补3 | |
| 51 | 114143110210871 | 傅晓军 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气田岩石力学与钻采工程 | 申请考核制 | 定向就业 | 94.0 | 59.0 | 83.00 | 80.40 | 递补4 | |
| 52 | 114143110210405 | 景宏涛 | 085706 | 石油与天然气工程 | 十分规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 89.0 | 49.0 | 81.71 | 76.63 | 递补5 | |
| 53 | 114143110210874 | 杨春潮 | 085706 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 申请考核制 | 定向就业 | 85.0 | 36.0 | 82.71 | 73.83 | 递补6 | |
| 54 | 114143110210416 | 张磊 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 84.0 | 0.0 | 0.00 | 16.80 | 否 | 未参加复试 |
若需了解「win德赢手机版登录」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢手机版登录 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室