| 2024年博士考生报考材料审核通过名单(第二批) | |||||||
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考博导姓名 | 报考类别 |
| 1 | 20242301267 | 陈曲扬 | 硕博连读 | 070800 | 地球物理学 | 姚刚 | 非定向就业 |
| 2 | 20242301457 | 许琳 | 硕博连读 | 070800 | 地球物理学 | 姚刚 | 非定向就业 |
| 3 | 20241100972 | 段珂宇 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 万云洋 | 非定向就业 |
| 4 | 20242301220 | 刘昭臣 | 硕博连读 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 高之业 | 非定向就业 |
| 5 | 20242301294 | 许名扬 | 硕博连读 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 刘达东 | 非定向就业 |
| 6 | 20241101095 | 向富果 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 吕其超 | 非定向就业 |
| 7 | 20241101602 | 胡连博 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 王代刚 | 非定向就业 |
| 8 | 20241101430 | 费瑞杰 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 周福建 | 非定向就业 |
| 9 | 20241101508 | 潘杨 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 鲜成钢 | 非定向就业 |
| 10 | 20242300958 | 梁恒 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 钟立国 | 非定向就业 |
| 11 | 20242301062 | 赵心悦 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 钟立国 | 非定向就业 |
| 12 | 20242300990 | 郑乐怡 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 梁天博 | 非定向就业 |
| 13 | 20242301242 | 王艺 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 申颍浩 | 非定向就业 |
| 14 | 20242301261 | 陈旻宸 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 宋兆杰 | 非定向就业 |
| 15 | 20241100969 | 屈楠楠 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 万云洋 | 非定向就业 |
| 16 | 20241101589 | 毛雪迪 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 姚刚 | 非定向就业 |
| 17 | 20241101280 | 徐博文 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 郭继香 | 非定向就业 |
| 18 | 20241101547 | 谢寿昌 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 曲鸿雁 | 定向就业 |
| 19 | 20242301061 | 冯文琪 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 钟立国 | 非定向就业 |
| 20 | 20242301172 | 王广超 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 曲鸿雁 | 非定向就业 |
| 21 | 20242301363 | 张凯星 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 宋兆杰 | 非定向就业 |
| 22 | 20242301425 | 徐奇 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 鲜成钢 | 非定向就业 |
| 23 | 20242300953 | 吴俊霖 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 周福建 | 非定向就业 |
| 24 | 20242301419 | 吴敬亭 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 刘同敬 | 非定向就业 |
若需了解「win德赢官网优惠活动」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢官网优惠活动 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室