| 序号 | 考生编号 | 姓名 | win德赢首次注册形式 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 |
| 1 | 114147161033539 | 曹香妮 | 全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 2 | 114147123102261 | 朱林 | 全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 3 | 114147111640903 | 刘晓雪 | 全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 4 | 114147161033541 | 潘占昆 | 全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 5 | 114147123102260 | 玄麒祥 | 全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 6 | 114147161153575 | 崔哲 | 全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 7 | 114157420302806 | 于海龙 | 全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 8 | 114147114021859 | 王建兴 | 全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 9 | 114147123102259 | 王鑫 | 全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 10 | 144307075000006 | 马凯 | 全日制 | 070801 | 地球物理学 |
| 11 | 102477510612788 | 尹龙 | 全日制 | 070801 | 地球物理学 |
| 12 | 114147137022565 | 程冬冬 | 全日制 | 070801 | 地球物理学 |
| 15 | 114147123102263 | 李文博 | 全日制 | 082001 | 油气井工程 |
| 14 | 834017020166021 | 刘桐源 | 全日制 | 082001 | 油气井工程 |
| 13 | 114147111640871 | 王天昊 | 全日制 | 082001 | 油气井工程 |
| 16 | 114147123102262 | 黎运丰 | 全日制 | 082001 | 油气井工程 |
| 17 | 834017020166006 | 曹冲 | 全日制 | 082002 | 油气田开发工程 |
| 18 | 834017020166016 | 张乐 | 全日制 | 082002 | 油气田开发工程 |
| 19 | 114147137062650 | 钟岳宸 | 全日制 | 082002 | 油气田开发工程 |
| 20 | 144147142113117 | 时俊杰 | 全日制 | 082002 | 油气田开发工程 |
| 21 | 114147111640923 | 高俊杰 | 全日制 | 082002 | 油气田开发工程 |
| 22 | 834017020166020 | 田亚凯 | 全日制 | 082002 | 油气田开发工程 |
| 23 | 114147111640899 | 任雪松 | 全日制 | 082002 | 油气田开发工程 |
| 24 | 834017020166013 | 李明辉 | 全日制 | 082002 | 油气田开发工程 |
| 25 | 114147137022550 | 王璐瑶 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 |
| 26 | 102487121710168 | 樊帆 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 |
| 27 | 114147161033469 | 胡佳伟 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 |
| 28 | 104257540004282 | 于佳尧 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 |
| 29 | 114147141082883 | 田灏 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 |
| 30 | 834017020166014 | 王菲 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 |
| 31 | 114147137022503 | 栗钦宇 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 |
| 32 | 114147142113059 | 林雅琦 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 |
| 33 | 114147113021625 | 叶素桃 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 |
| 34 | 104257540001437 | 张思顺 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 |
| 35 | 114147161143562 | 张东航 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 |
| 36 | 114147111640937 | 刘健伕 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 |
| 37 | 114147111640760 | 徐超 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 |
| 38 | 102477370210106 | 朱佳威 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 |
| 39 | 114147151103334 | 李政 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 |
| 40 | 114147150143284 | 汤晓帆 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 |
| 41 | 114147161033528 | 郑小文 | 全日制 | 085217 | 地质工程 |
| 42 | 114147142113137 | 卢新瑞 | 全日制 | 085217 | 地质工程 |
| 43 | 114147142113148 | 蔡剑锋 | 全日制 | 085217 | 地质工程 |
| 44 | 114147151123389 | 梁志凯 | 全日制 | 085217 | 地质工程 |
| 45 | 114147141322935 | 王鑫 | 全日制 | 085217 | 地质工程 |
| 46 | 114147142113149 | 范仕超 | 全日制 | 085217 | 地质工程 |
| 47 | 114147142113150 | 黄治鑫 | 全日制 | 085217 | 地质工程 |
| 48 | 104917211030358 | 吴安彬 | 全日制 | 085217 | 地质工程 |
| 49 | 114147141322934 | 范毓鹏 | 全日制 | 085217 | 地质工程 |
| 50 | 114157116500302 | 王井伶 | 全日制 | 085217 | 地质工程 |
| 51 | 114157420302807 | 崔政劼 | 全日制 | 085217 | 地质工程 |
| 52 | 114157116500275 | 成雨 | 全日制 | 085217 | 地质工程 |
| 53 | 114147144053235 | 黄荣燕 | 全日制 | 085217 | 地质工程 |
若需了解「win德赢首次注册」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关文章
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢首次注册 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室