| 考号 | 专业 | 分组 |
| 114143137023319 | 地球物理学 | 第一组 |
| 114143137023316 | 地球物理学 | 第一组 |
| 114143151104508 | 地球物理学 | 第一组 |
| 114143143044228 | 地球物理学 | 第一组 |
| 114143111640573 | 地质资源与地质工程 | 第一组 |
| 114143111641008 | 地质资源与地质工程 | 第一组 |
| 114143142113906 | 地质资源与地质工程 | 第一组 |
| 104913102264333 | 地质资源与地质工程 | 第一组 |
| 114143123152766 | 地质资源与地质工程 | 第一组 |
| 114143111640350 | 地质资源与地质工程 | 第一组 |
| 114143137023342 | 地质资源与地质工程 | 第一组 |
| 80013075000155 | 地质工程 | 第一组 |
| 114143161144718 | 地质工程 | 第一组 |
| 114153410803609 | 地质工程 | 第一组 |
| 114143142114034 | 地质工程 | 第一组 |
| 834013020136028 | 地质工程 | 第一组 |
| 114143111640661 | 油气井工程 | 第二组 |
| 114143145014297 | 油气井工程 | 第二组 |
| 114143137083523 | 油气井工程 | 第二组 |
| 114143111640484 | 油气井工程 | 第二组 |
| 114143111640566 | 石油与天然气工程 | 第二组 |
| 114143137023150 | 石油与天然气工程 | 第二组 |
| 114143111640468 | 石油与天然气工程 | 第二组 |
| 114143132172903 | 石油与天然气工程 | 第二组 |
| 114143123162768 | 石油与天然气工程 | 第二组 |
| 114143151104525 | 石油与天然气工程 | 第二组 |
若需了解「win德赢注册福利」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢注册福利 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室