| 姓名 | 报考专业 | 外语 | 专业 | 复试总分 | 考研成绩 | 总分 | 备注 |
| 曹香妮 | 地质资源与地质工程 | 90.4 | 95.8 | 93.64 | 355 | 80.06 | |
| 朱林 | 地质资源与地质工程 | 88.6 | 94.8 | 92.32 | 351 | 79.05 | |
| 刘晓雪 | 地质资源与地质工程 | 74.4 | 85.6 | 81.12 | 350 | 74.45 | |
| 潘占昆 | 地质资源与地质工程 | 77.8 | 91.2 | 85.84 | 333 | 74.30 | |
| 玄麒祥 | 地质资源与地质工程 | 72.2 | 82 | 78.08 | 345 | 72.63 | |
| 崔哲 | 地质资源与地质工程 | 66.6 | 84.6 | 77.4 | 317 | 69.00 | |
| 龚宏伟 | 地质资源与地质工程 | 72 | 80 | 76.8 | 301 | 66.84 | |
| 郑杨 | 地质资源与地质工程 | 0 | 0 | 0 | 355 | 42.60 | 未参加复试 |
| 马凯 | 地球物理学 | 87.2 | 88.4 | 87.92 | 361 | 78.49 | |
| 尹龙 | 地球物理学 | 73.8 | 85.8 | 81 | 360 | 75.60 | |
| 程冬冬 | 地球物理学 | 81.4 | 85 | 83.56 | 351 | 75.5 | |
| 吕博然 | 地球物理学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 307 | 36.8 | 未参加复试 |
| 王建兴 | 地质资源与地质工程 | 76.4 | 89.6 | 84.32 | 389 | 80.4 | |
| 王鑫 | 地质资源与地质工程 | 86.2 | 88.8 | 87.76 | 370 | 79.5 | |
| 王天昊 | 油气井工程 | 84.9 | 90.6 | 88.3 | 320.0 | 73.7 | |
| 刘桐源 | 油气井工程 | 87.1 | 90.7 | 89.3 | 335.0 | 75.9 | |
| 李文博 | 油气井工程 | 91.1 | 92.6 | 92.0 | 343.0 | 78.0 | |
| 黎运丰 | 油气井工程 | 89.3 | 83.3 | 85.7 | 315.0 | 72.1 | |
| 曹冲 | 油气田开发工程 | 85.6 | 87.0 | 86.4 | 358.0 | 77.5 | |
| 张乐 | 油气田开发工程 | 88.3 | 87.9 | 88.0 | 343.0 | 76.4 | |
| 钟岳宸 | 油气田开发工程 | 89.1 | 92.3 | 91.0 | 327.0 | 75.7 | |
| 时俊杰 | 油气田开发工程 | 86.7 | 81.4 | 83.5 | 340.0 | 74.2 | |
| 高俊杰 | 油气田开发工程 | 84.6 | 86.0 | 85.4 | 325.0 | 73.2 | |
| 田亚凯 | 油气田开发工程 | 79.6 | 84.9 | 82.7 | 329.0 | 72.6 | |
| 李政 | 油气田开发工程 | 81.1 | 81.6 | 81.4 | 327.0 | 71.8 | |
| 任雪松 | 油气田开发工程 | 86.7 | 87.0 | 86.9 | 303.0 | 71.1 | |
| 王璐瑶 | 石油与天然气工程 | 86.7 | 76.9 | 80.8 | 343.0 | 73.5 | |
| 樊帆 | 石油与天然气工程 | 83.7 | 76.3 | 79.3 | 347.0 | 73.3 | |
| 胡佳伟 | 石油与天然气工程 | 84.0 | 85.9 | 85.1 | 325.0 | 73.0 | |
| 于佳尧 | 石油与天然气工程 | 80.6 | 80.1 | 80.3 | 339.0 | 72.8 | |
| 田灏 | 石油与天然气工程 | 90.4 | 72.9 | 79.9 | 334.0 | 72.0 | |
| 王菲 | 石油与天然气工程 | 87.9 | 86.6 | 87.1 | 308.0 | 71.8 | |
| 栗钦宇 | 石油与天然气工程 | 72.1 | 77.1 | 75.1 | 340.0 | 70.9 | |
| 林雅琦 | 石油与天然气工程 | 81.3 | 82.6 | 82.1 | 314.0 | 70.5 | |
| 叶素桃 | 石油与天然气工程 | 78.9 | 78.3 | 78.5 | 321.0 | 69.9 | |
| 张思顺 | 石油与天然气工程 | 78.0 | 73.4 | 75.3 | 330.0 | 69.7 | |
| 张东航 | 石油与天然气工程 | 77.1 | 79.0 | 78.3 | 320.0 | 69.7 | |
| 刘健伕 | 石油与天然气工程 | 78.1 | 83.0 | 81.1 | 308.0 | 69.4 | |
| 徐超 | 石油与天然气工程 | 72.9 | 83.7 | 79.4 | 307.0 | 68.6 | |
| 朱佳威 | 石油与天然气工程 | 82.4 | 73.9 | 77.3 | 302.0 | 67.2 | |
| 张皓 | 石油与天然气工程 | 57.4 | 81.1 | 71.7 | 295.0 | 64.1 | |
| 李帆 | 石油与天然气工程 | 53.9 | 72.9 | 65.3 | 314.0 | 63.8 | |
| 黎明 | 石油与天然气工程 | 57.3 | 79.9 | 70.8 | 277.0 | 61.6 | |
| 刘绎联 | 石油与天然气工程 | 53.1 | 76.1 | 66.9 | 273.0 | 59.5 | |
| 郑小文 | 地质工程 | 89.6 | 89.4 | 89.5 | 366.0 | 79.7 | |
| 卢新瑞 | 地质工程 | 84.2 | 86.8 | 85.8 | 355.0 | 76.9 | |
| 季南宇 | 地质工程 | 80.4 | 83.6 | 82.3 | 343.0 | 74.1 | |
| 蔡剑锋 | 地质工程 | 71.4 | 80.0 | 76.6 | 360.0 | 73.8 | |
| 梁志凯 | 地质工程 | 82.2 | 85.2 | 84.0 | 321.0 | 72.1 | |
| 王鑫 | 地质工程 | 78.6 | 87.8 | 84.1 | 310.0 | 70.8 | |
| 范仕超 | 地质工程 | 79.8 | 78.6 | 79.1 | 324.0 | 70.5 | |
| 黄治鑫 | 地质工程 | 70.8 | 82.6 | 77.9 | 327.0 | 70.4 | |
| 吴安彬 | 地质工程 | 75.8 | 79.2 | 77.8 | 326.0 | 70.3 | |
| 范毓鹏 | 地质工程 | 78.2 | 81.4 | 80.1 | 313.0 | 69.6 | |
| 王欢 | 地质工程 | 77.2 | 51.2 | 61.6 | 274.0 | 57.5 | |
| 刘乐 | 地质工程 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 309.0 | 37.1 | 未参加复试 |
若需了解「win德赢怎么用」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢怎么用 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室