| 非常规油气科学技术研究院2023年暑期夏令营优秀营员名单 | |||||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 所在win德赢手机版下载 | 申请专业代码 | 申请专业 | 面试总成绩 | 评选结果 |
| 1 | 20232201555 | 严晓春 | 防灾科技win德赢手机版下载 | 070800 | 地球物理学 | 91.18 | 优秀营员 |
| 2 | 20232201549 | 王廷均 | win德赢手机版下载(北京) | 070800 | 地球物理学 | 85.96 | 优秀营员 |
| 3 | 20232201363 | 李攀学 | 东北石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 91.66 | 优秀营员 |
| 4 | 20232200898 | 刘雯 | 成都理工大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 90.86 | 优秀营员 |
| 5 | 20232201149 | 曹倩 | 重庆科技win德赢手机版下载 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 90.62 | 优秀营员 |
| 6 | 20232201678 | 叶茹萍 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 90.56 | 优秀营员 |
| 7 | 20232200798 | 王宇浩 | 东北石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 89.14 | 优秀营员 |
| 8 | 20232200891 | 刘兴政 | 东北石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 89.06 | 优秀营员 |
| 9 | 20232201037 | 张嘉佑 | 东北石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 88.46 | 优秀营员 |
| 10 | 20232200126 | 张瑜冰 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 88.32 | 优秀营员 |
| 11 | 20232201454 | 曾骏 | 成都理工大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 88.26 | 优秀营员 |
| 12 | 20232201494 | 胡凯旋 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 87.90 | 优秀营员 |
| 13 | 20232201343 | 张奔 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 81.84 | |
| 14 | 20232201666 | 司婉婷 | 西安石油大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 78.50 | |
| 15 | 20232200488 | 杨懿鹏 | 河南理工大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | / | |
| 16 | 20232201260 | 黄悦瑶 | 成都理工大学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | / | |
| 17 | 20232201712 | 张博然 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 | 92.24 | 优秀营员 |
| 18 | 20232201369 | 张家瑞 | 东北石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 | 92.24 | 优秀营员 |
| 19 | 20232201724 | 卢广博 | 西南石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 | 92.04 | 优秀营员 |
| 20 | 20232200574 | 敢家悦 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 | 91.80 | 优秀营员 |
| 21 | 20232201452 | 刘志城 | 东北石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 | 91.08 | 优秀营员 |
| 22 | 20232201368 | 邓子琳 | 东北石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 | 90.64 | 优秀营员 |
| 23 | 20232201171 | 刘育华 | 东北石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 | 90.34 | 优秀营员 |
| 24 | 20232201488 | 孙飞凡 | win德赢手机版下载(北京)克拉玛依校区 | 082000 | 石油与天然气工程 | 89.78 | 优秀营员 |
| 25 | 20232200767 | 张宇 | 西南石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 | 89.06 | 优秀营员 |
| 26 | 20232200948 | 胡杨琳 | 西安石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 | 88.32 | 优秀营员 |
| 27 | 20232201695 | 薛宇琪 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 | 88.04 | 优秀营员 |
| 28 | 20232200101 | 刘浩 | 长江大学 | 082000 | 石油与天然气工程 | 87.90 | 优秀营员 |
| 29 | 20232201716 | 叶庆婕 | 陕西科技大学 | 082000 | 石油与天然气工程 | 87.60 | 优秀营员 |
| 30 | 20232201673 | 孙佳宝 | 成都理工大学 | 082000 | 石油与天然气工程 | 86.68 | 优秀营员 |
| 31 | 20232200134 | 张子为 | 西南石油大学 | 082000 | 石油与天然气工程 | 85.70 | 优秀营员 |
| 32 | 20232201701 | 徐俊杰 | win德赢手机版下载(北京)克拉玛依校区 | 082000 | 石油与天然气工程 | 85.52 | 优秀营员 |
| 33 | 20232201762 | 薛增 | 重庆科技win德赢手机版下载 | 082000 | 石油与天然气工程 | / | |
| 34 | 20232201480 | 颜婷 | 青岛科技大学 | 081700 | 化学工程与技术 | 92.80 | 优秀营员 |
| 35 | 20232200906 | 曹坤杰 | 兰州理工大学 | 081700 | 化学工程与技术 | 89.56 | 优秀营员 |
| 36 | 20232201046 | 刘洋 | 兰州理工大学 | 081700 | 化学工程与技术 | 88.00 | 优秀营员 |
| 37 | 20232201125 | 江雨龙 | 长江大学 | 085706 | 石油与天然气工程 | 91.88 | 优秀营员 |
| 38 | 20232200768 | 骆帅 | 长江大学 | 085706 | 石油与天然气工程 | 90.70 | 优秀营员 |
| 39 | 20232201646 | 韦观文 | 西安石油大学 | 085706 | 石油与天然气工程 | 89.54 | 优秀营员 |
| 40 | 20232200974 | 王祥丞 | 西南石油大学 | 085706 | 石油与天然气工程 | 89.38 | 优秀营员 |
| 41 | 20232201091 | 刘子铭 | 长江大学 | 085706 | 石油与天然气工程 | 88.78 | 优秀营员 |
| 42 | 20232201634 | 朱子灵 | win德赢手机版下载(北京)克拉玛依校区 | 085706 | 石油与天然气工程 | 88.38 | 优秀营员 |
| 43 | 20232201521 | 李星 | 重庆科技win德赢手机版下载 | 085706 | 石油与天然气工程 | 88.26 | 优秀营员 |
| 44 | 20232201631 | 王振耀 | 长江大学 | 085706 | 石油与天然气工程 | 86.30 | 优秀营员 |
| 45 | 20232201663 | 王晓庆 | 长江大学 | 085706 | 石油与天然气工程 | 86.18 | 优秀营员 |
| 46 | 20232201528 | 徐杰涛 | 重庆科技win德赢手机版下载 | 085706 | 石油与天然气工程 | 84.84 | |
| 47 | 20232201567 | 黄河 | 重庆科技win德赢手机版下载 | 085706 | 石油与天然气工程 | 83.78 | |
| 48 | 20232201644 | 权春花 | 辽宁石油化工大学 | 085706 | 石油与天然气工程 | 83.30 | |
| 49 | 20232201543 | 李佳 | 重庆科技win德赢手机版下载 | 085706 | 石油与天然气工程 | / | |
若需了解「win德赢手机版下载」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢手机版下载 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室