| 非常规油气科学技术研究院2025年博士win德赢官方正版材料审查结果公示 | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 材料审核成绩 | 备注 |
| 1 | 114145110210384 | 邵赛东 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 非定向就业 | 91.33 | |
| 2 | 114145110210385 | 王梦圆 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 非定向就业 | 90.33 | |
| 3 | 114145230211169 | 郝向阳 | 硕博连读 | 070800 | 地球物理学 | 非定向就业 | 95.00 | |
| 4 | 114145230211170 | 刘地爱 | 硕博连读 | 070800 | 地球物理学 | 非定向就业 | 93.67 | |
| 5 | 114145230211171 | 孙珩 | 硕博连读 | 070800 | 地球物理学 | 非定向就业 | 94.00 | |
| 6 | 114145110211167 | 宋嘉欣 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 非定向就业 | 95.00 | |
| 7 | 114145110211168 | 王浩林 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 非定向就业 | 94.33 | |
| 8 | 114145110211166 | 石靖 | 申请考核制 | 070800 | 地球物理学 | 非定向就业 | 93.67 | |
| 9 | 114145110210390 | 王鑫磊 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 非定向就业 | 94.00 | |
| 10 | 114145230211175 | 信昊天 | 硕博连读 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 非定向就业 | 93.00 | |
| 11 | 114145110211174 | 潘妍妍 | 申请考核制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 非定向就业 | 93.00 | |
| 12 | 114145110210392 | 李云涛 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 79.67 | |
| 13 | 114145110210393 | 蒲圣贤 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 84.67 | |
| 14 | 114145110210397 | 武文胜 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 87.67 | |
| 15 | 114145110210398 | 袁璐 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 84.00 | |
| 16 | 114145110211177 | 何理炜 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 93.67 | |
| 17 | 114145110211179 | 宁文慧 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 91.33 | |
| 18 | 114145110211180 | 盛文侃 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 88.33 | |
| 19 | 114145230211191 | 杨茂勤 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 91.33 | |
| 20 | 114145230211192 | 张宇 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 90.67 | |
| 21 | 114145230211195 | 雒润田 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 91.00 | |
| 22 | 114145110211178 | 侯朔阳 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 89.33 | |
| 23 | 114145110210399 | 左巧林 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 91.33 | |
| 24 | 114145110211181 | 田轩硕 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 88.67 | |
| 25 | 114145230211187 | 吴晗 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 88.33 | |
| 26 | 114145230211188 | 肖扬 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 88.33 | |
| 27 | 114145230211189 | 徐寒露 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 89.67 | |
| 28 | 114145230211190 | 薛静蕾 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 92.67 | |
| 29 | 114145230211194 | 闫翔峰 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 89.33 | |
| 30 | 114145110210394 | 任浩辰 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 89.00 | |
| 31 | 114145110210395 | 陶治衡 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 94.33 | |
| 32 | 114145110211182 | 万艺 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 88.67 | |
| 33 | 114145110211183 | 左洁 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 92.00 | |
| 34 | 114145230211184 | 丁志远 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 89.00 | |
| 35 | 114145230211185 | 李涛 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 87.00 | |
| 36 | 114145230211186 | 王浩 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 92.00 | |
| 37 | 114145230211193 | 张翊航 | 硕博连读 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 90.67 | |
| 38 | 114145110210391 | 陈超 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 88.33 | |
| 39 | 114145110210396 | 王逸逍 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 85.33 | |
| 40 | 114145110211176 | 蔡和平 | 申请考核制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 87.00 | |
| 41 | 114145110210386 | 毛琦 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 90.00 | |
| 42 | 114145110210387 | 谢岩 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 89.00 | |
| 43 | 114145110210388 | 杨皓凌 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 89.67 | |
| 44 | 114145110210389 | 张玉鹏 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 85.33 | |
| 45 | 114145230211173 | 王春凯 | 硕博连读 | 081700 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 90.00 | |
| 46 | 114145110211172 | 罗俊杰 | 申请考核制 | 081700 | 化学工程与技术 | 非定向就业 | 87.33 | |
| 47 | 114145110210405 | 袁政莲 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 非定向就业 | 94.67 | |
| 48 | 114145110211202 | 周菲 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 非定向就业 | 91.33 | |
| 49 | 114145230211204 | 毕中宇 | 硕博连读 | 085703 | 地质工程 | 非定向就业 | 93.67 | |
| 50 | 114145110210403 | 王骁扬 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 非定向就业 | 93.67 | |
| 51 | 114145110211203 | 周鑫 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 非定向就业 | 95.00 | |
| 52 | 114145230211205 | 蒋东旭 | 硕博连读 | 085703 | 地质工程 | 非定向就业 | 89.67 | |
| 53 | 114145110210400 | 梁则亮 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 定向就业 | 94.00 | |
| 54 | 114145110210401 | 刘超威 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 定向就业 | 91.33 | |
| 55 | 114145110210404 | 杨亮 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 定向就业 | 94.00 | |
| 56 | 114145110211201 | 伍秋姿 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 定向就业 | 95.00 | |
| 57 | 114145110210406 | 张喆安 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 定向就业 | 89.33 | |
| 58 | 114145110211198 | 李闯 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 定向就业 | 93.67 | |
| 59 | 114145110211199 | 李静 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 定向就业 | 94.67 | |
| 60 | 114145110211200 | 孙璐璐 | 申请考核制 | 085703 | 地质工程 | 定向就业 | 93.00 | |
| 61 | 114145110210409 | 何旺容 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 87.33 | |
| 62 | 114145110210413 | 刘业新 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 88.00 | |
| 63 | 114145110210414 | 谭洪超 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 81.67 | |
| 64 | 114145110211212 | 郑晓宇 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 92.67 | |
| 65 | 114145230211216 | 李欢 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 86.00 | |
| 66 | 114145230211217 | 李哲 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 87.67 | |
| 67 | 114145230211218 | 刘娟 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 90.67 | |
| 68 | 114145230211219 | 于森 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 90.33 | |
| 69 | 114145230211220 | 张延龙 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 87.00 | |
| 70 | 114145110210411 | 刘常玉 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 79.67 | |
| 71 | 114145110210415 | 王思博 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 79.67 | |
| 72 | 114145110210407 | 楚翔舒 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 89.67 | |
| 73 | 114145230211213 | 邓宇通 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 91.00 | |
| 74 | 114145230211214 | 高怡静 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 88.00 | |
| 75 | 114145230211215 | 何弋帆 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 85.67 | |
| 76 | 114145230211221 | 赵腾 | 硕博连读 | 085706 | 石油与天然气工程 | 非定向就业 | 87.33 | |
| 77 | 114145110210408 | 丁秋炜 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 | 87.67 | |
| 78 | 114145110210410 | 李轶 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 | 89.67 | |
| 79 | 114145110210412 | 刘晓磊 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 | 87.00 | |
| 80 | 114145110210416 | 王涛 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 | 89.00 | |
| 81 | 114145110210417 | 俞天喜 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 | 90.33 | |
| 82 | 114145110210418 | 袁晓俊 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 | 92.00 | |
| 83 | 114145110210419 | 张金良 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 | 92.00 | |
| 84 | 114145110210420 | 朱晓虎 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 | 86.00 | |
| 85 | 114145110211209 | 吴桐 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 | 96.00 | |
| 86 | 114145110211210 | 叶义平 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 | 93.67 | |
| 87 | 114145110211206 | 黄小青 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 | 91.00 | |
| 88 | 114145110211207 | 王帅 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 | 92.33 | |
| 89 | 114145110211208 | 王肃凯 | 申请考核制 | 085706 | 石油与天然气工程 | 定向就业 | 91.33 | |
| 90 | 114145110211196 | 殷俊荣 | 申请考核制 | 085602 | 化学工程 | 非定向就业 | 91.67 | |
若需了解「win德赢官方正版」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢官方正版 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 十分规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室