| 十分规油气科学技术研究院 2024年接收硕士研究生调剂复试名单 | ||||||||||||||
| 姓名 | 考生编号 | 本科毕业专业 | 一志愿报考专业代码 | 一志愿报考专业 | 一志愿报考专业方向 | 英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试专业方向 | 备注 |
| 王婉莹 | 101834216202427 | 地球物理学 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 不区分研究方向 | 61 | 74 | 72 | 128 | 335 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 地球物理勘探 | |
| 陈晗 | 101834216302470 | 勘查技术与工程 | 081803 | 地质工程 | 不区分研究方向 | 64 | 68 | 54 | 130 | 316 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 地球物理勘探 | |
| 刘思源 | 105334130506952 | 地球物理学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 地球探测与信息技术 | 62 | 72 | 91 | 83 | 308 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 地球物理勘探 | |
| 熊心如 | 101834216223223 | 地球物理学 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 不区分研究方向 | 64 | 69 | 57 | 116 | 306 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 地球物理勘探 | |
| 范恩硕 | 114144165347321 | 地质类 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气田开发地质 | 68 | 64 | 54 | 117 | 303 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 地球物理勘探 | 递补1 |
| 陈琛 | 101834213204264 | 物理学 | 070200 | 物理学 | 应用物理 | 81 | 75 | 69 | 107 | 332 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 地球物理勘探 | 递补2 |
| 尹若炎 | 102854210028338 | 数学与应用数学 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 82 | 70 | 80 | 90 | 322 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 地球物理勘探 | 递补3 |
| 聂仕亮 | 104894520221627 | 软件工程 | 082002 | 油气田开发工程 | 不区分研究方向 | 62 | 58 | 84 | 144 | 348 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 李连峻 | 104254540000180 | 海洋油气工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 63 | 68 | 86 | 124 | 341 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 余方鑫 | 104254540001524 | 油气储运工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 42 | 66 | 78 | 138 | 324 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 任成科 | 104254540005858 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 54 | 61 | 83 | 124 | 322 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 李哲 | 114144121103462 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田流体力学与钻采工程 | 57 | 58 | 92 | 112 | 319 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 陆文柯 | 104254540007606 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 49 | 57 | 79 | 130 | 315 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 尹家城 | 114144142115688 | 海洋油气工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 47 | 57 | 90 | 121 | 315 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 王豪 | 114144150096073 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 44 | 58 | 90 | 116 | 308 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 李琛 | 104254540007612 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 78 | 58 | 60 | 111 | 307 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 宋文琦 | 104254540000204 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 41 | 45 | 106 | 113 | 305 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 黎常乐 | 104254540007559 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 62 | 61 | 58 | 123 | 304 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 孙鹏 | 114144137145056 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 50 | 52 | 96 | 106 | 304 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 李博文 | 104254540010885 | 海洋油气工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 44 | 55 | 93 | 111 | 303 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 吴晗 | 104254540001310 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 55 | 57 | 77 | 112 | 301 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 张熙 | 114144151106226 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 50 | 60 | 87 | 101 | 298 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 梁天成 | 114144111642096 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 61 | 60 | 73 | 104 | 298 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 武世钧 | 114144114073161 | 油气储运工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气工程信息化与智能化技术 | 53 | 50 | 83 | 111 | 297 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 孙成旭 | 114144123253857 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田流体力学与钻采工程 | 48 | 60 | 70 | 117 | 295 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 孙晨 | 101454000016539 | 自动化 | 081100 | 控制科学与工程 | 机器人科学与工程 | 83 | 75 | 85 | 115 | 358 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 王强 | 104254540010569 | 能源与环境系统工程 | 082003 | 油气储运工程 | 不区分研究方向 | 52 | 65 | 98 | 128 | 343 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 赵宇豪 | 102694321108801 | 软件工程 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 78 | 69 | 94 | 88 | 329 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补1 |
| 徐寒露 | 103354000910229 | 油气储运工程 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 不区分研究方向 | 89 | 77 | 67 | 95 | 328 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补2 |
| 石颉 | 102134000009580 | 能源化学工程 | 081700 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 63 | 73 | 88 | 102 | 326 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补3 |
| 徐玉立 | 100104420905901 | 应用化学 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术2 | 59 | 71 | 67 | 124 | 321 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补4 |
| 张庆国 | 104254540001533 | 自动化 | 081100 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | 44 | 58 | 92 | 127 | 321 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补5 |
| 程业伟 | 100194111901784 | 机器人工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 智能检测技术与仪器 | 79 | 69 | 73 | 98 | 319 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补6 |
| 雷博宇 | 102864370117106 | 化学工程与工艺 | 081700 | 化学工程与技术 | 工业催化 | 52 | 67 | 100 | 99 | 318 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补7 |
| 路沛延 | 100564000101435 | 物联网工程 | 083500 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 78 | 70 | 57 | 111 | 316 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补8 |
| 贾文婕 | 104254540010707 | 油气储运工程 | 082003 | 油气储运工程 | 不区分研究方向 | 59 | 56 | 81 | 119 | 315 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补9 |
| 付添翼 | 100274218400005 | 物联网工程 | 081200 | 计算机科学与技术 | 计算机网络与区块链 | 74 | 66 | 76 | 96 | 312 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补10 |
| 吴一鸣 | 102514000011083 | 石油工程 | 081700 | 化学工程与技术 | 油气加工与石油化工 | 49 | 57 | 105 | 98 | 309 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补11 |
| 何小俐 | 910024119600342 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 78 | 68 | 64 | 97 | 307 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补12 |
| 李秋颜 | 103574000017040 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 信息安全 | 75 | 69 | 68 | 92 | 304 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补13 |
| 郑涵 | 114144141175432 | 油气储运工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气集输与城市输配理论与技术 | 54 | 61 | 59 | 129 | 303 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补14 |
| 汪钰沛 | 104254540001666 | 油气储运工程 | 082003 | 油气储运工程 | 不区分研究方向 | 57 | 63 | 58 | 125 | 303 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补15 |
| 赵宏洋 | 100074000008661 | 安全工程 | 083700 | 安全科学与工程 | 系统安全理论与评价 | 59 | 57 | 103 | 122 | 341 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补16 |
| 雷延兄 | 105334411907127 | 安全工程 | 083700 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程 | 61 | 68 | 71 | 121 | 321 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补17 |
| 尹婷 | 114144121113549 | 安全工程 | 083700 | 安全科学与工程 | 完整性管理及装备可靠性 | 57 | 57 | 63 | 132 | 309 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补18 |
| 刘坤一 | 104254540010426 | 资源勘查工程 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气地质与勘探 | 56 | 61 | 89 | 125 | 331 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 薄鑫鑫 | 101834216421091 | 地质工程 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 不区分研究方向 | 56 | 71 | 71 | 130 | 328 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 查建昊 | 102904210110495 | 地质工程 | 081803 | 地质工程 | 工程地质与岩土工程 | 60 | 59 | 65 | 130 | 314 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 李金昊 | 114144111642064 | 地球物理学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 地球物理勘探 | 60 | 56 | 97 | 98 | 311 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 鲍瑞杰 | 114144111641897 | 地球物理学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 地球物理勘探 | 60 | 60 | 74 | 111 | 305 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 王孟阳 | 114144137024550 | 资源勘查工程 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 盆地分析与资源评价 | 38 | 57 | 93 | 114 | 302 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 罗南鑫 | 104914310206508 | 资源勘查工程 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 地球探测与信息技术 | 61 | 58 | 59 | 123 | 301 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 李开运 | 114144111641882 | 资源勘查工程 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气田开发地质 | 66 | 62 | 72 | 100 | 300 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 李泽 | 102904210115597 | 勘查技术与工程 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 矿产资源勘查与开发地质 | 42 | 71 | 70 | 114 | 297 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 郑泽昀 | 834014020232002 | 资源勘查工程 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 非常规油气地质学 | 61 | 51 | 70 | 115 | 297 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 郭方杰 | 114154130402006 | 资源勘查工程 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 矿产普查与勘探 | 51 | 65 | 73 | 107 | 296 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 葛乃勇 | 101834216119278 | 资源勘查工程 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 不区分研究方向 | 49 | 74 | 64 | 105 | 292 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 范伟华 | 114144161036452 | 资源勘查工程 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气资源形成、分布与勘查 | 44 | 63 | 65 | 114 | 286 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 王宇哲 | 114144111641797 | 资源勘查工程 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 非常规油气地质工程 | 45 | 59 | 78 | 100 | 282 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 谭忠爽 | 114144111641658 | 资源勘查工程 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气田开发地质 | 50 | 58 | 56 | 118 | 282 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 井亚洲 | 114144161036597 | 勘查技术与工程 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 地球物理勘探 | 50 | 55 | 61 | 116 | 282 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 李雄伟 | 101454000019713 | 地质学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 矿产普查与勘探 | 51 | 62 | 61 | 107 | 281 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 刘力玮 | 114144161036456 | 地质学 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 盆地分析与资源评价 | 54 | 52 | 58 | 116 | 280 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 赵桐 | 114144111641832 | 资源勘查工程 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气资源大数据与智能工程 | 58 | 55 | 86 | 80 | 279 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 瞿莹 | 114144150146125 | 勘查技术与工程 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 地球物理勘探 | 43 | 57 | 60 | 115 | 275 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | |
| 张仁杰 | 114144111641889 | 资源勘查工程 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气资源大数据与智能工程 | 65 | 62 | 59 | 89 | 275 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补1 |
| 蒋欣怡 | 104254540011036 | 资源勘查工程 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 油气地质与勘探 | 67 | 62 | 78 | 67 | 274 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补2 |
| 邱凯航 | 114144165157229 | 资源勘查工程 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 盆地分析与资源评价 | 44 | 63 | 83 | 83 | 273 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补3 |
| 马晓东 | 114154410404748 | 勘查技术与工程 | 070900 | 地质学 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 53 | 61 | 126 | 117 | 357 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补4 |
| 蔺昕悦 | 100014000120061 | 石油工程 | 0709Z2 | 石油地质学 | 页岩油气勘探与开发 | 60 | 72 | 87 | 109 | 328 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补5 |
| 赵宇寒 | 101834216106556 | 资源勘查工程 | 070900 | 地质学 | 地球化学 | 45 | 60 | 118 | 99 | 322 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补6 |
| 梁战奇 | 102844212917602 | 地质工程 | 085700 | 资源与环境 | 环境岩土工程 | 44 | 70 | 74 | 123 | 311 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补7 |
| 李杨骏 | 114154531105771 | 地质工程 | 070900 | 地质学 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 42 | 55 | 100 | 113 | 310 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补8 |
| 刘鹏超 | 104254540009346 | 地质学 | 070900 | 地质学 | 不区分研究方向 | 43 | 51 | 92 | 117 | 303 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补9 |
| 潘奕弛 | 101834216202390 | 勘查技术与工程 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 60 | 62 | 78 | 97 | 297 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补10 |
| 虎林一 | 105584321111371 | 地质工程 | 085700 | 资源与环境 | 不分方向 | 53 | 64 | 68 | 108 | 293 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补11 |
| 刘智尧 | 105584321111372 | 地下水科学与工程 | 085700 | 资源与环境 | 不分方向 | 59 | 64 | 71 | 98 | 292 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补12 |
| 姚帅帅 | 104914310310347 | 地质工程 | 085700 | 资源与环境 | 地质工程 | 57 | 67 | 69 | 88 | 281 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补13 |
| 刘营 | 101834215406315 | 软件工程 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 77 | 74 | 119 | 125 | 395 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补14 |
| 张圆佟洋 | 106134085402098 | 石油工程 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分研究方向 | 79 | 70 | 83 | 91 | 323 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补15 退役军人加分 |
| 柳浩先 | 101424370206432 | 软件工程 | 085410 | 人工智能 | 数据建模与机器win德赢最新优惠怎么用 | 52 | 79 | 81 | 117 | 329 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补16 |
| 肖子昂 | 106354321028634 | 资源勘查工程 | 085400 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 75 | 71 | 94 | 75 | 315 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补17 |
| 王茜 | 114144161436715 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 40 | 51 | 73 | 123 | 287 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补18 |
| 刘丞 | 103574000017323 | 软件工程 | 085410 | 人工智能 | 软件工程 | 48 | 61 | 101 | 73 | 283 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补19 |
| 王佳欣 | 114154613305854 | 资源勘查工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田开发人工智能理论与方法 | 43 | 72 | 63 | 105 | 283 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补20 |
| 王辰逸 | 114144134604267 | 土木工程 | 085404 | 计算机技术 | 软件工程及数据库系统 | 48 | 61 | 82 | 91 | 282 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补21 |
| 耿志坤 | 101414133001064 | 化学工程与工艺 | 085602 | 化学工程 | 化学工程 | 53 | 72 | 78 | 120 | 323 | 085703 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 递补22 |
| 李牧言 | 101834216202430 | 勘查技术与工程 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 不区分研究方向 | 74 | 62 | 71 | 121 | 328 | 085703 | 地质工程 | 油气地球物理勘探工程 | |
| 王泽璇 | 104914310206539 | 勘查技术与工程 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 地球探测与信息技术 | 68 | 61 | 82 | 117 | 328 | 085703 | 地质工程 | 油气地球物理勘探工程 | |
| 沈浩 | 105334621505703 | 土木工程 | 081200 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 75 | 70 | 67 | 103 | 315 | 085703 | 地质工程 | 油气地球物理勘探工程 | |
| 王佳伟 | 114144113292836 | 勘查技术与工程 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 地球物理勘探 | 66 | 63 | 79 | 103 | 311 | 085703 | 地质工程 | 油气地球物理勘探工程 | |
| 初佳熠 | 100084210009560 | 应用物理学 | 081200 | 计算机科学与技术 | 自然语言处理 | 52 | 64 | 59 | 128 | 303 | 085703 | 地质工程 | 油气地球物理勘探工程 | |
| 李鑫旺 | 114144162046782 | 勘查技术与工程 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 地球物理勘探 | 75 | 54 | 64 | 91 | 284 | 085703 | 地质工程 | 油气地球物理勘探工程 | |
| 焦鹏程 | 114144111641868 | 勘查技术与工程 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 地球物理勘探 | 49 | 61 | 70 | 93 | 273 | 085703 | 地质工程 | 油气地球物理勘探工程 | |
| 程添伟 | 100044141306073 | 信息与计算科学 | 081200 | 计算机科学与技术 | 人工智能及应用 | 73 | 60 | 106 | 99 | 338 | 085703 | 地质工程 | 油气地球物理勘探工程 | |
| 杨佩龙 | 104974400354070 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 智能方法与智能系统 | 58 | 64 | 98 | 112 | 332 | 085703 | 地质工程 | 油气地球物理勘探工程 | |
| 蒋美玲 | 103584210009970 | 计算机科学与技术 | 085405 | 软件工程 | 常规班 | 71 | 63 | 129 | 112 | 375 | 085703 | 地质工程 | 油气地球物理勘探工程 | |
| 柳毓 | 102934210807304 | 计算机科学与技术 | 085400 | 电子信息 | 物联网与大数据 | 74 | 65 | 79 | 124 | 342 | 085703 | 地质工程 | 油气地球物理勘探工程 | |
| 尹珊珊 | 144304216000912 | 计算机科学与技术 | 085410 | 人工智能 | 人工智能 | 63 | 63 | 105 | 98 | 329 | 085703 | 地质工程 | 油气地球物理勘探工程 | |
| 马祯 | 100054370208390 | 计算机科学与技术 | 085404 | 计算机技术 | 计算机应用技术 | 66 | 68 | 101 | 90 | 325 | 085703 | 地质工程 | 油气地球物理勘探工程 | |
| 林禹彤 | 104254540010456 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 67 | 62 | 90 | 122 | 341 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 王鸿锴 | 104254540003087 | 海洋油气工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 48 | 65 | 95 | 114 | 322 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 付康 | 104254540007565 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 56 | 63 | 71 | 131 | 321 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 李哲 | 114144121103462 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田流体力学与钻采工程 | 57 | 58 | 92 | 112 | 319 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 孙佳莹 | 104254540003602 | 建筑环境与能源应用工程 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 81 | 122 | 313 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 雷嘉诚 | 106974610315820 | 海洋油气工程 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 51 | 59 | 99 | 101 | 310 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 李世昊 | 104254540007608 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 45 | 57 | 77 | 129 | 308 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 李琛 | 104254540007612 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 78 | 58 | 60 | 111 | 307 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 逄玉鑫 | 104254540001034 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 46 | 55 | 74 | 132 | 307 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 魏含宇 | 114144150146106 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 57 | 58 | 77 | 111 | 303 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 钟异鹏 | 114144111641625 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气工程信息化与智能化技术 | 69 | 61 | 67 | 105 | 302 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 赵楚阳 | 114144111642195 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 56 | 57 | 83 | 104 | 300 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 梁天成 | 114144111642096 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 61 | 60 | 73 | 104 | 298 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 杨申奥 | 114144113463009 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田流体力学与钻采工程 | 72 | 56 | 66 | 103 | 297 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 赵腾 | 114144151106227 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 50 | 62 | 68 | 116 | 296 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 肖卜霆 | 114144141075320 | 石油工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 57 | 54 | 78 | 107 | 296 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 曹一凡 | 114144161036494 | 海洋油气工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 49 | 67 | 58 | 122 | 296 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 邓宇通 | 100014000172321 | 软件工程 | 085400 | 电子信息 | 软件工程 | 70 | 68 | 122 | 118 | 378 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 刘婷婷 | 100194652313221 | 测控技术与仪器 | 085801 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 66 | 63 | 101 | 143 | 373 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 韦德旺 | 103584210012571 | 土木工程 | 085405 | 软件工程 | 常规班 | 73 | 64 | 116 | 114 | 367 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 张铭志 | 114154210303285 | 石油工程 | 085405 | 软件工程 | 软件工程 | 79 | 60 | 91 | 131 | 361 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 龙成成 | 100074000008752 | 安全工程 | 085702 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 75 | 68 | 82 | 132 | 357 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 李思媛 | 105614021011865 | 精细化工 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 85 | 75 | 83 | 112 | 355 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 李越 | 102874210300693 | 机器人工程 | 085406 | 控制工程 | 控制理论与控制工程 | 78 | 67 | 94 | 116 | 355 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 谢文杰 | 116464210000216 | 电子信息工程 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 不区分研究方向 | 64 | 68 | 92 | 128 | 352 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 董巳齐 | 100194230805891 | 计算机科学与技术 | 085404 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 79 | 69 | 75 | 126 | 349 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 翟昊冉 | 100074000008703 | 安全工程 | 085702 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 70 | 59 | 87 | 131 | 347 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 王蒙恩 | 104224510915716 | 机械工程 | 085500 | 机械 | 机械工程 | 68 | 60 | 83 | 135 | 346 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 高任飞 | 100074000008760 | 建筑环境与能源应用工程 | 085702 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 57 | 69 | 82 | 138 | 346 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 黄可可 | 105614021001738 | 化学工程与工艺 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 83 | 79 | 76 | 104 | 342 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 邢佳琦 | 100084210006630 | 安全工程 | 085702 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 58 | 64 | 90 | 130 | 342 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 张家铭 | 114144134614280 | 消防工程 | 083700 | 安全科学与工程 | 安全大数据与人工智能 | 63 | 65 | 77 | 137 | 342 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 崔鑫哲 | 100584132900007 | 电子信息工程 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 新一代电子信息器件 | 71 | 69 | 79 | 122 | 341 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 殷子豪 | 105614021009854 | 能源化学工程 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 59 | 76 | 84 | 122 | 341 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 卢昊 | 114144112402438 | 安全工程 | 085702 | 安全工程 | 安全人工智能 | 71 | 58 | 71 | 141 | 341 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | |
| 雷壮壮 | 114144165347558 | 安全工程 | 083700 | 安全科学与工程 | 安全监测与智能诊断 | 63 | 64 | 73 | 139 | 339 | 085706 | 石油与天然气工程 | 不区分研究方向 | 递补1 |
