| 总序号 | 所在win德赢正版入口 | 姓名 | 优秀营员专业 | 夏令营报名号 | 专业面试成绩 | 外语面试成绩 | 面试总成绩 | 是否为优秀营员 | 所属研究所 |
| 1 | 燕山大学 | 王智 | 资源与环境 | 20202200649 | 94.20 | 91.40 | 93.36 | 优秀营员 | 工程所 |
| 2 | 长江大学 | 吴梦瑶 | 资源与环境 | 20202201410 | 93.20 | 92.60 | 93.02 | 优秀营员 | 工程所 |
| 3 | 西南石油大学 | 张颖 | 资源与环境 | 20202201489 | 93.40 | 91.00 | 92.68 | 优秀营员 | 工程所 |
| 4 | win德赢正版入口(北京) | 董恩佳 | 资源与环境 | 20202201478 | 93.00 | 91.60 | 92.58 | 优秀营员 | 工程所 |
| 5 | 辽宁石油化工大学 | 王文中 | 资源与环境 | 20202200107 | 92.80 | 91.80 | 92.50 | 优秀营员 | 工程所 |
| 6 | 东北石油大学 | 谢晓桐 | 资源与环境 | 20202201496 | 92.80 | 91.00 | 92.26 | 优秀营员 | 工程所 |
| 7 | 长江大学 | 谢忱悦 | 资源与环境 | 20202200158 | 92.40 | 91.80 | 92.22 | 优秀营员 | 工程所 |
| 8 | win德赢正版入口(北京) | 张谷畅 | 资源与环境 | 20202201477 | 92.60 | 90.60 | 92.00 | 优秀营员 | 工程所 |
| 9 | win德赢正版入口(华东) | 刘森 | 资源与环境 | 20202201486 | 92.00 | 90.40 | 91.52 | 优秀营员 | 工程所 |
| 10 | 东北石油大学 | 何富贵 | 资源与环境 | 20202201499 | 91.20 | 91.40 | 91.26 | 优秀营员 | 工程所 |
| 11 | win德赢正版入口(北京) | 周乾龙 | 资源与环境 | 20202201484 | 89.40 | 87.80 | 88.92 | 优秀营员 | 工程所 |
| 12 | 长江大学 | 黄千慧 | 资源与环境 | 20202201455 | 82.60 | 83.40 | 82.84 | 工程所 | |
| 13 | win德赢正版入口(北京) | 朱智辉 | 资源与环境 | 20202201495 | 80.80 | 81.00 | 80.86 | 工程所 | |
| 14 | 东北石油大学 | 万艺 | 资源与环境 | 20202201479 | 76.60 | 74.80 | 76.06 | 工程所 | |
| 15 | win德赢正版入口(北京) | 白亚超 | 石油与天然气工程 | 20202201469 | 94.20 | 93.00 | 93.84 | 优秀营员 | 工程所 |
| 16 | win德赢正版入口(北京) | 袁丽霞 | 石油与天然气工程 | 20202201470 | 94.00 | 93.00 | 93.70 | 优秀营员 | 工程所 |
| 17 | 西南石油大学 | 李冬爽 | 石油与天然气工程 | 20202201498 | 94.20 | 92.20 | 93.60 | 优秀营员 | 工程所 |
| 18 | 东北石油大学 | 赵帅 | 石油与天然气工程 | 20202200260 | 93.80 | 92.20 | 93.32 | 优秀营员 | 工程所 |
| 19 | 重庆科技win德赢正版入口 | 吴娅蕾 | 石油与天然气工程 | 20202201396 | 94.00 | 90.60 | 92.98 | 优秀营员 | 工程所 |
| 20 | 中国矿业大学(北京) | 石晶晶 | 石油与天然气工程 | 20202201207 | 93.60 | 90.00 | 92.52 | 优秀营员 | 工程所 |
| 21 | 西南石油大学 | 耿一然 | 石油与天然气工程 | 20202201462 | 93.00 | 91.00 | 92.40 | 优秀营员 | 工程所 |
| 22 | 燕山大学 | 王艺超 | 石油与天然气工程 | 20202200652 | 93.20 | 90.20 | 92.30 | 优秀营员 | 工程所 |
| 23 | 长江大学 | 黄鹏铖 | 石油与天然气工程 | 20202201434 | 92.20 | 89.20 | 91.30 | 优秀营员 | 工程所 |
| 24 | 东北石油大学 | 张建隆 | 石油与天然气工程 | 20202200080 | 91.60 | 88.80 | 90.76 | 优秀营员 | 工程所 |
| 25 | win德赢正版入口(北京) | 杨尔妮 | 石油与天然气工程 | 20202200878 | 91.40 | 88.80 | 90.62 | 优秀营员 | 工程所 |
| 26 | win德赢正版入口(北京) | 苟晓燕 | 石油与天然气工程 | 20202201485 | 90.00 | 88.20 | 89.46 | 优秀营员 | 工程所 |
| 27 | 西安石油大学 | 廖玥 | 石油与天然气工程 | 20202201456 | 89.40 | 87.60 | 88.86 | 优秀营员 | 工程所 |
| 28 | 长江大学 | 李华洋 | 石油与天然气工程 | 20202201357 | 88.60 | 89.00 | 88.72 | 优秀营员 | 工程所 |
| 29 | 东北石油大学 | 刘利 | 石油与天然气工程 | 20202200719 | 87.40 | 87.80 | 87.52 | 优秀营员 | 工程所 |
| 30 | 东北石油大学 | 杨泽宏 | 石油与天然气工程 | 20202201487 | 84.40 | 85.60 | 84.76 | 工程所 | |
| 31 | 长江大学 | 沈雨露 | 石油与天然气工程 | 20202201466 | 82.40 | 83.80 | 82.82 | 工程所 | |
| 32 | 西南石油大学 | 李小伟 | 石油与天然气工程 | 20202201438 | 82.00 | 81.80 | 81.94 | 工程所 | |
| 33 | win德赢正版入口(北京) | 马文元 | 石油与天然气工程 | 20202201492 | 78.40 | 79.40 | 78.70 | 工程所 | |
| 34 | win德赢正版入口(北京) | 刘豪 | 石油与天然气工程 | 20202201467 | 75.20 | 76.60 | 75.62 | 工程所 | |
| 35 | 浙江理工大学 | 徐庆坡 | 石油与天然气工程 | 20202201296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工程所 | |
| 36 | 东北石油大学 | 韩立杰 | 石油与天然气工程 | 20202201493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工程所 | |
| 37 | 长江大学 | 张扬 | 石油与天然气工程 | 20202200358 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工程所 | |
| 38 | win德赢正版入口(北京) | 代妍 | 资源与环境 | 20202201459 | 83.60 | 83.80 | 83.66 | 优秀营员 | 地质所 |
| 39 | 西安石油大学 | 向敏 | 资源与环境 | 20202201452 | 78.40 | 80.60 | 79.06 | 优秀营员 | 地质所 |
| 40 | 西南石油大学 | 王保权 | 资源与环境 | 20202201454 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 地质所 | |
| 41 | 西安石油大学 | 侯昊东 | 地质资源与地质工程 | 20202201461 | 93.80 | 93.60 | 93.74 | 优秀营员 | 地质所 |
| 42 | win德赢正版入口(北京) | 王国翔 | 地质资源与地质工程 | 20202201399 | 91.20 | 91.80 | 91.38 | 优秀营员 | 地质所 |
| 43 | 西安石油大学 | 索义虎 | 地质资源与地质工程 | 20202201449 | 90.60 | 89.60 | 90.30 | 优秀营员 | 地质所 |
| 44 | 西安石油大学 | 林财华 | 地质资源与地质工程 | 20202201488 | 90.80 | 88.80 | 90.20 | 优秀营员 | 地质所 |
| 45 | win德赢正版入口(北京) | 康天祥 | 地质资源与地质工程 | 20202201408 | 91.20 | 87.20 | 90.00 | 优秀营员 | 地质所 |
| 46 | 东北石油大学 | 韩云浩 | 地质资源与地质工程 | 20202201292 | 87.20 | 86.40 | 86.96 | 优秀营员 | 地质所 |
| 47 | 合肥工业大学 | 许数 | 地质资源与地质工程 | 20202201433 | 86.60 | 86.20 | 86.48 | 优秀营员 | 地质所 |
| 48 | win德赢正版入口(北京) | 赵飞 | 地质资源与地质工程 | 20202201503 | 84.60 | 85.40 | 84.84 | 优秀营员 | 地质所 |
| 49 | 西安石油大学 | 邢一杰 | 地质资源与地质工程 | 20202201364 | 78.80 | 78.60 | 78.74 | 优秀营员 | 地质所 |
| 50 | 西安石油大学 | 王亚博 | 地质资源与地质工程 | 20202200430 | 77.80 | 77.20 | 77.62 | 优秀营员 | 地质所 |
| 51 | 西安石油大学 | 马雪丽 | 地质资源与地质工程 | 20202201491 | 76.40 | 76.20 | 76.34 | 地质所 | |
| 52 | 合肥工业大学 | 张媛媛 | 地质资源与地质工程 | 20202201435 | 73.40 | 74.00 | 73.58 | 地质所 | |
| 53 | 西安石油大学 | 展云翔 | 地球物理学 | 20202201361 | 92.60 | 91.80 | 92.36 | 优秀营员 | 地质所 |
| 54 | 河北地质大学 | 宋雨 | 地球物理学 | 20202201241 | 91.00 | 91.20 | 91.06 | 优秀营员 | 地质所 |
| 55 | 防灾科技win德赢正版入口 | 陶俊豪 | 地球物理学 | 20202201446 | 89.60 | 90.60 | 89.90 | 优秀营员 | 地质所 |
| 56 | 长江大学 | 董子睿 | 地球物理学 | 20202200905 | 69.40 | 71.60 | 70.06 | 地质所 | |
| 57 | 长江大学 | 叶浩 | 地球物理学 | 20202201354 | 68.60 | 70.40 | 69.14 | 地质所 | |
| 58 | 西南石油大学 | 张云飞 | 石油与天然气工程 | 20202201436 | 91.71 | 91.33 | 91.60 | 优秀营员 | 采收率所 |
| 59 | win德赢正版入口(北京) | 孙海童 | 石油与天然气工程 | 20202201389 | 89.14 | 89.33 | 89.20 | 优秀营员 | 采收率所 |
| 60 | win德赢正版入口(北京) | 吕渊源 | 石油与天然气工程 | 20202201444 | 86.43 | 90.83 | 87.75 | 优秀营员 | 采收率所 |
| 61 | 西安石油大学 | 张梦琪 | 石油与天然气工程 | 20202200624 | 88.57 | 76.67 | 85.00 | 优秀营员 | 采收率所 |
| 62 | 西南石油大学 | 何家乐 | 石油与天然气工程 | 20202201509 | 84.64 | 84.17 | 84.50 | 优秀营员 | 采收率所 |
| 63 | win德赢正版入口(华东) | 孙中华 | 石油与天然气工程 | 20202201483 | 77.71 | 76.67 | 77.40 | 采收率所 | |
| 64 | 长江大学 | 刘琬玉 | 石油与天然气工程 | 20202201167 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 采收率所 | |
| 65 | 辽宁石油化工大学 | 冯浩 | 石油与天然气工程 | 20202200881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 采收率所 | |
| 66 | 山东理工大学 | 崔如华 | 化学工程与技术 | 20202201465 | 77.80 | 81.40 | 78.88 | 采收率所 | |
| 67 | 辽宁石油化工大学 | 李东璇 | 化学工程与技术 | 20202201427 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 采收率所 | |
| 68 | 石家庄win德赢正版入口 | 王小萌 | 材料与化工 | 20202200097 | 84.20 | 85.20 | 84.50 | 优秀营员 | 采收率所 |
| 69 | 石家庄win德赢正版入口 | 李媛媛 | 材料与化工 | 20202201494 | 83.20 | 81.60 | 82.72 | 优秀营员 | 采收率所 |
| 70 | 中北大学 | 王仲戎 | 材料与化工 | 20202200155 | 78.20 | 76.00 | 77.54 | 采收率所 |
若需了解「win德赢正版入口」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢正版入口 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室