| 采收率所博士开题公示 | |||||
| 开题小组名称:2024-10采收率所博士生开题(化学工程与技术) 秘书老师: 贾冀辉 | |||||
| 开题地点:主楼A329 开题日期:2024年10月27号 具体时间(每人30分钟):下午14:30-15:30 | |||||
| 备选方案:线上腾讯会议740-323-954 2024年10月27号 下午14:30-15:30,会议号:740-323-954 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 导师姓名 | 论文题目 |
| 1 | 2022311207 | 张正昊 | 化学工程与技术 | 彭勃 | 改性纳米颗粒和功能两亲分子强化CO2泡沫构筑及提高采收率 |
若需了解「win德赢正式成为那不勒斯官方合作伙伴」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢正式成为那不勒斯官方合作伙伴 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室