| 学术型博士 | ||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 报考方向 | 考试方式 | 报考类别 | 材料审核成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
| 1 | 114142110210681 | 王尊 | 地球物理学 | 地震波传播理论 | 申请考核制 | 非定向就业 | 81.00 | 94.00 | 92.80 | 90.68 | 是 | |
| 2 | 114142110210679 | 王建兴 | 地球物理学 | 储层地球物理学 | 申请考核制 | 非定向就业 | 79.00 | 88.00 | 89.20 | 86.92 | 是 | |
| 3 | 114142110210682 | 张平民 | 地球物理学 | 地震波传播理论 | 申请考核制 | 非定向就业 | 79.00 | 85.00 | 83.48 | 82.89 | 是 | |
| 4 | 114142110210678 | 秦璐 | 地球物理学 | 地震波传播理论 | 申请考核制 | 非定向就业 | 78.00 | 72.00 | 82.80 | 79.68 | 否 | 导师无指标 |
| 5 | 114142110210680 | 王金刚 | 地球物理学 | 地震波传播理论 | 申请考核制 | 非定向就业 | 76.30 | 70.00 | 80.82 | 77.75 | 否 | 导师无指标 |
| 6 | 114142110210693 | 缪欢 | 地质资源与地质工程 | 非常规油气地质工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 83.80 | 86.00 | 90.50 | 88.26 | 是 | 联合培养 |
| 7 | 114142110210689 | 贺小标 | 地质资源与地质工程 | 非常规油气地质工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 79.50 | 90.00 | 85.20 | 85.02 | 是 | |
| 8 | 114142110210690 | 林轩 | 地质资源与地质工程 | 油气资源形成、分布与勘查 | 申请考核制 | 非定向就业 | 75.50 | 85.00 | 87.40 | 84.54 | 是 | |
| 9 | 114142110210692 | 熊驷骏 | 地质资源与地质工程 | 非常规油气地质工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 78.80 | 82.00 | 85.60 | 83.52 | 是 | |
| 10 | 114142230210694 | 侯昊东 | 地质资源与地质工程 | 油气资源形成、分布与勘查 | 硕博连读 | 非定向就业 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | 否 | 未参加复试 |
| 11 | 114142110210691 | 王凯 | 地质资源与地质工程 | 非常规油气地质工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 否 | 未参加复试 |
| 12 | 114142110210696 | 柏浩 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 申请考核制 | 非定向就业 | 93.00 | 91.00 | 88.00 | 89.60 | 是 | 联合培养 |
| 13 | 114142110210697 | 陈晋 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 申请考核制 | 非定向就业 | 79.70 | 86.00 | 93.70 | 89.36 | 是 | |
| 14 | 114142110210700 | 刘鹏宇 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 非定向就业 | 88.00 | 87.00 | 86.00 | 86.60 | 是 | |
| 15 | 114142110210701 | 袁伟峰 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 申请考核制 | 非定向就业 | 82.70 | 76.00 | 91.20 | 86.46 | 是 | |
| 16 | 114142230210703 | 胡雨心玥 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 硕博连读 | 非定向就业 | 77.00 | 85.00 | 88.80 | 85.68 | 是 | |
| 17 | 114142110210699 | 刘明阳 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 非定向就业 | 77.00 | 89.00 | 87.00 | 85.40 | 是 | 联合培养 |
| 18 | 114142230210705 | 姚远 | 石油与天然气工程 | 油气地质力学与工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 77.00 | 87.00 | 87.00 | 85.00 | 是 | |
| 19 | 114142110210698 | 韩啸 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 申请考核制 | 非定向就业 | 85.00 | 73.00 | 87.70 | 84.22 | 是 | |
| 20 | 114142110210702 | 张宇轩 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 申请考核制 | 非定向就业 | 79.70 | 82.00 | 84.90 | 83.28 | 是 | 联合培养 |
| 21 | 114142110210683 | 潘逸琦 | 化学工程与技术 | 石油与天然气化学 | 申请考核制 | 非定向就业 | 87.30 | 80.00 | 88.40 | 86.50 | 是 | |
| 22 | 114142110210686 | 叶航 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 88.30 | 82.00 | 85.44 | 85.32 | 是 | |
| 23 | 114142110210685 | 王洪勃 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 80.00 | 83.00 | 86.40 | 84.44 | 是 | |
| 24 | 114142110210687 | 张正昊 | 化学工程与技术 | 石油与天然气化学 | 申请考核制 | 非定向就业 | 79.70 | 73.00 | 84.56 | 81.28 | 是 | |
| 25 | 114142110210684 | 宋瀚轩 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 81.00 | 69.00 | 84.36 | 80.62 | 是 | |
| 26 | 114142230210688 | 李彬儒 | 化学工程与技术 | 油田化学与工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 78.70 | 74.00 | 81.40 | 79.38 | 否 | 导师无指标 |
| 工程型博士 | ||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 报考方向 | 考试方式 | 报考类别 | 材料审核成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
| 1 | 114142110210706 | 王丹丹 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 申请考核制 | 非定向就业 | 87.00 | 80.00 | 86.40 | 85.24 | 是 | |
| 2 | 114142110210708 | 赵廷峰 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 申请考核制 | 定向就业 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 否 | 未参加复试 |
| 3 | 114142110210707 | 王维旭 | 地质工程 | 油气勘探地质工程 | 申请考核制 | 定向就业 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 16.16 | 否 | 未参加复试 |
| 4 | 114142230210720 | 胡龙乔 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 硕博连读 | 非定向就业 | 80.00 | 93.00 | 89.00 | 88.00 | 是 | |
| 5 | 114142230210722 | 刘云翼 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 硕博连读 | 非定向就业 | 80.00 | 93.00 | 89.00 | 88.00 | 是 | |
| 6 | 114142230210721 | 康传宏 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 硕博连读 | 非定向就业 | 81.70 | 77.00 | 85.76 | 83.20 | 是 | |
| 7 | 114142230210724 | 钟世博 | 石油与天然气工程 | 油气地质力学与工程 | 硕博连读 | 非定向就业 | 77.00 | 82.00 | 85.00 | 82.80 | 是 | |
| 8 | 114142110210709 | 常家靖 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 申请考核制 | 非定向就业 | 79.00 | 63.00 | 86.00 | 80.00 | 是 | |
| 9 | 114142230210723 | 吕政杭 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 硕博连读 | 非定向就业 | 75.00 | 66.00 | 85.90 | 79.74 | 否 | 导师无指标 |
| 10 | 114142110210710 | 陈超 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 91.00 | 95.00 | 93.00 | 93.00 | 是 | 中石油专项 |
| 11 | 114142110210719 | 张景 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 87.00 | 90.00 | 92.00 | 90.60 | 是 | 中石油专项 |
| 12 | 114142110210715 | 石善志 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 93.00 | 86.00 | 91.00 | 90.40 | 是 | 中石油专项 |
| 13 | 114142110210716 | 宋多培 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 81.00 | 71.00 | 87.90 | 83.14 | 是 | 中石油专项 |
| 14 | 114142110210711 | 姜瀚 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 90.00 | 92.00 | 91.00 | 91.00 | 是 | |
| 15 | 114142110210717 | 王辽 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 92.00 | 89.00 | 90.00 | 90.20 | 是 | |
| 16 | 114142110210712 | 李景 | 石油与天然气工程 | 油气藏渗流理论与开发技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 82.70 | 83.00 | 90.80 | 87.62 | 是 | |
| 17 | 114142110210714 | 刘晓丽 | 石油与天然气工程 | 油气田化学与提高采收率 | 申请考核制 | 定向就业 | 93.00 | 84.00 | 85.00 | 86.40 | 是 | |
| 18 | 114142110210713 | 李卓 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 80.00 | 79.00 | 90.90 | 86.34 | 是 | |
| 19 | 114142110210718 | 文恒 | 石油与天然气工程 | 非常规油气工程理论与技术 | 申请考核制 | 定向就业 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 否 | 未参加复试 |
若需了解「win德赢官网操作说明」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢官网操作说明 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室