| 序号 | 考生编号 | 姓名 | win德赢官网玩法说明形式 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 备注 |
| 1 | 114148133112280 | 黄馨 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 | |
| 2 | 114138413203872 | 李潇俊 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 | |
| 3 | 104258540000928 | 杨旭达 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 | |
| 4 | 104258540001498 | 马实英 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 | |
| 5 | 104258540004970 | 刘爽 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 | |
| 6 | 834018020176002 | 方立勤 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 | |
| 7 | 144308030000109 | 雷颖贤 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 | |
| 8 | 104258540001492 | 陈志硕 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 | |
| 9 | 114148142032886 | 黄致远 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 | |
| 10 | 114148161033374 | 赵续荣 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 | |
| 11 | 114148123102145 | 陈际宇 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 | |
| 12 | 114148123102159 | 杨浩 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 | |
| 13 | 114148151293255 | 王月纯 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 | |
| 14 | 114148121101905 | 刘志先 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 | |
| 15 | 100058410106683 | 刘鹏宇 | 全日制 | 085219 | 石油与天然气工程 | |
| 16 | 114148151103140 | 梁祝 | 全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | |
| 17 | 114148161033320 | 郭靖 | 全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | |
| 18 | 114148161033340 | 熊书苓 | 全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | |
| 19 | 114148121101902 | 李灿星 | 全日制 | 085217 | 地质工程 | |
| 20 | 107308021003891 | 李维邦 | 全日制 | 085217 | 地质工程 | |
| 21 | 114148161163452 | 陈佳宇 | 全日制 | 085217 | 地质工程 | |
| 22 | 101838216315007 | 肖磊 | 全日制 | 085217 | 地质工程 | |
| 23 | 106168081800216 | 李兰 | 全日制 | 085217 | 地质工程 | |
| 24 | 114148111640576 | 邓雨含 | 全日制 | 085217 | 地质工程 | |
| 25 | 102478512915807 | 王宏宁 | 全日制 | 070800 | 地球物理学 | |
| 26 | 102478511015554 | 廖俊 | 全日制 | 070800 | 地球物理学 | |
| 27 | 102948211508955 | 吴博 | 全日制 | 070800 | 地球物理学 |
若需了解「win德赢官网玩法说明」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 延伸阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
管理文件 | 学术交流 | 科研项目 | 研究院概况 | 研究生win德赢官网玩法说明 | CUP-CMG油藏数值模拟联合实验室 | 非常规油气地球物理探测实验室 | 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室