| 2017年化工学院化学工艺系复试安排 | |||||||
| 1、学术型硕士研究生面试组: | |||||||
| A:英语、基础专业知识面试组 | |||||||
| 2014年3月28日8:00 地点:化工楼A615 负责人:蓝兴英 参加人员:段爱军、赵亮、韩晔华、陈胜利、陈玉、李永峰、孟祥海、商辉、宁国庆、杨帆、张霖宙、陈振涛、 秘书:田晓娟、马新龙 |
|||||||
| B:专业综合面试组 | |||||||
| 2017年3月28日8:00 地点:化工楼B403 负责人:魏强 参加人员:高金森、周亚松、王刚、赵锁奇、张文慧、李瑞丽、梁咏梅、徐春明、许志明、刘植昌、孙学文、史权 秘书: 王成秀 |
|||||||
| 学术型 | |||||||
| 序号 | 考试编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考系 | 考试科目 | 是否服从 调剂 |
考生来源 |
| 1 | 100567001206529 | 魏煜芝 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 校外调剂 |
| 2 | 102517210006131 | 徐朱松 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 校外调剂 |
| 3 | 101417137026071 | 袁梦龙 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 校外调剂 |
| 4 | 106107081700122 | 张彬瑞 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 校外调剂 |
| 5 | 114147111641213 | 安帅奇 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 6 | 114147111640804 | 毕莎莎 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 7 | 114147113081708 | 常宇航 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 8 | 114147111640610 | 陈楠 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化学综合 | 是 | 第一志愿 |
| 9 | 114147137032608 | 陈胜 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 10 | 114147113071697 | 邓碧健 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 11 | 114147111641230 | 丁禹 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 12 | 114147111640812 | 董成龙 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 13 | 114147111640814 | 杜佳楠 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 14 | 114147137252765 | 葛思达 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 15 | 114147137062653 | 葛亚粉 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 16 | 114147121102000 | 郭红心 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 17 | 114147121102001 | 郭润 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 18 | 114147111640818 | 何记楠 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 19 | 114147137022516 | 何金禹 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 20 | 114147111641221 | 黄硕 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化学综合 | 是 | 第一志愿 |
| 21 | 114147111640828 | 姜源 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 22 | 114147111640832 | 李成祥 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 23 | 114147145063258 | 李慧萍 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 24 | 114147111640636 | 李明洋 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 25 | 114147121102003 | 刘帝 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 26 | 114147111640650 | 刘浩玮 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 27 | 114147121102004 | 刘美佳 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 28 | 114147137062654 | 刘爽 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 29 | 114147111640640 | 刘彦聪 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 30 | 114147151103352 | 龙玉池 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 31 | 114147121102005 | 马翔 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 32 | 114147137032613 | 马远恩 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 33 | 114147113151799 | 苗林 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 34 | 114147113151800 | 穆福军 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 35 | 114147111640852 | 倪岩 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 36 | 114147137012443 | 聂菲 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 37 | 114147111640658 | 潘琼 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 38 | 114147141162903 | 潘婷 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化学综合 | 是 | 第一志愿 |
| 39 | 114147135012411 | 任子腾 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 40 | 114147142243164 | 唐鹏 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 41 | 114147111640860 | 田景博 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 42 | 114147137042630 | 王子龙 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 43 | 114147111640670 | 魏建锦 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 44 | 114147111640872 | 许崇 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 45 | 114147111640674 | 于志庆 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化学综合 | 是 | 第一志愿 |
| 46 | 114147113141781 | 张东媛 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 47 | 114147111640692 | 张梦轩 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 48 | 114147137072687 | 张莹 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 49 | 114147137022525 | 张长城 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化学综合 | 是 | 第一志愿 |
| 50 | 114147137062656 | 赵露 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 51 | 114147113151805 | 朱巍 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 52 | 114147137012444 | 禚笑村 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 2、专业型硕士研究生面试组: | |||||||
| A:英语、基础专业知识面试组 | |||||||
| 2014年3月29日8:00 地点:化工楼A615 负责人:蓝兴英 参加人员:段爱军、赵亮、韩晔华、陈胜利、陈玉、李永峰、孟祥海、商辉、宁国庆、杨帆、张霖宙、陈振涛、 秘书:田晓娟、马新龙 |
|||||||
| B:专业综合面试组 | |||||||
| 2017年3月29日8:00 地点:化工楼B403 负责人:魏强 参加人员:高金森、周亚松、王刚、赵锁奇、张文慧、李瑞丽、梁咏梅、徐春明、许志明、刘植昌、孙学文、史权、(安环院)、(过程所)(辽河石化 曾海) 秘书: 王成秀 |
|||||||
| 序号 | 考试编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考系 | 考试科目 | 是否服从 调剂 |
考生来源 |
| 1 | 114147113141782 | 安宏哲 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 2 | 114147137032616 | 边海燕 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 3 | 114147122072140 | 桂晓娇 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 4 | 114147113151808 | 郝亮 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化学综合 | 是 | 第一志愿 |
| 5 | 114147137032617 | 何晓妍 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 6 | 114147111641199 | 姜智一 | 化学工程 | 化学工程系 | 化学综合 | 是 | 第一志愿 |
| 7 | 114147113151810 | 李玉果 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 8 | 114147134052387 | 刘丹 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 9 | 114147122062134 | 刘玉佩 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 10 | 114147137142748 | 齐万振 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 11 | 114147121132072 | 苏大炜 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 12 | 114147151103360 | 孙凯鹏 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 13 | 114147111641356 | 汪晓雯 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 14 | 114147112061580 | 王程程 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 15 | 114147137082697 | 王勤芳 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 16 | 114147113141784 | 王亚青 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 17 | 114147121102024 | 徐鹏飞 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 18 | 114147136022432 | 徐文俊 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 19 | 114147134012366 | 杨耀 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 20 | 114147121102025 | 张佳芮 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 21 | 114147161033498 | 张卫鹤 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 22 | 114147121462116 | 张媛媛 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 23 | 114147122072141 | 张哲 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 24 | 114147113151812 | 赵学超 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 25 | 114147113151813 | 周殿元 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 26 | 114147115271934 | 韩建年 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 校内调剂 |
| 27 | 114147144053226 | 梁炜 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 校内调剂 |
| 28 | 114147111640684 | 赵鹏 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 校内调剂 |
| 2017年化工学院化学工程系复试安排 | |||||||
| 1、 学术型专业组 (1)时间:2017.3.28日早8:00—12:00;1:30—5:30 (2)地点:工程西楼304、305、306 (3)分组: 英语面试分三组: 第一组:地点:工程西楼304,参加人员:陈光进、刘蓓、孙长宇、马庆兰、郭绪强,秘书:李兴洵; 第二组:地点:工程西楼305,参加人员:朱建华、胡玉峰、武本成、钟瑞琴、邓春,秘书:孙强 第三组:地点:工程西楼306,参加人员:刘艳升、刘梦溪、曹睿、王彧斐、兰文杰,秘书:樊艳芳 专业面试分一组: 地点:工程西楼304,参加人员:陈光进、刘蓓、孙长宇、马庆兰、郭绪强、朱建华、胡玉峰、武本成、钟瑞琴、邓春、刘艳升、刘梦溪、曹睿、王彧斐、兰文杰、孙强,秘书:李兴洵、樊艳芳 |
|||||||
| 序号 | 考试编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考系 | 考试科目 | 是否服从 调剂 |
考生来源 |
| 1 | 100567001206528 | 刘波 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 校外调剂 |
| 2 | 100567000204606 | 张瑞航 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 校外调剂 |
| 3 | 103357000916148 | 钟帆 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 校外调剂 |
| 4 | 114147121101993 | 曹博健 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 5 | 114147137062652 | 曹坤 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 6 | 114147137022512 | :苫 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 7 | 114147111640806 | 陈俊丽 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 8 | 114147142113104 | 池鹏程 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 9 | 114147121101994 | 楚军妹 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 10 | 114147111641216 | 褚智敏 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 11 | 114147121101995 | 崔潇 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 12 | 114147144053224 | 单开拓 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 13 | 114147165063653 | 郭泓桥 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化学综合 | 是 | 第一志愿 |
| 14 | 114147111640634 | 黄子轩 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 15 | 114147111640632 | 贾帅 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 16 | 114147113031646 | 李昆 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 17 | 114147141402954 | 李文洁 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 18 | 114147111640840 | 梁爽 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 19 | 114147112061578 | 刘丹 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 20 | 114147111640644 | 刘建 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 21 | 114147113021614 | 刘宗鹏 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 22 | 114147121132070 | 齐悦 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 23 | 114147111640652 | 沈浩 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 24 | 114147111640654 | 苏介浦 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 25 | 114147111640858 | 田冰冰 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 26 | 114147141232916 | 王晨伊 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 27 | 114147121102006 | 王令颁 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 28 | 114147113061670 | 王柳 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 29 | 114147113151801 | 王苗 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 30 | 114147151103354 | 王启祥 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 31 | 114147137032614 | 王晓凤 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 32 | 114147111640868 | 魏阳阳 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 33 | 114147144053230 | 许强 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 34 | 114147111640874 | 杨斌 | 化学工程与技术 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 35 | 114147121102011 | 杨少武 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 36 | 114147121102012 | 余刘杰 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 37 | 114147137022523 | 俞慧雅 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 38 | 114147141342939 | 袁高强 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 39 | 114147111640682 | 张聪 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 40 | 114147137032615 | 张洪波 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 41 | 114147121102014 | 张宇 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 42 | 114147142113111 | 张壮 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 43 | 114147121102018 | 郑奕璇 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 44 | 114147121102019 | 邹恩宝 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 45 | 114147111640830 | 孔双祝 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 2+X |
| 2、 专业型硕士 (1) 时间:2017.3.29日早8:00—12:00;1:30—5:30 (2) 地点:工程西楼304、305 (3) 分组: 英语面试分两组: 第一组:地点:工程西楼304,参加人员:陈光进、刘蓓、孙长宇、马庆兰、郭绪强、刘艳升、刘梦溪、曹睿,秘书:李兴洵; 第二组:地点:工程西楼305,参加人员:朱建华、胡玉峰、武本成、钟瑞琴、邓春、王彧斐、兰文杰,秘书:樊艳芳 专业面试分一组: 地点:工程西楼304,参加人员:刘蓓、孙长宇、马庆兰、郭绪强、朱建华、武本成、钟瑞琴、邓春、刘艳升、刘梦溪、曹睿、王彧斐、兰文杰、孙强,秘书:李兴洵、樊艳芳 专硕现场专家:待定 |
|||||||
| 序号 | 考试编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考系 | 考试科目 | 是否服从 调剂 |
考生来源 |
| 1 | 100077000000987 | 丁煜琦 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 校外调剂 |
| 2 | 100567000204959 | 郝放 | 化学工程 | 化学工程系 | 化机综合 | 是 | 校外调剂 |
| 3 | 106107085201948 | 刘伟 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 校外调剂 |
| 4 | 102867370212638 | 倪清 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 校外调剂 |
| 5 | 106107081700340 | 张德信 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 校外调剂 |
| 6 | 114147137022529 | 曹永康 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 7 | 114147111641342 | 顾鑫诚 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 8 | 114147111641183 | 顾峥 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 9 | 114147141012809 | 纪飞 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 10 | 114147141052857 | 贾旭东 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 11 | 114147111640753 | 李辰 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 12 | 114147137032618 | 李文杰 | 化学工程 | 化学工艺系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 13 | 114147141542975 | 刘德彬 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 14 | 114147137012445 | 刘力菲 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 15 | 114147137022531 | 马飞 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 16 | 114147141082882 | 万壮 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 17 | 114147162043612 | 魏蒙 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 18 | 114147121172086 | 夏雨 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 19 | 114147134022377 | 殷康义 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 20 | 114147134022378 | 张鹏辉 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 21 | 114147113151792 | 丁亚楠 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 校内调剂 |
| 22 | 114147113151793 | 杜晓蒙 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 校内调剂 |
| 23 | 114147121102010 | 杨佳朋 | 化学工程 | 化学工程系 | 化工综合 | 是 | 校内调剂 |
| 2017年化工学院化学工业催化系复试安排 | |||||||
| 催化系研究生复试专业组: 时间:2017年3月28日上午8:20-12:00、下午13:00-18:00 地点:B402会议室 负责人:申宝剑 委员:张鑫、刘百军、黄星亮、范煜、吴志杰、杜巍、王海 秘书:刘博男 2、催化系研究生复试英语组: 时间:2017年3月28日上午8:20-12:00、下午13:00-18:00 地点:B414会议室 负责人:巩雁军 委员:代小平、徐建、刘昌见、杨英、刘海燕 秘书:朱小春 说明:先进行学硕面试,接着进行专硕面试。 |
|||||||
| 学术型 | |||||||
| 序号 | 考试编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考系 | 考试科目 | 是否服从 调剂 |
考生来源 |
| 1 | 102517210002513 | 董乐 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 校外调剂 |
| 2 | 100567000102331 | 张铭航 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 校外调剂 |
| 3 | 114147137022513 | 陈康 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 4 | 114147113031644 | 崔美林 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 5 | 114147111640614 | 董音 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 6 | 114147137032609 | 付国宁 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 7 | 114147134062392 | 顾林 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 8 | 114147113031645 | 郭健 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 9 | 114147137022515 | 韩庆林 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化学综合 | 是 | 第一志愿 |
| 10 | 114147137012440 | 韩蕊 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化学综合 | 是 | 第一志愿 |
| 11 | 114147144053225 | 何水森 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 12 | 114147111641240 | 简昌亮 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 13 | 114147137032611 | 姜彩彤 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 14 | 114147151073307 | 蒋龙 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化学综合 | 是 | 第一志愿 |
| 15 | 114147141062864 | 李苗苗 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化学综合 | 是 | 第一志愿 |
| 16 | 114147111640642 | 李晓舟 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 17 | 114147137012442 | 刘玉洁 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 18 | 114147153113432 | 马海洋 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 19 | 114147111640648 | 莫晗旸 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 20 | 114147137022518 | 穆志超 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 21 | 114147142243163 | 秦蔚 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 22 | 114147111640854 | 任俊杰 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 23 | 114147111640660 | 田洪锋 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 24 | 114147137062655 | 许庆峰 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 25 | 114147141532971 | 杨梦蝶 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 26 | 114147137022524 | 袁晓冰 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 27 | 114147137252768 | 张培忠 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 28 | 114147121102013 | 张司雨 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化学综合 | 是 | 第一志愿 |
| 29 | 114147142113110 | 张鑫 | 化学工程与技术 | 能源与催化工程系 | 化学综合 | 是 | 第一志愿 |
| 专业型 | |||||||
| 序号 | 考试编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考系 | 考试科目 | 是否服从 调剂 |
考生来源 |
| 1 | 114147111641346 | 金南愚 | 化学工程 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 2 | 114147113151809 | 郎梦杰 | 化学工程 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 3 | 114147137252769 | 李安冉 | 化学工程 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 4 | 114147115321939 | 刘斌 | 化学工程 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 5 | 114147111641358 | 刘宗俨 | 化学工程 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 6 | 114147134052388 | 任丹华 | 化学工程 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 7 | 114147137292803 | 任思帅 | 化学工程 | 能源与催化工程系 | 化学综合 | 是 | 第一志愿 |
| 8 | 114147112061579 | 石翠杰 | 化学工程 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 9 | 114147111640762 | 徐彦磊 | 化学工程 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 10 | 114147137082698 | 衣晓阳 | 化学工程 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 11 | 114147137252770 | 张吉平 | 化学工程 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 12 | 114147137292804 | 智绪婷 | 化学工程 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 第一志愿 |
| 13 | 114147141342937 | 窦民娜 | 化学工程 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 校内调剂 |
| 14 | 114147111641237 | 韩艳祥 | 化学工程 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 校内调剂 |
| 15 | 114147134222403 | 阮征 | 化学工程 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 校内调剂 |
| 16 | 114147144053228 | 王世清 | 化学工程 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 校内调剂 |
| 17 | 114147113151802 | 魏良霄 | 化学工程 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 校内调剂 |
| 18 | 114147111640686 | 杨古涵 | 化学工程 | 能源与催化工程系 | 化工综合 | 是 | 校内调剂 |
| 2017年化工学院环境工程系复试安排 | |||||||
| 1、学术型: 2017年3月28日8:00 地点:逸夫楼104 负责人:王庆宏 参加人员:张忠智 吕荣湖 陈进富 阎光绪 詹亚力 郭绍辉 王赫名 马杰 王郁现、孔繁鑫、张志勇 秘书:李倩玮 |
|||||||
| 序号 | 考试编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考系 | 考试科目 | 是否服从 调剂 |
考生来源 |
| 1 | 100197011190181 | 李舒勤 | 环境工程学术型 | 环境工程系 | 环工综合 | 否 | 校外调剂 |
| 2 | 100277218220134 | 刘佳 | 环境工程学术型 | 环境工程系 | 环工综合 | 是 | 校外调剂 |
| 3 | 107307021003174 | 孙沛沛 | 环境工程学术型 | 环境工程系 | 环工综合 | 是 | 校外调剂 |
| 4 | 102137021031313 | 谭盼 | 环境工程学术型 | 环境工程系 | 环工综合 | 是 | 校外调剂 |
